요약 | 환형 핵연료봉은, 외부 피복관과, 상기 외부 피복관과 동축으로 배치되며 상기 외부 피복관보다 작은 직경을 갖는 내부 피복관과, 상기 외부 피복관과 상기 내부 피복관 사이에 축방향을 따라 장입된 복수의 환형 소결체부를 포함한다. 상기 복수의 환형 소결체부 중 적어도 하나는 상기 내부 피복관측에 인접하도록 장입되는 내부 환형 소결체와, 상기 내부 환형 소결체에 중앙 간극을 가지며 외부 피복관측에 인접하도록 장입되는 외부 환형 소결체를 갖는다. 여기서, 상기 내부 및 외부 환형 소결체는 중성자 조사에 의한 치수 변화 특성이 상이하다. 즉, 상기 내부 환형 소결체의 로내 고밀화 정도가 상기 외부 환형 소결체의 로내 고밀화 정도보다 높다. 이로써, 상기 환형 핵연료봉은 열유속의 비대칭문제를 개선할 수 있다.환형 소결체(annular pellet), 환형 핵연료봉(annular nuclear fuel rod), 열유속(heat flux), 내부 환형 소결체(inner annular pellet), 외부 환형 소결체(outer annular pellet) |
---|---|
Int. CL | G21C 3/16 (2006.01) G21C 3/06 (2006.01) |
CPC | G21C 3/06(2013.01) G21C 3/06(2013.01) G21C 3/06(2013.01) G21C 3/06(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020070050355 (2007.05.23) |
출원인 | 한국원자력연구원, 한국수력원자력 주식회사 |
등록번호/일자 | 10-0821373-0000 (2008.04.03) |
공개번호/일자 | |
공고번호/일자 | (20080411) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 등록 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2007.05.23) |
심사청구항수 | 9 |