요약 | 본 발명은 와이브로 프로토콜과 모스트 프로토콜을 연결하는 브릿지 및 이를 포함하는 시스템에 관한 발명으로서, 보다 구체적으로 차량 내에서 요구되는 인터넷 서비스 및 멀티미디어 서비스 등의 다양한 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 브릿지 및 이를 포함하는 시스템에 관한 발명이다. 본 발명은 차량; 상기 차량에 장착되며, 각각 모스트 NIC를 구비한 복수의 차량 부품; 및 상기 차량에 장착되며, 상기 복수의 차량 부품 간의 네트워크에 사용되는 모스트 프로토콜과 상기 차량 외부의 네트워크에 사용되는 와이브로 프로토콜을 연결하는 브릿지를 포함하며, 상기 브릿지는 메모리부, 상기 메모리부와 상기 차량 부품들 간에 데이터를 주고 받는 모스트 통신부, 및 상기 메모리부와 상기 차량 외부의 네트워크 간에 데이터를 주고 받는 와이브로 통신부를 포함하는 시스템을 제공한다. |
---|---|
Int. CL | H04L 12/46 (2010.01) H04L 12/28 (2010.01) H04L 29/06 (2010.01) H04W 92/02 (2010.01) |
CPC | H04L 12/4625(2013.01) H04L 12/4625(2013.01) H04L 12/4625(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020060044984 (2006.05.19) |
출원인 | 재단법인대구경북과학기술원 |
등록번호/일자 | 10-0715981-0000 (2007.05.02) |
공개번호/일자 | |
공고번호/일자 | (20070508) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 소멸 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2006.05.19) |
심사청구항수 | 7 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 재단법인대구경북과학기술원 | 대한민국 | 대구 달성군 현 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 이종훈 | 대한민국 | 대구 달서구 |
2 | 정우영 | 대한민국 | 경기 성남시 분당구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 남정길 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로**길 **, 인화빌딩 *층 (삼성동)(특허법인(유한)아이시스) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | (재)대구경북과학기술연구원 | 대한민국 | 대구광역시 중구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 특허출원서 Patent Application |
2006.05.19 | 수리 (Accepted) | 1-1-2006-0349361-17 |
2 | 선행기술조사의뢰서 Request for Prior Art Search |
2007.01.15 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2007.02.09 | 수리 (Accepted) | 9-1-2007-0009648-17 |
4 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2007.02.26 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2007-0118147-72 |
5 | 명세서등보정서 Amendment to Description, etc. |
2007.03.16 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2007-0212523-73 |
6 | 의견서 Written Opinion |
2007.03.16 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0212515-18 |
7 | 등록결정서 Decision to grant |
2007.04.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2007-0239788-77 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2008.09.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2008-5142779-99 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2009.03.23 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5053668-09 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2009.04.08 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5066444-83 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2010.01.13 | 수리 (Accepted) | 4-1-2010-5006262-09 |
12 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2010.04.06 | 수리 (Accepted) | 4-1-2010-5060059-92 |
13 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2011.01.13 | 수리 (Accepted) | 4-1-2011-5007932-94 |
14 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2012.07.31 | 수리 (Accepted) | 4-1-2012-5164104-34 |
15 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2012.07.31 | 수리 (Accepted) | 4-1-2012-5164108-16 |
16 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2013.11.11 | 수리 (Accepted) | 4-1-2013-5149764-85 |
17 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2018.12.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2018-5260250-39 |
18 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2020.06.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5134633-04 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 동기식 FIFO 메모리, 비동기식 FIFO 메모리, 모스트 통신부 및 와이브로 통신부를 포함하는 브릿지에 있어서, 상기 모스트 통신부는 모스트 광 인터페이스로부터 전달된 동기식 채널 타임슬롯에 포함된 데이터를 상기 동기식 FIFO 메모리를 경유하여 상기 와이브로 통신부로 전달하고, 상기 모스트 광 인터페이스로부터 전달된 비동기식 채널 타임슬롯 및 제어 프레임에 포함된 데이터를 상기 비동기식 FIFO 메모리를 경유하여 상기 와이브로 통신부로 전달하고, 상기 와이브로 통신부로부터 상기 동기식 FIFO 메모리를 경유하여 전달된 데이터를 동기식 채널 타임슬롯에 실어 상기 모스트 광 인터페이스로 전달하고, 상기 와이브로 통신부로부터 상기 비동기식 FIFO 메모리를 경유하여 전달된 데이터를 비동기식 채널 타임슬롯 또는 제어 프레임에 실어 상기 모스트 광 인터페이스로 전달하며,상기 와이브로 통신부는 와이브로 무선 인터페이스로부터 전달된 패킷에 포함된 데이터를 상기 동기식 FIFO 메모리 또는 상기 비동기식 FIFO 메모리를 경유하여 상기 모스트 통신부로 전달하고, 상기 모스트 통신부로부터 상기 동기식 FIFO 메모리 또는 상기 비동기식 FIFO 메모리를 경유하여 전달된 데이터를 패킷에 실어 상기 와이브로 무선 인터페이스로 전달하는 브릿지 |
2 |
2 제1 항에 있어서, 상기 와이브로 통신부로부터 상기 동기식 FIFO 메모리로 전달되는 데이터를 포함하는 패킷의 헤더에 표시된 우선 순위는 상기 와이브로 통신부로부터 상기 비동기식 FIFO 메모리로 전달되는 데이터를 포함하는 패킷의 헤더에 표시된 우선 순위보다 높으며, 상기 동기식 FIFO 메모리로부터 상기 와이브로 통신부로 전달되는 데이터를 포함하는 패킷의 헤더에 표시된 우선 순위는 상기 비동기식 FIFO 메모리로부터 상기 와이브로 통신부로 전달되는 데이터를 포함하는 패킷의 헤더에 표시된 우선 순위보다 높은 브릿지 |
3 |
3 제1 항에 있어서, 상기 동기식 FIFO 메모리에는 실시간 데이터가 저장되며, 상기 비동기식 FIFO 메모리에는 비실시간 데이터가 저장된 브릿지 |
4 |
4 제1 항에 있어서, 상기 모스트 통신부는 상기 동기식 FIFO 메모리를 경유하여 전달된 데이터를 상기 비동기식 FIFO 메모리를 경유하여 전달된 데이터보다 우선적으로 상기 모스트 광 인터페이스로 전달하며, 상기 와이브로 통신부는 상기 동기식 FIFO 메모리를 경유하여 전달된 데이터를 상기 비동기식 FIFO 메모리를 경유하여 전달된 데이터보다 우선적으로 상기 와이브로 무선 인터페이스로 전달하는 브릿지 |
5 |
5 차량;상기 차량에 장착되며, 각각 모스트 NIC를 구비한 복수의 차량 부품; 및상기 차량에 장착되며, 상기 복수의 차량 부품 간의 네트워크에 사용되는 모스트 프로토콜과 상기 차량 외부의 네트워크에 사용되는 와이브로 프로토콜을 연결하는 브릿지를 포함하며, 상기 브릿지는 메모리부, 상기 메모리부와 상기 차량 부품들 간에 데이터를 주고 받는 모스트 통신부, 및 상기 메모리부와 상기 차량 외부의 네트워크 간에 데이터를 주고 받는 와이브로 통신부를 포함하는 시스템 |
6 |
6 삭제 |
7 |
7 제5 항에 있어서, 와이브로 RAS/ACR;인터넷망;상기 인터넷망, 상기 와이브로 RAS/ACR 및 상기 브릿지를 경유하여 상기 복수의 차량 부품 중 적어도 어느 하나에 주문형 서비스를 제공하는 컨텐츠 서버; 및상기 주문형 서비스를 제공에 필요한 인증 및 과금을 수행하는 AAA 서버를 버 더 포함하는 시스템 |
8 |
8 제5 항에 있어서, 인터넷망;제1 와이브로 RAS/ACR;제2 와이브로 RAS/ACR;상기 제2 와이브로 RAS/ACR, 상기 인터넷망, 상기 제1 와이브로 RAS/CAS, 상기 브릿지를 경유하여 상기 복수의 차량 부품 중 적어도 어느 한 차량 부품에 접속하여 상기 어느 한 차량 부품으로부터 멀티미디어 데이터를 전송받는 추가적인 차량을 더 포함하는 시스템 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
패밀리정보가 없습니다 |
---|
국가 R&D 정보가 없습니다. |
---|
공개전문 정보가 없습니다 |
---|
특허 등록번호 | 10-0715981-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20060519 출원 번호 : 1020060044984 공고 연월일 : 20070508 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20070430 청구범위의 항수 : 7 유별 : H04L 12/28 발명의 명칭 : 와이브로 프로토콜과 모스트 프로토콜을 연결하는 브릿지및 이를 포함하는 시스템 존속기간(예정)만료일 : 20170503 |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) (재)대구경북과학기술연구원 대구광역시 중구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 229,500 원 | 2007년 05월 02일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 194,000 원 | 2010년 04월 22일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 194,000 원 | 2011년 04월 22일 | 납입 |
제 6 년분 | 금 액 | 194,000 원 | 2012년 04월 27일 | 납입 |
제 7 년분 | 금 액 | 366,000 원 | 2013년 04월 22일 | 납입 |
제 8 년분 | 금 액 | 366,000 원 | 2014년 04월 14일 | 납입 |
제 9 년분 | 금 액 | 366,000 원 | 2015년 04월 21일 | 납입 |
제 10 년분 | 금 액 | 625,000 원 | 2016년 04월 19일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 특허출원서 | 2006.05.19 | 수리 (Accepted) | 1-1-2006-0349361-17 |
2 | 선행기술조사의뢰서 | 2007.01.15 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 선행기술조사보고서 | 2007.02.09 | 수리 (Accepted) | 9-1-2007-0009648-17 |
4 | 의견제출통지서 | 2007.02.26 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2007-0118147-72 |
5 | 명세서등보정서 | 2007.03.16 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2007-0212523-73 |
6 | 의견서 | 2007.03.16 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0212515-18 |
7 | 등록결정서 | 2007.04.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2007-0239788-77 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2008.09.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2008-5142779-99 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2009.03.23 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5053668-09 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2009.04.08 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5066444-83 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2010.01.13 | 수리 (Accepted) | 4-1-2010-5006262-09 |
12 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2010.04.06 | 수리 (Accepted) | 4-1-2010-5060059-92 |
13 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2011.01.13 | 수리 (Accepted) | 4-1-2011-5007932-94 |
14 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2012.07.31 | 수리 (Accepted) | 4-1-2012-5164104-34 |
15 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2012.07.31 | 수리 (Accepted) | 4-1-2012-5164108-16 |
16 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2013.11.11 | 수리 (Accepted) | 4-1-2013-5149764-85 |
17 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2018.12.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2018-5260250-39 |
18 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2020.06.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5134633-04 |
기술번호 | KST2014011723 |
---|---|
자료제공기관 | NTB |
기술공급기관 | 대구경북과학기술원 |
기술명 | 와이브로 프로토콜과 모스트 프로토콜을 연결하는 브릿지및 이를 포함하는 시스템 |
기술개요 |
본 발명은 와이브로 프로토콜과 모스트 프로토콜을 연결하는 브릿지 및 이를 포함하는 시스템에 관한 발명으로서, 보다 구체적으로 차량 내에서 요구되는 인터넷 서비스 및 멀티미디어 서비스 등의 다양한 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 브릿지 및 이를 포함하는 시스템에 관한 발명이다. 본 발명은 차량; 상기 차량에 장착되며, 각각 모스트 NIC를 구비한 복수의 차량 부품; 및 상기 차량에 장착되며, 상기 복수의 차량 부품 간의 네트워크에 사용되는 모스트 프로토콜과 상기 차량 외부의 네트워크에 사용되는 와이브로 프로토콜을 연결하는 브릿지를 포함하며, 상기 브릿지는 메모리부, 상기 메모리부와 상기 차량 부품들 간에 데이터를 주고 받는 모스트 통신부, 및 상기 메모리부와 상기 차량 외부의 네트워크 간에 데이터를 주고 받는 와이브로 통신부를 포함하는 시스템을 제공한다. |
개발상태 | 기술개발완료 |
기술의 우수성 | |
응용분야 | 인터넷 서비스 , 멀티미디어 서비스 |
시장규모 및 동향 | |
희망거래유형 | 기술매매,라이센스, |
사업화적용실적 | |
도입시고려사항 |
과제고유번호 | 1350009448 |
---|---|
세부과제번호 | 06CH-01 |
연구과제명 | 차세대멀티미디어HW개발 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 교육과학기술부 |
연구관리전문기관명 | 과학기술부 |
연구주관기관명 | 대구경북과학기술원 |
성과제출연도 | 2006 |
연구기간 | 200601~200612 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
과제고유번호 | 1355052166 |
---|---|
세부과제번호 | 2007-HS-01 |
연구과제명 | 차세대멀티미디어HW개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 교육과학기술부 |
연구관리전문기관명 | 과학기술부 |
연구주관기관명 | 대구경북과학기술원 |
성과제출연도 | 2007 |
연구기간 | 200701~200712 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
[1020070140791] | 차량 주행 시 차량 측면으로의 물 튀김, 안개, 차량 내부의 서리 등으로 인해 운전자가 전방 시선의 확보가 어려운 경우, 사고를 예방하기 위해 운전자의 전방 시선을 확보하도록 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020070140659] | 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140656] | 시차와 원근법을 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140656] | 시차와 원근법을 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140656] | 시차와 원근법을 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140656] | 시차와 원근법을 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140634] | 시차를 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140634] | 시차를 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140634] | 시차를 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140634] | 시차를 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070138521] | 가상 PC 환경 제공 방법 및 이를 위한 이동형 메모리장치 | 새창보기 |
[1020070136104] | PCB 자동 검출 기능을 가지는 듀얼 레인 레이저 마커 개발 | 새창보기 |
[1020070136101] | 위치 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070135835] | 초광대역 차량용 레이더 시스템 구동 방법 및 초광대역차량용 레이더 시스템 | 새창보기 |
[1020070134801] | 레이더 장치 | 새창보기 |
[1020070134801] | 레이더 장치 | 새창보기 |
[1020070134801] | 레이더 장치 | 새창보기 |
[1020070134801] | 레이더 장치 | 새창보기 |
[1020070129747] | 위성 항법 시스템 수신기 | 새창보기 |
[1020070125655] | 라이더 장치 | 새창보기 |
[1020070057371] | 이동 장치에 대한 원격 관리 방법 | 새창보기 |
[1020070057371] | 이동 장치에 대한 원격 관리 방법 | 새창보기 |
[1020070057371] | 이동 장치에 대한 원격 관리 방법 | 새창보기 |
[1020070056568] | 측위용 기지국 결정 방법, 및 이를 이용한 측위 방법 | 새창보기 |
[1020070056568] | 측위용 기지국 결정 방법, 및 이를 이용한 측위 방법 | 새창보기 |
[1020070056566] | 이동 단말의 위치를 측정하는 방법 | 새창보기 |
[1020060137605] | GPS 및 UWB 연동 측위 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020060137605] | GPS 및 UWB 연동 측위 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020060130603] | 휴대 인터넷 통신의 데이터 처리 스케줄링 방법 | 새창보기 |
[1020060129964] | 복수의 차동 레인을 공유하는 직렬전송 시스템 | 새창보기 |
[1020060100172] | 지능형 멀티모드 기기 및 그 구현 방법 | 새창보기 |
[1020060100158] | 케이블 연결 유무 자동 감지 방법 및 이를 이용한 휴대용단말기의 출력 제어 방법 | 새창보기 |
[1020060094147] | 직렬 데이터 전송 구현을 위한 메모리 유닛 | 새창보기 |
[1020060094144] | 유비쿼터스 기반 무선통신을 적용한 화재 예방 시스템 | 새창보기 |
[1020060094133] | 게임 시스템 | 새창보기 |
[1020060068267] | 실내 정밀 측위 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020060044984] | 와이브로 프로토콜과 모스트 프로토콜을 연결하는 브릿지및 이를 포함하는 시스템 | 새창보기 |
[1020050115402] | 무선 통신 시스템의 트래픽 증대를 위한 채널 할당 방법 | 새창보기 |
[1020050108234] | 설계유연성을 가지는 피시아이 타겟컨트롤러 | 새창보기 |
[1020050108232] | 무선 랜의 트래픽 개선방법 | 새창보기 |
[1020050107509] | 영상 오디오 시스템 및 이에 사용되는 영상 오디오 출력장치와 디스플레이 장치와 스피커 | 새창보기 |
[KST2014012117][대구경북과학기술원] | 비콘을 이용한 상향 및 하향 동적 라우팅 방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2014033654][대구경북과학기술원] | FlexRay 통신에서의 신뢰성 향상을 위해 메시지를 재배치하여 송수신하는 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2014033694][대구경북과학기술원] | OMA DM 프로토콜을 위한 세션 제어 방법 | 새창보기 |
[KST2015190579][대구경북과학기술원] | 유비쿼터스 스마트 실내환경 제어방법 | 새창보기 |
[KST2015190744][대구경북과학기술원] | 개인휴대 단말의 무선랜 AP를 이용한 차량 제어 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2019008485][대구경북과학기술원] | 악의적 외부 공격 및 내부 시스템 오류로부터 성능 및 안정상의 실시간 자율복원이 가능한 사이버 물리 시스템, 자동 제어 시스템의 제어 방법, 및 컴퓨터 프로그램 | 새창보기 |
[KST2014012095][대구경북과학기술원] | 경로 캐쉬 정보를 이용한 로드 밸런싱 방법 | 새창보기 |
[KST2014033581][대구경북과학기술원] | 공유 비콘 구간을 이용한 QoS 제공 방법 | 새창보기 |
[KST2014033735][대구경북과학기술원] | 이종 프로토콜 통신에서의 메시지 전송 지연을 보상하는 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2014038946][대구경북과학기술원] | 무선 네트워크에 기반하여 다수의 로봇의 이동을 제어하는 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2019032810][대구경북과학기술원] | 무인비행체를 이용한 터널 내 통신 중계 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2014011738][대구경북과학기술원] | 무선 통신 시스템의 트래픽 증대를 위한 채널 할당 방법 | 새창보기 |
[KST2014033612][대구경북과학기술원] | 능동적 상황 처리를 위한 센서 네트워크 | 새창보기 |
[KST2015190713][대구경북과학기술원] | DM 서버의 권한 부여 방법 및 권한 부여 시스템 | 새창보기 |
[KST2017007500][대구경북과학기술원] | 기기 간 파일 송수신 시스템 및 기기 간 파일 송수신 방법(SYSTEM AND METHOD FOR TRANSFERRING FILE BETWEEN DEVICES) | 새창보기 |
[KST2014011716][대구경북과학기술원] | 유비쿼터스 기반 무선통신을 적용한 화재 예방 시스템 | 새창보기 |
[KST2014033652][대구경북과학기술원] | 네트워크 매니지먼트 메시지 중재 시스템 | 새창보기 |
[KST2019004026][대구경북과학기술원] | 네트워크 보안 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2019032811][대구경북과학기술원] | 차량용 네트워크의 공격탐지 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[KST2014011651][대구경북과학기술원] | 비콘을 이용한 상향 및 하향 동적 라우팅 방법 | 새창보기 |
[KST2014033493][대구경북과학기술원] | 무선망 네트워크에서의 동적인 로드 밸런싱 라우팅 방법 | 새창보기 |
[KST2014033687][대구경북과학기술원] | MLE 및 LSE 개념을 이용한 강건 위치 인식 방법 | 새창보기 |
[KST2019009940][대구경북과학기술원] | 전자 장치, 전자 시스템 및 제어 방법 | 새창보기 |
[KST2014033579][대구경북과학기술원] | 비콘을 이용한 상향 및 하향 동적 라우팅 방법 | 새창보기 |
[KST2014033588][대구경북과학기술원] | 네트워크 관리 프로토콜을 이용한 센서 네트워크 관리 방법및 시스템 | 새창보기 |
[KST2014033719][대구경북과학기술원] | 차량 에드혹 네트워크에서 송신 차량으로부터 목적지 차량으로 데이터를 전달하는 방법 | 새창보기 |
[KST2014019906][대구경북과학기술원] | 비콘을 이용한 상향 및 하향 동적 라우팅 방법 | 새창보기 |
[KST2014033482][대구경북과학기술원] | 무선 센서 네트워크에서 비콘 구간 크기 조절을 통한네트워크 성능 개선 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2019006696][대구경북과학기술원] | 네트워크공격검출시스템 | 새창보기 |
[KST2019032795][대구경북과학기술원] | 사물 기기 제어 시스템 및 방법 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|