요약 | 차량 주행 시 차량 측면으로의 물 튀김, 안개, 차량 내부의 서리 등으로 인해 운전자가 전방 시선의 확보가 어려운 경우, 사고를 예방하기 위해 운전자의 전방 시선을 확보하도록 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 방법 및 전방 시선 확보 시스템을 개시한다.본 발명의 운전자 특성에 따른 차량 운전자 전방 시선 확보 방법은 차량 내 제1 위치의 제1 센서에서 제1 조도값을 측정하는 단계, 제1 위치와 상이한 제2 위치의 제2 센서에서 제2 조도값을 측정하는 단계, 및 상기 측정된 제1 조도값이 기준값을 만족하지 않고, 상기 측정된 제2 조도값이 상기 기준값을 만족하는 경우, 차량이 주행하는 도로에 대한 영상을 차량의 운전자에게 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.조도, 영상, 차선, 전방시선, 차량 |
---|---|
Int. CL | B60K 28/10 (2006.01) B60R 1/00 (2006.01) B60R 1/08 (2006.01) B60R 11/04 (2006.01) |
CPC | B60R 1/00(2013.01) B60R 1/00(2013.01) B60R 1/00(2013.01) B60R 1/00(2013.01) B60R 1/00(2013.01) B60R 1/00(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020070140791 (2007.12.28) |
출원인 | 재단법인대구경북과학기술원 |
등록번호/일자 | 10-0893293-0000 (2009.04.07) |
공개번호/일자 | |
공고번호/일자 | (20090417) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 소멸 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2007.12.28) |
심사청구항수 | 11 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 재단법인대구경북과학기술원 | 대한민국 | 대구 달성군 현 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 현유진 | 대한민국 | 대구시 서구 |
2 | 정우영 | 대한민국 | 서울 강남구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 구기완 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 언주로 ***, *층(역삼동,화물재단빌딩)(특허법인 무한) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | (재)대구경북과학기술연구원 | 대구광역시 달성 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2007.12.28 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0947188-19 |
2 | 선행기술조사의뢰서(내부) Request for Prior Art Search (Inside) |
2008.09.02 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2008.09.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2008-5142779-99 |
4 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2008.09.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-6-2008-0023961-28 |
5 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2008.10.24 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2008-0542373-08 |
6 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2008.12.22 | 수리 (Accepted) | 1-1-2008-0879198-71 |
7 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2008.12.22 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2008-0879200-86 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2009.03.23 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5053668-09 |
9 | 등록결정서 Decision to grant |
2009.04.03 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2009-0146015-24 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2009.04.08 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5066444-83 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2010.01.13 | 수리 (Accepted) | 4-1-2010-5006262-09 |
12 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2010.04.06 | 수리 (Accepted) | 4-1-2010-5060059-92 |
13 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2011.01.13 | 수리 (Accepted) | 4-1-2011-5007932-94 |
14 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2012.07.31 | 수리 (Accepted) | 4-1-2012-5164104-34 |
15 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2012.07.31 | 수리 (Accepted) | 4-1-2012-5164108-16 |
16 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2013.11.11 | 수리 (Accepted) | 4-1-2013-5149764-85 |
17 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2018.12.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2018-5260250-39 |
18 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2020.06.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5134633-04 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 차량 내 제1 위치의 제1 센서에서 제1 조도값을 측정하는 단계상기 제1 위치와 상이한 제2 위치의 제2 센서에서 제2 조도값을 측정하는 단계; 및상기 측정된 제1 조도값이 기준값을 만족하지 않고, 상기 측정된 제2 조도값이 상기 기준값을 만족하는 경우, 상기 차량이 주행하는 도로에 대한 영상을 상기 차량의 운전자에게 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 방법 |
2 |
2 제1항에 있어서,상기 차량의 주행에 따라, 상기 제2 센서와 연관되는 촬영 기기를 동작시켜 상기 영상을 생성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 방법 |
3 |
3 제2항에 있어서,상기 측정된 제2 조도값이 기준값을 만족하지 않는 경우, 상기 영상의 생성이 불능인 것을 상기 운전자에게 경고하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 방법 |
4 |
4 삭제 |
5 |
5 제1항에 있어서,영상을 상기 차량의 운전자에게 제공하는 상기 단계는,상기 영상을 상기 차량의 앞 유리창으로 디스플레이하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 방법 |
6 |
6 제1항에 있어서,상기 제1 센서 또는 제2 센서는,광 감지 센서인 것을 특징으로 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 방법 |
7 |
7 제1항 내지 제3항, 제5항, 제6항 중 어느 한 항의 방법을 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능 기록매체 |
8 |
8 차량 내 제1 위치의 제1 센서에서 제1 조도값을 측정하는 제1 조도값 측정수단;상기 제1 위치와 상이한 제2 위치의 제2 센서에서 제2 조도값을 측정하는 제2 조도값 측정수단; 및상기 측정된 제1 조도값이 기준값을 만족하지 않고, 상기 측정된 제2 조도값이 상기 기준값을 만족하는 경우, 상기 차량이 주행하는 도로에 대한 영상을 상기 차량의 운전자에게 제공하는 영상 제공수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 시스템 |
9 |
9 제8항에 있어서,상기 영상 제공수단은,상기 차량의 주행에 따라, 상기 제2 센서와 연관되는 촬영 기기를 동작시켜 상기 영상을 생성하는 것을 특징으로 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 시스템 |
10 |
10 제9항에 있어서,상기 영상 제공수단은,상기 측정된 제2 조도값이 기준값을 만족하지 않는 경우, 상기 영상의 생성이 불능인 것을 상기 운전자에게 경고하는 것을 특징으로 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 시스템 |
11 |
11 삭제 |
12 |
12 제8항에 있어서,상기 영상 제공수단은,상기 영상을 상기 차량의 앞 유리창으로 디스플레이하는 것을 특징으로 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 시스템 |
13 |
13 제8항에 있어서,상기 제1 센서 또는 제2 센서는,광 감지 센서인 것을 특징으로 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 시스템 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
패밀리정보가 없습니다 |
---|
국가 R&D 정보가 없습니다. |
---|
공개전문 정보가 없습니다 |
---|
특허 등록번호 | 10-0893293-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20071228 출원 번호 : 1020070140791 공고 연월일 : 20090417 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20090403 청구범위의 항수 : 11 유별 : B60R 1/00 발명의 명칭 : 차량 운전자 전방 시선 확보 방법 및 전방 시선 확보시스템 존속기간(예정)만료일 : 20170408 |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) (재)대구경북과학기술연구원 대구광역시 달성... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 237,000 원 | 2009년 04월 08일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 282,000 원 | 2012년 04월 02일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 282,000 원 | 2013년 03월 21일 | 납입 |
제 6 년분 | 금 액 | 282,000 원 | 2014년 03월 31일 | 납입 |
제 7 년분 | 금 액 | 518,000 원 | 2015년 04월 06일 | 납입 |
제 8 년분 | 금 액 | 518,000 원 | 2016년 04월 01일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2007.12.28 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0947188-19 |
2 | 선행기술조사의뢰서(내부) | 2008.09.02 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2008.09.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2008-5142779-99 |
4 | 선행기술조사보고서 | 2008.09.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-6-2008-0023961-28 |
5 | 의견제출통지서 | 2008.10.24 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2008-0542373-08 |
6 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2008.12.22 | 수리 (Accepted) | 1-1-2008-0879198-71 |
7 | [명세서등 보정]보정서 | 2008.12.22 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2008-0879200-86 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2009.03.23 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5053668-09 |
9 | 등록결정서 | 2009.04.03 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2009-0146015-24 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2009.04.08 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5066444-83 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2010.01.13 | 수리 (Accepted) | 4-1-2010-5006262-09 |
12 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2010.04.06 | 수리 (Accepted) | 4-1-2010-5060059-92 |
13 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2011.01.13 | 수리 (Accepted) | 4-1-2011-5007932-94 |
14 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2012.07.31 | 수리 (Accepted) | 4-1-2012-5164104-34 |
15 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2012.07.31 | 수리 (Accepted) | 4-1-2012-5164108-16 |
16 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2013.11.11 | 수리 (Accepted) | 4-1-2013-5149764-85 |
17 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2018.12.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2018-5260250-39 |
18 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2020.06.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5134633-04 |
기술번호 | KST2014033576 |
---|---|
자료제공기관 | NTB |
기술공급기관 | 대구경북과학기술원 |
기술명 | 차량 주행 시 차량 측면으로의 물 튀김, 안개, 차량 내부의 서리 등으로 인해 운전자가 전방 시선의 확보가 어려운 경우, 사고를 예방하기 위해 운전자의 전방 시선을 확보하도록 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 |
기술개요 |
차량 주행 시 차량 측면으로의 물 튀김, 안개, 차량 내부의 서리 등으로 인해 운전자가 전방 시선의 확보가 어려운 경우, 사고를 예방하기 위해 운전자의 전방 시선을 확보하도록 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 방법 및 전방 시선 확보 시스템을 개시한다.본 발명의 운전자 특성에 따른 차량 운전자 전방 시선 확보 방법은 차량 내 제1 위치의 제1 센서에서 제1 조도값을 측정하는 단계, 제1 위치와 상이한 제2 위치의 제2 센서에서 제2 조도값을 측정하는 단계, 및 상기 측정된 제1 조도값이 기준값을 만족하지 않고, 상기 측정된 제2 조도값이 상기 기준값을 만족하는 경우, 차량이 주행하는 도로에 대한 영상을 차량의 운전자에게 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.조도, 영상, 차선, 전방시선, 차량 |
개발상태 | 기술개발완료 |
기술의 우수성 | |
응용분야 | 정보 |
시장규모 및 동향 | |
희망거래유형 | 라이센스, |
사업화적용실적 | |
도입시고려사항 |
과제고유번호 | 1345097101 |
---|---|
세부과제번호 | 09IT02 |
연구과제명 | 이동객체용실시간환경인식기술개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 교육과학기술부 |
연구관리전문기관명 | 교육과학기술부 |
연구주관기관명 | 대구경북과학기술원 |
성과제출연도 | 2009 |
연구기간 | 200801~201012 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
과제고유번호 | 1355052166 |
---|---|
세부과제번호 | 2007-HS-01 |
연구과제명 | 차세대멀티미디어HW개발 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 교육과학기술부 |
연구관리전문기관명 | 과학기술부 |
연구주관기관명 | 대구경북과학기술원 |
성과제출연도 | 2007 |
연구기간 | 200701~200712 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
[1020090117372] | 레이더를 이용한 타겟의 거리 속도 검출 방법 및 장치와 그를 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020090117259] | 장애물체 검출 방법 | 새창보기 |
[1020090117223] | 장애물체 위치 및 속도 추정 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020090116927] | 신뢰 전파의 메시지 업데이트 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020090114985] | 차량 검출 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020090114977] | 다중 차량을 구별할 수 있는 차량용 UWB 레이더 신호처리 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020090110178] | 고속연산으로 이미지의 유사도를 측정하는 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020090109477] | 영역 기반 영상 처리에서 병렬적인 박스 필터링을 수행하는 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020090068826] | 통신/레이더 통합 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020090065760] | 트래픽 정보 수집 방법, 시스템 및 광 트래픽 센서 | 새창보기 |
[1020090059624] | 레이더를 이용한 타겟의 거리 속도 검출 방법 및 장치와 그를 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 | 새창보기 |
[1020090052372] | 광섬유 격자기반 차량 충격 감지 시스템 및 그 작동방법 | 새창보기 |
[1020080088251] | 스테레오 영상 정보를 이용한 차량용 사고기록 장치 및 그 제어 방법 | 새창보기 |
[1020070140791] | 차량 주행 시 차량 측면으로의 물 튀김, 안개, 차량 내부의 서리 등으로 인해 운전자가 전방 시선의 확보가 어려운 경우, 사고를 예방하기 위해 운전자의 전방 시선을 확보하도록 하는 차량 운전자 전방 시선 확보 | 새창보기 |
[1020070140659] | 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140656] | 시차와 원근법을 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140656] | 시차와 원근법을 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140656] | 시차와 원근법을 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140656] | 시차와 원근법을 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140634] | 시차를 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140634] | 시차를 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140634] | 시차를 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070140634] | 시차를 이용한 거리 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070138521] | 가상 PC 환경 제공 방법 및 이를 위한 이동형 메모리장치 | 새창보기 |
[1020070136104] | PCB 자동 검출 기능을 가지는 듀얼 레인 레이저 마커 개발 | 새창보기 |
[1020070136101] | 위치 추정 장치 및 추정 방법 | 새창보기 |
[1020070135835] | 초광대역 차량용 레이더 시스템 구동 방법 및 초광대역차량용 레이더 시스템 | 새창보기 |
[1020070134801] | 레이더 장치 | 새창보기 |
[1020070134801] | 레이더 장치 | 새창보기 |
[1020070134801] | 레이더 장치 | 새창보기 |
[1020070134801] | 레이더 장치 | 새창보기 |
[1020070129747] | 위성 항법 시스템 수신기 | 새창보기 |
[1020070125655] | 라이더 장치 | 새창보기 |
[1020070057371] | 이동 장치에 대한 원격 관리 방법 | 새창보기 |
[1020070057371] | 이동 장치에 대한 원격 관리 방법 | 새창보기 |
[1020070057371] | 이동 장치에 대한 원격 관리 방법 | 새창보기 |
[1020070056568] | 측위용 기지국 결정 방법, 및 이를 이용한 측위 방법 | 새창보기 |
[1020070056568] | 측위용 기지국 결정 방법, 및 이를 이용한 측위 방법 | 새창보기 |
[1020070056566] | 이동 단말의 위치를 측정하는 방법 | 새창보기 |
[1020060129964] | 복수의 차동 레인을 공유하는 직렬전송 시스템 | 새창보기 |
[1020060100172] | 지능형 멀티모드 기기 및 그 구현 방법 | 새창보기 |
[1020060100158] | 케이블 연결 유무 자동 감지 방법 및 이를 이용한 휴대용단말기의 출력 제어 방법 | 새창보기 |
[1020060094147] | 직렬 데이터 전송 구현을 위한 메모리 유닛 | 새창보기 |
[1020060068267] | 실내 정밀 측위 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020060044984] | 와이브로 프로토콜과 모스트 프로토콜을 연결하는 브릿지및 이를 포함하는 시스템 | 새창보기 |
[1020050115402] | 무선 통신 시스템의 트래픽 증대를 위한 채널 할당 방법 | 새창보기 |
[1020050108234] | 설계유연성을 가지는 피시아이 타겟컨트롤러 | 새창보기 |
[1020050108232] | 무선 랜의 트래픽 개선방법 | 새창보기 |
[1020050107509] | 영상 오디오 시스템 및 이에 사용되는 영상 오디오 출력장치와 디스플레이 장치와 스피커 | 새창보기 |
[KST2014033729][대구경북과학기술원] | 차량 상태 알림 방법 및 시스템 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2015190664][대구경북과학기술원] | 조향각을 이용한 연비 추정 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015190551][대구경북과학기술원] | 사고기록장치로부터 사고재현방법 및 그 재생장치 | 새창보기 |
[KST2015191034][대구경북과학기술원] | 휴대용 운행상태 판단장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2022010721][대구경북과학기술원] | 인지 특징을 활용한 딥러닝 기반 맞춤형 자율주행 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2014011965][대구경북과학기술원] | 스테레오 영상 정보를 이용한 차량용 사고기록 장치 및 그 제어 방법 | 새창보기 |
[KST2014066573][대구경북과학기술원] | 스테레오 비전 기반의 장애물체 검출 및 분리 방법과 이를 실행하는 장치 | 새창보기 |
[KST2015190642][대구경북과학기술원] | 관심영역 설정을 이용한 도로상 차량의 검출방법 | 새창보기 |
[KST2015190546][대구경북과학기술원] | 차량 검출 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2014038954][대구경북과학기술원] | 차량 주변 영상 생성 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015190988][대구경북과학기술원] | 카메라를 이용한 운전 부주의 경보 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2021003612][대구경북과학기술원] | 자율 주행 기술 평가 방법 및 장치 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|