요약 | 본 발명은 탄성파가 시료 코어를 통과하는 정확한 시간의 측정을 가능하게 하는 탄성파 속도측정을 위한 초동주시 발췌 방법에 관한 것으로, 암석 코어에 탄성파를 발신하는 단계와, 암석 코어를 통과하여 수신된 탄성파를 수신하는 단계를 포함하는 초동주시 발췌 방법에 있어서, (a) 수신된 탄성파 파형에 대하여 기준 시점 획득용 갭이 설정되는 단계; (b) 수신된 탄성파 파형이 상기 기준 시점 획득용 갭에 포착되는 순간이 초동주시 기준 시점으로 획득되는 단계; (c) 상기 초동주시 기준 시점 보다 이전 시점들 중 진폭이 안정된 이후의 시점에서 초동주시 후보 시점이 선택되는 단계; (d) 상기 초동주시 후보 시점의 주변 시점에 적어도 하나 이상의 초동주시 모니터링 시점이 추가로 선택되는 단계; 및 (e) 선택된 초동주시 후보시점 및 모니터링 시점의 파형에 대하여 샘플링을 수행하여 샘플링 값이 0에 가까운 값을 나타내는 시점에 대하여 초동주시가 발췌되는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 한다. |
---|---|
Int. CL | G01N 29/04 (2006.01) G01N 29/36 (2006.01) |
CPC | G01N 29/04(2013.01) G01N 29/04(2013.01) G01N 29/04(2013.01) G01N 29/04(2013.01) G01N 29/04(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020110117403 (2011.11.11) |
출원인 | 한국지질자원연구원 |
등록번호/일자 | 10-1270885-0000 (2013.05.28) |
공개번호/일자 | 10-2013-0052138 (2013.05.22) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20130605) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 등록 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2011.11.11) |
심사청구항수 | 5 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국지질자원연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 이상규 | 대한민국 | 대전광역시 중구 |
2 | 이태종 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
3 | 최지향 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 정상규 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 사임당로 **, **층 (서초동, 신영빌딩)(특허법인세원) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 대한민국(산업통상자원부장관) | 세종특별자치시 한누리대 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2011.11.11 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0891483-54 |
2 | [출원서등 보정]보정서 [Amendment to Patent Application, etc.] Amendment |
2012.03.13 | 불수리 (Non-acceptance) | 1-1-2012-0203220-06 |
3 | 서류반려이유통지서 Notice of Reason for Return of Document |
2012.03.20 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 1-5-2012-0031174-41 |
4 | [출원서등 보정]보정서 [Amendment to Patent Application, etc.] Amendment |
2012.03.21 | 불수리 (Non-acceptance) | 1-1-2012-0228557-06 |
5 | [반려요청]서류반려요청(반환신청)서 [Request for Return] Request for Return of Document |
2012.03.21 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0228547-49 |
6 | 서류반려통지서 Notice for Return of Document |
2012.03.23 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 1-5-2012-0033096-24 |
7 | 서류반려이유통지서 Notice of Reason for Return of Document |
2012.03.26 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 1-5-2012-0033688-43 |
8 | [반려요청]서류반려요청(반환신청)서 [Request for Return] Request for Return of Document |
2012.03.27 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0242141-45 |
9 | [출원서등 보정]보정서 [Amendment to Patent Application, etc.] Amendment |
2012.03.27 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0242186-99 |
10 | 서류반려통지서 Notice for Return of Document |
2012.03.28 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 1-5-2012-0035883-97 |
11 | 선행기술조사의뢰서 Request for Prior Art Search |
2013.01.30 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
12 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2013.03.11 | 수리 (Accepted) | 9-1-2013-0015914-51 |
13 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2013.03.18 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2013-0177562-20 |
14 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2013.05.16 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2013-0434230-48 |
15 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2013.05.16 | 수리 (Accepted) | 1-1-2013-0434232-39 |
16 | 등록결정서 Decision to grant |
2013.05.24 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2013-0358426-75 |
17 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.11.12 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-0097650-21 |
18 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2017.07.19 | 수리 (Accepted) | 4-1-2017-5114414-50 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 암석 코어에 탄성파를 발신하는 단계와, 암석 코어를 통과하여 수신된 탄성파를 수신하는 단계를 포함하는 초동주시 발췌 방법에 있어서, (a) 수신된 탄성파 파형에 대하여 기준 시점 획득용 갭이 설정되는 단계;(b) 수신된 탄성파 파형이 상기 기준 시점 획득용 갭에 포착되는 순간이 초동주시 기준 시점으로 획득되는 단계;(c) 상기 초동주시 기준 시점 보다 이전 시점들 중 진폭이 안정된 이후의 시점에서 초동주시 후보 시점이 선택되는 단계;(d) 상기 초동주시 후보 시점의 주변 시점에 초동주시 모니터링 시점이 추가로 선택되는 단계; 및(e) 선택된 초동주시 후보시점 및 모니터링 시점에서 각 시점의 파형에 대하여 샘플링을 수행하여 샘플링 값이 가장 0에 근접한 값을 나타내는 시점에 대하여 초동주시가 발췌되는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 초동주시 발췌 방법 |
2 |
2 제 1항에 있어서, 상기 (a) 단계에서, 상기 기준 시점 획득용 갭은 수시로 변하는 dc 오프셋선을 기준으로 하여 평균 잡음 수준을 상회하는 수준으로 설정되는 것을 특징으로 하는 초동주시 발췌 방법 |
3 |
3 제 1항에 있어서, 상기 (c) 단계에서, 상기 초동주시 후보 시점은 진폭이 안정된 시점에서 dc 오프셋선을 벗어나기 시작한 시점으로 선택되는 것을 특징으로 하는 초동주시 발췌 방법 |
4 |
4 제 1항에 있어서, 상기 (d) 단계에서, 상기 초동주시 모니터링 시점은 초동주시 후보 시점의 전후 시점에 각각 추가로 선택되는 것을 특징으로 하는 초동주시 발췌 방법 |
5 |
5 제 1항에 있어서, 상기 (e) 단계에서, 상기 샘플링은 선택된 초동주시 후보시점 및 모니터링 시점의 파형에 대하여 일정시간 동안 측정한 값을 평균하여 샘플링 값이 계산되는 것을 특징으로 하는 초동주시 발췌 방법 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
패밀리정보가 없습니다 |
---|
순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
---|---|---|---|---|
1 | 지식경제부 | 한국지질자원연구원 | 기본사업 | 지온 지열 열병합 발전에 활용가능한 심부 지열수 자원 확보 기술 개발 |
2 | 지식경제부 | 한국지질자원연구원 | 신재생에너지기술개발사업 | MW 급 지열발전 상용화 기술 개발 |
특허 등록번호 | 10-1270885-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20111111 출원 번호 : 1020110117403 공고 연월일 : 20130605 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20130524 청구범위의 항수 : 5 유별 : G01N 29/36 발명의 명칭 : 탄성파 속도측정을 위한 초동주시 발췌 방법 존속기간(예정)만료일 : |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 한국지질자원연구원 대전광역시 유성구... |
2 |
(권리자) 대한민국(산업통상자원부장관) 세종특별자치시 한누리대... |
2 |
(의무자) 한국지질자원연구원 대전광역시 유성구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 120,000 원 | 2013년 05월 28일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 105,000 원 | 2016년 03월 25일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 105,000 원 | 2017년 03월 27일 | 납입 |
제 6 년분 | 금 액 | 75,000 원 | 2018년 04월 06일 | 납입 |
제 7 - 19 년분 | 금 액 | 0 원 | 2018년 12월 26일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2011.11.11 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0891483-54 |
2 | [출원서등 보정]보정서 | 2012.03.13 | 불수리 (Non-acceptance) | 1-1-2012-0203220-06 |
3 | 서류반려이유통지서 | 2012.03.20 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 1-5-2012-0031174-41 |
4 | [출원서등 보정]보정서 | 2012.03.21 | 불수리 (Non-acceptance) | 1-1-2012-0228557-06 |
5 | [반려요청]서류반려요청(반환신청)서 | 2012.03.21 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0228547-49 |
6 | 서류반려통지서 | 2012.03.23 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 1-5-2012-0033096-24 |
7 | 서류반려이유통지서 | 2012.03.26 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 1-5-2012-0033688-43 |
8 | [반려요청]서류반려요청(반환신청)서 | 2012.03.27 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0242141-45 |
9 | [출원서등 보정]보정서 | 2012.03.27 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0242186-99 |
10 | 서류반려통지서 | 2012.03.28 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 1-5-2012-0035883-97 |
11 | 선행기술조사의뢰서 | 2013.01.30 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
12 | 선행기술조사보고서 | 2013.03.11 | 수리 (Accepted) | 9-1-2013-0015914-51 |
13 | 의견제출통지서 | 2013.03.18 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2013-0177562-20 |
14 | [명세서등 보정]보정서 | 2013.05.16 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2013-0434230-48 |
15 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2013.05.16 | 수리 (Accepted) | 1-1-2013-0434232-39 |
16 | 등록결정서 | 2013.05.24 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2013-0358426-75 |
17 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.11.12 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-0097650-21 |
18 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2017.07.19 | 수리 (Accepted) | 4-1-2017-5114414-50 |
기술번호 | KST2014060552 |
---|---|
자료제공기관 | NTB |
기술공급기관 | 한국지질자원연구원 |
기술명 | 탄성파 속도측정을 위한 초동주시 발췌 방법 |
기술개요 |
본 발명은 탄성파가 시료 코어를 통과하는 정확한 시간의 측정을 가능하게 하는 탄성파 속도측정을 위한 초동주시 발췌 방법에 관한 것으로, 암석 코어에 탄성파를 발신하는 단계와, 암석 코어를 통과하여 수신된 탄성파를 수신하는 단계를 포함하는 초동주시 발췌 방법에 있어서, (a) 수신된 탄성파 파형에 대하여 기준 시점 획득용 갭이 설정되는 단계; (b) 수신된 탄성파 파형이 상기 기준 시점 획득용 갭에 포착되는 순간이 초동주시 기준 시점으로 획득되는 단계; (c) 상기 초동주시 기준 시점 보다 이전 시점들 중 진폭이 안정된 이후의 시점에서 초동주시 후보 시점이 선택되는 단계; (d) 상기 초동주시 후보 시점의 주변 시점에 적어도 하나 이상의 초동주시 모니터링 시점이 추가로 선택되는 단계; 및 (e) 선택된 초동주시 후보시점 및 모니터링 시점의 파형에 대하여 샘플링을 수행하여 샘플링 값이 0에 가까운 값을 나타내는 시점에 대하여 초동주시가 발췌되는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 한다. |
개발상태 | 특허만신청(등록) |
기술의 우수성 | |
응용분야 | 재료 |
시장규모 및 동향 | |
희망거래유형 | 라이센스, |
사업화적용실적 | |
도입시고려사항 |
과제고유번호 | 1415110354 |
---|---|
세부과제번호 | 10-3115 |
연구과제명 | 저온 지열 열병합 발전에 활용가능한 심부 지열수자원 확보기술 개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 산업기술연구회 |
연구주관기관명 | 한국지질자원연구원 |
성과제출연도 | 2010 |
연구기간 | 200901~201112 |
기여율 | 0.33333334 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | ET(환경기술) |
과제고유번호 | 1415120472 |
---|---|
세부과제번호 | 20103010110010 |
연구과제명 | MW급 지열발전 상용화 기술개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 한국산업기술평가관리원 |
연구주관기관명 | 넥스지오 |
성과제출연도 | 2011 |
연구기간 | 201012~201211 |
기여율 | 0.33333334 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | ET(환경기술) |
과제고유번호 | 1711009424 |
---|---|
세부과제번호 | 13-3213-1.2.3 |
연구과제명 | 심지층을 활용한 CO2 지중저장 및 녹색에너지자원 확보기술 개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 미래창조과학부 |
연구관리전문기관명 | |
연구주관기관명 | |
성과제출연도 | 2013 |
연구기간 | 201301~201312 |
기여율 | 0.33333334 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | ET(환경기술) |
과제고유번호 | 1415110354 |
---|---|
세부과제번호 | 10-3115 |
연구과제명 | 저온 지열 열병합 발전에 활용가능한 심부 지열수자원 확보기술 개발 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 산업기술연구회 |
연구주관기관명 | 한국지질자원연구원 |
성과제출연도 | 2010 |
연구기간 | 200901~201112 |
기여율 | 0.5 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | ET(환경기술) |
과제고유번호 | 1415118692 |
---|---|
세부과제번호 | 11-3115 |
연구과제명 | 저온 지열 열병합 발전에 활용가능한 심부 지열수자원 확보기술 개발 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 산업기술연구회 |
연구주관기관명 | 한국지질자원연구원 |
성과제출연도 | 2011 |
연구기간 | 200901~201112 |
기여율 | 0.5 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | ET(환경기술) |
[1020130153561] | 지하수를 이용한 보조 냉방 장치 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020130148572] | 해저 심부에서 발생하는 이산화탄소의 유출 감시를 위한 동영상 촬영 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020130137776] | 불규칙한 지질 노두에서의 주향 및 경사를 측정하기 위한 클리노콤파스 장치, 이를 이용한 주향 및 경사 측정방법 | 새창보기 |
[1020130136083] | 단층대의 구조 촬영장치 및 촬영방법 | 새창보기 |
[1020130136081] | 다수의 직선대를 구비하는 복합단층 구조 촬영장치 및 촬영방법 | 새창보기 |
[1020130119559] | 굴착공 내에서 지반의 균열 검출 시스템 | 새창보기 |
[1020130118986] | 암석 열전도도 측정 장치 및 이의 사용방법 | 새창보기 |
[1020130118984] | 암석 열전도도 측정용 시료 홀더 및 이의 사용방법 | 새창보기 |
[1020130113711] | 제한적으로 노출된 지질구조를 측정하기 위한 클리노콤파스 장치 | 새창보기 |
[1020130090823] | 옥외 원격 수질 측정장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020130088473] | 시추공 내 탐침봉의 걸림 방지 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020130087299] | 다중 패커를 이용한 시료 채취 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020130083538] | 단층 가우지의 수평수직 전단시험 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020130081162] | 광역 미소파괴음 계측장치 및 계측방법 | 새창보기 |
[1020130079275] | 원격제어 다중항목 수질측정 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020130077804] | 지자기 센서를 구비한 해저탐사장치 | 새창보기 |
[1020130076468] | 시추공 내 시료 채취 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020130067716] | 수직형 암석 열전도도 측정 장치 및 이의 사용방법 | 새창보기 |
[1020130060418] | 자연감소 양수율에 의한 양수시험시 수위강하 보정방법 | 새창보기 |
[1020130055812] | 상호상관을 이용한 반사파 중첩에 의해 초음파 또는 탄성파 속도를 측정하기 위한 측정시스템 및 측정방법 | 새창보기 |
[1020130027761] | 접착시트를 포함하는 지오폰 | 새창보기 |
[1020130004881] | 물속 무게 측정 장치 및 이를 이용한 물속 무게 측정 방법 | 새창보기 |
[1020120143721] | 미세균열을 이용한 암석 결의 강도 평가 방법 | 새창보기 |
[1020120135872] | 슬라이드 방식으로 지오폰 콘의 탈착이 가능한 지오폰 | 새창보기 |
[1020120135760] | 가변 길이형 센서 고정장치 및 이의 설치방법 | 새창보기 |
[1020120117462] | 비트 위치 검출기 | 새창보기 |
[1020120115365] | 폐가스와 용융염의 열 교환을 이용한 지열 발전 시스템 | 새창보기 |
[1020120115351] | 작동가스와 용융염의 열 교환을 이용한 지열 발전 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120115346] | 작동유체와 용융염의 열 교환을 이용한 지열 발전 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120100488] | 압력 펄스 붕괴 시험에서의 불확도 감소 기법 | 새창보기 |
[1020120089136] | 투습성 매질의 접지 저항 측정 장치 | 새창보기 |
[1020120084616] | 수질 시료 무인 채취 장치 및 채취 방법 | 새창보기 |
[1020120083522] | 저비용 고생산성 지하시료 채취 시스템 | 새창보기 |
[1020120081198] | 휴대용 알칼리도 측정 장치 및 그 시스템 | 새창보기 |
[1020120071309] | 심부지열발전을 위한 심정 시스템 및 그 시추방법 | 새창보기 |
[1020120065145] | 수분 분리기를 포함하는 수분 포획 장치 | 새창보기 |
[1020120058324] | 암석시료의 수리 물성 측정 장치 | 새창보기 |
[1020120053962] | 무인 자동 알칼리도 측정 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020110121175] | 시편의 건식수포화 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020110117403] | 탄성파 속도측정을 위한 초동주시 발췌 방법 | 새창보기 |
[1020110113395] | 기밀성과 안정성이 향상된 라이닝을 구비하는 압축공기 에너지 저장용 고압 유체저장조 | 새창보기 |
[1020110107083] | 단일 거름망 분석기 | 새창보기 |
[1020110069514] | 능동식 수평형 지중열교환 장치 | 새창보기 |
[1020110060694] | 기밀성이 향상된 라이닝을 구비하는 고압 유체저장조 | 새창보기 |
[1020110060482] | 광산지리정보시스템을 이용한 지반침하 위험도 평가 시스템 | 새창보기 |
[1020110014387] | 전위차를 이용한 대상지의 구조적 안정성 탐지 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020110013307] | 시추공 탄성파 탐사를 위한 장약 구조 | 새창보기 |
[1020110013296] | 전기탐사용 전극 | 새창보기 |
[1020100133932] | 지하 사일로 시공방법 | 새창보기 |
[1020100124336] | 기밀특성 측정 장치 및 시스템 | 새창보기 |
[1020100058994] | 화강암류에 분포하는 결의 방향성 도출방법 | 새창보기 |
[1020100057702] | 유효지중열전도도 측정 방법 | 새창보기 |
[1020100057666] | 멀티케이블을 이용한 유효지중열전도도 측정 장치 | 새창보기 |
[1020100011418] | 에너지 효율이 높은 지하수 유출 제어방법 | 새창보기 |
[1020100011417] | 지하수 유출 제어를 통한 지중열교환 시스템 | 새창보기 |
[1020090101963] | 시편의 중량측정이 가능한 건조장치 및 이를 이용한 공극률 계측방법 | 새창보기 |
[1020090101961] | 상대함수율에 따른 시편의 전기비저항 계측 방법 | 새창보기 |
[1020080003303] | 탄성파 속도 측정 홀더 및 탄성파 속도 측정기 | 새창보기 |
[KST2015181444][한국지질자원연구원] | 음향공진을 통한 랜스 길이 측정 시스템 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2014033770][한국지질자원연구원] | 탄성파 속도 측정 홀더 및 탄성파 속도 측정기 | 새창보기 |
[KST2016006502][한국지질자원연구원] | 코어 시료용 홀더, 이를 이용한 전기비저항 측정기 및 탄성파 속도 측정기(Holder for core sample, Resistance measurement apparatus and Seismic velocity measurement apparatus for the core sample using the same) | 새창보기 |
[KST2019027937][한국지질자원연구원] | 구조물 손상 위치 추정 장치 및 방법 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|