요약 | CoMP 클러스터 내의 핸드오프 수행 방법이 개시된다. 단말이 하나의 CoMP 클러스터 내에서 복수 개의 기지국 조합으로 구성된 각 CoMP 집합에 대한 CoMP 집합 단위의 수신신호 대 간섭 및 잡음 비(SINR: Signal to Interference plus Noise Ratio) 값을 측정할 수 있다. 그리고 단말은 파일럿 세기 측정 메시지(PSMM: Pilot Strength Measurement Message)를 통하여 상기 각 CoMP 집합 단위의 수신신호 대 간섭 및 잡음 비 값을 서빙 기지국으로 전송할 수 있다. 그 후 단말은 서빙 기지국으로부터 전송된 수신신호 대 간섭 및 잡음 비 값들을 통해 결정된 핸드오프를 지시하는 메시지를 수신할 수 있다.CoMP 클러스터, 핸드오프 |
---|---|
Int. CL | H04B 7/26 (2006.01) H04W 36/30 (2009.01) H04W 36/08 (2009.01) |
CPC | H04W 36/0069(2013.01) H04W 36/0069(2013.01) H04W 36/0069(2013.01) H04W 36/0069(2013.01) H04W 36/0069(2013.01) H04W 36/0069(2013.01) H04W 36/0069(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020090045446 (2009.05.25) |
출원인 | 엘지전자 주식회사 |
등록번호/일자 | 10-1571729-0000 (2015.11.19) |
공개번호/일자 | 10-2010-0088511 (2010.08.09) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20151125) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 |
미국 | 61/163,030 | 2009.03.24
미국 | 61/165,906 | 2009.04.02 미국 | 61/148,397 | 2009.01.30 미국 | 61/159,081 | 2009.03.10 미국 | 61/165,520 | 2009.04.01 |
법적상태 | 소멸 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2014.05.26) |
심사청구항수 | 6 |