요약 | 본 발명은, 영상신호의 엔코딩 또는 디코딩시에 레이어간 모션 예측을 행하는 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 방법은, 베이스 레이어의 수직으로 인접된 양 매크로 블록의 적어도 하나가 인트라 모드인 지를 확인하고, 상기 양 매크로 블록중 하나만이 인트라 모드로 확인되면, 그 인트라 모드의 매크로 블록에 대하여 상기 인터 모드의 매크로 블록의 모션에 대한 정보를 복사함으로써 모션정보있는 블록으로 설정한다. 프레임 매크로 블록, 인트라 모드 |
---|---|
Int. CL | H04N 19/30 (2014.01) H04N 19/53 (2014.01) |
CPC | |
출원번호/일자 | 1020097021246 (2009.10.12) |
출원인 | 엘지전자 주식회사 |
등록번호/일자 | 10-1055742-0000 (2011.08.03) |
공개번호/일자 | 10-2009-0127166 (2009.12.09) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20110811) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | PCT/KR2007/000143 (2007.01.09) |
국제공개번호/일자 | WO2007081135 (2007.07.19) |
우선권정보 |
대한민국 | 1020060111897 | 2006.11.13
미국 | 60/776,935 | 2006.02.28 대한민국 | 1020060111894 | 2006.11.13 미국 | 60/757,009 | 2006.01.09 대한민국 | 1020060111895 | 2006.11.13 미국 | 60/783,395 | 2006.03.20 미국 | 60/786,741 | 2006.03.29 대한민국 | 1020060111893 | 2006.11.13 대한민국 | 1020070001587 | 2007.01.05 미국 | 60/816,340 | 2006.06.26 대한민국 | 1020070001582 | 2007.01.05 미국 | 60/787,496 | 2006.03.31 미국 | 60/830,600 | 2006.07.14 미국 | 60/758,235 | 2006.01.12 |
법적상태 | 등록 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 국제출원 |
원출원번호/일자 | 10-2008-7017199 (2007.01.09) |
관련 출원번호 | 1020087017199 |
심사청구여부/일자 | Y (2009.10.12) |
심사청구항수 | 3 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 엘지전자 주식회사 | 대한민국 | 서울특별시 영등포구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 박승욱 | 대한민국 | 서울특별시 관악구 |
2 | 전병문 | 대한민국 | 서울특별시 광진구 |
3 | 박지호 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 김용인 | 대한민국 | 서울특별시 송파구 올림픽로 ** (잠실현대빌딩 *층)(특허법인(유한)케이비케이) |
2 | 박영복 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 논현로**길 **, *층(역삼동, 삼화빌딩)(특허법인 두성) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 엘지전자 주식회사 | 대한민국 | 서울특별시 영등포구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [분할출원(국제출원)]특허출원서 [Divisional Application(International Application)] Patent Application |
2009.10.12 | 수리 (Accepted) | 1-1-2009-0623111-74 |
2 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2009.11.03 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-0023850-26 |
3 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2010.10.19 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2010-0464422-98 |
4 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2010.10.29 | 수리 (Accepted) | 1-1-2010-0706404-39 |
5 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2010.10.29 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2010-0706403-94 |
6 | 등록결정서 Decision to grant |
2011.05.04 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0243074-64 |
7 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2015.05.22 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-5068349-97 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2020.05.28 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5118228-40 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 인핸스드 레이어의 프레임 매크로 블록 쌍에 대응되는 가상 베이스 레이어의 가상 매크로 블록 쌍의 위치 정보를 유도하는 단계; 상기 가상 매크로 블록 쌍의 위치 정보에 기초하여 베이스 레이어의 대응 매크로 블록 쌍의 위치 정보를 유도하는 단계; 상기 대응 매크로 블록 쌍의 위치 정보에 기초하여 상기 대응 매크로 블록 쌍의 모션 정보를 획득하는 단계; 상기 획득된 모션 정보를 이용하여 상기 인핸스드 레이어의 프레임 매크로 블록 쌍의 모션 정보를 예측하는 단계; 및 상기 예측된 모션 정보를 이용하여 상기 인핸스드 레이어의 프레임 매크로 블록 쌍을 디코딩하는 단계를 포함하되, 상기 베이스 레이어의 대응 매크로 블록 쌍은 필드 매크로 블록 쌍인 것을 특징으로 하는 영상 신호 디코딩 방법 |
2 |
2 제 1항에 있어서, 상기 대응 매크로 블록 쌍은 매크로블록 적응적 프레임필드 (MacroBlock Adaptive Frame Field) 프레임 내에 포함되되, 상기 매크로 블록 적응적 프레임필드 (MacroBlock Adaptive Frame Field) 프레임은 프레임 매크로 블록으로 디코딩된 매크로 블록 및 필드 매크로 블록으로 디코딩된 매크로 블록을 포함하는 프레임인 것을 특징으로 하는 영상 신호 디코딩 방법 |
3 |
3 삭제 |
4 |
4 삭제 |
5 |
5 제 1항에 있어서, 상기 베이스 레이어의 대응 매크로 블록 쌍의 위치 정보를 유도하는 단계는, 상기 필드 매크로 블록 쌍 중 적어도 하나가 인터 모드로 코딩된 경우, 상단 필드 매크로 블록의 블록 타입을 확인하는 단계; 상기 확인 결과에 따라, 상기 상단 필드 매크로 블록의 블록 타입이 인터 모드가 아닌 경우에는 하단 필드 매크로 블록의 위치 정보를 획득하고, 상기 상단 필드 매크로 블록의 블록 타입이 인터 모드인 경우에는 상단 매크로 블록의 위치 정보를 획득하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 신호의 디코딩 방법 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | CN101385348 | CN | 중국 | FAMILY |
2 | CN101385349 | CN | 중국 | FAMILY |
3 | CN101385350 | CN | 중국 | FAMILY |
4 | CN101385351 | CN | 중국 | FAMILY |
5 | CN101385352 | CN | 중국 | FAMILY |
6 | CN101385353 | CN | 중국 | FAMILY |
7 | CN101385354 | CN | 중국 | FAMILY |
8 | CN101385355 | CN | 중국 | FAMILY |
9 | CN101416522 | CN | 중국 | FAMILY |
10 | CN103096078 | CN | 중국 | FAMILY |
11 | EP01972152 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
12 | EP01972153 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
13 | EP01972154 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
14 | EP01972155 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
15 | EP01977607 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
16 | EP01977608 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
17 | EP01977608 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
18 | EP01977609 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
19 | EP01977610 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
20 | EP01977610 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
21 | EP01980114 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
22 | JP04991756 | JP | 일본 | FAMILY |
23 | JP04991757 | JP | 일본 | FAMILY |
24 | JP04991758 | JP | 일본 | FAMILY |
25 | JP04991759 | JP | 일본 | FAMILY |
26 | JP04991760 | JP | 일본 | FAMILY |
27 | JP04991761 | JP | 일본 | FAMILY |
28 | JP04991762 | JP | 일본 | FAMILY |
29 | JP04991763 | JP | 일본 | FAMILY |
30 | JP05106419 | JP | 일본 | FAMILY |
31 | JP21522975 | JP | 일본 | FAMILY |
32 | JP21522976 | JP | 일본 | FAMILY |
33 | JP21522977 | JP | 일본 | FAMILY |
34 | JP21522978 | JP | 일본 | FAMILY |
35 | JP21522979 | JP | 일본 | FAMILY |
36 | JP21522980 | JP | 일본 | FAMILY |
37 | JP21522981 | JP | 일본 | FAMILY |
38 | JP21522982 | JP | 일본 | FAMILY |
39 | JP21522983 | JP | 일본 | FAMILY |
40 | KR100904441 | KR | 대한민국 | FAMILY |
41 | KR100904442 | KR | 대한민국 | FAMILY |
42 | KR100904443 | KR | 대한민국 | FAMILY |
43 | KR100914712 | KR | 대한민국 | FAMILY |
44 | KR100914713 | KR | 대한민국 | FAMILY |
45 | KR100917206 | KR | 대한민국 | FAMILY |
46 | KR100917829 | KR | 대한민국 | FAMILY |
47 | KR101055741 | KR | 대한민국 | FAMILY |
48 | KR1020070074451 | KR | 대한민국 | FAMILY |
49 | KR1020070074452 | KR | 대한민국 | FAMILY |
50 | KR1020070074453 | KR | 대한민국 | FAMILY |
51 | KR1020070075257 | KR | 대한민국 | FAMILY |
52 | KR1020070075293 | KR | 대한민국 | FAMILY |
53 | KR1020070095180 | KR | 대한민국 | FAMILY |
54 | KR1020080092372 | KR | 대한민국 | FAMILY |
55 | KR1020090016544 | KR | 대한민국 | FAMILY |
56 | US08264968 | US | 미국 | FAMILY |
57 | US08345755 | US | 미국 | FAMILY |
58 | US08401091 | US | 미국 | FAMILY |
59 | US08451899 | US | 미국 | FAMILY |
60 | US08457201 | US | 미국 | FAMILY |
61 | US08494042 | US | 미국 | FAMILY |
62 | US08494060 | US | 미국 | FAMILY |
63 | US08619872 | US | 미국 | FAMILY |
64 | US08687688 | US | 미국 | FAMILY |
65 | US08792554 | US | 미국 | FAMILY |
66 | US09497453 | US | 미국 | FAMILY |
67 | US20090147848 | US | 미국 | FAMILY |
68 | US20090168875 | US | 미국 | FAMILY |
69 | US20090175359 | US | 미국 | FAMILY |
70 | US20090180537 | US | 미국 | FAMILY |
71 | US20090213934 | US | 미국 | FAMILY |
72 | US20090220000 | US | 미국 | FAMILY |
73 | US20090220008 | US | 미국 | FAMILY |
74 | US20100061456 | US | 미국 | FAMILY |
75 | US20100195714 | US | 미국 | FAMILY |
76 | US20100316124 | US | 미국 | FAMILY |
77 | US20140161190 | US | 미국 | FAMILY |
78 | WO2007081133 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
79 | WO2007081134 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
80 | WO2007081135 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
81 | WO2007081136 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
82 | WO2007081137 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
83 | WO2007081138 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
84 | WO2007081139 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
85 | WO2007081140 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
86 | WO2007100187 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | AU2007205337 | AU | 오스트레일리아 | DOCDBFAMILY |
2 | AU2007205337 | AU | 오스트레일리아 | DOCDBFAMILY |
3 | AU2007205337 | AU | 오스트레일리아 | DOCDBFAMILY |
4 | CA2636571 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
5 | CA2636571 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
6 | CN101385348 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
7 | CN101385348 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
8 | CN101385348 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
9 | CN101385349 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
10 | CN101385349 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
11 | CN101385350 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
12 | CN101385350 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
13 | CN101385351 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
14 | CN101385351 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
15 | CN101385352 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
16 | CN101385352 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
17 | CN101385353 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
18 | CN101385353 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
19 | CN101385354 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
20 | CN101385354 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
21 | CN101385355 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
22 | CN101385355 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
23 | CN101416522 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
24 | CN103096078 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
25 | CN103096078 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
26 | EP1972152 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
27 | EP1972152 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
28 | EP1972153 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
29 | EP1972153 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
30 | EP1972154 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
31 | EP1972154 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
32 | EP1972155 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
33 | EP1972155 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
34 | EP1977607 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
35 | EP1977607 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
36 | EP1977608 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
37 | EP1977608 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
38 | EP1977608 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
39 | EP1977609 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
40 | EP1977609 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
41 | EP1977610 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
42 | EP1977610 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
43 | EP1977610 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
44 | EP1980114 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
45 | EP1980114 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
46 | HK1128571 | HK | 홍콩 | DOCDBFAMILY |
47 | HK1128843 | HK | 홍콩 | DOCDBFAMILY |
48 | HK1129013 | HK | 홍콩 | DOCDBFAMILY |
49 | JP2009522975 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
50 | JP2009522975 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
51 | JP2009522975 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
52 | JP2009522976 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
53 | JP2009522976 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
54 | JP2009522976 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
55 | JP2009522977 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
56 | JP2009522977 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
57 | JP2009522977 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
58 | JP2009522978 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
59 | JP2009522978 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
60 | JP2009522978 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
61 | JP2009522979 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
62 | JP2009522979 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
63 | JP2009522979 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
64 | JP2009522980 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
65 | JP2009522980 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
66 | JP2009522980 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
67 | JP2009522981 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
68 | JP2009522981 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
69 | JP2009522981 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
70 | JP2009522982 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
71 | JP2009522982 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
72 | JP2009522982 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
73 | JP2009522983 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
74 | JP2009522983 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
75 | JP2009522983 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
76 | JP4991756 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
77 | JP4991757 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
78 | JP4991758 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
79 | JP4991759 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
80 | JP4991760 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
81 | JP4991761 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
82 | JP4991762 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
83 | JP4991763 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
84 | JP5106419 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
85 | KR100904441 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
86 | KR100904442 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
87 | KR100904443 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
88 | KR100914712 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
89 | KR100914713 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
90 | KR100917206 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
91 | KR100917829 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
92 | KR101055741 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
93 | KR20080090423 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
94 | KR20080092369 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
95 | KR20080092370 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
96 | KR20080092371 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
97 | KR20080092372 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
98 | KR20080096507 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
99 | KR20080096508 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
100 | KR20080096509 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
101 | KR20090016544 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
102 | KR20090079988 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
103 | US2009147848 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
104 | US2009168875 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
105 | US2009175359 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
106 | US2009180537 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
107 | US2009213934 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
108 | US2009220000 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
109 | US2009220008 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
110 | US2010061456 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
111 | US2010195714 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
112 | US2010316124 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
113 | US2014161190 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
114 | US8264968 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
115 | US8345755 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
116 | US8401091 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
117 | US8451899 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
118 | US8457201 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
119 | US8494042 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
120 | US8494060 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
121 | US8619872 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
122 | US8687688 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
123 | US8792554 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
124 | US9497453 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
125 | WO2007081133 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
126 | WO2007081134 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
127 | WO2007081135 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
128 | WO2007081136 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
129 | WO2007081137 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
130 | WO2007081138 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
131 | WO2007081139 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
132 | WO2007081140 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
133 | WO2007100187 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
국가 R&D 정보가 없습니다. |
---|
특허 등록번호 | 10-1055742-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20091012 출원 번호 : 1020097021246 공고 연월일 : 20110811 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20110504 청구범위의 항수 : 3 유별 : H04N 7/32 발명의 명칭 : 영상신호의 레이어간 예측 방법 존속기간(예정)만료일 : |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 엘지전자 주식회사 서울특별시 영등포구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 162,000 원 | 2011년 08월 04일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 106,000 원 | 2014년 07월 24일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 106,000 원 | 2015년 07월 24일 | 납입 |
제 6 년분 | 금 액 | 106,000 원 | 2016년 07월 22일 | 납입 |
제 7 년분 | 금 액 | 214,000 원 | 2017년 07월 14일 | 납입 |
제 8 년분 | 금 액 | 214,000 원 | 2018년 07월 13일 | 납입 |
제 9 년분 | 금 액 | 214,000 원 | 2019년 07월 12일 | 납입 |
제 10 년분 | 금 액 | 405,000 원 | 2020년 07월 14일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [분할출원(국제출원)]특허출원서 | 2009.10.12 | 수리 (Accepted) | 1-1-2009-0623111-74 |
2 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2009.11.03 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-0023850-26 |
3 | 의견제출통지서 | 2010.10.19 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2010-0464422-98 |
4 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2010.10.29 | 수리 (Accepted) | 1-1-2010-0706404-39 |
5 | [명세서등 보정]보정서 | 2010.10.29 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2010-0706403-94 |
6 | 등록결정서 | 2011.05.04 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0243074-64 |
7 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2015.05.22 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-5068349-97 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2020.05.28 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5118228-40 |
기술번호 | KST2015060066 |
---|---|
자료제공기관 | NTB |
기술공급기관 | LG그룹 |
기술명 | 영상신호의 레이어간 예측 방법 |
기술개요 |
본 발명은, 영상신호의 엔코딩 또는 디코딩시에 레이어간 모션 예측을 행하는 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 방법은, 베이스 레이어의 수직으로 인접된 양 매크로 블록의 적어도 하나가 인트라 모드인 지를 확인하고, 상기 양 매크로 블록중 하나만이 인트라 모드로 확인되면, 그 인트라 모드의 매크로 블록에 대하여 상기 인터 모드의 매크로 블록의 모션에 대한 정보를 복사함으로써 모션정보있는 블록으로 설정한다. 프레임 매크로 블록, 인트라 모드 |
개발상태 | |
기술의 우수성 | |
응용분야 | |
시장규모 및 동향 | |
희망거래유형 | |
사업화적용실적 | |
도입시고려사항 |
과제정보가 없습니다 |
---|
[KST2015028037][LG그룹] | 영상신호의 사각영역 부분선택 화질개선 방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2015045473][LG그룹] | 영상블록에 대한 레이어간 모션 예측 방법 | 새창보기 |
[KST2015027242][LG그룹] | 동영상 전송방법 | 새창보기 |
[KST2015036781][LG그룹] | 에러 파급을 방지하는 영상신호의 엔코딩 및 디코딩 방법과장치 | 새창보기 |
[KST2015043415][LG그룹] | 영상 신호의 인코딩/디코딩 방법 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|