요약 | 모바일 서비스 데이터를 송신하고 수신하기 위한 송/수신 시스템 및 데이터 처리 방법이 개시된다. 상기 수신 시스템은 복조기, 프리 시그널링 복호기, 포스트 시그널링 복호기, 및 블록 복호기를 포함할 수 있다. 하나의 전송 프레임은 복수개의 서브 프레임으로 구성되고, 하나의 서브 프레임은 복수개의 슬롯으로 구성되며, 상기 복조기는 복호된 프리 시그널링 데이터에 기초하여 적어도 하나의 슬롯의 일부 세그먼트에 할당되어 수신되는 모바일 서비스 데이터를 복조한다. 상기 프리 시그널링 복호기는 상기 서브 프레임의 첫번째 슬롯에 할당되어 수신되는 프리 시그널링 데이터를 복호하여 상기 복조기로 출력하는 한다. 상기 포스트 시그널링 복호기는 상기 프리 시그널링 데이터 다음에 할당되어 수신되는 포스트 시그널링 데이터를 복호한다. 상기 블록 복호기는 상기 복호된 포스트 시그널링 데이터에 기초하여 상기 복조된 모바일 서비스 데이터를 터보 복호한다. |
---|---|
Int. CL | H04L 27/34 (2006.01) H04N 7/015 (2006.01) |
CPC | H04N 7/015(2013.01)H04N 7/015(2013.01)H04N 7/015(2013.01)H04N 7/015(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020150013257 (2015.01.28) |
출원인 | 엘지전자 주식회사 |
등록번호/일자 | 10-1590013-0000 (2016.01.25) |
공개번호/일자 | 10-2015-0017376 (2015.02.16) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20160211) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 |
미국 | 61/159,093 | 2009.03.11
미국 | 61/146,618 | 2009.01.22 |
법적상태 | 등록 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | 10-2009-0041795 (2009.05.13) |
관련 출원번호 | 1020090041795;1020160007934 |
심사청구여부/일자 | Y (2015.01.28) |
심사청구항수 | 6 |