요약 | 본 발명은, 차수의 증가에 따라 펄스폭이 현저히 좁아지며 그 스펙트럼 역시 차수에 따라 체계적으로 변화하는 고차원펄스(high-order pulse)의 특성을 이용하여, 극초단펄스의 스펙트럼 및 전송 스펙트럼을 효율적으로 분석하는 방법에 관한 것이다. 종래에는 가우시안(Gaussian) 펄스, 쌍곡선시컨트(Sech) 펄스, 로렌츠(Lorentz) 펄스 등을 사용하여 극초단펄스를 근사화하였으나, 이는 펄스의 폭이 감소하는 정도에 따른 정확성을 보증할 수 없으며, 극초단펄스의 형태가 근사적 펄스의 형태와 다르면 실질적인 스펙트럼 분석이 불가능하였다.본 발명은, 부분응답(PRS: partial-response signaling)시스템의 일반적 모델을 순환적으로 수정하여 고차원 펄스를 유도하고, 고차원 펄스의 그 차수를 조절하여 FWHM(Full Width Half Maximum) 폭이 조절함으로써 극초단펄스를 근사화하며, 조절된 고차원 펄스의 차수에 따라 스펙트럼을 용이하게 분석한다. 또한, 본 발명은 이러한 극초단펄스의 디지털 전송에 있어서 전송 스펙트럼을 분석하는 용이한 방법도 함께 제시한다. 본 발명에 따른 순환형 부분응답시스템은 그 탭계수를 조정함으로써 다양한 형태의 펄스를 얻을 수 있으므로 다양한 형태와 폭을 갖는 극초단펄스에 대해서도 융통성 있게 적용될 수 있다. |
---|---|
Int. CL | G01R 23/16 (2006.01) |
CPC | G01R 23/16(2013.01) G01R 23/16(2013.01) G01R 23/16(2013.01) G01R 23/16(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020000003870 (2000.01.27) |
출원인 | 한국전자통신연구원 |
등록번호/일자 | 10-0366298-0000 (2002.12.13) |
공개번호/일자 | 10-2001-0076619 (2001.08.16) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20021231) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 소멸 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2000.01.27) |
심사청구항수 | 4 |