요약 | 본 발명은 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리를 위한 시스템에 있어서, 외부의 디지털 방송채널로부터 방송 프로그램을 획득하는 방송입력부와, 홈단말에 등록된 사용자 선호도를 관리하는 사용자 선호도 관리부와, 사용자 선호도 관리부로부터 제공된 사용자 선호도에 따라 방송입력부로부터 획득된 방송 프로그램을 실시간으로 필터링하는 콘텐츠 필터링부와, 외부의 디지털 방송신호와 함께 획득된 방송 프로그램의 전자 프로그램 안내(EPG) 정보를 홈단말의 사용자별로 관리하는 EPG 관리부와, 콘텐츠 필터링부로부터 필터링된 장면에 대한 부가정보를 EPG 관리부를 통해 획득하여 방송 메타데이터를 생성하는 방송 메타데이터 생성부와, 콘텐츠 필터링부로부터 필터링된 장면과 방송 메타데이터 생성부로부터 생성된 장면에 대한 방송 메타데이터를 조합하여 억세스 유닛을 생성하는 억세스 유닛 생성부와, 홈단말에서 생성된 억세스 유닛들을 관리하는 억세스 유닛 관리부와, 억세스 유닛 관리부로부터 관리되는 억세스 유닛을 미디어 리소스와 방송 메타데이터로 각각 디코딩 및 파싱하는 억세스 유닛 디코드부와, 각 부를 총괄적으로 제어하기 위한 제어부를 포함함으로써, TV 시청자가 효과적으로 비디오 세그먼트(segment)들을 자신의 취향에 맞게 브라우징할 수 있는 비디오 앨범을 구성 및 검색할 수 있으며, 방송 콘텐츠 소비에 있어서 홈단말과 이동 통신 단말기간의 호환성을 효과적으로 유지할 수 있다.홈단말, 비디오 세그먼트, 방송 멀티미디어 응용 형식, 실시간 방송 콘텐츠 필터링, 메타데이터, 비디오 앨범, 억세스 유닛 |
---|---|
Int. CL | H04N 21/462 (2011.01) H04N 21/472 (2011.01) H04N 21/454 (2011.01) |
CPC | H04N 21/462(2013.01) H04N 21/462(2013.01) H04N 21/462(2013.01) H04N 21/462(2013.01) H04N 21/462(2013.01) H04N 21/462(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020050099589 (2005.10.21) |
출원인 | 한국정보통신대학교 산학협력단, 한국전자통신연구원 |
등록번호/일자 | 10-0711608-0000 (2007.04.19) |
공개번호/일자 | 10-2007-0043372 (2007.04.25) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20070427) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 소멸 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2005.10.21) |
심사청구항수 | 18 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국정보통신대학교 산학협력단 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
2 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 노용만 | 대한민국 | 대전 유성구 |
2 | 진성호 | 대한민국 | 경북 상주시 |
3 | 조준호 | 대한민국 | 경기 시흥시 |
4 | 홍진우 | 대한민국 | 대전 유성구 |
5 | 이한규 | 대한민국 | 대전 서구 |
6 | 윤정현 | 대한민국 | 서울 성동구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 최태창 | 대한민국 | 서울(특허법인 퇴사후 사무소변경 미신고) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
2 | 한국과학기술원 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 특허출원서 Patent Application |
2005.10.21 | 수리 (Accepted) | 1-1-2005-0597175-81 |
2 | 명세서등보정서 Amendment to Description, etc. |
2006.05.04 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2006-0316641-23 |
3 | 선행기술조사의뢰서 Request for Prior Art Search |
2006.11.10 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
4 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2006.12.05 | 수리 (Accepted) | 9-1-2006-0078041-86 |
5 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2007.03.21 | 수리 (Accepted) | 4-1-2007-5043304-47 |
6 | 등록결정서 Decision to grant |
2007.03.28 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2007-0163242-56 |
7 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2007.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2007-5193163-24 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2009.08.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5150899-36 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 외부의 디지털 방송채널로부터 방송 프로그램을 획득하는 방송입력부;홈단말에 등록된 사용자 선호도를 관리하는 사용자 선호도 관리부;상기 사용자 선호도에 따라 상기 획득된 방송 프로그램을 실시간으로 필터링하는 콘텐츠 필터링부;외부의 디지털 방송신호와 함께 상기 획득된 방송 프로그램의 전자 프로그램 안내(EPG) 정보를 홈단말의 사용자별로 관리하는 EPG 관리부;상기 콘텐츠 필터링부로부터 필터링된 장면에 대한 부가정보를 상기 EPG 관리부를 통해 획득하여 방송 메타데이터를 생성하는 방송 메타데이터 생성부;상기 콘텐츠 필터링부로부터 필터링된 장면과 상기 획득된 방송 메타데이터를 조합하여 억세스 유닛을 생성하는 억세스 유닛 생성부;홈단말에서 생성된 억세스 유닛들을 관리하는 억세스 유닛 관리부; 및상기 관리된 억세스 유닛을 미디어 리소스와 방송 메타데이터로 각각 디코딩 및 파싱하는 억세스 유닛 디코드부를 포함하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
2 |
2 제 1 항에 있어서, 상기 억세스 유닛 디코드부로부터 각각 디코딩 및 파싱된 미디어 리소스와 방송 메타데이터를 제공받아 사용자에게 저장된 방송 프로그램/장면 또는 방송 메타데이터를 사용자에게 직접 제공하는 디스플레이부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
3 |
3 제 1 항에 있어서, 통신채널과의 접근을 통해 상기 콘텐츠 필터링부로부터 필터링된 장면에 대한 부가정보를 상기 방송 메타데이터 생성부로 제공하는 통신접근부;상기 통신접근부의 통신채널을 통해 외부의 이동 통신 단말기로부터 생성된 비디오 멀티미디어 응용 형식(MAF)을 입력받아 억세스 유닛으로 관리하기 위해 상기 억세스 유닛 관리부로 제공하는 외부 MAF 입력부;상기 억세스 유닛 디코드부로부터 각각 디코딩 및 파싱된 미디어 리소스와 방송 메타데이터를 제공받아 상기 홈단말에 저장된 억세스 유닛의 비디오 형식을 변환하는 형식변환부; 및상기 형식변환부로부터 변환된 비디오 형식과 상기 방송 메타데이터를 이용하여 적어도 하나 이상의 억세스 유닛을 포함하는 이동 통신 단말기용 방송 멀티미디어 응용 형식(MAF)을 생성하는 방송 MAF 생성부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
4 |
4 제 3 항에 있어서, 상기 형식변환부는 상기 홈단말에 저장된 억세스 유닛을 외부의 이동 통신 단말기로 전송하기 위해서 적합한 구조로 비디오 형식을 변환하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
5 |
5 제 3 항에 있어서, 상기 방송 MAF 생성부는 상기 생성된 이동 통신 단말기용 방송 멀티미디어 응용 형식(MAF)을 상기 통신접근부의 통신채널을 통해 외부의 이동 통신 단말기로 제공하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
6 |
6 제 1 항에 있어서, 상기 사용자 선호도는 시청 기간에 따라 차등화된 가중치를 이용하여 갱신하는 것으로, 하기의 수학식 3 및 수학식 4에 의해 갱신되는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
7 |
7 제 1 항에 있어서, 상기 콘텐츠 필터링부는 상기 방송입력부로부터 획득된 방송 프로그램 중에서 생방송 프로그램에 대해 오디오 및 비주얼 특징을 실시간으로 추출하고 패턴 인식 과정을 수행하여, 상기 사용자 선호도 관리부로부터 제공받은 사용자 선호도에 따라 장면단위로 실시간 필터링하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
8 |
8 제 1 항에 있어서, 상기 생성된 억세스 유닛은,상기 억세스 유닛의 다양한 미디어 리소스들을 갖는 미디어데이터; 및상기 미디어 리소스들에 대한 인코딩 정보를 갖는 트랙과 상기 미디어 리소스들에 관련된 방송 메타데이터를 갖는 메타박스로 구성된 무브(moov)를 포함하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
9 |
9 제 8 항에 있어서, 상기 미디어 리소스들은 비디오 스트림(Video Stream), 오디오 스트림(Audio Stream), 자막 스트림(Subtitle Stream) 및 프리뷰 이미지(Preview Image)를 포함하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
10 |
10 제 1 항에 있어서, 상기 억세스 유닛 생성부는 방송 콘텐츠의 이벤트를 필터링하고, 상기 방송 메타데이터를 생성하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
11 |
11 제 8 항 또는 제 10 항에 있어서, 상기 방송 메타데이터는 상기 미디어 리소스를 서술하는 메타데이터로서, 상기 필터링된 방송 콘텐츠의 이벤트 정보를 서술하는 프로그램 서술이 구비되되,상기 프로그램 서술은 프로그램 정보테이블, 그룹 정보테이블, 프로그램위치 정보테이블, 서비스 정보테이블, 크레딧츠(Credits) 정보테이블, 세그먼트(Segment) 정보테이블, 접근 정보테이블, 사용환경 서술테이블 또는 필터링 정보테이블 중 적어도 어느 하나 이상의 테이블을 포함하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
12 |
12 제 11 항에 있어서, 상기 필터링 정보테이블은 상기 필터링된 방송 콘텐츠의 이벤트에 대한 기본 정보들에 대해 서술하는 것으로, 상기 이벤트의 타이틀(title) 또는 키워드(keyword)의 이벤트 정보를 포함하며,상기 필터링된 이벤트를 표현하는 방송 메타데이터는 미디어의 시간적 구조를 세그먼트(Segment)하는 정보, 각 이벤트 당 요구되는 MPEG-7 오디오/모션(Audio/Motion) 특징, 각 세그먼트(Segment)당 추출되는 키프레임 이미지(Keyframe Image)에서 추출되는 MPEG-7 이미지 특징 중 적어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
13 |
13 제 1 항에 있어서, 상기 억세스 유닛 관리부는 상기 사용자 선호도 관리부로부터 사용자 선호도를 제공받아 상기 개인화된 비디오 앨범을 구성하거나 상기 억세스 유닛 생성부로부터 생성된 억세스 유닛을 관리하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
14 |
14 제 1 항에 있어서, 상기 억세스 유닛 디코드부는 사용자에 따른 개인화된 비디오 앨범 생성 또는 비디오 장면 검색 시 상기 억세스 유닛 관리부로부터 관리되는 억세스 유닛을 미디어 리소스와 방송 메타데이터로 각각 디코딩 및 파싱하며,상기 개인화된 비디오 앨범 생성은 상기 홈단말에 접근된 사용자의 선호도를 기반으로 상기 억세스 유닛을 파싱하여 출력하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
15 |
15 제 14 항에 있어서, 상기 개인화된 비디오 앨범은 상기 방송 멀티미디어 응용 형식(MAF) 구조에 따라 생성되며, 상기 홈단말에서 디스플레이하는 방식 또는 외부의 이동 통신 단말기로 전송하는 방식으로 출력되는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 |
16 |
16 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리를 위한 방법에 있어서,(a) 외부의 디지털 방송채널로부터 방송 프로그램을 획득하는 단계;(b) 기 설정된 사용자 선호도에 따라 상기 획득된 방송 프로그램을 실시간으로 필터링하는 단계;(c) 외부의 디지털 방송신호와 함께 상기 획득된 방송 프로그램의 전자 프로그램 안내(EPG) 정보를 상기 홈단말의 사용자별로 관리하는 단계;(d) 상기 필터링된 방송 프로그램의 장면에 대한 부가정보를 획득하여 방송 메타데이터를 생성하는 단계;(e) 상기 필터링된 방송 프로그램의 장면과 상기 생성된 메타데이터를 조합하여 억세스 유닛을 생성하는 단계;(f) 상기 홈단말에서 생성된 억세스 유닛들을 관리하는 단계; 및(g) 상기 관리되는 억세스 유닛을 미디어 리소스와 방송 메타데이터로 각각 디코딩 및 파싱하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 방법 |
17 |
17 제 16 항에 있어서, 상기 단계(g)이후에, 상기 각각 디코딩 및 파싱된 미디어 리소스와 방송 메타데이터를 제공받아 사용자에게 저장된 방송 프로그램/장면 또는 방송 메타데이터를 사용자에게 직접 디스플레이하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 방법 |
18 |
18 제 16 항에 있어서, 외부의 이동 통신 단말기로부터 생성된 비디오 멀티미디어 응용 형식(MAF)을 입력받아 억세스 유닛으로 관리하는 단계;상기 각각 디코딩 및 파싱된 미디어 리소스와 방송 메타데이터를 제공받아 상기 홈단말에 저장된 억세스 유닛의 비디오 형식을 변환하는 단계; 및상기 변환된 비디오 형식과 상기 방송 메타데이터를 이용하여 이동 통신 단말기용 방송 멀티미디어 응용 형식(MAF)을 생성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 방법 |
19 |
19 삭제 |
20 |
20 삭제 |
21 |
21 삭제 |
22 |
22 삭제 |
23 |
23 삭제 |
24 |
24 삭제 |
25 |
25 삭제 |
26 |
26 삭제 |
27 |
27 삭제 |
28 |
28 삭제 |
29 |
29 삭제 |
30 |
30 삭제 |
31 |
31 삭제 |
32 |
32 삭제 |
33 |
33 삭제 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
패밀리정보가 없습니다 |
---|
국가 R&D 정보가 없습니다. |
---|
특허 등록번호 | 10-0711608-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20051021 출원 번호 : 1020050099589 공고 연월일 : 20070427 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20070328 청구범위의 항수 : 18 유별 : H04N 5/44 발명의 명칭 : 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 및그 방법 존속기간(예정)만료일 : 20140420 |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 한국전자통신연구원 대전광역시 유성구... |
1 |
(권리자) 한국정보통신대학교 산학협력단 대전 유성구... |
2 |
(의무자) 한국정보통신대학교 산학협력단 대전광역시 유성구... |
2 |
(권리자) 한국과학기술원 대전광역시 유성구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 526,500 원 | 2007년 04월 20일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 436,000 원 | 2010년 04월 06일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 436,000 원 | 2011년 04월 19일 | 납입 |
제 6 년분 | 금 액 | 436,000 원 | 2012년 03월 30일 | 납입 |
제 7 년분 | 금 액 | 784,000 원 | 2013년 03월 25일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 특허출원서 | 2005.10.21 | 수리 (Accepted) | 1-1-2005-0597175-81 |
2 | 명세서등보정서 | 2006.05.04 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2006-0316641-23 |
3 | 선행기술조사의뢰서 | 2006.11.10 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
4 | 선행기술조사보고서 | 2006.12.05 | 수리 (Accepted) | 9-1-2006-0078041-86 |
5 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2007.03.21 | 수리 (Accepted) | 4-1-2007-5043304-47 |
6 | 등록결정서 | 2007.03.28 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2007-0163242-56 |
7 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2007.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2007-5193163-24 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2009.08.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5150899-36 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제고유번호 | 1440001275 |
---|---|
세부과제번호 | iita2004-S-403 |
연구과제명 | 지능형통합정보방송(SmarTV)기술개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 정보통신연구진흥원 |
연구주관기관명 | 한국전자통신연구원 |
성과제출연도 | 2004 |
연구기간 | 200201~200612 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
[1020060124837] | 공간지각 단서에 의한 서라운드 음장 시각화 장치 및 그방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020060101828] | 적응적 스캐닝을 이용한 동영상 부호화/복호화 장치 및 그방법 | 새창보기 |
[1020060079547] | 데이터 스트림 생성 및 수신 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020060003900] | 저주파 영상 프레임 예측 부호화 및 복호화 방법 | 새창보기 |
[1020057006294] | 사용자의 저시력 시각 이상 증후 특성 및 컨텐츠 재생취향에 따른 비주얼 컨텐츠 적응 변환 방법 및 시스템 | 새창보기 |
[1020050099589] | 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 및그 방법 | 새창보기 |
[1020050098918] | 사용자 식별자 기록 매체 및 이를 이용한 콘텐츠 제공 방법 | 새창보기 |
[1020050061425] | 가상 음원 위치 정보를 이용한 멀티채널 오디오 신호부호화 및 복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020050037845] | 링크 암호화 공격을 차단하는 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020050027371] | 디지털방송망을 이용한 범용 플러그앤플레이 지원가전기기의 업그레이드 장치와 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020050025116] | 개인 창조형 데이터 방송 서비스를 제공하는 단말 장치 및그 방법 | 새창보기 |
[1020050024788] | 디지털 홀로그램 부호화 또는/및 복호화 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020050011668] | 음악 컨텐츠 분류 방법 그리고 이를 이용한 음악 컨텐츠 제공 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020050008932] | 플랫폼의 소비 전력 관리 방법 및 그 플랫폼 | 새창보기 |
[1020047016095] | 비주얼 컨텐츠를 터미널 사용자의 색각 특성에 적합하도록적응 변환시키는 방법 및 시스템 | 새창보기 |
[1020040105843] | 사용자 공유를 위한 실사 파노라믹 콘텐츠의 장면저작/콘텐츠 생성 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020040105832] | 양안식 입체 영상 전송 장치 및 그 방법과 그를 이용한양안식 입체 영상 렌더링 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020040105004] | 양방향 데이터 방송 서비스를 위한 데이터 서버 장치 및그를 이용한 양방향 데이터 방송 서비스 방법 | 새창보기 |
[1020040101952] | 단백질 기능 예측 장치 및 단백질 기능 예측 방법 | 새창보기 |
[1020040099904] | 반도체 소자의 티형 게이트 제조방법 | 새창보기 |
[1020040097713] | 원격 가상 현실 음향/영상 송수신 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020040095306] | 멀티 어플리케이션 송출 장치 및 그 방법과 그를 이용한디지털 데이터 방송 전송 시스템 | 새창보기 |
[1020040091575] | 분리된 구조의 독립형 라우터 시스템 | 새창보기 |
[1020040090526] | 다시점 콘텐츠 생성 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020040089143] | NPT 레퍼런스 서술자를 이용한 프로그램 경계 검출장치 및 그 방법과 그를 이용한 예약 녹화 기능을 가지는디지털 방송 신호 수신 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020040088767] | 무선 팬 매체 접근 제어 프레임 송신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020040075936] | 삼 파장 광 송수신 모듈 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020040067429] | 제어 평면과 연동하여 자동적으로 통합망의 연결 설정 및복구를 위한 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020040065529] | 혼합 이중 스트림 구조의 디지털 텔레비전 송수신장치 및그 방법 | 새창보기 |
[1020040064306] | 16 상태 트렐리스 코딩을 이용한 디지털 텔레비전송수신장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020040061673] | 디지털 사인 파형을 생성하는 수치 제어 발진 방법 및 그장치 | 새창보기 |
[1020040061224] | 아이피 기반의 디지털 멀티미디어 방송 데이터 변환 장치및 그 방법과 그를 이용한 디지털 멀티미디어 방송 수신시스템 | 새창보기 |
[1020040057635] | 이동형 저장장치를 이용한 인터넷 웜 치료 및 시스템 패치장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020040052379] | 3차원 오디오 재생 휴대용 단말기 | 새창보기 |
[1020040041727] | 초광대역 방식의 무선 브리지 장치 | 새창보기 |
[1020040036186] | 착용형 생체신호 검출모듈 및 이를 포함한 측정장치 | 새창보기 |
[1020040029359] | 디지털 티비 방송에서 지능형 프로그램 필터링 시스템 | 새창보기 |
[1020040028533] | 음성/그래픽 입출력이 가능한 멀티모달 웹기반 데이터방송처리 장치 및 그 방법과 그를 이용한 멀티모달 웹기반데이터방송 수신 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020040028308] | 디지털 티비 방송의 시청자 맞춤형 비디오 요약 제공시스템 | 새창보기 |
[1020040025273] | 보정 영상 신호 처리를 이용한 주시각 제어 장치 및 그방법과 그를 이용한 평행축 입체 카메라 시스템 | 새창보기 |
[1020040024924] | 트랜스포트 스트림 전송 시스템에서의 피씨알 보정 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015078755][한국전자통신연구원] | 디지털 케이블 방송에서의 패키지 서비스 관리 시스템 및그 방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2015081796][한국전자통신연구원] | 무선통신망을 이용한 DMB 기반의 POI 예약서비스제공 시스템 및 그 방법과, TTI 수신 단말에서의무선통신망을 이용한 예약서비스 수신 방법 | 새창보기 |
[KST2015082066][한국전자통신연구원] | 개인 DRM이 적용된 개인 멀티캐스팅 서비스 시스템 및 그 제공 방법 | 새창보기 |
[KST2015083231][한국전자통신연구원] | 디지털 방송 프로그램 서비스에서 녹화된 콘텐츠에 대한제어 방법 | 새창보기 |
[KST2015084878][한국전자통신연구원] | DRM 상호호환성 제공 방법 및 이를 위한 DRM 모듈 | 새창보기 |
[KST2015079518][한국전자통신연구원] | 디지털 방송 컨텐츠의 저장 및 재사용 제어를 통한 디지털방송컨텐츠 보호 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015080248][한국전자통신연구원] | 디지털 방송 환경에서 데이터 방송을 선별적으로 시청하게하는 방법 및 그 시스템 | 새창보기 |
[KST2015082554][한국전자통신연구원] | 북마크 서비스 방법 | 새창보기 |
[KST2015082567][한국전자통신연구원] | 지상파 DMB 제한수신 시스템에서의 송수신장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015086090][한국전자통신연구원] | 디지털 공간 정보 콘텐츠의 시공간적 접근 제어 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015080021][한국전자통신연구원] | DTV 응용 프로그램의 메뉴 표시/실행 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015082279][한국전자통신연구원] | 위치기반 컨텐츠 제공 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015067002][한국전자통신연구원] | 디지털 미디어 콘텐트를 통한 부가 정보 제공 장치, 방법 및 시스템 | 새창보기 |
[KST2015081200][한국전자통신연구원] | 시간별 특징값을 이용한 유해 동영상 판별 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[KST2015082379][한국전자통신연구원] | 인터넷 프로토콜 기반 디지털 방송 서비스에서의 프로그램가이드 제공 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015082470][한국전자통신연구원] | 사용자 편집 메타데이터 기반의 가상 프로그램 채널 서비스제공 방법 및 이를 위한 서버와 단말기 | 새창보기 |
[KST2014066597][한국전자통신연구원] | DMB 지역한정 데이터방송 스크램블 시스템 설계 기술 | 새창보기 |
[KST2015081272][한국전자통신연구원] | 지상파 DMB 비디오, 오디오, 부가 데이터의 제한수신 시스템 | 새창보기 |
[KST2015084448][한국전자통신연구원] | 다운로더블 제한 수신 시스템을 위한 보안 관련 정보의 복구 및 관리 방법 | 새창보기 |
[KST2015084571][한국전자통신연구원] | 방송신호 송수신장치와 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015084841][한국전자통신연구원] | 다운로더블 제한수신시스템, 상기 다운로더블 제한수신시스템에서 단말과 인증 서버 간의 양방향 통신을 위한 채널 설정 방법 및 메시지 구조 | 새창보기 |
[KST2014062744][한국전자통신연구원] | 차세대 IPTV 및 스마트TV 서비스용 웹콘텐츠 수집_변환_배포 기술 | 새창보기 |
[KST2015081202][한국전자통신연구원] | 동영상의 비주얼 특징을 이용한 유해 동영상 판별함수 생성및 판별 방법 그리고 그 장치 | 새창보기 |
[KST2015081631][한국전자통신연구원] | 방송 콘텐츠 보호를 위한 디지털 방송 수신 장치 및 그방법 | 새창보기 |
[KST2015081914][한국전자통신연구원] | 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 및이를 구비한 셋-톱 박스 | 새창보기 |
[KST2015084131][한국전자통신연구원] | 멀티미디어 메타데이터 관리 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015085354][한국전자통신연구원] | 제한 수신 방송 서비스를 제공하는 AT―DMB 송신 및 수신 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015075926][한국전자통신연구원] | 선지불 방식과 시청 내용 기록 방식을 공유하는 유료 방송 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015081776][한국전자통신연구원] | 지상파 DMB용 대화형 콘텐츠 제공 시스템 | 새창보기 |
[KST2015082344][한국전자통신연구원] | 데이터방송서비스 콘텐츠의 객체별 제한수신 처리 방법과,그를 이용한 BIFS서비스 및 MOT서비스의 객체별제한수신을 위한 DMB 제한수신 처리 시스템 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|