요약 | 본 발명은 주문형 비디오(Video On Demand) 기반의 멀티미디어 서비스를 제공받는데 있어서 사용자가 제공되는 멀티미디어 서비스의 전체 구조 및 현 위치를 쉽게 파악하여 원하는 서비스에 효율적으로 접근할 수 있도록 하는 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 및 이를 구비한 셋-톱 박스를 제공하는 것으로서, 사용자의 메뉴 선택 요구 시, 제공가능한 모든 멀티미디어 서비스를 상위 개념에서 하위 개념으로 순차로 구분하는 다수의 계층이 한 화면 내에 표시되는 대쉬보드(dashboard) 형태의 사용자 인터페이스 화면을 제공하고, 상기 제공된 사용자 인터페이스 화면에서 사용자가 자유롭게 계층을 선택하여, 각 계층의 세부항목을 선택하도록 하며, 이에 의하여 지정된 최종 서비스에 대한 정보를 최하위 계층에 표시한다.셋-탑 박스(set-top box), 메뉴 탐색, 대쉬보드(dashboard), 서비스 계층 |
---|---|
Int. CL | H04N 21/472 (2011.01) |
CPC | |
출원번호/일자 | 1020060084712 (2006.09.04) |
출원인 | 한국전자통신연구원 |
등록번호/일자 | 10-0818301-0000 (2008.03.25) |
공개번호/일자 | 10-2008-0021368 (2008.03.07) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20080331) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 소멸 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2006.09.04) |
심사청구항수 | 17 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 오승훈 | 대한민국 | 광주 광산구 |
2 | 심재찬 | 대한민국 | 대전 유성구 |
3 | 송호영 | 대한민국 | 대전 유성구 |
4 | 이성용 | 대한민국 | 강원 원주시 |
5 | 김봉태 | 대한민국 | 대전 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 특허법인씨엔에스 | 대한민국 | 서울 강남구 언주로 **길 **, 대림아크로텔 *층(도곡동) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 특허출원서 Patent Application |
2006.09.04 | 수리 (Accepted) | 1-1-2006-0638139-88 |
2 | 선행기술조사의뢰서 Request for Prior Art Search |
2007.05.10 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2007.06.15 | 수리 (Accepted) | 9-1-2007-0036492-14 |
4 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2007.08.31 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2007-0478428-40 |
5 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2007.10.25 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2007-0765973-19 |
6 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2007.10.25 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0765971-28 |
7 | 등록결정서 Decision to grant |
2008.01.18 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2008-0024696-23 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2009.08.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5150899-36 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 디지털 멀티미디어 서비스를 제공하는 셋-톱 박스에서 디지털 멀티미디어 서비스 메뉴를 제공하는 방법에 있어서,사용자의 메뉴 선택 요구가 입력되면, 제공가능한 모든 멀티미디어 서비스를 상위 개념에서 하위 개념으로 순차로 구분하는 다수의 계층 정보가 한 화면 내에 대쉬보드(dashboard) 형태로 표시되며, 활성화된 계층은 해당 계층에서 분류된 상세 항목이 표시되고, 비활성화된 계층은 계층 정보만을 표시되는 사용자 인터페이스 화면을 제공하는 초기 단계;상기 표시된 다수의 계층 중에서 하나의 계층을 사용자로부터 선택받는 선택 단계;상기 선택된 계층이 최상위 계층이면, 상기 사용자 인터페이스 화면상에서 선택된 계층을 활성화시켜 멀티미디어 서비스를 최상위 개념을 분류한 상세 항목을 제공하고, 상기 제공된 상세 항목 중에서 하나를 선택받는 제1 탐색 단계;상기 선택된 계층이 최상위 계층 및 최하위 계층을 제외한 나머지 계층 중에서 하나이면, 선택된 계층의 상위 계층에서 선택된 상세 항목의 하위에 속하는 상세 항목을 제공하고, 상기 제공된 상세 항목 중에서 하나를 선택받는 제2 탐색 단계; 및상기 선택된 계층이 최하위 계층이면, 상기 최하위 계층에서 지정하는 멀티미디어 서비스의 정보를 표시하는 제3 탐색 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 |
2 |
2 제1항에 있어서,상기 제공되는 사용자 인터페이스 화면은 상기 다수의 계층의 정보를 각각 나타내는 다수의 영역으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 |
3 |
3 제2항에 있어서,상기 다수의 영역은 최상위 계층에서 최하위계층이 한 화면상에서 가로 방향 또는 세로 방향 또는 대각선 방향으로 순서대로 표시되는 것을 특징으로 하는 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 |
4 |
4 제1항에 있어서,사용자의 선택에 따라서 상기 최하위 계층에서 지정하는 멀티미디어 서비스를 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 |
5 |
5 제1항에 있어서,상기 제1,2,3 탐색 단계는 상기 사용자 인터페이스 화면에 선택용 포인터를 활성화시키고, 셋-탑 박스를 원격제어하는 리모콘의 방향 버튼에 의해 상기 포인터를 원하는 계층 및 상세항목으로 이동시킴으로써, 계층 및 상세 항목의 선택이 이루어지는 것을 특징으로 하는 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 |
6 |
6 제1항에 있어서,상기 제1,2,3 탐색 단계는 셋-탑 박스를 원격 제어하기 위한 리모컨의 상하 또는 좌우 방향 버튼 신호에 의해서 계층 및 상세 항목들을 순차로 선택할 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 |
7 |
7 제4항에 있어서,상기 멀티미디어 서비스를 제공하는 단계는, 상기 최하위 계층에 서비스 실행 버튼을 제공하고, 상기 서비스 실행 버튼이 사용자에 의해 선택되면 실행되는 것을 특징으로 하는 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 |
8 |
8 제1항에 있어서,상기 선택 단계에서 계층의 선택은, 현재 선택된 계층에 무관하게 상위 및 하위 방향의 어떤 계층이라도 가능한 것을 특징으로 하는 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 |
9 |
9 제1항에 있어서,상기 사용자 인터페이스 화면에 나타나는 최상위 계층에서 하위 계층까지의 계층 수는, 최상위 계층에서 선택된 항목에 따라서 가변되는 것을 특징으로 하는 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 |
10 |
10 제1항에 있어서,상기 초기 단계는, 이전에 선택된 멀티미디어 서비스 정보가 존재하는 경우, 해당 멀티미디어 서비스 정보를 지정하는 최하위 계층을 활성화시켜 제공하는 것을 특징으로 하는 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 |
11 |
11 제1항에 있어서,상기 초기 단계는, 이전에 선택된 멀티미디어 서비스 정보가 없는 경우, 최상위 계층을 활성화시켜 제공하는 것을 특징으로 하는 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 |
12 |
12 사용자의 선택에 따른 리모컨 신호를 입력받는 입력부;제공가능한 모든 멀티미디어 서비스를 상위 개념에서 하위 개념으로 순차로 구분하는 다수의 계층을 정보를 한 화면 내에 대쉬보드(dashboard) 형태로 표시되며, 활성화된 계층은 해당 계층에서 분류된 상세 항목이 표시되고, 비활성화된 계층은 계층 정보만을 표시하는 사용자 인터페이스 화면을 제공하는 사용자 인터페이스부; 및상기 입력부로부터 입력된 리모컨 신호를 확인하여, 메뉴 선택 요구이면, 상기 사용자 인터페이스 화면이 생성되도록 제어한 후, 이후 상기 입력부를 통해 입력된 리모컨 신호에 따라서, 상기 사용자 인터페이스 화면에 표시된 다수 계층 중에서 선택된 계층을 활성화하도록 제어하는 제어부;상기 사용자 인터페이스 화면 제공부에서 생성된 사용자 인터페이스 화면을 디스플레이 수단으로 제공하는 출력부를 포함하는 디지털 멀티미디어 서비스를 위한 셋-탑 박스 |
13 |
13 제12항에 있어서, 상기 제어부는최상위 계층이 선택되면, 멀티미디어 서비스를 최상위 개념으로 분류한 상세 항목을 제공하여, 그 상세 항목 중에서 하나를 선택받고, 최상위 계층 및 최하위 계층을 제외한 나머지 계층 중에서 하나의 계층이 선택되면, 상기 선택된 계층의 상위 계층에서 선택된 상세 항목의 하위에 속하는 상세 항목을 제공하여 그 중에서 하나를 선택받으며, 최하위 계층이 선택되면, 그 상위 계층들에 의해서 지정되는 멀티미디어 서비스의 정보가 표시되도록 상기 사용자 인터페이스부를 제어하는 것을 특징으로 하는 디지털 멀티미디어 서비스를 위한 셋-탑 박스 |
14 |
14 제12항에 있어서, 상기 사용자 인터페이스부는 상기 다수의 계층을 가로 방향 또는 세로 방향 또는 대각선 방향으로 계층 순서대로 표시하는 것을 특징으로 하는 디지털 멀티미디어 서비스를 위한 셋-탑 박스 |
15 |
15 제13항에 있어서,상기 제어부는 상기 입력부로 입력된 리모컨 신호의 확인 결과, 서비스 실행 요청이 인식되면, 상기 최하위 계층에서 표시되는 멀티미디어 서비스를 제공하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 디지털 멀티미디어 서비스를 위한 셋-탑 박스 |
16 |
16 제13항에 있어서,상기 제어부는 상기 최상위 계층에서 하위 계층까지의 계층 수를, 최상위 계층에서 선택된 항목에 따라서 가변시키는 것을 특징으로 하는 디지털 멀티미디어 서비스를 위한 셋-탑 박스 |
17 |
17 제13항에 있어서,상기 제어부는, 메뉴 선택 요청에 의한 초기 사용자 인터페이스 화면의 제공시, 이전에 선택된 멀티미디어 서비스 정보가 존재하는 지를 확인하여, 존재하면, 이전에 선택된 멀티미디어 서비스 정보를 지정하는 최하위 계층을 활성화시키고, 존재하지 않으면 최상위 계층을 활성화시키는 것을 특징으로 하는 디지털 멀티미디어 서비스를 위한 셋-탑 박스 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | WO2008030013 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | WO2008030013 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
국가 R&D 정보가 없습니다. |
---|
특허 등록번호 | 10-0818301-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20060904 출원 번호 : 1020060084712 공고 연월일 : 20080331 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20080118 청구범위의 항수 : 17 유별 : H04N 7/16 발명의 명칭 : 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 및이를 구비한 셋-톱 박스 존속기간(예정)만료일 : 20130326 |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 한국전자통신연구원 대전광역시 유성구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 415,500 원 | 2008년 03월 26일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 414,000 원 | 2011년 02월 28일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 414,000 원 | 2012년 02월 28일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 특허출원서 | 2006.09.04 | 수리 (Accepted) | 1-1-2006-0638139-88 |
2 | 선행기술조사의뢰서 | 2007.05.10 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 선행기술조사보고서 | 2007.06.15 | 수리 (Accepted) | 9-1-2007-0036492-14 |
4 | 의견제출통지서 | 2007.08.31 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2007-0478428-40 |
5 | [명세서등 보정]보정서 | 2007.10.25 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2007-0765973-19 |
6 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2007.10.25 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0765971-28 |
7 | 등록결정서 | 2008.01.18 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2008-0024696-23 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2009.08.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5150899-36 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제고유번호 | 1415094582 |
---|---|
세부과제번호 | 08ZT1100 |
연구과제명 | 광가입자망(FTTH)서비스개발실험사업 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 지식경제부 |
연구주관기관명 | 한국전자통신연구원 |
성과제출연도 | 2008 |
연구기간 | 200501~200912 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | 기타 |
[1020090099815] | 광도파로 및 양방향 광송수신 장치 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020090026618] | 버스트모드 데이터에 대한 클록 위상 정렬 장치 | 새창보기 |
[1020090026617] | 멀티 앵글 디지털 방송 서비스 제공 방법 | 새창보기 |
[1020090024521] | 시간분할다중화방식의 수동광가입자망에서 비정상적인 가입자 단말을 제어하는 광선로 종단 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020090023560] | 광 회선 단말을 구성하는 버스트 신호의 처리를 위한 버스트 모드 역다중화기 | 새창보기 |
[1020090018893] | 오버레이 멀티캐스트 환경에서 협업을 통해 채널을 생성하는 방송 단말 및 이를 이용한 방송 서비스 제공방법 | 새창보기 |
[1020090018892] | 수동 광 통신 망에서의 수신 데이터 복원 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020090017034] | 신규 광망 종단 장치 등록 방법 | 새창보기 |
[1020090017033] | 시분할 다중접속 방식의 수동 광가입자망을 구성하는 광 회선 단말 및 광 회선 단말의 연속모드 수신기 | 새창보기 |
[1020090017032] | 비디오 스트림 혼합장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020090017030] | 참여형 방송 서비스 제공 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020090017029] | 기가비트 수동형 광 통신망에서의 광 회선단말 및 광 회선단말의 브로드캐스트 프레임 전송방법 | 새창보기 |
[1020080120133] | 네트워크 시간표시정보를 삽입하거나 추출하기 위한 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020080120127] | 수동형 광 가입자망을 구성하는 장애 감지용 광 모듈 및 광가입자 단말 | 새창보기 |
[1020080120120] | 버스트 모드 광 중계장치 | 새창보기 |
[1020080119704] | 광망 종단장치와 광회선 단말장치 및 이들을 포함하는 기가비트 수동형 광 네트워크 시스템 | 새창보기 |
[1020080119672] | 다시점 영상 송수신 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020080119476] | 기가비트 수동형 광 네트워크 링크에서 비정상적인 상향 트래픽 전송 방지를 위한 ONT 인증 방법 및 그 시스템 | 새창보기 |
[1020080119464] | 중복 분할 패킷 검출에 따른 경로 최대전송단위 제어 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020080119450] | 양방향 맞춤형 광고를 위한 사용자 단말장치와 광고 서비스서버 및 사용자 단말장치의 양방향 맞춤형 광고방법 | 새창보기 |
[1020080117065] | 광고 서비스 서버 시스템과 그에 연계된 디지털 텔레비전 방송 수신 시스템 | 새창보기 |
[1020080108757] | 삼차원 개인 광고 방송 서비스 제공 장치와 방법 및 인터넷 방송 수신 장치 | 새창보기 |
[1020080099698] | 전송 트리 구성 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020080096978] | 기가비트 수동형 광 통신망 장치에서 동일한 시리얼 넘버를가진 비 정상적인 광 가입자장치의 차단방법 | 새창보기 |
[1020080096977] | 기가 비트 수동형 광 가입장망의 가입자 종단장치와 그 장치에서의 상향 프레임 처리 방법 | 새창보기 |
[1020080096197] | 인터넷 프로토콜 방송 서비스 수신 단말, 서버 및 이를 이용한 시청률 조사방법 | 새창보기 |
[1020080093332] | 가입자 단말 기반의 맞춤형 방송 서비스 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020080079619] | 전치 증폭기와 후치 증폭기가 단일로 집적된 기가비트 수동형 광 네트워크용 버스트 모드 수신기 | 새창보기 |
[1020080069106] | 연속 모드 신호처리소자들로 광 수신 인터페이스가 구현된광 회선 단말과 그 인터페이스를 위한 동작 방법 및 광네트워크 유닛에서 수행되는 광 회선 단말의 연속 모드신호 처리를 위한 동작 방법 | 새창보기 |
[1020080039227] | 패킷 스케줄링 장치 | 새창보기 |
[1020080025864] | 광학 필터링 장치 및 광 통신 시스템 | 새창보기 |
[1020070122796] | 실시간 전자 프로그램 가이드 제공 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070105034] | IP기반양방향광고 송수신 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020070097488] | 채널 변경 시간을 감소시키기 위한 IPTV 디지털 방송시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020070095519] | 개인 맞춤형 멀티미디어 데이터 검색 서비스 방법 및 그의 장치들 | 새창보기 |
[1020070095518] | 시청자 참여를 위한 양방향성 IPTV 방송 서비스 방법및 그 시스템 | 새창보기 |
[1020060124887] | 멀티캐스트를 이용한 양방향 지역 광고 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020060124281] | 방송통신융합을 위한 수동형 광가입자망의 OLT 시스템 | 새창보기 |
[1020060124274] | 기가비트 수동형 광 가입자 망의 GEM 프레임 제공 장치및 방법 | 새창보기 |
[1020060122660] | 인터넷 프로토콜 기반 디지털 방송 서비스에서의 프로그램가이드 제공 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020060122562] | IPTV 에서의 채널 변경 방법 및 그 시스템 | 새창보기 |
[1020060121825] | 멀티 사용자 게임 기능을 갖는 셋탑박스 및 셋탑박스에서의 멀티 사용자 게임 지원 방법 | 새창보기 |
[1020060113087] | 방송시간 편성표 및 방송 프로그램에 대한 동적 전달을지원하는 방송 프로그램 제공장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020060096587] | 광가입자망을 위한 동적 대역폭 할당 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060096461] | 수동 광증폭 광회로 및 그 광회로를 포함한 양방향 광증폭광통신 시스템 | 새창보기 |
[1020060088122] | 하이브리드 광송수신기 모듈 및 그 모듈을 포함한광가입자망 | 새창보기 |
[1020060084712] | 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 및이를 구비한 셋-톱 박스 | 새창보기 |
[1020060071655] | 급격한 턴온 특성을 갖는 레이저 다이오드, 그 레이저다이오드를 이용한 광송신 장치, 및 그 광송신 장치를포함한 광통신 장치 | 새창보기 |
[1020060071507] | 셋톱박스를 이용한 전화연결 서비스 방법 및 이를 위한장치 | 새창보기 |
[1020060027148] | 광가입자망 FTTH 시스템의 ONU와 케이블모뎀간의정합 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2016014420][한국전자통신연구원] | 부가 데이터 제공 방법 및 부가 데이터 생성 장치 및 착용형 디스플레이(METHOD FOR PROVIDING ADDITIONAL DATA, AND APPARATUS FOR GENERATING ADDITIONAL DATA, AND WEARABLE DISPLAY) | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2019009385][한국전자통신연구원] | 다중시점영상의 디스플레이 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015089284][한국전자통신연구원] | 시청자를 감지하여 부가 서비스를 제공하는 방법 | 새창보기 |
[KST2015091045][한국전자통신연구원] | 사용자 시선 방향에 기반한 콘텐츠 분석 및 활용 방법 | 새창보기 |
[KST2015092522][한국전자통신연구원] | TV 프로그램 연동형 관심정보 공유 장치 및 관심정보 공유 방법 | 새창보기 |
[KST2015091085][한국전자통신연구원] | 디스플레이 유닛의 콘텐츠 제어 시스템 | 새창보기 |
[KST2015080850][한국전자통신연구원] | 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 및그 방법 | 새창보기 |
[KST2015093092][한국전자통신연구원] | ACAP 어나운스먼트를 위한 데이터 방송 서비스 방법 및장치 | 새창보기 |
[KST2016014418][한국전자통신연구원] | 콘텐츠 부가 정보 제공 방법 및 모바일 단말 및 콘텐츠 제어 서버(METHOD FOR PROVIDING ADDITIONAL INFORMATION OF CONTENTS, AND MOBILE TERMINAL AND SERVER CONTROLLING CONTENTS FOR THE SAME) | 새창보기 |
[KST2015089823][한국전자통신연구원] | 사용자 맞춤형 방송 제공 장치 | 새창보기 |
[KST2016019466][한국전자통신연구원] | 터치스크린 기반의 서브 디스플레이를 이용한 대화면 디스플레이 제어장치 및 그 방법(Large-screen display control apparatus using a touch screen based on the sub-display and a method therefor) | 새창보기 |
[KST2015087895][한국전자통신연구원] | IP기반 통합 맞춤형 방송 서비스 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015080021][한국전자통신연구원] | DTV 응용 프로그램의 메뉴 표시/실행 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015067002][한국전자통신연구원] | 디지털 미디어 콘텐트를 통한 부가 정보 제공 장치, 방법 및 시스템 | 새창보기 |
[KST2015094192][한국전자통신연구원] | 방송 수신 장치 및 방송 수신 장치의 콘텐츠 공유 방법 | 새창보기 |
[KST2015094446][한국전자통신연구원] | 단방향 방송망에서 콘텐츠 정보 및 콘텐츠 다운로드 방법 | 새창보기 |
[KST2015088874][한국전자통신연구원] | 시청자 참여형 개인 방송 서비스 제공 방법 | 새창보기 |
[KST2015099195][한국전자통신연구원] | DMB 시스템에서 콘텐트를 저장하는 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015099220][한국전자통신연구원] | 컨텐츠 정보 관리 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015082379][한국전자통신연구원] | 인터넷 프로토콜 기반 디지털 방송 서비스에서의 프로그램가이드 제공 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015082470][한국전자통신연구원] | 사용자 편집 메타데이터 기반의 가상 프로그램 채널 서비스제공 방법 및 이를 위한 서버와 단말기 | 새창보기 |
[KST2016018354][한국전자통신연구원] | 원격 제어장치 및 이를 이용한 채널 편집방법(Apparatus for remote controlling broadcasting receiver and channel editing method using the apparatus) | 새창보기 |
[KST2016012065][한국전자통신연구원] | 스마트 TV의 맞춤형 홈스크린 편집 장치 및 편집 방법(APPARATUS AND METHOD FOR EDITING CUSTOMIZABLE HOME SCREEN OF SMART TV) | 새창보기 |
[KST2015084571][한국전자통신연구원] | 방송신호 송수신장치와 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015092084][한국전자통신연구원] | 방송 서비스에서 콘베이어 윈도우 인터페이스 화면을 이용한 부가 정보 표출 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2014062744][한국전자통신연구원] | 차세대 IPTV 및 스마트TV 서비스용 웹콘텐츠 수집_변환_배포 기술 | 새창보기 |
[KST2019009644][한국전자통신연구원] | 방송 서비스 제공 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2016014335][한국전자통신연구원] | 분산 파일 시스템 상의 비디오 구간 편집 방법 및 장치(METHOD AND APPARATUS FOR VIDEO CUT EDITING OF DISTRIBUTED FILE SYSTEMS) | 새창보기 |
[KST2015081776][한국전자통신연구원] | 지상파 DMB용 대화형 콘텐츠 제공 시스템 | 새창보기 |
[KST2015100187][한국전자통신연구원] | 클라우드 기반 멀티미디어 스트리밍 서비스 이동성 및 동기화 지원 방법 및 장치 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|