요약 | 본 발명은 멀티미디어 정보 기반의 타임시프트 서비스 장치 및 그 방법과 그를 이용한 멀티미디어 재생 장치에 관한 것으로, 사용자의 타임시프트 서비스 요청에 따라 실시간으로 수신되는 멀티미디어 스트림을 저장하고, 저장된 멀티미디어 스트림에 대한 상세 정보를 생성하여 사용자에게 제공함으로써, 사용자가 보다 정확하고 용이하게 멀티미디어 스트림을 검색하여 재생시킬 수 있도록 하기 위한, 멀티미디어 정보 기반의 타임시프트 서비스 장치 및 그 방법과 그를 이용한 멀티미디어 재생 장치를 제공하고자 한다. 이를 위하여, 본 발명은 타임시프트 서비스 장치에 있어서, 외부로부터의 타임시프트 서비스 요청에 따라 멀티미디어 스트림을 저장하기 위한 타임시프트 버퍼링 수단, 상기 타임시프트 서비스 요청에 따른 타임시프트 서비스 시작 및 종료에 대한 시간 정보를 획득하기 위한 시간 획득 수단, 상기 시간 획득 수단에 의해 획득된 시간에 서비스되는 멀티미디어 스트림을 상기 타임시프트 버퍼링 수단에 저장하기 위한 저장 관리 수단, 및 상기 타임시프트 버퍼링 수단에 저장된 멀티미디어 스트림에 대한 상세 정보를 생성하기 위한 정보 생성 수단을 포함한다. |
---|---|
Int. CL | H04N 5/92 (2006.01) H04N 5/91 (2006.01) H04N 5/76 (2006.01) |
CPC | |
출원번호/일자 | 1020070088332 (2007.08.31) |
출원인 | 한국전자통신연구원 |
등록번호/일자 | 10-0924173-0000 (2009.10.22) |
공개번호/일자 | 10-2008-0050998 (2008.06.10) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20091028) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 |
대한민국 | 1020060121437 | 2006.12.04
|
법적상태 | 등록 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2007.08.31) |
심사청구항수 | 27 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 임성용 | 대한민국 | 대전 서구 |
2 | 최지훈 | 대한민국 | 대전 유성구 |
3 | 김현철 | 대한민국 | 대전 유성구 |
4 | 석주명 | 대한민국 | 대전 유성구 |
5 | 이한규 | 대한민국 | 대전 서구 |
6 | 홍진우 | 대한민국 | 대전 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 신성특허법인(유한) | 대한민국 | 서울특별시 송파구 중대로 ***, ID타워 ***호 (가락동) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 대한민국(산업통상자원부장관) | 세종특별자치시 한누리대 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2007.08.31 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0636567-04 |
2 | 선행기술조사의뢰서 Request for Prior Art Search |
2008.04.08 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2008.05.15 | 수리 (Accepted) | 9-1-2008-0032047-62 |
4 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2009.02.18 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2009-0074072-05 |
5 | [지정기간연장]기간연장(단축, 경과구제)신청서 [Designated Period Extension] Application of Period Extension(Reduction, Progress relief) |
2009.04.20 | 수리 (Accepted) | 1-1-2009-0237988-88 |
6 | [지정기간연장]기간연장(단축, 경과구제)신청서 [Designated Period Extension] Application of Period Extension(Reduction, Progress relief) |
2009.05.18 | 수리 (Accepted) | 1-1-2009-0295444-12 |
7 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2009.06.18 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2009-0370360-68 |
8 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2009.06.18 | 수리 (Accepted) | 1-1-2009-0370363-05 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2009.08.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5150899-36 |
10 | 등록결정서 Decision to grant |
2009.10.14 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2009-0423426-51 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 타임시프트 서비스 장치에 있어서, 외부로부터의 타임시프트 서비스 요청에 따라 멀티미디어 스트림을 저장하기 위한 타임시프트 버퍼링 수단; 상기 타임시프트 서비스 요청에 따른 타임시프트 서비스 시작 및 종료에 대한 시간 정보를 획득하기 위한 시간 획득 수단; 상기 시간 획득 수단에 의해 획득된 시간에 서비스되는 멀티미디어 스트림을 상기 타임시프트 버퍼링 수단에 저장하기 위한 저장 관리 수단; 및 상기 타임시프트 버퍼링 수단에 저장된 멀티미디어 스트림을 프로그램 내에 포함된 각 조각 정보에 의거하여 조각 단위로 상세 정보를 생성하기 위한 정보 생성 수단 을 포함하는 타임시프트 서비스 장치 |
2 |
2 제 1 항에 있어서, 상기 저장 관리 수단은, 상기 시간 획득 수단에 의해 획득된 타임시프트 서비스 시작시간에 서비스되는 멀티미디어 스트림을 상기 타임시프트 버퍼링 수단에 저장하고, 상기 타임시프트 버퍼링 수단에 저장되고 있는 멀티미디어 스트림의 저장을 상기 시간 획득 수단에 의해 획득된 타임시프트 서비스 종료시간에 종료하는 것을 특징으로 하는 타임시프트 서비스 장치 |
3 |
3 삭제 |
4 |
4 제 1 항에 있어서, 상기 정보 생성 수단은, 상기 타임시프트 버퍼링 수단에 저장된 각각의 멀티미디어 스트림의 상기 조각 단위에 시간 정보를 포함하여 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 타임시프트 서비스 장치 |
5 |
5 삭제 |
6 |
6 제 1 항 또는 제 2 항 또는 제 4 항에 있어서, 상기 시간 획득 수단은, 사용자로부터 요청받은 타임시프트 서비스 시작시간이 멀티미디어 스트림의 방영 시작시간보다 빠름에 따라, 상기 타임시프트 버퍼링 수단에 저장된 멀티미디어 스트림에 대한 타임시프트 서비스 시작시간을 멀티미디어 스트림의 방영 시작시간으로 간주하는 것을 특징으로 하는 타임시프트 서비스 장치 |
7 |
7 제 6 항에 있어서, 상기 시간 획득 수단은, 상기 사용자로부터 요청받은 타임시프트 서비스 시작시간이 멀티미디어 스트림의 방영 시작시간보다 늦음에 따라, 상기 요청받은 타임시프트 서비스 시작시간을 타임시프트 서비스 시작시간으로 간주하는 것을 특징으로 하는 타임시프트 서비스 장치 |
8 |
8 제 7 항에 있어서, 상기 시간 획득 수단은, 상기 사용자로부터 요청받은 타임시프트 서비스 종료시간이 멀티미디어 스트림의 방영 종료시간보다 빠름에 따라, 상기 요청받은 타임시프트 서비스 종료시간을 타임시프트 서비스 종료시간으로 간주하는 것을 특징으로 하는 타임시프트 서비스 장치 |
9 |
9 제 8 항에 있어서, 상기 시간 획득 수단은, 상기 사용자로부터 요청받은 타임시프트 서비스 종료시간이 멀티미디어 스트림의 방영 종료시간보다 늦음에 따라, 상기 타임시프트 버퍼링 수단에 저장된 멀티미디어 스트림에 대한 타임시프트 서비스 종료시간을 멀티미디어 스트림의 방영 종료시간으로 간주하는 것을 특징으로 하는 타임시프트 서비스 장치 |
10 |
10 타임시프트 서비스를 위한 멀티미디어 재생 장치에 있어서, 멀티미디어 스트림을 수신하고, 상기 수신된 멀티미디어 스트림을 재생하기 위한 수신 및 재생 수단; 상기 수신된 멀티미디어 스트림을 저장하기 위한 미디어 저장 수단; 타임시프트 서비스 시작 요청에 따라 상기 수신된 멀티미디어 스트림을 분석하여 타임시프트 서비스에 대한 시간 정보를 획득하고, 상기 획득된 시간에 서비스되는 멀티미디어 스트림을 추출하여 상기 미디어 저장 수단에 저장하기 위한 스트림 분석 수단; 상기 수신된 멀티미디어 스트림에 대한 상세 정보를 저장하기 위한 미디어 정보 저장 수단; 및 상기 미디어 저장 수단에 저장된 멀티미디어 스트림을 프로그램 내에 포함된 각 조각 정보에 의거하여 조각 단위로 상세 정보를 생성하기 위한 정보 생성 수단 을 포함하는 멀티미디어 재생 장치 |
11 |
11 제 10 항에 있어서, 상기 정보 생성 수단은, 상기 미디어 정보 저장 수단에서 상기 미디어 저장 수단에 저장된 멀티미디어 스트림에 대한 정보를 검색하기 위한 정보 검색부; 및 상기 정보 검색부에 의해 검색된 상세 정보에 기초하여 상기 미디어 저장 수단에 저장된 멀티미디어 스트림에 대한 상세 정보를 생성하기 위한 제어부 를 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 재생 장치 |
12 |
12 제 11 항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 미디어 저장 수단에 저장된 각각의 멀티미디어 스트림에 대해 상기 조각 단위로 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 재생 장치 |
13 |
13 제 12 항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 미디어 저장 수단에 저장된 각각의 멀티미디어 스트림에 시간 정보를 포함하여 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 재생 장치 |
14 |
14 삭제 |
15 |
15 제 10 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 스트림 분석 수단은, 상기 분석된 멀티미디어 스트림으로부터 타임시프트 서비스에 대한 시작 및 종료시간 정보를 획득하고, 상기 획득된 타임시프트 서비스 시작시간에 서비스되는 멀티미디어 스트림의 저장을 시작하고, 상기 저장되고 있는 멀티미디어 스트림의 저장을 상기 획득된 타임시프트 서비스 종료시간에 종료하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 재생 장치 |
16 |
16 제 15 항에 있어서, 상기 스트림 분석 수단은, 사용자로부터 요청받은 타임시프트 서비스 시작시간이 멀티미디어 스트림의 방영 시작시간보다 빠름에 따라, 상기 저장된 멀티미디어 스트림에 대한 타임시프트 서비스 시작시간을 멀티미디어 스트림의 방영 시작시간으로 간주하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 재생 장치 |
17 |
17 제 16 항에 있어서, 상기 시간 획득 수단은, 상기 사용자로부터 요청받은 타임시프트 서비스 시작시간이 멀티미디어 스트림의 방영 시작시간보다 늦음에 따라, 상기 요청받은 타임시프트 서비스 시작시간을 타임시프트 서비스 시작시간으로 간주하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 재생 장치 |
18 |
18 제 17 항에 있어서, 상기 시간 획득 수단은, 상기 사용자로부터 요청받은 타임시프트 서비스 종료시간이 멀티미디어 스트림의 방영 종료시간보다 빠름에 따라, 상기 요청받은 타임시프트 서비스 종료시간을 타임시프트 서비스 종료시간으로 간주하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 재생 장치 |
19 |
19 제 18 항에 있어서, 상기 시간 획득 수단은, 상기 사용자로부터 요청받은 타임시프트 서비스 종료시간이 멀티미디어 스트림의 방영 종료시간보다 늦음에 따라, 상기 저장된 멀티미디어 스트림에 대한 타임시프트 서비스 종료시간을 멀티미디어 스트림의 방영 종료시간으로 간주하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 재생 장치 |
20 |
20 제 19 항에 있어서, 상기 수신 및 재생 수단은, 멀티미디어 스트림을 실시간으로 수신하기 위한 스트림 수신부; 및 상기 스트림 수신부를 통해 수신된 멀티미디어 스트림을 실시간으로 재생하고, 상기 미디어 저장 수단에 저장된 멀티미디어 스트림을 재생하기 위한 미디어 재생부 를 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 재생 장치 |
21 |
21 타임시프트 서비스 방법에 있어서, 타임시프트 서비스 요청에 따른 타임시프트 서비스 시작 및 종료에 대한 시간 정보를 획득하는 시간 정보 획득 단계; 상기 시간 정보 획득 단계에서 획득된 시간에 서비스되는 멀티미디어 스트림을 저장하는 저장 단계; 및 상기 저장 단계에서 저장된 멀티미디어 스트림을 프로그램 내에 포함된 각 조각 정보에 의거하여 조각 단위로 상세 정보를 생성하는 상세 정보 생성 단계 를 포함하는 타임시프트 서비스 방법 |
22 |
22 제 21 항에 있어서, 상기 저장 단계는, 상기 시간 정보 획득 단계에서 획득된 타임시프트 서비스 시작시간에 서비스되는 멀티미디어 스트림의 저장을 시작하는 저장 시작 단계; 및 상기 시간 정보 획득 단계에서 획득된 타임시프트 서비스 종료시간에 저장되고 있는 멀티미디어 스트림의 저장을 종료하는 저장 종료 단계 를 포함하는 것을 특징으로 하는 타임시프트 서비스 방법 |
23 |
23 삭제 |
24 |
24 제 23 항에 있어서, 상기 상세 정보 생성 단계는, 상기 저장된 각각의 멀티미디어 스트림에 시간 정보를 포함하여 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 타임시프트 서비스 방법 |
25 |
25 삭제 |
26 |
26 제 21 항 또는 제 22 항 또는 제 24 항에 있어서, 상기 시간 정보 획득 단계는, 사용자로부터 요청받은 타임시프트 서비스 시작시간이 멀티미디어 스트림의 방영 시작시간보다 빠름에 따라, 상기 저장된 멀티미디어 스트림에 대한 타임시프트 서비스 시작시간을 멀티미디어 스트림의 방영 시작시간으로 간주하는 것을 특징으로 하는 타임시프트 서비스 방법 |
27 |
27 제 26 항에 있어서, 상기 시간 정보 획득 단계는, 상기 사용자로부터 요청받은 타임시프트 서비스 시작시간이 멀티미디어 스트림의 방영 시작시간보다 늦음에 따라, 상기 요청받은 타임시프트 서비스 시작시간을 타임시프트 서비스 시작시간으로 간주하는 것을 특징으로 하는 타임시프트 서비스 방법 |
28 |
28 제 27 항에 있어서, 상기 시간 정보 획득 단계는, 상기 사용자로부터 요청받은 타임시프트 서비스 종료시간이 멀티미디어 스트림의 방영 종료시간보다 빠름에 따라, 상기 요청받은 타임시프트 서비스 종료시간을 타임시프트 서비스 종료시간으로 간주하는 것을 특징으로 하는 타임시프트 서비스 방법 |
29 |
29 제 28 항에 있어서, 상기 시간 정보 획득 단계는, 상기 사용자로부터 요청받은 타임시프트 서비스 종료시간이 멀티미디어 스트림의 방영 종료시간보다 늦음에 따라, 상기 저장된 멀티미디어 스트림에 대한 타임시프트 서비스 종료시간을 멀티미디어 스트림의 방영 종료시간으로 간주하는 것을 특징으로 하는 타임시프트 서비스 방법 |
30 |
30 타임시프트 서비스를 위한 멀티미디어 스트림 저장 및 정보 생성 방법에 있어서, 타임시프트가 시작됨에 따라 타임시프트 버퍼링 수단에 멀티미디어 스트림의 저장을 시작하는 스트림 저장 시작 단계; 상기 타임시프트 버퍼링 수단에 저장되고 있는 멀티미디어 스트림을 프로그램 내에 포함된 각 조각 정보에 의거하여 조각 단위로 정보를 생성하는 정보 생성 단계; 및 타임시프트의 종료를 요청받음에 따라 상기 타임시프트 버퍼링 수단에 저장되고 있는 멀티미디어 스트림의 저장을 종료하는 스트림 저장 종료 단계 를 포함하는 멀티미디어 스트림 저장 및 정보 생성 방법 |
31 |
31 제 30 항에 있어서, 채널 변경을 요청받음에 따라 상기 타임시프트 버퍼링 수단에 저장되고 있는 멀티미디어 스트림의 저장을 중지하고, 상기 변경 요청 채널에서 서비스되는 멀티미디어 스트림을 저장하는 단계 를 더 포함하는 멀티미디어 스트림 저장 및 정보 생성 방법 |
32 |
32 삭제 |
33 |
33 삭제 |
34 |
34 제 33 항에 있어서, 상기 조각 정보는, 상기 타임시프트 버퍼링 수단에 저장되고 있는 멀티미디어 스트림의 프로그램의 상세 코너에 대한 정보로, 타임시프트 조각이 시작 및 종료된 시간에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어 스트림 저장 및 정보 생성 방법 |
35 |
35 삭제 |
36 |
36 삭제 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | JP22512093 | JP | 일본 | FAMILY |
2 | US20100070644 | US | 미국 | FAMILY |
3 | WO2008069523 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | GB0909615 | GB | 영국 | DOCDBFAMILY |
2 | GB2457403 | GB | 영국 | DOCDBFAMILY |
3 | GB2457403 | GB | 영국 | DOCDBFAMILY |
4 | JP2010512093 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
5 | JP2010512093 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
6 | JP2010512093 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
7 | US2010070644 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
8 | WO2008069523 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
---|---|---|---|---|
1 | 정보통신부 | 한국전자통신연구원 | IT신성장동력핵심기술개발사업 | 지능형 통합정보 방송(SmaR TV)기술개발 |
특허 등록번호 | 10-0924173-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20070831 출원 번호 : 1020070088332 공고 연월일 : 20091028 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20091014 청구범위의 항수 : 27 유별 : H04N 5/91 발명의 명칭 : 멀티미디어 정보 기반의 타임시프트 서비스 장치 및방법과, 그를 이용한 멀티미디어 재생 장치 존속기간(예정)만료일 : |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 한국전자통신연구원 대전광역시 유성구... |
2 |
(의무자) 한국전자통신연구원 대전광역시 유성구... |
2 |
(권리자) 대한민국(산업통상자원부장관) 세종특별자치시 한누리대... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 549,000 원 | 2009년 10월 23일 | 납입 |
제 4 - 18 년분 | 금 액 | 0 원 | 2012년 09월 19일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2007.08.31 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0636567-04 |
2 | 선행기술조사의뢰서 | 2008.04.08 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 선행기술조사보고서 | 2008.05.15 | 수리 (Accepted) | 9-1-2008-0032047-62 |
4 | 의견제출통지서 | 2009.02.18 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2009-0074072-05 |
5 | [지정기간연장]기간연장(단축, 경과구제)신청서 | 2009.04.20 | 수리 (Accepted) | 1-1-2009-0237988-88 |
6 | [지정기간연장]기간연장(단축, 경과구제)신청서 | 2009.05.18 | 수리 (Accepted) | 1-1-2009-0295444-12 |
7 | [명세서등 보정]보정서 | 2009.06.18 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2009-0370360-68 |
8 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2009.06.18 | 수리 (Accepted) | 1-1-2009-0370363-05 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2009.08.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5150899-36 |
10 | 등록결정서 | 2009.10.14 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2009-0423426-51 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제고유번호 | 1440000878 |
---|---|
세부과제번호 | 2005-S-403-02 |
연구과제명 | 지능형통합정보방송(SmartTV)기술개발 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 정보통신연구진흥원 |
연구주관기관명 | 한국전자통신연구원 |
성과제출연도 | 2006 |
연구기간 | 200601~200612 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
[1020080033864] | 재난 경보 서비스를 위한 시그날링 장치 및 시그날링방법과 이를 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로판독 가능한 기록 매체 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020080033841] | 공통 서비스 기반 재난 경보 서비스 제공 시스템, 재난경보 서비스 제공 장치 및 재난 경보 서비스 제공 방법과이를 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록 매체 | 새창보기 |
[1020080029695] | 다채널로 구성된 다객체 오디오 신호의 인코딩 및 디코딩장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020070124386] | DMB기반의 3차원 입체영상 서비스를 위한 객체 기술방법과, 그에 따른 3차원 입체영상 서비스 수신 및 영상포맷 변환 방법 | 새창보기 |
[1020070123488] | 디지털 멀티미디어 방송 시스템에서의 3차원 비디오 서비스제공 방법 | 새창보기 |
[1020070122172] | 텍스쳐 영상의 효율적 압축을 위한 패치기반 텍스쳐영상의 전처리 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020070108752] | 디지털 방송 프로그램 서비스에서 녹화된 콘텐츠에 대한제어 방법 | 새창보기 |
[1020070108435] | 스테레오스코픽 콘텐츠 재생에 이용되는 메타 데이터의복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020070108021] | 다시점 비디오의 스케일러블 코딩 및 디코딩 방법과, 코딩및 디코딩 장치 | 새창보기 |
[1020070107406] | 상호상관을 이용한 다채널 오디오 신호 복호화 장치 및 그방법 | 새창보기 |
[1020070106876] | 전송 효율을 높이기 위한 다시점 파노라믹 콘텐츠 송/수신시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070106174] | 객체/배경 분리 및 영상분할을 이용한 양안/다시점스테레오 정합 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070104554] | 멀티채널 오디오 신호를 전송 또는 재생하는 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020070101671] | 돔 스크린용 영상 디스플레이 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070098663] | 다양한 채널로 구성된 다객체 오디오 신호의 부호화 및복호화 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020070096053] | 디지털 방송을 위한 메타데이터 부호화/복호화 장치 및 그방법 | 새창보기 |
[1020070095769] | 프레임 간 깊이 연속성 유지를 위한 깊이 추정 장치 및 그방법 | 새창보기 |
[1020070091563] | 다시점 영상 생성 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070091562] | 채널연동 방식을 이용한 통합형 부가 방송서비스 송/수신장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070088332] | 멀티미디어 정보 기반의 타임시프트 서비스 장치 및방법과, 그를 이용한 멀티미디어 재생 장치 | 새창보기 |
[1020070083996] | 실시간 맞춤형 뉴스정보 제공 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070076460] | 가상현실을 위한 오디오 음상 제어 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070073099] | 2차원 영상의 특정영역에 3차원 영상을 삽입하여 2차원 및2, 3차원 혼용 영상을 서비스하는 방법 | 새창보기 |
[1020070072774] | 카운터 블록값 생성 방법 | 새창보기 |
[1020070070211] | 지적재산권 관리 및 보호 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020070067225] | DMB 다중주파수 망에서의 자동 DMB채널 전환 장치 및그 방법 | 새창보기 |
[1020070067031] | 스케일러블 비디오 인코딩/디코딩 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020070061715] | 적응적 비트율 제어 장치 및 그 방법과, 그를 이용한 3차원입체 영상 부호화 시스템 | 새창보기 |
[1020070061714] | 다시점 비디오 부호화를 위한 시간 직접예측 방법 | 새창보기 |
[1020070060081] | 스크랩 서비스 방법 | 새창보기 |
[1020070058984] | 티브이애니타임 메타데이터를 이용한 개인형 데이터방송서비스 방법 | 새창보기 |
[1020070058983] | 개인형 데이터 방송 서비스를 위한 콘텐츠 관련 정보의제공 방법 및 수신 장치와, 상기 콘텐츠 관련 정보의 처리방법 | 새창보기 |
[1020070052158] | DMB 기반의 3차원 정지영상 서비스를 위한 객체 기술 및다중화 방법과, 그에 따른 복호화 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070051457] | FIC를 이용한 링크 정보 제공 및 추출 방법 | 새창보기 |
[1020070048302] | 오디오 신호의 무손실 부호화/복호화 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070046633] | 지상파 DMB 제한수신 시스템에서의 송수신장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020070043706] | 다시점 동영상을 부호화 하는 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020070042787] | 멀티채널 오디오 인코딩 및 디코딩 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020070040969] | 영상 데이터의 스케일러블 코딩 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020070040510] | 스케일러블 비디오 스트림의 동적 스케일러블 정보 처리장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070040046] | 입체 영상의 화질 향상을 위한 영상 부호화에서의 적응양자화 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020070038834] | DRM 툴이 적용된 디지털 컨텐츠를 재생하는 방법 및장치 | 새창보기 |
[1020070036585] | 트렐리스 부호 양자화 알고리듬을 이용한 광대역 음성 부호화기용 LSF 계수 양자화 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020070036513] | 현재 영상의 복원영역을 참조하는 동영상 부호화/복호화장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070036089] | 잔여계수의 상관성에 따라 변환기를 선택적으로 이용한부호화/복호화 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070030953] | 멀티미디어 콘텐츠에 대한 부분회피 또는 동시접속을제어하기 위한 라이센스 데이터와, 이를 이용하는멀티미디어 콘텐츠 소비 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020070029630] | 디지털 방송에서의 콘텐츠 보호정보 전송 방법과, 콘텐츠보호정보 처리를 위한 디지털 방송 수신 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070028883] | 오디오 신호의 무손실 부호화/복호화 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070028225] | 조명변화 보상 움직임 예측 부호화 및 복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020070026820] | 변형 선형예측 부호화를 이용한 오디오 부호화 및 복호화장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070017953] | 방송과 결합된 대상지정 명령을 이용한 양방향 서비스 방법 | 새창보기 |
[1020070011725] | 음악 특성 기반 유사도 측정 장치 및 그 방법과 그를이용한 음악 추천 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070011643] | 공간큐를 이용한 다객체 또는 다채널 오디오 신호의 랜더링제어 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020070011539] | 멀티채널 오디오 신호 시각화 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020070008247] | 화소 유사성에 따라 적응적인 이산 코사인 변환 계수스캐닝을 이용한 부호화/복호화 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070003386] | 스티칭 정보를 포함하는 3차원 메쉬 정보부호화/복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020070001621] | 다시점 동영상 부호화에서 시점 간 프레임 참조 방법 및 그장치 | 새창보기 |
[1020070001386] | 동영상 데이터 인코딩/디코딩 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020060133982] | 이종 데이터방송 간의 어플리케이션의 상호 운용성을보장하기 위한 GEM 기반의 데이터방송 플랫폼 및 그방법 | 새창보기 |
[1020060125166] | 모바일 무선통신 DMB 단말기에서 양방향 DMB서비스를위한 DMB 데이터 스트림 처리 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060125140] | 디지털 방송에서 비디오 서비스와 연동된 TTI 데이터 서비스 제공 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060124837] | 공간지각 단서에 의한 서라운드 음장 시각화 장치 및 그방법 | 새창보기 |
[1020060124564] | 파노라믹 영상을 이용한 전시 안내 서비스 시스템 및 그방법 | 새창보기 |
[1020060119209] | 상호 운용적 DRM 적용을 위한 콘텐츠 실행 단말에서의DRM 적용 장치 및 그 동작 방법 | 새창보기 |
[1020060119208] | MPEG-4 BIFS 기반의 데이터 서비스와 미들웨어기반의 데이터 서비스 연동을 위한 디지털 멀티미디어 방송송수신 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020060113456] | 독립성분분석 기반의 신호분리 알고리즘을 이용한 비디오인코딩 장치 및 그 방법과 이를 이용한 비디오 디코딩 장치및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060113454] | ATSC 환경에서 개인형 데이터 방송 서비스를 제공하기위한 TVA 메타데이터 수신 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060106525] | H.264/AVC 멀티미디어 콘텐츠의 선택적 암호화기능을 갖는 부호화 및 복호화 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060096581] | 디지털 방송기반의 3차원 정지영상 서비스 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020060095876] | 차분신호의 크기와 부호의 분리를 이용한 동영상부호화/복호화 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060095786] | 다수의 기본 블록들의 다차원 구성을 통한 다단계 변환장치 및 그 방법 | 새창보기 |
