요약 | 본 발명에 따른 영상 디코딩 방법은 활성화되는 파라미터 세트에 대한 정보를 포함하는 SEI(Supplemental enhancement information) 메시지를 수신하는 단계와; 상기 파라미터 세트에 대한 정보를 파싱하는 단계와; 파싱된 상기 파라미터 세트에 대한 정보를 이용하는 단계를 포함할 수 있다. |
---|---|
Int. CL | H04N 19/70 (2014.01) |
CPC | |
출원번호/일자 | 1020140054448 (2014.05.07) |
출원인 | 한국전자통신연구원 |
등록번호/일자 | 10-1488493-0000 (2015.01.26) |
공개번호/일자 | 10-2014-0071517 (2014.06.11) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20150203) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 |
대한민국 | 1020120066606 | 2012.06.21
대한민국 | 1020120108925 | 2012.09.28 대한민국 | 1020120067925 | 2012.06.25 대한민국 | 1020120071933 | 2012.07.02 대한민국 | 1020120112598 | 2012.10.10 대한민국 | 1020120077012 | 2012.07.16 대한민국 | 1020120038870 | 2012.04.16 |
법적상태 | 등록 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | 10-2013-0125869 (2013.10.22) |
관련 출원번호 | 1020130125869 |
심사청구여부/일자 | Y (2014.05.07) |
심사청구항수 | 2 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 강정원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
2 | 이하현 | 대한민국 | 서울특별시 중랑구 |
3 | 최진수 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
4 | 김진웅 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 인비전 특허법인 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로 **길**, *층(대치동, 동산빌딩) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [분할출원]특허출원서 [Divisional Application] Patent Application |
2014.05.07 | 수리 (Accepted) | 1-1-2014-0430639-59 |
2 | [우선심사신청]심사청구(우선심사신청)서 [Request for Preferential Examination] Request for Examination (Request for Preferential Examination) |
2014.05.16 | 수리 (Accepted) | 1-1-2014-0462351-00 |
3 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2014.07.02 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2014-0455985-18 |
4 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2014.08.20 | 수리 (Accepted) | 1-1-2014-0788047-81 |
5 | 거절결정서 Decision to Refuse a Patent |
2014.10.17 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2014-0707502-79 |
6 | [명세서등 보정]보정서(재심사) Amendment to Description, etc(Reexamination) |
2014.11.11 | 보정승인 (Acceptance of amendment) | 1-1-2014-1081911-11 |
7 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2014.11.11 | 수리 (Accepted) | 1-1-2014-1081913-02 |
8 | 등록결정서 Decision to Grant Registration |
2014.12.02 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2014-0830642-15 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 활성화되는 파라미터 세트에 대한 정보를 포함하는 SEI(Supplemental enhancement information) 메시지를 수신하는 단계와;상기 파라미터 세트에 대한 정보를 파싱하는 단계와;파싱된 상기 파라미터 세트에 대한 정보를 이용하는 단계를 포함하고,상기 활성화되는 파라미터 세트에 대한 정보는 활성화되는 비디오 파라미터 세트를 인덱싱하는 정보와, 상기 활성화되는 비디오 파라미터 세트를 참조하는 시퀀스 파라미터 세트의 개수를 나타내는 정보 및 상기 시퀀스 파라미터 세트를 인덱싱하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 디코딩 방법 |
2 |
2 삭제 |
3 |
3 제1항에 있어서,상기 파라미터 세트에 대한 정보를 이용하는 단계는 상기 파라미터 세트에 대한 정보를 이용하여 시간적, 공간적, 화질적, 시점 스케일러빌러티 중 적어도 하나의 스케일러빌러티를 제공하는 서브 레이어 또는 레이어를 추출하는 것을 특징으로 하는 영상 디코딩 방법 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | CN104303503 | CN | 중국 | FAMILY |
2 | CN108769686 | CN | 중국 | FAMILY |
3 | CN108769687 | CN | 중국 | FAMILY |
4 | CN108769705 | CN | 중국 | FAMILY |
5 | CN108769706 | CN | 중국 | FAMILY |
6 | CN108769707 | CN | 중국 | FAMILY |
7 | CN108769708 | CN | 중국 | FAMILY |
8 | CN108769709 | CN | 중국 | FAMILY |
9 | CN108769710 | CN | 중국 | FAMILY |
10 | CN108769711 | CN | 중국 | FAMILY |
11 | CN108769712 | CN | 중국 | FAMILY |
12 | CN108769713 | CN | 중국 | FAMILY |
13 | EP02840787 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
14 | EP02840788 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
15 | EP02840788 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
16 | EP03086556 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
17 | EP03340630 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
18 | EP03570546 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
19 | JP05933815 | JP | 일본 | FAMILY |
20 | JP06163229 | JP | 일본 | FAMILY |
21 | JP06163230 | JP | 일본 | FAMILY |
22 | JP06186026 | JP | 일본 | FAMILY |
23 | JP06224162 | JP | 일본 | FAMILY |
24 | JP06224163 | JP | 일본 | FAMILY |
25 | JP06549189 | JP | 일본 | FAMILY |
26 | JP06549282 | JP | 일본 | FAMILY |
27 | JP06549283 | JP | 일본 | FAMILY |
28 | JP06553245 | JP | 일본 | FAMILY |
29 | JP06553246 | JP | 일본 | FAMILY |
30 | JP06556903 | JP | 일본 | FAMILY |
31 | JP06556904 | JP | 일본 | FAMILY |
32 | JP06556905 | JP | 일본 | FAMILY |
33 | JP06556906 | JP | 일본 | FAMILY |
34 | JP06556907 | JP | 일본 | FAMILY |
35 | JP27517274 | JP | 일본 | FAMILY |
36 | JP28146636 | JP | 일본 | FAMILY |
37 | JP28174384 | JP | 일본 | FAMILY |
38 | JP28174385 | JP | 일본 | FAMILY |
39 | JP28178664 | JP | 일본 | FAMILY |
40 | JP28178665 | JP | 일본 | FAMILY |
41 | JP29225148 | JP | 일본 | FAMILY |
42 | JP30152864 | JP | 일본 | FAMILY |
43 | JP30152865 | JP | 일본 | FAMILY |
44 | JP30152866 | JP | 일본 | FAMILY |
45 | JP30152867 | JP | 일본 | FAMILY |
46 | JP30152868 | JP | 일본 | FAMILY |
47 | JP30152871 | JP | 일본 | FAMILY |
48 | JP30152872 | JP | 일본 | FAMILY |
49 | JP30152873 | JP | 일본 | FAMILY |
50 | JP30152874 | JP | 일본 | FAMILY |
51 | JP31198102 | JP | 일본 | FAMILY |
52 | JP31198103 | JP | 일본 | FAMILY |
53 | KR101378861 | KR | 대한민국 | FAMILY |
54 | KR101488494 | KR | 대한민국 | FAMILY |
55 | KR101488495 | KR | 대한민국 | FAMILY |
56 | KR101488496 | KR | 대한민국 | FAMILY |
57 | KR101640583 | KR | 대한민국 | FAMILY |
58 | KR101673291 | KR | 대한민국 | FAMILY |
59 | KR101719344 | KR | 대한민국 | FAMILY |
60 | KR101719345 | KR | 대한민국 | FAMILY |
61 | KR101739748 | KR | 대한민국 | FAMILY |
62 | KR101843565 | KR | 대한민국 | FAMILY |
63 | KR101843566 | KR | 대한민국 | FAMILY |
64 | KR101904234 | KR | 대한민국 | FAMILY |
65 | KR101904237 | KR | 대한민국 | FAMILY |
66 | KR101904242 | KR | 대한민국 | FAMILY |
67 | KR101904247 | KR | 대한민국 | FAMILY |
68 | KR101904255 | KR | 대한민국 | FAMILY |
69 | KR101904258 | KR | 대한민국 | FAMILY |
70 | KR101904264 | KR | 대한민국 | FAMILY |
71 | KR101931719 | KR | 대한민국 | FAMILY |
72 | KR101953703 | KR | 대한민국 | FAMILY |
73 | KR1020130116782 | KR | 대한민국 | FAMILY |
74 | KR1020130116783 | KR | 대한민국 | FAMILY |
75 | KR102062329 | KR | 대한민국 | FAMILY |
76 | US10595026 | US | 미국 | FAMILY |
77 | US10602160 | US | 미국 | FAMILY |
78 | US20150063453 | US | 미국 | FAMILY |
79 | US20150092836 | US | 미국 | FAMILY |
80 | WO2013157826 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
81 | WO2013157828 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | CN104303503 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
2 | CN104303503 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
3 | CN108769686 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
4 | CN108769687 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
5 | CN108769705 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
6 | CN108769706 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
7 | CN108769707 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
8 | CN108769708 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
9 | CN108769709 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
10 | CN108769710 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
11 | CN108769711 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
12 | CN108769712 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
13 | CN108769713 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
14 | DK2840788 | DK | 덴마크 | DOCDBFAMILY |
15 | EP2840787 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
16 | EP2840787 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
17 | EP2840788 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
18 | EP2840788 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
19 | EP2840788 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
20 | EP3086556 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
21 | EP3340630 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
22 | EP3570546 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
23 | ES2748463 | ES | 스페인 | DOCDBFAMILY |
24 | HRP20191726 | HR | 크로아티아 | DOCDBFAMILY |
25 | HUE045980 | HU | 헝가리 | DOCDBFAMILY |
26 | JP2015517274 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
27 | JP2016146636 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
28 | JP2016174384 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
29 | JP2016174385 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
30 | JP2016178664 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
31 | JP2016178665 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
32 | JP2017225148 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
33 | JP2018152864 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
34 | JP2018152865 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
35 | JP2018152866 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
36 | JP2018152867 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
37 | JP2018152868 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
38 | JP2018152871 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
39 | JP2018152872 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
40 | JP2018152873 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
41 | JP2018152874 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
42 | JP2019198102 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
43 | JP2019198103 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
44 | JP5933815 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
45 | JP6163229 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
46 | JP6163230 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
47 | JP6186026 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
48 | JP6224162 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
49 | JP6224163 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
50 | JP6549189 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
51 | JP6549282 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
52 | JP6549283 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
53 | JP6553245 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
54 | JP6553246 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
55 | JP6556903 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
56 | JP6556904 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
57 | JP6556905 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
58 | JP6556906 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
59 | JP6556907 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
60 | KR101378861 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
61 | KR101488494 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
62 | KR101488495 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
63 | KR101488496 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
64 | KR101640583 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
65 | KR101673291 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
66 | KR101719344 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
67 | KR101719345 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
68 | KR101739748 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
69 | KR101843565 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
70 | KR101843566 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
71 | KR101904234 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
72 | KR101904237 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
73 | KR101904242 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
74 | KR101904247 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
75 | KR101904255 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
76 | KR101904258 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
77 | KR101904264 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
78 | KR101931719 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
79 | KR101953703 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
80 | KR102062329 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
81 | KR20130116782 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
82 | KR20130116783 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
83 | KR20130118253 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
84 | KR20130118254 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
85 | KR20130129338 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
86 | KR20140071514 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
87 | KR20140071515 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
88 | KR20140071516 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
89 | KR20140074875 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
90 | KR20160086805 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
91 | KR20160086806 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
92 | KR20160086807 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
93 | KR20170017965 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
94 | KR20170117935 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
95 | KR20180035754 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
96 | KR20180035755 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
97 | KR20180035757 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
98 | KR20180035758 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
99 | KR20180035759 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
100 | KR20180035760 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
101 | KR20180036927 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
102 | KR20180036928 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
103 | KR20190025584 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
104 | LT2840788 | LT | 리투아니아 | DOCDBFAMILY |
105 | PL2840788 | PL | 폴란드 | DOCDBFAMILY |
106 | PT2840788 | PT | 포르투칼 | DOCDBFAMILY |
107 | RS59596 | RS | 세르비아 | DOCDBFAMILY |
108 | SI2840788 | SI | 슬로베니아 | DOCDBFAMILY |
109 | US10595026 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
110 | US10602160 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
111 | US2015063453 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
112 | US2015092836 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
113 | US2020169741 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
114 | US2020177895 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
115 | WO2013157826 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
116 | WO2013157828 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
---|---|---|---|---|
1 | 미래창조과학부 | 한국전자통신연구원 | 방송통신ETRI연구개발지원사업 | 무안경 다시점 3D 지원 UHDTV 방송 기술 개발 |
특허 등록번호 | 10-1488493-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20140507 출원 번호 : 1020140054448 공고 연월일 : 20150203 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20141202 청구범위의 항수 : 2 유별 : H04N 19/70 발명의 명칭 : 영상 정보 디코딩 방법, 영상 디코딩 방법 및 이를 이용하는 장치 존속기간(예정)만료일 : |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 한국전자통신연구원 대전광역시 유성구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 61,500 원 | 2015년 01월 27일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 58,800 원 | 2017년 12월 26일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 42,000 원 | 2019년 01월 22일 | 납입 |
제 6 년분 | 금 액 | 84,000 원 | 2020년 01월 03일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [분할출원]특허출원서 | 2014.05.07 | 수리 (Accepted) | 1-1-2014-0430639-59 |
2 | [우선심사신청]심사청구(우선심사신청)서 | 2014.05.16 | 수리 (Accepted) | 1-1-2014-0462351-00 |
3 | 의견제출통지서 | 2014.07.02 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2014-0455985-18 |
4 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2014.08.20 | 수리 (Accepted) | 1-1-2014-0788047-81 |
5 | 거절결정서 | 2014.10.17 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2014-0707502-79 |
6 | [명세서등 보정]보정서(재심사) | 2014.11.11 | 보정승인 (Acceptance of amendment) | 1-1-2014-1081911-11 |
7 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2014.11.11 | 수리 (Accepted) | 1-1-2014-1081913-02 |
8 | 등록결정서 | 2014.12.02 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2014-0830642-15 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제정보가 없습니다 |
---|
[KST2019004242][한국전자통신연구원] | 병렬 엔트로피 부호화/복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2019001981][한국전자통신연구원] | 복수의 계층을 지원하는 비트스트림의 디코딩 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
[KST2019009471][한국전자통신연구원] | 채널들 간의 선택적인 정보 공유를 사용하는 부호화 및 복호화를 위한 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015093604][한국전자통신연구원] | 쿼드 트리를 이용한 영상 부호화 방법 및 컴퓨터로 판독 가능한 저장매체 | 새창보기 |
[KST2015092648][한국전자통신연구원] | 영상 정보 디코딩 방법, 영상 디코딩 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
[KST2019014461][한국전자통신연구원] | 오차 보상을 이용한 영상 부호화/복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2017007179][한국전자통신연구원] | 360 가상 현실 서비스를 위한 영상 포맷 및 그 장치(IMAGE FORMAT AND APPARATUS FOR 360 VIRTUAL REALITY SERVICES) | 새창보기 |
[KST2015092604][한국전자통신연구원] | 비디오 비트스트림의 계층 정보 표현 방법 | 새창보기 |
[KST2015092826][한국전자통신연구원] | 영상 부호화 방법 및 장치, 그리고 복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015091694][한국전자통신연구원] | 쿼드 트리를 이용한 영상 복호화 방법 및 컴퓨터로 판독 가능한 저장매체 | 새창보기 |
[KST2019010816][한국전자통신연구원] | 인트라 예측 모드 부호화/복호화 방법 및 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2019004243][한국전자통신연구원] | 병렬 엔트로피 부호화/복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2019005352][한국전자통신연구원] | 양자화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015092646][한국전자통신연구원] | 영상 정보 디코딩 방법, 영상 디코딩 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
[KST2019012771][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2019005095][한국전자통신연구원] | 영상 복호화 방법 및 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2017008108][한국전자통신연구원] | 병렬처리 부호화 환경에서 적응적 움직임 탐색영역 설정 방법 및 장치(METHOD AND APPARATUS FOR ADAPTIVE MOTION SEARCH RANGE CONTROL IN THE PARALLEL PROCESSING ENCODING ENVIRONMENT) | 새창보기 |
[KST2019014464][한국전자통신연구원] | 오차 보상을 이용한 영상 부호화/복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2019014470][한국전자통신연구원] | 오차 보상을 이용한 영상 부호화/복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2016007041][한국전자통신연구원] | SHVC 장치 및 그 장치에서의 향상 계층의 코드 블록 플래그 결정 방법(SHVC Apparatus and Method for CBF Decision of Enhancement Layer Thereof) | 새창보기 |
[KST2015092765][한국전자통신연구원] | 다계층 기반의 영상 부호화/복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2019014471][한국전자통신연구원] | 오차 보상을 이용한 영상 부호화/복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2019014472][한국전자통신연구원] | 오차 보상을 이용한 영상 부호화/복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2019004244][한국전자통신연구원] | 병렬 엔트로피 부호화/복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2016013969][한국전자통신연구원] | 고속 율-왜곡 최적화 기반 양자화 방법 및 장치(METHOD FOR QUANTIZATION BASED ON FAST RATE-DISTORTION OPTIMIZATION, AND APPARATUS FOR THE SAME) | 새창보기 |
[KST2016020633][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법 및 장치(METHOD AND APPARATUS FOR IMAGE ENCODING/DECODING) | 새창보기 |
[KST2016013967][한국전자통신연구원] | 고속 변환 계수 부호화 방법 및 장치(METHOD FOR FAST TRANSFORM COEFFICIENT CODING AND APPARATUS FOR THE SAME) | 새창보기 |
[KST2015092809][한국전자통신연구원] | 영상 부호화 방법 및 장치, 그리고 복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015092864][한국전자통신연구원] | 수퍼 매크로 블록 기반의 인트라 부호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015088528][한국전자통신연구원] | 영상 정보 디코딩 방법, 영상 디코딩 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|