요약 | 본 발명은 고분자 나노복합체에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 POSS 분자를 포함하는 폴리올레핀계 나노복합체에 대한 것이다. 본 발명의 나노복합체는 폴리올레핀계 수지를 실란화합물로 그래프트 중합하여 개질함으로써 폴리올레핀계 수지와 POSS 분자의 분산성을 향상시킨 것에 특징이 있다. 본 발명의 POSS 분자를 함유하는 폴리올레핀계 나노복합체는 내열성 및 고온 모듈러스가 우수하여 자동차 내장재 및 부품 등에 적용될 수 있다.폴리프로필렌, 개질형 폴리프로필렌, POSS, 나노복합체 |
---|---|
Int. CL | B82Y 30/00 (2011.01) C08L 51/00 (2011.01) C08L 83/04 (2011.01) C08K 7/02 (2011.01) |
CPC | C08K 9/08(2013.01) C08K 9/08(2013.01) C08K 9/08(2013.01) C08K 9/08(2013.01) C08K 9/08(2013.01) C08K 9/08(2013.01) C08K 9/08(2013.01) C08K 9/08(2013.01) C08K 9/08(2013.01) C08K 9/08(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020070081000 (2007.08.13) |
출원인 | 한국산업기술평가원(관리부서:요업기술원) |
등록번호/일자 | 10-0842873-0000 (2008.06.25) |
공개번호/일자 | |
공고번호/일자 | (20080702) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 등록 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2007.08.13) |
심사청구항수 | 19 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국산업기술평가원(관리부서:요업기술원) | 대한민국 | 서울특별시 강남구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 이동진 | 대한민국 | 서울 관악구 |
2 | 임형미 | 대한민국 | 경기 군포시 |
3 | 김대성 | 대한민국 | 서울 구로구 |
4 | 이승호 | 대한민국 | 서울 광진구 |
5 | 성기호 | 대한민국 | 충남 천안시 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 조희원 | 대한민국 | 서울특별시 송파구 송파대로**길 **, ***호 (가락동, 송파KCC웰츠타워)(아이투비특허법률사무소) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국세라믹기술원 | 경상남도 진주시 소호로 *** |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2007.08.13 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0583263-08 |
2 | [공지예외적용대상(신규성, 출원시의 특례)증명서류]서류제출서 [Document Verifying Exclusion from Being Publically Known (Novelty, Special Provisions for Application)] Submission of Document |
2007.08.30 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0632320-41 |
3 | [출원서등 보정]보정서 [Amendment to Patent Application, etc.] Amendment |
2007.08.30 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0632304-10 |
4 | 선행기술조사의뢰서 Request for Prior Art Search |
2008.01.09 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
5 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2008.02.12 | 수리 (Accepted) | 9-1-2008-0005342-04 |
6 | 등록결정서 Decision to grant |
2008.04.28 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2008-0228357-90 |
7 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2008.11.25 | 수리 (Accepted) | 4-1-2008-5187618-45 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 폴리올레핀계 수지와 실란화합물의 그라프트 중합반응에 의해 형성된 개질형 폴리올레핀계 수지; 및 상기 개질형 폴리올레핀계 수지에 분산된 POSS; 를 포함하는 폴리올레핀계 나노복합체 |
2 |
2 제1항에 있어서, 상기 폴리올레핀계 수지는 폴리에틸렌수지, 폴리프로필렌수지, 폴리아세틸렌수지 및 폴리이소부틸렌수지로 이루어진 군으로부터 선택되는 것인 폴리올레핀계 나노복합체 |
3 |
3 제1항에 있어서, 상기 개질형 폴리올레핀계 수지의 형성에 사용되는 실란화합물은 하기 화학식 1과 같이 표시되는 것인 폴리올레핀계 나노복합체 |
4 |
4 제1항에 있어서, 상기 실란화합물은 비닐트리메톡시실란, 비닐트리메틸실란, 비닐트리페닐실란, 비닐트리에톡시실란, 비닐트리에틸실란, 아크릴트리메톡시실란 및 아크릴트리에톡시실란으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 것인 폴리올레핀계 나노복합체 |
5 |
5 제1항에 있어서, 상기 실란화합물의 양은 상기 폴리올레핀계 수지 100 중량부 대비 1 중량부 내지 10 중량부인 폴리올레핀계 나노복합체 |
6 |
6 제1항에 있어서, 상기 폴리올레핀계 나노복합체에 포함되는 POSS는 하기 화학식 2와 같이 표시되는 것인 폴리올레핀계 나노복합체 |
7 |
7 제1항에 있어서, 상기 POSS는 글리시딜사이클로헥실-POSS, 글리시딜사이클로펜틸-POSS, 글리시딜아이소부틸-POSS, 글리시딜아이소옥틸-POSS 및 글리시딜페닐-POSS로 이루어지는 군으로부터 선택되는 것인 폴리올레핀계 나노복합체 |
8 |
8 제1항에 있어서, 상기 POSS의 양은 상기 개질형 폴리올레핀계 수지 100 중량부 대비 1 중량부 내지 10 중량부인 폴리올레핀계 나노복합체 |
9 |
9 (S1) 폴리올레핀계 수지와 실란화합물을 그라프트 중합시켜 개질형 폴리올레핀계 수지를 제조하는 단계; 및 (S2) 상기 개질형 폴리올레핀계 수지에 POSS를 분산시키는 단계; 를 포함하는 폴리올레핀계 나노복합체의 제조방법 |
10 |
10 제9항에 있어서, 상기 (S1)단계는 상기 폴리올레핀계 수지와 상기 실란화합물을 용융 혼합하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 폴리올레핀계 나노복합체의 제조방법 |
11 |
11 제9항에 있어서, 상기 (S2)단계는 상기 개질형 폴리올레핀계 수지와 상기 POSS를 용융 혼합하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 폴리올레핀계 나노복합체의 제조방법 |
12 |
12 제9항에 있어서, 상기 (S1)단계에서 사용되는 폴리올레핀계 수지는 폴리에틸렌수지, 폴리프로필렌수지, 폴리아세틸렌수지 및 폴리이소부틸렌수지로 이루어진 군으로부터 선택되는 것인 폴리올레핀계 나노복합체의 제조방법 |
13 |
13 제9항에 있어서, 상기 (S1)단계에서 사용되는 실란화합물은 하기 화학식 1과 같이 표시되는 것인 폴리올레핀계 나노복합체의 제조방법 |
14 |
14 제9항에 있어서, 상기 (S1)단계에서 사용되는 실란화합물은 비닐트리메톡시실란, 비닐트리메틸실란, 비닐트리페닐실란, 비닐트리에톡시실란, 비닐트리에틸실란, 아크릴트리메톡시실란 및 아크릴트리에톡시실란으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 것인 폴리올레핀계 나노복합체의 제조방법 |
15 |
15 제9항에 있어서, 상기 (S1)단계에서 사용되는 실란화합물의 양은 폴리올레핀계 수지 100 중량부 대비 1 중량부 내지 10 중량부인 폴리올레핀계 나노복합체의 제조방법 |
16 |
16 제9항에 있어서, 상기 (S2)단계에서 사용되는 POSS는 하기 화학식 2와 같이 표시되는 것인 폴리올레핀계 나노복합체의 제조방법 |
17 |
17 제9항에 있어서, 상기 (S2)단계에서 사용되는 POSS는 글리시딜사이클로헥실-POSS, 글리시딜사이클로펜틸-POSS, 글리시딜아이소부틸-POSS, 글리시딜아이소옥틸-POSS 및 글리시딜페닐-POSS로 이루어지는 군으로부터 선택되는 것인 폴리올레핀계 나노복합체의 제조방법 |
18 |
18 제9항에 있어서, 상기 (S2)단계에서 사용되는 POSS의 양은 상기 개질형 폴리올레핀계 수지 100 중량부 대비 1 중량부 내지 10 중량부인 폴리올레핀계 나노복합체의 제조방법 |
19 |
19 제9항에 있어서, 상기 (S1)단계에서의 폴리올레핀계 수지와 실란화합물의 그라프트 중합은 폴리올레핀계 수지 100 중량부 대비 0 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
패밀리정보가 없습니다 |
---|
국가 R&D 정보가 없습니다. |
---|
공개전문 정보가 없습니다 |
---|
특허 등록번호 | 10-0842873-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20070813 출원 번호 : 1020070081000 공고 연월일 : 20080702 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20080428 청구범위의 항수 : 19 유별 : C08L 51/00 발명의 명칭 : POSS 분자를 포함하는 폴리올레핀계 나노복합체 및이의 제조방법 존속기간(예정)만료일 : |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 한국산업기술평가원(관리부서:요업기술원) 서울 강남구... |
2 |
(권리자) 한국세라믹기술원 경상남도 진주시 소호로 ***... |
2 |
(의무자) 한국산업기술평가원(관리부서:요업기술원) 서울특별시 강남구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 460,500 원 | 2008년 06월 26일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 458,000 원 | 2011년 06월 21일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 458,000 원 | 2012년 06월 20일 | 납입 |
제 6 년분 | 금 액 | 458,000 원 | 2013년 06월 19일 | 납입 |
제 7 년분 | 금 액 | 822,000 원 | 2014년 06월 19일 | 납입 |
제 8 년분 | 금 액 | 822,000 원 | 2015년 06월 22일 | 납입 |
제 9 년분 | 금 액 | 822,000 원 | 2016년 06월 27일 | 납입 |
제 10 년분 | 금 액 | 1,285,000 원 | 2017년 06월 26일 | 납입 |
제 11 년분 | 금 액 | 1,285,000 원 | 2018년 06월 18일 | 납입 |
제 12 년분 | 금 액 | 642,500 원 | 2019년 06월 17일 | 납입 |
제 13 년분 | 금 액 | 702,500 원 | 2020년 05월 27일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2007.08.13 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0583263-08 |
2 | [공지예외적용대상(신규성, 출원시의 특례)증명서류]서류제출서 | 2007.08.30 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0632320-41 |
3 | [출원서등 보정]보정서 | 2007.08.30 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0632304-10 |
4 | 선행기술조사의뢰서 | 2008.01.09 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
5 | 선행기술조사보고서 | 2008.02.12 | 수리 (Accepted) | 9-1-2008-0005342-04 |
6 | 등록결정서 | 2008.04.28 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2008-0228357-90 |
7 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2008.11.25 | 수리 (Accepted) | 4-1-2008-5187618-45 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제고유번호 | 1410032250 |
---|---|
세부과제번호 | kicet2005 |
연구과제명 | 요업기술원 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 산업자원부 |
연구주관기관명 | 한국세라믹기술원 |
성과제출연도 | 2005 |
연구기간 | 200501~200512 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 기타 |
6T분류명 | 기타 |
과제고유번호 | 1415095753 |
---|---|
세부과제번호 | kicet2008 |
연구과제명 | 요업기술원 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 지식경제부 |
연구주관기관명 | 요업기술원 |
성과제출연도 | 2008 |
연구기간 | 200801~200812 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 기타 |
6T분류명 |
[1020120092967] | 전계방출용 CNT-금속 혼합막 제조 방법 및 에어로졸 증착장치 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020120092964] | 전계방출용 CNT-금속 혼합막 제조 방법 및 에어로졸 증착장치 | 새창보기 |
[1020120092961] | 전계방출용 CNT-금속 혼합막 제조 방법 | 새창보기 |
[1020110055909] | 태양전지용 광전변환막의 제조방법 | 새창보기 |
[1020110005327] | 내환원성 압전 조성물 | 새창보기 |
[1020100136644] | 적층 인덕터 | 새창보기 |
[1020100136637] | 전자소자용 고강도 복합소재 | 새창보기 |
[1020100134806] | 지르코늄디보라이드-실리콘카바이드 복합소재 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020100131779] | 실리콘카바이드 코팅방법 | 새창보기 |
[1020100125573] | 강도 및 접착력이 향상된 복합유전체 | 새창보기 |
[1020100125567] | 튜브구조의 나노섬유 제조방법 | 새창보기 |
[1020100124951] | 하이드로카본계 가스로부터 수소 가스를 분리하는 방법 | 새창보기 |
[1020100124945] | 하이드로카본계 가스로부터 탄소를 분리하는 방법 | 새창보기 |
[1020100116129] | 전계방출용 CNT-금속 혼합막 제조 방법 | 새창보기 |
[1020100115342] | 후막형 CIGS 태양전지 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020100082526] | 단일상 CIGS 나노분말의 제조방법 | 새창보기 |
[1020100070253] | 부분적으로 열 환원된 그라핀막 제조방법 및 염료감응형 태양전지의 상대전극 제조방법 | 새창보기 |
[1020100064846] | 이산화티타늄 잉크 제조 방법 및 그 방법에 의해 제조된 잉크를 이용한 염료감응형 태양전지 제조 방법 | 새창보기 |
[1020100047891] | 다공성 세라믹 지지체 위에 전사법을 이용한 세그멘티드형 고체산화물연료전지 구성 소재막 제조 방법 | 새창보기 |
[1020090134363] | 축전 장치를 구비하는 태양전지 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020090133625] | 지르코늄디보라이드-실리콘카바이드 복합소재의 제조방법 | 새창보기 |
[1020090117371] | 실리콘 슬러지 재활용 및 탄화규소 소결체 제조방법 | 새창보기 |
[1020090112033] | 태양전지용 광전변환막의 제조방법 | 새창보기 |
[1020090104705] | 친환경 고강도 분필 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020090102067] | 배향 그라핀 함유 코팅물 제조방법 및 배향 그라핀 함유 필름 제조방법 | 새창보기 |
[1020090093335] | 탄화규소 피복 그라파이트 제조방법 | 새창보기 |
[1020090088632] | 탄소 에어로젤의 제조방법, 이를 이용한 슈퍼커패시터 전극의 제조방법 및 슈퍼커패시터의 제조방법 | 새창보기 |
[1020090088583] | 구상 세라믹 분말 제조 장치 및 이를 이용하여 제조된 구상 세라믹 분말 | 새창보기 |
[1020090085159] | CNT 코팅체 제조방법 | 새창보기 |
[1020090084813] | 고체전해질 연료전지의 제조방법 | 새창보기 |
[1020090077288] | 대면적 고온 기체분리막의 제조 방법 | 새창보기 |
[1020090046387] | 수질정화용 세라믹 다공체의 제조방법 | 새창보기 |
[1020090035774] | 탄소나노튜브 전극 제조방법 | 새창보기 |
[1020090035082] | 액상-기상 전환 에어로졸 증착 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020090035080] | 탄소나노튜브 박막 후처리 공정 | 새창보기 |
[1020090023980] | 금속판상 발열체의 절연층용 페이스트 조성물 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020080133004] | 감광성 세라믹 시트를 이용한 미세유체 연료전지 소자 및 그 제조 방법 | 새창보기 |
[1020080119567] | 감광성 세라믹 시트를 이용한 미세유체소자 및 그 제조 방법 | 새창보기 |
[1020080075063] | [중대형 전력저장 이차전지 시스템 기술]양극 활물질과 이를 포함하는 리튬 이차전지, 양극활물질이 제조방법과 이를 포함하는 리튬 이차전지의 제조방법 | 새창보기 |
[1020080064499] | 양성자 전도성을 보유하는 복합 페롭스카이트계 조성물 | 새창보기 |
[1020080017663] | 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽용 비정질 구조체 및 그제조방법 | 새창보기 |
[1020070097689] | POSS를 포함하는 PET 하이브리드 나노복합체 및 이의 제조방법 | 새창보기 |
[1020070094907] | POSS를 포함하는 나노복합체 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020070087554] | 폴리올레핀계 나노복합체 및 그 제조방법 / POSS를 포함하는 나노복합체 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020070081000] | POSS 분자를 포함하는 폴리올레핀계 나노복합체 및이의 제조방법 | 새창보기 |
[1020070002024] | 고상 파우더를 이용한 증착박막 형성방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020070001670] | 피형 투명 산화물 반도체 조성 박막의 제작방법 | 새창보기 |
[1020060136307] | 압전단결정과 압전폴리머를 이용한 복합 압전체 및 이의제조방법 | 새창보기 |
[1020060128368] | 프리텍스쳐에서 유래되는 자기 조립 나노세공 형성 방법 및그에 의해 제조되는 피막 부재 | 새창보기 |
[1020060095428] | 국부적인 양압과 마이크로 액적을 이용한 양압 코팅 방법및 그 장치 | 새창보기 |
[1020050134486] | 금속유도 측면결정화법을 이용한 비정질 실리콘 박막의결정화 방법 | 새창보기 |
[1020050090363] | 가시광 검출소자 | 새창보기 |
[1020050077649] | 촉매를 활용하여 탄화수소로부터 수소를 직접 제조하는방법 | 새창보기 |
[1020050022526] | 다공성실리카 촉매를 사용한 하이드리도폴리카보실란의제조 방법 | 새창보기 |
[KST2015188744][한국세라믹기술원] | 발색 효과를 가진 폴리머 복합체 및 그 제조방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2015188922][한국세라믹기술원] | 저변형 도자기의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015189005][한국세라믹기술원] | 텅스텐-구리 나노 복합 분말의 제조방법 및 이를 이용한 텅스텐-구리 복합체의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2014054017][한국세라믹기술원] | 폴리올레핀계 나노복합체 및 그 제조방법 / POSS를 포함하는 나노복합체 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015188701][한국세라믹기술원] | 반응기 일체형 촉매 제조 기술 | 새창보기 |
[KST2015188714][한국세라믹기술원] | 일산화탄소 산화용 촉매 및 이의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015189259][한국세라믹기술원] | 섬유 강화 복합재료 제조용 현무암 섬유 마스터배치 칩 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015189268][한국세라믹기술원] | 마그네타이트 나노입자가 분산된 폴리머 복합필름의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015189469][한국세라믹기술원] | 섬유코팅용 나노복합체의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015189325][한국세라믹기술원] | 폴리페닐카보실란을 이용한 수분투과 방지막의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015188920][한국세라믹기술원] | 나노선 재료 함유의 박막형성방법 및 그 박막 | 새창보기 |
[KST2015212710][한국세라믹기술원] | 세라믹 나노 복합입자를 포함하는 심색성이 우수한 폴리에스테르 수지 조성물 | 새창보기 |
[KST2015212713][한국세라믹기술원] | 에스테르계 알칼리 가용성 화합물이 결합된 세라믹 나노입자를 포함하는 심색성이 우수한 폴리에스테르 수지조성물 | 새창보기 |
[KST2021006795][한국세라믹기술원] | 다중 팁 기반 패턴 인쇄 장치의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015188722][한국세라믹기술원] | 양극산화된 다공성 금속산화물을 촉매로 한 폴리카보실란합성 방법 | 새창보기 |
[KST2015188955][한국세라믹기술원] | 자외선 경화형 유무기 복합수지 및 광학필름용 자외선 경화형 유무기 복합수지 조성물 | 새창보기 |
[KST2015189475][한국세라믹기술원] | 3차원 광촉매 부품 제조 방법 및 3차원 광촉매 반응 장치 | 새창보기 |
[KST2015189085][한국세라믹기술원] | 소방로봇용 열차폐 시스템 및 그 형성방법 | 새창보기 |
[KST2015212796][한국세라믹기술원] | 수소 분리막 및 그의 제조 방법 | 새창보기 |
[KST2015188702][한국세라믹기술원] | 다공성 점토 복합체와 그 사용방법 및 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015188745][한국세라믹기술원] | 발색 효과를 가진 폴리머 복합체 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015189278][한국세라믹기술원] | 침상형 황산마그네슘 필러를 포함하는 고무 조성물 | 새창보기 |
[KST2015212742][한국세라믹기술원] | 콘크리트 표면 보호용 자기세정 침투성 성능개선제 | 새창보기 |
[KST2015212785][한국세라믹기술원] | 니켈 담지 촉매 및 이를 이용한 수소 제조방법 | 새창보기 |
[KST2020009677][한국세라믹기술원] | 복합 열전소재의 제조방법 및 이에 의해 수득된 복합 열전소재 | 새창보기 |
[KST2014054059][한국세라믹기술원] | 양자점 재료 증착박막 형성방법 및 그 생성물 | 새창보기 |
[KST2015189384][한국세라믹기술원] | 전기 방사를 이용한 보강재용 현무암 휘스커 제조방법 | 새창보기 |
[KST2019003668][한국세라믹기술원] | 나노유체 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015188707][한국세라믹기술원] | 탄소나노튜브가 포함된 난연성 수지조성물 및 이를 이용한 프리프레그 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015189415][한국세라믹기술원] | 나노하이브리드 복합체의 제조방법 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|