요약 | 본 발명은 무선 통신 시스템에서의 패킷 송/수신 방법 및 장치에 관한 것이다. 이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 패킷 송신 방법은, 무선 통신 시스템에서 2 이상의 사용자에게 서로 다른 길이의 패킷을 동시에 송신하는 방법에 있어서, 상기 서로 다른 길이의 패킷의 최대 송신 길이에 대한 정보를 포함하여, 각 사용자에게 송신하고자 하는 각 패킷을 생성하는 단계; 및 생성된 상기 각 패킷을 상기 각 사용자에게 동시에 송신하는 단계를 포함하고, 상기 최대 송신 길이는 심볼 수로 표현되고, 상기 각 패킷은, 상기 각 패킷의 송신을 위해 필요한 제어 정보, 데이터, tail필드 및 PHY pad필드를 순서대로 포함하고, 상기 최대 송신 길이의 마지막 심볼의 마지막 바이트에 상기 tail필드 및 상기 PHY pad필드가 위치하도록 상기 제어 정보와 상기 데이터 사이에 MAC pad를 삽입하여 생성된다. |
---|---|
Int. CL | H04L 29/06 (2014.01) H04B 7/04 (2014.01) H04L 12/951 (2014.01) H04W 84/12 (2014.01) |
CPC | H04W 28/06(2013.01) H04W 28/06(2013.01) H04W 28/06(2013.01) H04W 28/06(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020110022318 (2011.03.14) |
출원인 | 한국전자통신연구원 |
등록번호/일자 | |
공개번호/일자 | 10-2011-0103363 (2011.09.20) 문서열기 |
공고번호/일자 | 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 |
대한민국 | 1020100022439 | 2010.03.12
|
법적상태 | 등록 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2016.03.10) |
심사청구항수 | 12 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 김윤주 | 대한민국 | 경기도 수원시 영통구 |
2 | 이석규 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 인비전 특허법인 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로 **길**, *층(대치동, 동산빌딩) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2011.03.14 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0182642-87 |
2 | [대리인선임]대리인(대표자)에 관한 신고서 [Appointment of Agent] Report on Agent (Representative) |
2013.03.11 | 수리 (Accepted) | 1-1-2013-0207133-59 |
3 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
4 | [심사청구]심사청구(우선심사신청)서 [Request for Examination] Request for Examination (Request for Preferential Examination) |
2016.03.10 | 수리 (Accepted) | 1-1-2016-0232111-45 |
5 | 선행기술조사의뢰서 Request for Prior Art Search |
2016.10.11 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
6 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2016.12.13 | 수리 (Accepted) | 9-1-2016-0050791-01 |
7 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2017.01.06 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2017-0017414-12 |
8 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2017.03.06 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2017-0224298-65 |
9 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2017.03.06 | 수리 (Accepted) | 1-1-2017-0224296-74 |
10 | 등록결정서 Decision to grant |
2017.07.25 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2017-0519911-33 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 무선 통신 시스템에서 복수의 사용자에게 동시에 패킷을 송신하는 방법에 있어서,상기 복수의 사용자에게 각각 대응되는 복수개의 데이터 프레임을 생성하는 단계;복수개의 레거시 트레이닝 필드(legacy training field), 레거시 시그널 필드(legacy signal field), 상기 복수의 사용자에 대한 제1 시그널 필드, 상기 복수의 사용자 각각에 대한 복수개의 트레이닝 필드, 상기 복수의 사용자 각각에 대한 제2 시그널 필드 및 상기 복수개의 데이터 프레임을 포함하는 패킷을 생성하는 단계; 및상기 생성된 패킷을 상기 복수의 사용자에게 송신하는 단계를 포함하고,상기 패킷의 길이는, 상기 복수개의 데이터 프레임 중 가장 긴 데이터 프레임의 길이를 기초로 결정되고,상기 제1 시그널 필드는, 상기 복수의 사용자에 대하여 공통인 제1 제어 정보를 포함하고,상기 제2 시그널 필드는, 각각의 사용자에 대한 제2 제어 정보를 포함하고,상기 복수개의 트레이닝 필드는, 상기 제1 시그널 필드 다음에 송신되고,각각의 데이터 프레임은, 복수개의 데이터 서브프레임 및 상기 복수개의 데이터 서브프레임 중 마지막 서브프레임 뒤에 위치하는 MAC 패드(Medium Access Control pad)를 포함하는, 패킷 송신 방법 |
2 |
2 제1항에 있어서,상기 복수개의 트레이닝 필드는, 상기 제1 시그널 필드와 상기 제2 시그널 필드 사이에 위치하는, 패킷 송신 방법 |
3 |
3 제1항에 있어서,상기 MAC 패드는, 길이가 '0' 내지 '3' 바이트(byte)인, 패킷 송신 방법 |
4 |
4 무선 통신 시스템에서 복수의 사용자에게 동시에 패킷을 송신하는 송신 장치로부터 패킷을 수신하는 방법에 있어서,복수개의 레거시 트레이닝 필드(legacy training field), 레거시 시그널 필드(legacy signal field), 상기 복수의 사용자에 대한 제1 시그널 필드, 상기 복수의 사용자 각각에 대한 복수개의 트레이닝 필드, 상기 복수의 사용자 각각에 대한 제2 시그널 필드 및 상기 복수의 사용자에게 각각 대응되는 복수개의 데이터 프레임을 포함하는 패킷을 수신하는 단계; 및상기 패킷의 길이에 관한 정보를 기초로 상기 데이터 프레임을 처리하는 단계를 포함하고,상기 패킷의 길이는, 상기 복수개의 데이터 프레임 중 가장 긴 데이터 프레임의 길이를 기초로 결정되고,상기 제1 시그널 필드는, 상기 복수의 사용자에 대하여 공통인 제1 제어 정보를 포함하고,상기 제2 시그널 필드는, 각각의 사용자에 대한 제2 제어 정보를 포함하고,상기 복수개의 트레이닝 필드는, 상기 제1 시그널 필드 다음에 위치하고,각각의 데이터 프레임은, 복수개의 데이터 서브프레임 및 상기 복수개의 데이터 서브프레임 중 마지막 서브프레임 뒤에 위치하는 MAC 패드(Medium Access Control pad)를 포함하는, 패킷 수신 방법 |
5 |
5 제4항에 있어서,상기 복수개의 트레이닝 필드는, 상기 제1 시그널 필드와 상기 제2 시그널 필드 사이에 위치하는, 패킷 수신 방법 |
6 |
6 제4항에 있어서,상기 MAC 패드는, 길이가 '0' 내지 '3' 바이트(byte)인, 패킷 수신 방법 |
7 |
7 무선 통신 시스템에서 복수의 사용자에게 동시에 패킷을 송신하는 장치에 있어서,복수개의 레거시 트레이닝 필드(legacy training field), 레거시 시그널 필드(legacy signal field), 상기 복수의 사용자에 대한 제1 시그널 필드, 상기 복수의 사용자 각각 에 대한 복수개의 트레이닝 필드, 상기 복수의 사용자 각각에 대한 제2 시그널 필드 및 상기 복수의 사용자에게 각각 대응되는 복수개의 데이터 프레임을 포함하는 패킷을 생성하는 패킷 생성부; 및상기 생성된 패킷을 상기 복수의 사용자에게 송신하는 송신부를 포함하고,상기 패킷의 길이는, 상기 복수개의 데이터 프레임 중 가장 긴 데이터 프레임의 길이를 기초로 결정되고,상기 제1 시그널 필드는, 상기 복수의 사용자에 대하여 공통인 제1 제어 정보를 포함하고,상기 제2 시그널 필드는, 각각의 사용자에 대한 제2 제어 정보를 포함하고,상기 복수개의 트레이닝 필드는, 상기 제1 시그널 필드 다음에 송신되고,각각의 데이터 프레임은, 복수개의 데이터 서브프레임 및 상기 복수개의 데이터 서브프레임 중 마지막 서브프레임 뒤에 위치하는 MAC 패드(Medium Access Control pad)를 포함하는, 패킷 송신 장치 |
8 |
8 제7항에 있어서,상기 복수개의 트레이닝 필드는, 상기 제1 시그널 필드와 상기 제2 시그널 필드 사이에 위치하는, 패킷 송신 장치 |
9 |
9 제7항에 있어서,상기 MAC 패드는, 길이가 '0' 내지 '3' 바이트(byte)인, 패킷 송신 장치 |
10 |
10 무선 통신 시스템에서 복수의 사용자에게 동시에 패킷을 송신하는 송신 장치로부터 패킷을 수신하는 장치에 있어서,복수개의 레거시 트레이닝 필드(legacy training field), 레거시 시그널 필드(legacy signal field), 상기 복수의 사용자에 대한 제1 시그널 필드, 상기 복수의 사용자 각각 에 대한 복수개의 트레이닝 필드, 상기 복수의 사용자 각각에 대한 제2 시그널 필드 및 상기 복수의 사용자에게 각각 대응되는 복수개의 데이터 프레임을 포함하는 패킷을 수신하는 수신부; 및상기 패킷의 길이에 관한 정보를 기초로 상기 데이터 프레임을 처리하는 패킷 처리부를 포함하고,상기 패킷의 길이는, 상기 복수개의 데이터 프레임 중 가장 긴 데이터 프레임의 길이를 기초로 결정되고,상기 제1 시그널 필드는, 상기 복수의 사용자에 대하여 공통인 제1 제어 정보를 포함하고,상기 제2 시그널 필드는, 각각의 사용자에 대한 제2 제어 정보를 포함하고,상기 복수개의 트레이닝 필드는, 상기 제1 시그널 필드 다음에 위치하고,각각의 데이터 프레임은, 복수개의 데이터 서브프레임 및 상기 복수개의 데이터 서브프레임 중 마지막 서브프레임 뒤에 위치하는 MAC 패드(Medium Access Control pad)를 포함하는, 패킷 수신 장치 |
11 |
11 제10항에 있어서,상기 복수개의 트레이닝 필드는, 상기 제1 시그널 필드와 상기 제2 시그널 필드 사이에 위치하는, 패킷 수신 장치 |
12 |
12 제10항에 있어서,상기 MAC 패드는, 길이가 '0' 내지 '3' 바이트(byte)인, 패킷 수신 장치 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | US09167476 | US | 미국 | FAMILY |
2 | US09445306 | US | 미국 | FAMILY |
3 | US09794912 | US | 미국 | FAMILY |
4 | US20110286378 | US | 미국 | FAMILY |
5 | US20160037383 | US | 미국 | FAMILY |
6 | US20160353411 | US | 미국 | FAMILY |
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | US2011286378 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
2 | US2016037383 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
3 | US2016353411 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
4 | US9167476 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
5 | US9445306 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
6 | US9794912 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
---|---|---|---|---|
1 | 지식경제부/방송통신위원회 | 한국전자통신연구원 | 정보통신산업원천기술개발사업 | IEEE 802.11 VHT 초고속 무선랜 무선전송 연구 |
등록사항 정보가 없습니다 |
---|
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2011.03.14 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0182642-87 |
2 | [대리인선임]대리인(대표자)에 관한 신고서 | 2013.03.11 | 수리 (Accepted) | 1-1-2013-0207133-59 |
3 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
4 | [심사청구]심사청구(우선심사신청)서 | 2016.03.10 | 수리 (Accepted) | 1-1-2016-0232111-45 |
5 | 선행기술조사의뢰서 | 2016.10.11 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
6 | 선행기술조사보고서 | 2016.12.13 | 수리 (Accepted) | 9-1-2016-0050791-01 |
7 | 의견제출통지서 | 2017.01.06 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2017-0017414-12 |
8 | [명세서등 보정]보정서 | 2017.03.06 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2017-0224298-65 |
9 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2017.03.06 | 수리 (Accepted) | 1-1-2017-0224296-74 |
10 | 등록결정서 | 2017.07.25 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2017-0519911-33 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제고유번호 | 1415115619 |
---|---|
세부과제번호 | KI002108 |
연구과제명 | IEEE 802.11 VHT 초고속 무선랜 무선전송 연구 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 한국산업기술평가관리원 |
연구주관기관명 | 한국전자통신연구원 |
성과제출연도 | 2011 |
연구기간 | 200903~201202 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
[1020130012589] | 무선랜을 위한 방법 및 장치 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020130011769] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120150982] | 무선랜 시스템에서의 스캐닝 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120149668] | 전송 방법 및 전송기 | 새창보기 |
[1020120149667] | 데이터 프레임 처리 방법 및 수신기 | 새창보기 |
[1020120149355] | 통신 시스템에서 자원 할당 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120149327] | 통신 시스템에서 자원 할당 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120147928] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120147891] | 통신 시스템에서 채널 할당 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120147889] | 통신 시스템에서 채널 할당 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120147876] | 통신 시스템에서 채널 할당 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120147867] | 통신 시스템에서 채널 할당 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120144440] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120144409] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120118999] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120117337] | 다중 안테나 또는 다중 대역폭 전송 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120114843] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120114821] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120113674] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120113418] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120112912] | 전송기회 전력 절약 방법 | 새창보기 |
[1020120112825] | 무선 메쉬 네트워크에서의 메쉬 피어 링크 설정 방법 및 장치, 그리고 채널 스위치 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120107661] | 무선랜 시스템에서 채널 사운딩 방법 및 이를 지원하는 장치 | 새창보기 |
[1020120063320] | 무선랜에서의 채널 접근 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120063319] | 무선랜 시스템에서의 프레임 스케쥴링 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120050431] | 무선랜 시스템에서 데이터 프레임을 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치 | 새창보기 |
[1020120037759] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120036885] | 다중입력 다중출력 시스템에서 송신 전력을 할당하는 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120013417] | 통신 시스템에서 데이터 수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020110141121] | 최소화된 복호 지연 시간을 갖는 역추적 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020110141079] | 무선 통신 시스템에서 이동식 액세스 포인트를 기반으로 한 통신 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020110140663] | 통신 시스템에서 데이터 수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020110140348] | 통신 시스템에서 접속 지원 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020110140078] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020110140073] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020110140064] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020110130835] | 이동 통신 단말을 이용한 전자 결제 보호 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020110129359] | 데이터 블록 전송 방법 및 이를 이용한 전송기 | 새창보기 |
[1020110110110] | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020110109878] | 무선 통신 시스템에서 다중 프레임 전송 방법 및 전송기 | 새창보기 |
[1020110107646] | 무선 통신 시스템에서 데이터 블록 전송 방법 및 전송기 | 새창보기 |
[1020110061660] | 다중입력다중출력 전송의 신호검출 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020110059275] | 무선 통신 시스템에서 다중 안테나 신호 검출 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020110047274] | 복수의 메트릭들을 선택하는 방법 및 이를 이용한 수신기 | 새창보기 |
[1020110043528] | 복수의 세그먼트 주파수 대역을 이용하는 무선 통신 시스템에서 다중 사용자에게 프레임을 전송하는 방법 및 이의 수신 방법 | 새창보기 |
[1020110032041] | 무선 통신 시스템에서 전력소모를 감소시키기 위한 방법 | 새창보기 |
[1020110022318] | 무선 통신 시스템에서의 패킷 송/수신 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020110022084] | MIMO 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020110022047] | MIMO 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020110021911] | 무선 통신 시스템에서의 패킷 송/수신 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020110021809] | 무선 통신 시스템에서 다중 사용자에게 데이터 프레임을 전송하는 방법 | 새창보기 |
[1020110020883] | 무선통신시스템에서 전송 스트림 수 전달 방법 | 새창보기 |
[1020110017019] | 다중 사용자 다중 안테나 기반 무선 통신 시스템에서 훈련 시퀀스 전송 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020110015921] | 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020110015479] | 무선 통신 시스템에서의 사운딩 방법 및 이를 수행하는 장치 | 새창보기 |
[1020110012400] | 무선 통신 시스템에서의 패킷 송/수신 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020110012303] | 다중 사용자 다중 안테나 기반 무선통신시스템에서 사용자에게 할당된 스트림 개수 전송 방법 | 새창보기 |
[1020110011892] | 다중 사용자 MIMO 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015096964][한국전자통신연구원] | 네트워크계층 및 전송계층 프로토콜 이중화를 위한 패킷전달방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2014045835][한국전자통신연구원] | 메타데이터 분류를 이용한 패킷 검사 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[KST2015093795][한국전자통신연구원] | 패킷 조합 및 재분할을 통한 패킷 전달 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015083786][한국전자통신연구원] | 네트워크 장치에서의 패킷 변환 방법 | 새창보기 |
[KST2015088443][한국전자통신연구원] | 휴대 인터넷 시스템의 하향링크 패킷 분류 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015080468][한국전자통신연구원] | 휴대 인터넷망에서의 아이피 패킷 전송 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015098406][한국전자통신연구원] | 이동통신 시스템에서 분할된 패킷 전송 방법 및 그 시스템 | 새창보기 |
[KST2015098334][한국전자통신연구원] | 스트리밍 데이터 공유를 위한 FC 기반의 네트워크스토리지 스트리밍 가속 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015101451][한국전자통신연구원] | 효과적으로 SNMP(Simple NetworkManagement Protocol)요청 패킷을처리하기 위한 통신 시스템 및 그의 SNMP 패킷 처리방법 | 새창보기 |
[KST2015083435][한국전자통신연구원] | 패킷 전송 속도를 개선한 MPLS 네트워크의 입구 노드및 출구 노드와, MPLS 네트워크 시스템의 패킷 전송속도 개선 방법 | 새창보기 |
[KST2015088354][한국전자통신연구원] | 전송 제어 프로토콜과 사용자 데이터그램 프로토콜의 소켓검색 장치 | 새창보기 |
[KST2015100045][한국전자통신연구원] | 채널 결합 방식을 지원하는 헤드엔드의 케이블 모뎀 종단시스템에서 하향 패킷을 분류하는 방법 | 새창보기 |
[KST2015084816][한국전자통신연구원] | 네트워크 시간표시정보를 삽입하거나 추출하기 위한 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015088353][한국전자통신연구원] | 인터넷 상의 TCP 트래픽을 구성하는 개별 플로우의 실질성능을 측정하는 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[KST2016000142][한국전자통신연구원] | 무선 통신 시스템에서의 패킷 송/수신 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015086943][한국전자통신연구원] | 광대역 고주파수 무선 시스템에서 가변 길이 헤더 정보 보호를 위한 프레임 생성 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015087601][한국전자통신연구원] | 분산형 IPv4 기반 라우터에 IPv6 포워딩 및 외부인터페이스 정보를 구축하는 방법 | 새창보기 |
[KST2015084568][한국전자통신연구원] | 패킷의 종단을 검출할 수 있는 패킷 송수신 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015082624][한국전자통신연구원] | 채널 결합 방식을 사용하는 케이블 망에서 상향 데이터서비스 플로우 분류 방법 | 새창보기 |
[KST2015092968][한국전자통신연구원] | 비디오펌프에서의비동기전달모드(ATM)전송율제어방법 | 새창보기 |
[KST2015085868][한국전자통신연구원] | 다계층 데이터 처리 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015089593][한국전자통신연구원] | 광 전달 망에서 패킷 전송 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015085247][한국전자통신연구원] | 정책 변환 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015083836][한국전자통신연구원] | 케이블모뎀의 수신채널집합 설정 및 변경 방법 | 새창보기 |
[KST2015098462][한국전자통신연구원] | 패킷 전송 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015082403][한국전자통신연구원] | 패킷 수신 방법 및 패킷 전송 방법 | 새창보기 |
[KST2015083821][한국전자통신연구원] | 패킷 기반의 회선 대역 제어 방법 | 새창보기 |
[KST2015081745][한국전자통신연구원] | IP 버전 6 라우터에서 패킷 처리 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015083783][한국전자통신연구원] | 헤드엔드 케이블모뎀을 위한 멀티캐스트 서비스 플로우처리 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015082465][한국전자통신연구원] | 멀티캐스트 주소 학습 브리지를 이용한 인터넷 방송 서비스제공 장치 및 방법 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|