요약 | 본 발명은 IEEE 802.11기반 무선 멀티홉 네트워크의 중간 노드와 말단 노드에 모두 서비스 동기화 제어 모듈을 구비하고, 멀티캐스트 방식으로 통신을 하여 무선 대역폭을 효율적으로 사용하고 여러 대의 말단 노드가 동시에 데이터를 수신할 수 있도록 한 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 및 방법에 관한 것으로, 서버로부터 제공되는 실시간 데이터 스트리밍 서비스에 관한 서비스 요청 및 승인 과정을 처리하는 서비스 연결 제어 모듈;상기 실시간 데이터 스트리밍 서비스에 따른 데이터의 수신 및 전달을 수행하는 데이터 스트리밍 모듈;상기 데이터 전달중에 데이터 스트리밍 모듈로부터 정보를 받아 크레디트를 관리하고, 크레디트의 유효성을 확인하는 크레디트 유효성 확인 및 관리 모듈;을 포함하는 것이다. |
---|---|
Int. CL | H04W 84/18 (2009.01) H04W 56/00 (2009.01) H04W 4/06 (2009.01) H04W 88/04 (2009.01) |
CPC | H04W 88/04(2013.01) H04W 88/04(2013.01) H04W 88/04(2013.01) H04W 88/04(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020120071814 (2012.07.02) |
출원인 | 부산대학교 산학협력단 |
등록번호/일자 | 10-1366833-0000 (2014.02.18) |
공개번호/일자 | 10-2014-0004365 (2014.01.13) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20140226) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 소멸 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2012.07.02) |
심사청구항수 | 15 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 부산대학교 산학협력단 | 대한민국 | 부산광역시 금정구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 정상화 | 대한민국 | 부산 해운대구 |
2 | 김정수 | 대한민국 | 부산 강서구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 정기택 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 강남대로**길 **, *층 (반포동, 새로나빌딩)(스카이특허법률사무소) |
2 | 오위환 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 강남대로**길 **, *층 (반포동, 새로나빌딩)(스카이특허법률사무소) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 부산대학교 산학협력단 | 부산광역시 금정구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2012.07.02 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0528027-78 |
2 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2013.12.16 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2013-0871508-65 |
3 | [출원서등 보정]보정서 [Amendment to Patent Application, etc.] Amendment |
2013.12.18 | 수리 (Accepted) | 1-1-2013-1159733-07 |
4 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.01.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-0000027-56 |
5 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2014.01.16 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2014-0046144-19 |
6 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2014.01.16 | 수리 (Accepted) | 1-1-2014-0046113-04 |
7 | 등록결정서 Decision to grant |
2014.02.11 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2014-0098779-89 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2016.01.13 | 수리 (Accepted) | 4-1-2016-5004891-78 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2017.01.09 | 수리 (Accepted) | 4-1-2017-5004005-98 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2017.01.10 | 수리 (Accepted) | 4-1-2017-5004797-18 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 서버로부터 제공되는 실시간 데이터 스트리밍 서비스에 관한 서비스 요청 및 승인 과정을 처리하는 서비스 연결 제어 모듈;상기 실시간 데이터 스트리밍 서비스에 따른 데이터의 수신 및 전달을 수행하는 데이터 스트리밍 모듈;상기 데이터 전달중에 데이터 스트리밍 모듈로부터 정보를 받아 크레디트를 관리하고, 크레디트의 유효성을 확인하는 크레디트 유효성 확인 및 관리 모듈;을 포함하고,휴대용 단말 중간 노드를 구성하는 휴대용 단말기의 서비스 연결 제어 모듈은 자신이 어떤 서비스를 제공할 수 있는지를 주변의 다른 휴대용 단말기가 확인할 수 있도록 공개하는 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 |
2 |
2 제 1 항에 있어서, 상기 서비스 연결 제어 모듈은,상기 서버에서 제공하는 서비스를 검색하여 사용자에게 정보를 제공하고, 사용자가 원하는 서비스를 서버에 요청하고 서버에서 승인이 오면 데이터 스트리밍 모듈을 통해 데이터를 수신하고 사용자에게 서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 |
3 |
3 제 1 항에 있어서, 상기 데이터 스트리밍 모듈은,상기 서버로부터 온 데이터를 수신하여 서비스하고 자신에게 서비스를 요청한 휴대용 단말 말단 노드가 있으면 서비스 연결 제어 모듈의 승인을 받아 데이터를 휴대용 단말 말단 노드를 구성하는 다른 휴대용 단말로 데이터를 전달하는 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 |
4 |
4 제 1 항에 있어서, 상기 휴대용 단말기는,자신에게 서비스를 요청한 휴대용 단말 말단 노드가 여러 대인 경우에 무선 멀티홉 네트워크에 참여한 모든 휴대용 단말이 동시에 서비스를 받을 수 있도록 서비스 동기화를 제어하는 서비스 동기화 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 |
5 |
5 제 1 항에 있어서, 상기 휴대용 단말기는,휴대용 단말 중간 노드를 구성하는 휴대용 단말기의 데이터 스트리밍 모듈이 자신에게 서비스를 요청한 휴대용 단말 말단 노드로 데이터를 전달해줄 때, 휴대용 단말 중간 노드의 자원 사용량을 줄이기 위하여, 여러 대의 휴대용 단말 말단 노드가 동시에 데이터를 수신할 수 있도록 멀티캐스트 방식으로 통신을 하는 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 |
6 |
6 제 5 항에 있어서, 상기 휴대용 단말 말단 노드를 구성하는 휴대용 단말기는,상기 휴대용 단말 말단 노드보다 하위의 또 다른 휴대용 단말 말단 노드를 구성하는 휴대용 단말기가 실시간 데이터 스트리밍 서비스를 요청하면 자신이 중간 노드가 되어 실시간 데이터 스트리밍 서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 |
7 |
7 삭제 |
8 |
8 제 1 항에 있어서, 상기 휴대용 단말기의 크레디트 유효성 확인 및 관리 모듈은 서버로 크레디트와 포인트간의 변환을 요청하거나 포인트 충전을 요청하는 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 |
9 |
9 제 1 항에 있어서, 휴대용 단말 중간 노드를 구성하는 휴대용 단말기가 휴대용 단말 말단 노드를 구성하는 다른 휴대용 단말기로 데이터 서비스를 하고 얻는 크레디트는,얻는 크레디트 = N * T * α를 기준으로 제공받고,여기서, N은 자신이 데이터 서비스를 제공하는 휴대용 단말 말단 노드의 수이고, T는 휴대용 단말 말단 노드가 데이터 서비스를 받는 시간, α는 해당 실시간 데이터 스트리밍 서비스의 종류에 따른 상수인 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 |
10 |
10 제 9 항에 있어서, 상기 α는 해당 실시간 데이터 스트리밍 서비스의 종류와 휴대용 단말 말단 노드가 데이터 서비스를 제공받는 망이 유료망인지 아닌지에 따라 서비스 사업자가 임의로 정하여 공개되는 것이고,유료 상용망을 통해서 서비스를 제공받는 경우에는 무선 AP를 통해서 서비스를 제공받는 경우에 비해서 더 큰 α값으로 정해지는 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 |
11 |
11 제 9 항에 있어서, 상기 휴대용 단말 말단 노드를 구성하는 다른 휴대용 단말기가 휴대용 단말 중간 노드를 구성하는 휴대용 단말기로부터 데이터 서비스를 제공받고 소모되는 크레디트는,소모되는 크레디트 = t * β를 기준으로 소모되고,여기서, t는 휴대용 단말 말단 노드가 데이터 서비스를 제공받은 시간이고, β는 해당 실시간 데이터 스트리밍 서비스의 종류에 따른 상수인 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 |
12 |
12 제 1 항에 있어서, 휴대용 단말기가,서버로부터 데이터를 수신하여 하위 노드로 전달하는 휴대용 단말 중간 노드, 휴대용 단말 말단 노드, 휴대용 단말 말단 노드보다 하위의 또 다른 휴대용 단말 말단 노드를 구성하는 경우에,상기 휴대용 단말 중간 노드를 구성하는 휴대용 단말기가 다른 노드를 구성하는 휴대용 단말기와 직접 통신하는 것보다 또 다른 노드를 구성하는 휴대용 단말을 경유하는 것이 링크 대역폭이 높은 경우에는 링크 대역폭이 높은 해당 노드를 통하여 통신을 하는 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 |
13 |
13 무선 멀티홉 네트워크를 이용한 실시간 데이터 스트리밍 서비스에 있어서,휴대용 단말 중간 노드를 구성하는 휴대용 단말기가 데이터 관련 서비스 요청인지 크레디트 및 포인트 관련 서비스 요청인지를 판단하는 단계;데이터 관련 서비스인 경우에는 서버에 서비스 요청을 하는 단계;서버에서 서비스 요청이 승인되면 서버로부터 데이터를 수신하는 단계;이 상태에서 휴대용 단말 말단 노드를 구성하는 다른 휴대용 단말기로부터 서비스 요청이 있는 경우에 해당 서비스 요청에 따른 데이터 서비스가 가능한지를 판단하는 단계;휴대용 단말 중간 노드를 구성하는 휴대용 단말기의 데이터 스트리밍 모듈이 휴대용 단말 말단 노드를 구성하는 다른 휴대용 단말기로 데이터를 여러 대의 휴대용 단말 말단 노드가 동시에 데이터를 수신할 수 있도록 멀티캐스트 방식으로 전달하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 방법 |
14 |
14 제 13 항에 있어서, 상기 휴대용 단말 중간 노드를 구성하는 휴대용 단말기는 크레디트 유효성 확인 및 관리 모듈을 통하여 데이터 서비스에 따른 크레디트 계산 및 저장을 하는 단계;를 더 수행하는 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 방법 |
15 |
15 제 13 항에 있어서, 상기 휴대용 단말 말단 노드를 구성하는 다른 휴대용 단말기로 데이터를 전달하는 단계에서,자신에게 서비스를 요청한 휴대용 단말 말단 노드가 여러 대인 경우에 무선 멀티홉 네트워크에 참여한 모든 휴대용 단말이 동시에 서비스를 받을 수 있도록 서비스 동기화를 하여 데이터를 제공하는 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 방법 |
16 |
16 삭제 |
17 |
17 제 13 항에 있어서, 상기 휴대용 단말 말단 노드를 구성하는 다른 휴대용 단말기로 데이터를 전달하는 단계에서,어느 하나의 노드를 구성하는 휴대용 단말기가 다른 노드를 구성하는 휴대용 단말기와 직접 통신하는 것보다 또 다른 노드를 구성하는 휴대용 단말을 경유하는 것이 링크 대역폭이 높은 경우에는 링크 대역폭이 높은 해당 노드를 통하여 통신을 하는 것을 특징으로 하는 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 방법 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | KR101377039 | KR | 대한민국 | FAMILY |
2 | WO2013157711 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
DOCDB 패밀리 정보가 없습니다 |
순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
---|---|---|---|---|
1 | 미래창조과학부 | 부산대학교 산학협력단 | 방송통신기술개발사업 | WLAN 통합 관리 모듈 구현, Openflow 프로토콜 설계 및 AP 프로토타입 개발 |
특허 등록번호 | 10-1366833-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20120702 출원 번호 : 1020120071814 공고 연월일 : 20140226 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20140211 청구범위의 항수 : 15 유별 : H04W 88/04 발명의 명칭 : 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 및 방법 존속기간(예정)만료일 : 20190219 |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 부산대학교 산학협력단 부산광역시 금정구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 315,000 원 | 2014년 02월 19일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 259,000 원 | 2017년 02월 16일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 259,000 원 | 2018년 01월 10일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2012.07.02 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0528027-78 |
2 | 의견제출통지서 | 2013.12.16 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2013-0871508-65 |
3 | [출원서등 보정]보정서 | 2013.12.18 | 수리 (Accepted) | 1-1-2013-1159733-07 |
4 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.01.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-0000027-56 |
5 | [명세서등 보정]보정서 | 2014.01.16 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2014-0046144-19 |
6 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2014.01.16 | 수리 (Accepted) | 1-1-2014-0046113-04 |
7 | 등록결정서 | 2014.02.11 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2014-0098779-89 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2016.01.13 | 수리 (Accepted) | 4-1-2016-5004891-78 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2017.01.09 | 수리 (Accepted) | 4-1-2017-5004005-98 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2017.01.10 | 수리 (Accepted) | 4-1-2017-5004797-18 |
기술번호 | KST2017004975 |
---|---|
자료제공기관 | 기관 |
기술공급기관 | 부산대학교 |
기술명 | 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 및 방법 |
기술개요 |
본 발명은 IEEE 802.11기반 무선 멀티홉 네트워크의 중간 노드와 말단 노드에 모두 서비스 동기화 제어 모듈을 구비하고, 멀티캐스트 방식으로 통신을 하여 무선 대역폭을 효율적으로 사용하고 여러 대의 말단 노드가 동시에 데이터를 수신할 수 있도록 한 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 및 방법에 관한 것으로, 서버로부터 제공되는 실시간 데이터 스트리밍 서비스에 관한 서비스 요청 및 승인 과정을 처리하는 서비스 연결 제어 모듈;상기 실시간 데이터 스트리밍 서비스에 따른 데이터의 수신 및 전달을 수행하는 데이터 스트리밍 모듈;상기 데이터 전달중에 데이터 스트리밍 모듈로부터 정보를 받아 크레디트를 관리하고, 크레디트의 유효성을 확인하는 크레디트 유효성 확인 및 관리 모듈;을 포함하는 것이다. |
개발상태 | |
기술의 우수성 | |
응용분야 | |
시장규모 및 동향 | |
희망거래유형 | |
사업화적용실적 | |
도입시고려사항 |
과제고유번호 | 1345196617 |
---|---|
세부과제번호 | 과C6B1615 |
연구과제명 | U-Port정보기술산학공동사업단 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 교육과학기술부 |
연구관리전문기관명 | 한국연구재단 |
연구주관기관명 | 부산대학교 |
성과제출연도 | 2012 |
연구기간 | 200603~201302 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
[1020120155624] | 다중 디바이스간의 와이파이 다이렉트 접속 설정 시스템 및 방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020120155624] | 다중 디바이스간의 와이파이 다이렉트 접속 설정 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120155624] | 다중 디바이스간의 와이파이 다이렉트 접속 설정 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120147509] | 코딩 스타일에 기초한 소스코드 시각화 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120147509] | 코딩 스타일에 기초한 소스코드 시각화 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120082529] | 메모리 누수 탐지 장치 및 방법, 그리고 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 | 새창보기 |
[1020120082529] | 메모리 누수 탐지 장치 및 방법, 그리고 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 | 새창보기 |
[1020120071814] | 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 및 방법 | 새창보기 |
[1020120071814] | 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 및 방법 | 새창보기 |
[1020120071814] | 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 및 방법 | 새창보기 |
[1020120054770] | 다중 생체 신호를 이용한 실시간 혈압 모니터링 및 바이오피드백 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120054770] | 다중 생체 신호를 이용한 실시간 혈압 모니터링 및 바이오피드백 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120053666] | 근지구력 재활 치료를 위한 근전도 바이오피드백 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120040370] | 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계 참여 유도 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120040370] | 무선 멀티홉 네트워크에서 실시간 스트리밍 서비스를 위한 무선 신호 중계 참여 유도 기법 | 새창보기 |
[1020120040370] | 무선 멀티홉 네트워크에서 실시간 스트리밍 서비스를 위한 무선 신호 중계 참여 유도 기법 | 새창보기 |
[1020120023139] | Slotted CSMA-CA에서 Dual RF를 이용한 Hidden terminal 문제 해결 | 새창보기 |
[1020120023139] | Slotted CSMA-CA에서 Dual RF를 이용한 Hidden terminal 문제 해결 | 새창보기 |
[1020120021269] | 무선통신 시스템에서 AP 검색 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120021269] | 무선통신 시스템에서 AP 검색 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120020279] | 멀티 홉 기반의 컨테이너 보안시스템 및 장치 | 새창보기 |
[1020120020279] | 멀티 홉 기반의 컨테이너 보안시스템 및 장치 | 새창보기 |
[1020120020223] | RFID 테스트 제공 방법 및 이를 제공하는 시스템 | 새창보기 |
[1020120020223] | RFID 테스트 제공 방법 및 이를 제공하는 시스템 | 새창보기 |
[1020120020223] | RFID 테스트 제공 방법 및 이를 제공하는 시스템 | 새창보기 |
[1020120020207] | 근거리 무선통신을 이용한 보안 서비스 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120020207] | 근거리 무선통신을 이용한 보안 서비스 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120020193] | 상황인지 웹 서비스 제공 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120020193] | 상황인지 웹 서비스 제공 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120020193] | 상황인지 웹 서비스 제공 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120019639] | 상황인식 기반의 스마트 냉장고 관리 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120019639] | 상황인식 기반의 스마트 냉장고 관리 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120019632] | EPC 글로벌 네트워크에서 정보 서비스 제공 방법 및 시스템 | 새창보기 |
[1020120017916] | 상황인지 기반의 홈 네트워크 서비스 | 새창보기 |
[1020120017916] | 홈 네트워크 서비스 제어를 위한 상황인지 서비스 제공 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120017916] | 홈 네트워크 서비스 제어를 위한 상황인지 서비스 제공 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120012786] | 무선 메쉬 네트워크 환경에서 병목 구간과 홉 수 및 채널 부하를 고려한 카메라 비트레이트 할당방법 | 새창보기 |
[1020120012786] | 무선 메쉬 네트워크 환경에서 병목 구간과 홉 수 및 채널 부하를 고려한 카메라 비트레이트 할당방법 | 새창보기 |
[1020120009806] | 멀티홉 네트워크에서의 채널 부하 기반 라우팅 방법 | 새창보기 |
[1020120009806] | IEEE 802.11 메쉬 네트워크에서의 채널 부하 기반 라우팅 기법 | 새창보기 |
[1020120009806] | IEEE 802.11 메쉬 네트워크에서의 채널 부하 기반 라우팅 기법 | 새창보기 |
[1020120009790] | 무선랜 메쉬 네트워크에서 IEEE 802.11의 향상된 프레임 통합 기법 | 새창보기 |
[1020120009790] | 무선랜 메쉬 네트워크에서 IEEE 802.11의 향상된 프레임 통합 기법 | 새창보기 |
[1020120009726] | 무인운반 하역차의 교통제어 시스템 및 이의 운영방법 | 새창보기 |
[1020120009726] | 무인운반 하역차의 교통제어 시스템 및 이의 운영방법 | 새창보기 |
[1020120007699] | 근거리 무선 통신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120007699] | 근거리 무선 통신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015227542][부산대학교] | 채널 부하와 홉 수에 기반한 메쉬 AP 주도형 핸드오버 방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2015171974][부산대학교] | 비컨 네트워크에서의 명령 내장 비컨 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2017004672][부산대학교] | 산업 무선 센서 네트워크의 깊이 기반 TDMA 분산 슬롯 스케줄링 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015228072][부산대학교] | 무선통신 네트워크에서 적응적 크레디트 제공 방법 및 시스템 | 새창보기 |
[KST2019012446][부산대학교] | IoT 멀티홉 네트워크에서 로컬 채널 블랙리스팅을 위한 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2014031117][부산대학교] | 유비쿼터스 센서 네트워크에서의 위치 정보 및 해쉬 체인을 이용한 시빌 공격 노드 탐지 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2017004541][부산대학교] | 무선 메쉬 네트워크 환경에서 병목 구간과 홉 수 및 채널 부하를 고려한 카메라 비트레이트 할당방법 | 새창보기 |
[KST2015227603][부산대학교] | 수표면에서 기상정보를 고려한 센서 네트워크 라우팅 트리 형성 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2014052595][부산대학교] | 배터리 소모를 줄인 고효율 근거리 무선 네트워크 제어 | 새창보기 |
[KST2015228497][부산대학교] | 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 및 방법 | 새창보기 |
[KST2022005393][부산대학교] | 산업용 저전력 무선 네트워크의 역방향 슬롯 예약을 위한 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2017003887][부산대학교] | 채널 부하와 홉 수에 기반한 메쉬 AP 주도형 핸드오버 방법 | 새창보기 |
[KST2015000545][부산대학교] | 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계 참여 유도 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015227602][부산대학교] | 무선 센서 네트워크에 에너지 절약 및 신뢰성 있는 정보 전달을 위한 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2017005075][부산대학교] | 수표면에서 기상정보를 고려한 센서 네트워크 라우팅 트리 형성 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2017003958][부산대학교] | 수표면에서 기상정보를 고려한 센서 네트워크 라우팅 트리 형성 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015172290][부산대학교] | 센서 네트워크 기술을 이용한 산불 감지 시스템 | 새창보기 |
[KST2020000791][부산대학교] | RPL 환경에서 이동성 노드로 향하는 하향 트래픽 지원을 위한 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2019012453][부산대학교] | 산업 무선 센서 네트워크에서 DSME 네트워트 동적 관리 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015228520][부산대학교] | 무선 멀티홉 네트워크에서 실시간 스트리밍 서비스를 위한 무선 신호 중계 참여 유도 기법 | 새창보기 |
[KST2015000551][부산대학교] | 무선 멀티홉 네트워크에서 무선 신호 중계를 위한 휴대용 단말기 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015228245][부산대학교] | 산업 무선 센서 네트워크의 깊이 기반 TDMA 분산 슬롯 스케줄링 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2019026509][부산대학교] | 공기조화기 시스템의 제어 방법 | 새창보기 |
[KST2015228496][부산대학교] | IEEE 802.11 메쉬 네트워크에서의 채널 부하 기반 라우팅 기법 | 새창보기 |
[KST2015000540][부산대학교] | 멀티홉 네트워크에서의 채널 부하 기반 라우팅 방법 | 새창보기 |
[KST2017005000][부산대학교] | 무선 멀티홉 네트워크에서 실시간 스트리밍 서비스를 위한 무선 신호 중계 참여 유도 기법 | 새창보기 |
[KST2017004492][부산대학교] | 무선통신 네트워크에서 적응적 크레디트 제공 방법 및 시스템 | 새창보기 |
[KST2017004974][부산대학교] | IEEE 802.11 메쉬 네트워크에서의 채널 부하 기반 라우팅 기법 | 새창보기 |
[KST2015228121][부산대학교] | 무선 메쉬 네트워크 환경에서 병목 구간과 홉 수 및 채널 부하를 고려한 카메라 비트레이트 할당방법 | 새창보기 |
[KST2017003957][부산대학교] | 무선 센서 네트워크에 에너지 절약 및 신뢰성 있는 정보 전달을 위한 장치 및 방법 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|