요약 | 코로나 방전 검출 프로브 및 이를 포함하는 검출 시스템이 개시된다. 코로나 방전 검출 프로브는 일측이 개방된 링(ring) 형태로 형성된 페라이트(Ferrite) 코어 및 페라이트 코어에 감긴 인덕터 코일로 구성된 페라이트 인덕터, 페라이트 인덕터를 보호하고 전기적으로 절연시키는 외피 역할을 하는 포움(foam) 및 인덕터 코일의 양 끝단에 형성되며, 포움의 외부로 돌출된 급전단자를 포함한다. |
---|---|
Int. CL | G01R 1/067 (2006.01.01) G01R 31/06 (2006.01.01) G01R 31/12 (2006.01.01) G01R 19/165 (2006.01.01) |
CPC | G01R 1/06733(2013.01) G01R 1/06733(2013.01) G01R 1/06733(2013.01) G01R 1/06733(2013.01) G01R 1/06733(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020100062338 (2010.06.29) |
출원인 | 한국전력공사, 한국남동발전 주식회사, 한국중부발전(주), 한국서부발전 주식회사, 한국남부발전 주식회사, 한국동서발전(주) |
등록번호/일자 | 10-1091142-0000 (2011.12.01) |
공개번호/일자 | |
공고번호/일자 | (20111209) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 등록 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2010.06.29) |
심사청구항수 | 10 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전력공사 | 대한민국 | 전라남도 나주시 |
2 | 한국남동발전 주식회사 | 대한민국 | 경상남도 진주시 사 |
3 | 한국중부발전(주) | 대한민국 | 충청남도 보령시 보령북로 |
4 | 한국서부발전 주식회사 | 대한민국 | 충청남도 태안군 |
5 | 한국남부발전 주식회사 | 대한민국 | 부산광역시 남구 |
6 | 한국동서발전(주) | 대한민국 | 울산광역시 중구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 김희동 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
2 | 공태식 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
3 | 주영호 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
4 | 박대희 | 대한민국 | 전라북도 익산시 |
5 | 박노준 | 대한민국 | 전라북도 익산시 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 특허법인이지 | 대한민국 | 서울특별시 금천구 가산디지털*로 ***(가산동, KCC웰츠밸리) ***-*** |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국남동발전 주식회사 | 대한민국 | 경상남도 진주시 사 |
2 | 한국동서발전(주) | 대한민국 | 울산광역시 중구 |
3 | 한국중부발전(주) | 대한민국 | 충청남도 보령시 보령북로 |
4 | 한국서부발전 주식회사 | 대한민국 | 충청남도 태안군 |
5 | 한국남부발전 주식회사 | 대한민국 | 부산광역시 남구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2010.06.29 | 수리 (Accepted) | 1-1-2010-0421239-40 |
2 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2010.07.03 | 수리 (Accepted) | 4-1-2010-5121779-11 |
3 | 선행기술조사의뢰서 Request for Prior Art Search |
2011.05.16 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
4 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2011.06.17 | 수리 (Accepted) | 9-1-2011-0053275-95 |
5 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2011.09.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2011-5180246-49 |
6 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2011.09.21 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0536654-29 |
7 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2011.09.23 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0743059-26 |
8 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2011.09.23 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2011-0743071-75 |
9 | 등록결정서 Decision to grant |
2011.11.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0709138-95 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2013.07.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2013-5092505-52 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.02.03 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-0006131-36 |
12 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.03.28 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5038667-18 |
13 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.05.26 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5063567-37 |
14 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.05.26 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5063578-39 |
15 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.05.26 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5063565-46 |
16 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.05.26 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5063564-01 |
17 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.11.12 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5135599-10 |
18 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.12.16 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5153448-46 |
19 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.12.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5155245-21 |
20 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2015.02.23 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0010311-32 |
21 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2015.03.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-5028166-12 |
22 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2015.08.25 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-5113402-65 |
23 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2015.11.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-5146451-54 |
24 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2016.05.31 | 수리 (Accepted) | 4-1-2016-0039492-34 |
25 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2017.01.19 | 수리 (Accepted) | 4-1-2017-5010470-91 |
26 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2019.07.09 | 수리 (Accepted) | 4-1-2019-5136129-26 |
27 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2019.07.10 | 수리 (Accepted) | 4-1-2019-5136893-80 |
28 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2020.03.27 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5072225-46 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 발전기의 고정자 권선에서 코로나 방전 신호를 검출하는 코로나 방전 검출 프로브에 있어서,일측이 개방된 링(ring) 형태로 형성된 페라이트(Ferrite) 코어 및 상기 페라이트 코어에 감긴 인덕터 코일로 구성된 페라이트 인덕터;상기 페라이트 인덕터를 보호하고 전기적으로 절연시키는 외피 역할을 하는 포움(foam); 및상기 인덕터 코일의 양 끝단에 형성되며, 상기 포움의 외부로 돌출된 급전단자를 포함하는 코로나 방전 검출 프로브 |
2 |
2 제1항에 있어서,상기 페라이트 코어는 링(ring) 형태의 페라이트 코어를 반원의 형태로 절삭하여 생성되는 것을 특징으로 하는 코로나 방전 검출 프로브 |
3 |
3 제2항에 있어서,상기 페라이트 코어는 단면이 원형 또는 다각형인 것을 특징으로 하는 코로나 방전 검출 프로브 |
4 |
4 제1항에 있어서,상기 페라이트 코어는 망간(Mn) 및 철(Fe)을 포함하는 아철산망간(MnFe2O4)으로 분류되는 망간 페라이트(Mn-ferrite)를 포함하여 생성되는 것을 특징으로 하는 코로나 방전 검출 프로브 |
5 |
5 제4항에 있어서,상기 페라이트 코어는 상기 망간의 함량이 11 |
6 |
6 제1항에 있어서,상기 포움에 일측에 연결되어 손잡이 역할을 하는 봉(rod)을 포함하는 코로나 방전 검출 프로브 |
7 |
7 제6항에 있어서,상기 봉은 폴리스티렌(Polystyrene) 재질로 구성되는 것을 특징으로 하는 코로나 방전 검출 프로브 |
8 |
8 발전기의 고정자 권선에서 코로나 방전 신호를 검출하는 검출 시스템에 있어서,일측이 개방된 링(ring) 형태로 형성된 페라이트(Ferrite) 코어로 구성된 페라이트 인덕터를 구비하여 상기 코로나 방전 신호를 검출하는 코로나 방전 검출 프로브; 및상기 코로나 방전 신호에 대한 측정값을 출력하는 측정기를 포함하는 검출 시스템 |
9 |
9 제8항에 있어서,상기 코로나 방전 검출 프로브로부터 코로나 방전 신호를 입력받아 미리 설정된 저주파 대역의 신호를 통과시키는 필터(filiter); 및상기 필터로부터 상기 저주파 대역의 신호를 입력받아 선형 증폭하며, 이득(gain)이 10dB인 증폭기를 더 포함하는 검출 시스템 |
10 |
10 제8항에 있어서,상기 측정기는 전류계 또는 전압계인 것을 특징으로 하는 검출 시스템 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
패밀리정보가 없습니다 |
---|
국가 R&D 정보가 없습니다. |
---|
공개전문 정보가 없습니다 |
---|
특허 등록번호 | 10-1091142-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20100629 출원 번호 : 1020100062338 공고 연월일 : 20111209 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20111130 청구범위의 항수 : 10 유별 : G01R 1/067 발명의 명칭 : 코로나 방전 검출 프로브 및 이를 포함하는 검출 시스템 존속기간(예정)만료일 : |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 한국전력공사 전라남도 나주시... |
1 |
(권리자) 한국중부발전(주) 충청남도 보령시 보령북로... |
1 |
(권리자) 한국서부발전 주식회사 충청남도 태안군... |
1 |
(권리자) 한국남부발전 주식회사 부산광역시 남구... |
1 |
(권리자) 한국동서발전(주) 울산광역시 중구... |
1 |
(권리자) 한국남동발전 주식회사 경상남도 진주시 사... |
2 |
(말소권자) 한국전력공사 전라남도 나주시... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 435,000 원 | 2011년 12월 02일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 260,000 원 | 2014년 12월 02일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 260,000 원 | 2015년 12월 02일 | 납입 |
제 6 년분 | 금 액 | 260,000 원 | 2016년 12월 01일 | 납입 |
제 7 년분 | 금 액 | 480,000 원 | 2017년 12월 04일 | 납입 |
제 8 년분 | 금 액 | 480,000 원 | 2018년 12월 03일 | 납입 |
제 9 년분 | 금 액 | 480,000 원 | 2019년 12월 02일 | 납입 |
제 10 년분 | 금 액 | 790,000 원 | 2020년 11월 26일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2010.06.29 | 수리 (Accepted) | 1-1-2010-0421239-40 |
2 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2010.07.03 | 수리 (Accepted) | 4-1-2010-5121779-11 |
3 | 선행기술조사의뢰서 | 2011.05.16 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
4 | 선행기술조사보고서 | 2011.06.17 | 수리 (Accepted) | 9-1-2011-0053275-95 |
5 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2011.09.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2011-5180246-49 |
6 | 의견제출통지서 | 2011.09.21 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0536654-29 |
7 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2011.09.23 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0743059-26 |
8 | [명세서등 보정]보정서 | 2011.09.23 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2011-0743071-75 |
9 | 등록결정서 | 2011.11.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0709138-95 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2013.07.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2013-5092505-52 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.02.03 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-0006131-36 |
12 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.03.28 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5038667-18 |
13 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.05.26 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5063567-37 |
14 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.05.26 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5063578-39 |
15 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.05.26 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5063565-46 |
16 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.05.26 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5063564-01 |
17 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.11.12 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5135599-10 |
18 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.12.16 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5153448-46 |
19 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.12.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5155245-21 |
20 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2015.02.23 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0010311-32 |
21 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2015.03.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-5028166-12 |
22 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2015.08.25 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-5113402-65 |
23 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2015.11.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-5146451-54 |
24 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2016.05.31 | 수리 (Accepted) | 4-1-2016-0039492-34 |
25 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2017.01.19 | 수리 (Accepted) | 4-1-2017-5010470-91 |
26 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2019.07.09 | 수리 (Accepted) | 4-1-2019-5136129-26 |
27 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2019.07.10 | 수리 (Accepted) | 4-1-2019-5136893-80 |
28 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2020.03.27 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5072225-46 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제고유번호 | 1415101389 |
---|---|
세부과제번호 | 2009T100200293 |
연구과제명 | 전력계통무효전력관리시스템개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 지식경제부 |
연구주관기관명 | 한국전력공사 |
성과제출연도 | 2009 |
연구기간 | 200510~201009 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | ET(환경기술) |
[1020100094207] | 전압 관리 시스템 및 방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020100062338] | 코로나 방전 검출 프로브 및 이를 포함하는 검출 시스템 | 새창보기 |
[1020090129196] | 위성 탐색 기능을 갖는 안테나 제어장치 및 이를 이용한 위성 탐색 방법 | 새창보기 |
[1020090093466] | 전력 계통의 전압 제어 시스템 및 전압 제어 방법 | 새창보기 |
[1020090093343] | 전력 계통의 전압 제어 시스템 및 전압 제어 방법 | 새창보기 |
[1020090091761] | 발전기 고정자 권선의 전용 진동 진단 방법 및 분석 시스템 | 새창보기 |
[1020090085447] | 발전기 고정자 권선용 부분방전 센서 | 새창보기 |
[1020090059461] | 자동회전 검사장치 | 새창보기 |
[KST2014061700][한국전력공사] | 배전기기의 전압 및 전류의 전송오차에 대한 자동 보정 장치 및 방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2019007736][한국전력공사] | 배전자동화시스템의 루프전류 측정 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2019007056][한국전력공사] | 전기식 및 전자식 겸용 전압전류검출장치 | 새창보기 |
[KST2019018496][한국전력공사] | 변압기의 고장유형 자동 판별 장치 | 새창보기 |
[KST2019009078][한국전력공사] | 전력량계의 오결선 감지 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2019007845][한국전력공사] | 위험전압 측정 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[KST2018013738][한국전력공사] | 배전선로 상시운전용량 계산 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2019007662][한국전력공사] | 계자 권선 절연 상태 진단 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2014003963][한국전력공사] | 초전도 선재를 이용한 고온 초전도 케이블의 상변화 전압 검출시스템 | 새창보기 |
[KST2018003303][한국전력공사] | 애자련 상태 감시장치 및 방법(APPARTUS AND METHOD MONITORING INSULATOR STRINGS) | 새창보기 |
[KST2019008197][한국전력공사] | 설비정보를 이용한 계측기의 측정오차 보정 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2018002272][한국전력공사] | 전기방식 제어 장치 및 전기방식 제어 방법(Apparatus and method for controlling electrolytic corrosion protection) | 새창보기 |
[KST2019007824][한국전력공사] | 접촉면에 전도성 금속이 도금된 클램프씨티 센서 | 새창보기 |
[KST2019008795][한국전력공사] | 스마트 배전 운영시스템의 단상 선로 전압 산출 방법 및 이를 위한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2019009181][한국전력공사] | 피뢰 카운트와 애자 오손측정이 일체화된 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2019008779][한국전력공사] | 전력량계의 접촉불량 감지장치 및 감지방법 | 새창보기 |
[KST2019009068][한국전력공사] | 다중접지계통 단선지락고장 검출 방법 | 새창보기 |
[KST2022010534][한국전력공사] | 지능형 검침 인프라 시스템에서 정전을 검출하는 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2018003556][한국전력공사] | 전력계통 고장 해석 장치 및 방법(APPARATUS AND METHOD FOR FAULT ANALYSIS OF ELECTRIC POWER SYSTEM) | 새창보기 |
[KST2021005933][한국전력공사] | 에너지 저장 시스템의 절연저항 선정 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2019008792][한국전력공사] | 누설 전류 측정 장치 및 누설 전류 측정 방법 | 새창보기 |
[KST2014061656][한국전력공사] | 고조파 분석에 의한 변압기 진단장치 | 새창보기 |
[KST2016006871][한국전력공사] | 과전류 계전기 상태 감시 장치 및 방법(APPARATUS AND METHOD FOR CONDITION MONITORING OF OVER CURRENT RELAY) | 새창보기 |
[KST2019009057][한국전력공사] | 선로 전압 측정 시스템, 선로 전압 측정 장치 및 선로 전압 측정 방법 | 새창보기 |
[KST2019008955][한국전력공사] | 전원 공급 계통의 전력 설비 소손 감시 및 고장 예방 제어 장치와 그 제어 방법 | 새창보기 |
[KST2019003680][한국전력공사] | 검전기능을 갖춘 방전장치 | 새창보기 |
[KST2019007734][한국전력공사] | DC 전압원 시스템의 과도전류 감시장치 및 감시방법 | 새창보기 |
[KST2019007778][한국전력공사] | 파급정전 검출 장치 및 이를 이용한 파급정전 관리 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[KST2023006888][한국전력공사] | DCU 활용 이상 전압 사전 검출 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[KST2018006341][한국전력공사] | GIS의 내부 도체 사활 상태 검측 장치 및 그 방법(APPARATUS AND METHOD FOR INSPECTING INNER CONDUCTOR FOR DEAD OR LIVE STATUS OF GAS INSULATED SWITCHGEAR) | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|