요약 | 이하, 위치 표시 장치 및 이를 포함하는 골 고정 장치가 개시된다. 위치 표시 장치는, 본체, 상기 본체의 대칭축을 기준으로 일 측에 연결되는 제1 아암, 상기 본체의 대칭축을 기준으로 타 측에 연결되는 제2 아암, 상기 제1 아암의 일 단에 연결되고, 빛을 조사하는 제1 광 조사기 및 상기 제2 아암의 일 단에 연결되고, 빛을 조사하는 제2 광 조사기를 포함할 수 있고, 상기 제1 광 조사기로부터 조사되는 빛과 상기 제2 광 조사기로부터 조사되는 빛이 만나 교선을 이룰 수 있다. |
---|---|
Int. CL | A61B 90/00 (2016.01.01) A61B 17/16 (2006.01.01) G01N 21/17 (2006.01.01) |
CPC | A61B 90/39(2013.01) A61B 90/39(2013.01) A61B 90/39(2013.01) A61B 90/39(2013.01) A61B 90/39(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020160071281 (2016.06.08) |
출원인 | 재단법인대구경북과학기술원 |
등록번호/일자 | 10-1800124-0000 (2017.11.15) |
공개번호/일자 | |
공고번호/일자 | (20171121) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 등록 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2016.06.08) |
심사청구항수 | 8 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 재단법인대구경북과학기술원 | 대한민국 | 대구 달성군 현 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 황재윤 | 대한민국 | 대구광역시 달성군 현풍면 테크노중앙대로 ***, ***동 ***호 (대구 |
2 | 최재석 | 대한민국 | 경기도 남양주시 평내로 ***, ** |
3 | 김지훈 | 대한민국 | 경상남도 창원시 의창구 |
4 | 김준영 | 대한민국 | 대구광역시 수성구 |
5 | 제민규 | 대한민국 | 대구광역시 달성군 현풍면 테크노중앙대로 ***, ***동 ***호 (대구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 특허법인 무한 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 언주로 ***, *층(역삼동,화물재단빌딩) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 재단법인대구경북과학기술원 | 대한민국 | 대구 달성군 현 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2016.06.08 | 수리 (Accepted) | 1-1-2016-0551510-08 |
2 | [출원서등 보정]보정서 [Amendment to Patent Application, etc.] Amendment |
2016.06.09 | 수리 (Accepted) | 1-1-2016-0552587-70 |
3 | 선행기술조사의뢰서 Request for Prior Art Search |
2017.03.13 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
4 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2017.05.12 | 수리 (Accepted) | 9-1-2017-0014625-31 |
5 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2017.08.07 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2017-0548829-66 |
6 | [출원서등 보정]보정서 [Amendment to Patent Application, etc.] Amendment |
2017.08.29 | 수리 (Accepted) | 1-1-2017-0837497-55 |
7 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2017.10.11 | 수리 (Accepted) | 1-1-2017-0976887-29 |
8 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2017.10.11 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2017-0976888-75 |
9 | 등록결정서 Decision to grant |
2017.11.09 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2017-0780748-42 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2018.12.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2018-5260250-39 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2020.06.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5134633-04 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 본체;상기 본체의 대칭축을 기준으로 일 측에 연결되는 제1 아암;상기 본체의 대칭축을 기준으로 타 측에 연결되는 제2 아암;상기 제1 아암의 일 단에 연결되고, 빛을 조사하는 제1 광 조사기; 및상기 제2 아암의 일 단에 연결되고, 빛을 조사하는 제2 광 조사기;를 포함하고,상기 제1 광 조사기로부터 조사되는 빛과 상기 제2 광 조사기로부터 조사되는 빛이 만나 교선을 이루고,상기 제1 아암 및 상기 제2 아암은, 상기 본체의 대칭축을 기준으로 각도 조절이 가능하고,상기 제1 광 조사기는, 상기 제1 아암의 길이 방향의 축을 기준으로 각도 조절이 가능하고,상기 제2 광 조사기는, 상기 제2 아암의 길이 방향의 축을 기준으로 각도 조절이 가능한, 위치 표시 장치 |
2 |
2 제1항에 있어서,상기 제1 광 조사기 및 상기 제2 광 조사기는,각각 제1 광 조사기의 중심 및 제2 광 조사기의 중심을 기준으로 경도 방향 및 위도 방향으로 회전 가능한, 위치 표시 장치 |
3 |
3 삭제 |
4 |
4 제1항에 있어서,상기 본체 및 상기 제1 아암 사이에 개재되고, 상기 제1 아암의 회전 각도를 미세 조절하는 제1 아암 조절 부재; 및상기 본체 및 상기 제2 아암 사이에 개재되고, 상기 제2 아암의 회전 각도를 미세 조절하는 제2 아암 조절 부재;를 더 포함하는, 위치 표시 장치 |
5 |
5 삭제 |
6 |
6 제1항에 있어서,상기 본체는,내부에 배치된 결속 홀; 및상기 본체의 일 측면 및 상기 일 측면에 대립되는 타 측면에 배치된 잠금 가이드 홀;을 포함하는, 위치 표시 장치 |
7 |
7 일 측에 관통 보어를 구비한 타겟팅 가이드;상기 타겟팅 가이드의 타 측에 연결되고, 상기 관통 보어에 정렬된 제1 스크류 보어를 전단에 구비하고, 제2 스크류 보어를 후단에 구비한 네일; 및상기 타겟팅 가이드에 결합되고, 상기 제2 스크류 보어의 위치를 표시하는 마커 모듈;을 포함하고,상기 마커 모듈은,상기 타겟팅 가이드와 결합되는 본체;상기 본체의 대칭축을 기준으로 각도 조절이 가능하도록 상기 본체와 회전 가능하게 결합되는 아암; 및상기 아암의 일 단에 배치되고, 상기 제2 스크류 보어를 향하여 광을 조사하는 레이저 조사기;를 포함하고,상기 아암은,상기 레이저 조사기를 수용하고, 상기 아암의 길이 방향을 기준으로 회전 가능한 틸팅 부재를 포함하는, 수술용 위치 표시를 위한 골 고정 장치 |
8 |
8 제7항에 있어서,상기 마커 모듈은,상기 타겟팅 가이드와 결합되는 본체; 및상기 본체의 대칭축을 기준으로 양 측에 이격되어 배치되고 각도 조절이 가능한 복수의 광 조사기;를 포함하고,상기 제2 스크류 보어의 위치를 표시하도록 상기 복수의 광 조사기로부터 조사되는 빛이 만나 교선을 이루고,상기 교선은 상기 제2 스크류 보어의 위치에 대응하는 주사 삽입점을 표시하는, 수술용 위치 표시를 위한 골 고정 장치 |
9 |
9 제8항에 있어서,상기 복수의 광 조사기는 선형빔을 조사하는, 수술용 위치 표시를 위한 골 고정 장치 |
10 |
10 삭제 |
11 |
11 제7항에 있어서,상기 마커 모듈은,3차원 스캐닝을 통하여 네일의 형상 데이터를 획득하고,상기 네일의 형상 데이터에 기초하여 상기 아암 및 상기 틸팅 부재의 동작을 보정하는 조사 조절부를 더 포함하는, 수술용 위치 표시를 위한 골 고정 장치 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | US20180214240 | US | 미국 | FAMILY |
2 | WO2017213425 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | US2018214240 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
2 | WO2017213425 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
---|---|---|---|---|
1 | 미래창조과학부 | 한국과학기술원 | 글로벌프론티어사업 | 저전력 스마트 가스 센서 인터페이스 회로 개발 |
2 | 미래창조과학부 | 재단법인대구경북과학기술원 | 바이오·의료기술개발 | 피부건강관리를 위한 스마트폰 기반 모바일 헬스케어 영상 시스템 개발 |
공개전문 정보가 없습니다 |
---|
특허 등록번호 | 10-1800124-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20160608 출원 번호 : 1020160071281 공고 연월일 : 20171121 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20171109 청구범위의 항수 : 8 유별 : A61B 90/00 발명의 명칭 : 위치 표시 장치 및 이를 포함하는 골 고정 장치 존속기간(예정)만료일 : |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 재단법인대구경북과학기술원 대구 달성군 현... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 178,500 원 | 2017년 11월 15일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 108,000 원 | 2020년 09월 21일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2016.06.08 | 수리 (Accepted) | 1-1-2016-0551510-08 |
2 | [출원서등 보정]보정서 | 2016.06.09 | 수리 (Accepted) | 1-1-2016-0552587-70 |
3 | 선행기술조사의뢰서 | 2017.03.13 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
4 | 선행기술조사보고서 | 2017.05.12 | 수리 (Accepted) | 9-1-2017-0014625-31 |
5 | 의견제출통지서 | 2017.08.07 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2017-0548829-66 |
6 | [출원서등 보정]보정서 | 2017.08.29 | 수리 (Accepted) | 1-1-2017-0837497-55 |
7 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2017.10.11 | 수리 (Accepted) | 1-1-2017-0976887-29 |
8 | [명세서등 보정]보정서 | 2017.10.11 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2017-0976888-75 |
9 | 등록결정서 | 2017.11.09 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2017-0780748-42 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2018.12.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2018-5260250-39 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2020.06.18 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5134633-04 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제고유번호 | 1711029092 |
---|---|
세부과제번호 | 2012M3A6A6054195 |
연구과제명 | 저전력 무선 통신 및 위치기반 서비스 플랫폼 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 미래창조과학부 |
연구관리전문기관명 | |
연구주관기관명 | |
성과제출연도 | 2015 |
연구기간 | 201109~202008 |
기여율 | 0.25 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
과제고유번호 | 1711031771 |
---|---|
세부과제번호 | 2014M3A9D7070668 |
연구과제명 | 피부건강관리를 위한 스마트폰 기반 모바일 헬스케어 영상 시스템 개발 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 미래창조과학부 |
연구관리전문기관명 | |
연구주관기관명 | |
성과제출연도 | 2015 |
연구기간 | 201412~201911 |
기여율 | 0.25 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | BT(생명공학기술) |
과제고유번호 | 1711041582 |
---|---|
세부과제번호 | 2011-0031870 |
연구과제명 | 환경 센서 시스템 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 미래창조과학부 |
연구관리전문기관명 | |
연구주관기관명 | |
성과제출연도 | 2016 |
연구기간 | 201607~201704 |
기여율 | 0.25 |
연구개발단계명 | 기초연구 |
6T분류명 | NT(나노기술) |
과제고유번호 | 1711044886 |
---|---|
세부과제번호 | 2014M3A9D7070668 |
연구과제명 | 피부건강관리를 위한 스마트폰 기반 모바일 헬스케어 영상 시스템 개발 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 미래창조과학부 |
연구관리전문기관명 | |
연구주관기관명 | |
성과제출연도 | 2016 |
연구기간 | 201612~201711 |
기여율 | 0.25 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | BT(생명공학기술) |
과제고유번호 | 1711029092 |
---|---|
세부과제번호 | 2012M3A6A6054195 |
연구과제명 | 저전력 무선 통신 및 위치기반 서비스 플랫폼 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 미래창조과학부 |
연구관리전문기관명 | |
연구주관기관명 | |
성과제출연도 | 2015 |
연구기간 | 201109~202008 |
기여율 | 0.25 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
과제고유번호 | 1711031771 |
---|---|
세부과제번호 | 2014M3A9D7070668 |
연구과제명 | 피부건강관리를 위한 스마트폰 기반 모바일 헬스케어 영상 시스템 개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 미래창조과학부 |
연구관리전문기관명 | |
연구주관기관명 | |
성과제출연도 | 2015 |
연구기간 | 201412~201911 |
기여율 | 0.25 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | BT(생명공학기술) |
과제고유번호 | 1711041582 |
---|---|
세부과제번호 | 2011-0031870 |
연구과제명 | 환경 센서 시스템 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 미래창조과학부 |
연구관리전문기관명 | |
연구주관기관명 | |
성과제출연도 | 2016 |
연구기간 | 201607~201704 |
기여율 | 0.25 |
연구개발단계명 | 기초연구 |
6T분류명 | NT(나노기술) |
과제고유번호 | 1711044886 |
---|---|
세부과제번호 | 2014M3A9D7070668 |
연구과제명 | 피부건강관리를 위한 스마트폰 기반 모바일 헬스케어 영상 시스템 개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 미래창조과학부 |
연구관리전문기관명 | |
연구주관기관명 | |
성과제출연도 | 2016 |
연구기간 | 201612~201711 |
기여율 | 0.25 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | BT(생명공학기술) |
[1020160152852] | 모바일 분광 이미징 시스템 및 방법(MOBILE SPECTRAL IMAGING SYSTEM AND METHOD) | 새창보기 |
---|---|---|
[1020160071297] | 골 고정 장치 및 이를 포함하는 시스템 | 새창보기 |
[1020160071281] | 위치 표시 장치 및 이를 포함하는 골 고정 장치 | 새창보기 |
[1020160037230] | 이황화몰리브덴 기반의 유연하고 투명한 가스 센서 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020160037014] | 투명한 무채색의 복합 물질을 가시적으로 관찰할 수 있는 것을 특징으로 하는 세포 관측 장치 및 세포 관측 방법 | 새창보기 |
[1020160036188] | 가스센서 어레이 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020150185013] | 노이즈 감쇄 기술에 기반한 초저전력형 불확실-IF 수신기 및 이를 이용한 무선신호 수신방법(Ultra-low power type uncertain-IF receiver based on new noise suppression technique and RF signal receiving method using the same) | 새창보기 |
[1020150161249] | 무선 공유 채널 웨이크-업 송수신기를 이용한 저전력 무선 센서 네트워크 통신 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020150129064] | 구조색 칼라 필터를 이용한 색 가변 광학 셔터 장치(APPARATUS FOR COLOR TUNABLE OPTICAL SHUTTER USING STRUCTUAL COLOR FILTER) | 새창보기 |
[1020150127801] | 모바일 기반 분광 이미징 검이경 장치, 제어 장치, 중이염 진단 시스템 및 모바일 기반 분광 이미징을 이용한 중이염 진단 방법(OTOSCOPE BASED ON MOBILE DEVICES, CONTROL DEVICE, SPECTRAL IMAGING SYSTEM AND ANALYSIS METHOD FOR DIAGNOSING OTITIS MEDIA BASED ON MOBILE DEVICES) | 새창보기 |
[1020150088581] | 분광 이미징 장치, 제어 장치 및 분광 이미징 시스템 및 모바일 기반 분광 이미징의 빛 제어 방법(SPACTRAL IMAGING DEVICE, CONTROL DEVICE AND SPACTRAL IMAGING SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING LIGHT OF SPACTRAL IMAGING BASED ON MOBILE) | 새창보기 |
[KST2019023860][대구경북과학기술원] | 고관절 전치환술을 위한 수술 항법 시스템 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2022021499][대구경북과학기술원] | 다자유도 초정밀 조작장치 | 새창보기 |
[KST2016014853][대구경북과학기술원] | 피부 진단 및 관리를 위한 휴대용 분광 이미징 디바이스, 사용자 단말기, 그 방법 및 그 프로그램(Portable spectral imaging device, user mobile terminal, method and software program for diagnosis and management of skin) | 새창보기 |
[KST2017016927][대구경북과학기술원] | 초음파 수술용 드릴 및 이를 이용한 드릴링 방법(Ultrasound surgery drill and drilling method thereby) | 새창보기 |
[KST2015190890][대구경북과학기술원] | 휴대용 현장검사 장치 | 새창보기 |
[KST2016007131][대구경북과학기술원] | 수술 내비게이션에 의해 수술도구를 표시하는 방법(Method for displaying a surgery instrument by surgery navigation) | 새창보기 |
[KST2018015722][대구경북과학기술원] | 영상 시스템이 결합된 마이크로로봇 제어 시스템 | 새창보기 |
[KST2022010744][대구경북과학기술원] | 미세 생물체 분석 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2019019668][대구경북과학기술원] | 시냅스 영상 촬영 장치 및 그의 구동 방법 | 새창보기 |
[KST2022010743][대구경북과학기술원] | 미세 생물체 추적 장치 및 분석 장치 | 새창보기 |
[KST2019032803][대구경북과학기술원] | 엑스레이 장치가 결합된 자기장 정밀 제어 시스템 | 새창보기 |
[KST2019032806][대구경북과학기술원] | 투명한 무채색의 복합 물질을 가시적으로 관찰할 수 있는 것을 특징으로 하는 세포 관측 장치 및 세포 관측 방법 | 새창보기 |
[KST2019032817][대구경북과학기술원] | 골 고정 장치 및 이를 포함하는 시스템 | 새창보기 |
[KST2015190737][대구경북과학기술원] | 국소 표면 플라즈몬 공명 센서 | 새창보기 |
[KST2019000342][대구경북과학기술원] | 골절 교정을 위한 내비게이션 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2018014319][대구경북과학기술원] | 마커 트래킹 방법과 이를 수행하기 위한 장치 및 시스템 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|