요약 | 예측 움직임 벡터 유도 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치가 개시되어 있다. 본 발명에 따른 영상 부호화 방법은 예측 대상 블록의 주변 예측 블록으로부터 복수개의 공간적 후보 예측 움직임 벡터 관련 정보를 결정하는 단계, 상기 복수개의 공간적 후보 예측 움직임 벡터 관련 정보를 기초로 시간적 후보 예측 움직임 벡터 관련 정보를 결정하는 단계, 상기 공간적 후보 예측 움직임 벡터 관련 정보 및 시간적 후보 예측 움직임 벡터 관련 정보에 기초하여 후보 예측 움직임 벡터 리스트를 구성하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 최적의 예측 움직임 벡터를 유도시 발생하는 복잡도를 줄이고 부호화 효율을 높일 수 있다. |
---|---|
Int. CL | H04N 19/513 (2014.01.01) H04N 19/105 (2014.01.01) H04N 19/176 (2014.01.01) H04N 19/70 (2014.01.01) |
CPC | H04N 19/513(2013.01) H04N 19/105(2013.01) H04N 19/176(2013.01) H04N 19/70(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020220183937 (2022.12.26) |
출원인 | 한국전자통신연구원, 한국항공대학교산학협력단 |
등록번호/일자 | |
공개번호/일자 | 10-2023-0008661 (2023.01.16) 문서열기 |
공고번호/일자 | |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 |
대한민국 | 1020110093564 | 2011.09.16
대한민국 | 1020120005916 | 2012.01.18 대한민국 | 1020110106108 | 2011.10.17 |
법적상태 | 공개 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 국내출원/분할 |
원출원번호/일자 | 10-2022-0011342 (2022.01.26) |
관련 출원번호 | 1020220011342 |
심사청구여부/일자 | Y (2022.12.26) |
심사청구항수 | 23 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
2 | 한국항공대학교산학협력단 | 대한민국 | 경기도 고양시 덕양구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 임성창 | 대전광역시 유성구 | |
2 | 김휘용 | 대전광역시 유성구 | |
3 | 이진호 | 대전광역시 유성구 | |
4 | 최진수 | 대전광역시 유성구 | |
5 | 김진웅 | 대전광역시 유성구 | |
6 | 김재곤 | 경기도 고양시 일산동구 | |
7 | 이상용 | 경기도 고양시 덕양구 | |
8 | 박운기 | 경기도 고양시 덕양구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | (유)한양특허법인 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 논현로**길 ** |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
최종권리자 정보가 없습니다 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [분할출원]특허출원서 [Divisional Application] Patent Application |
2022.12.26 | 수리 (Accepted) | 1-1-2022-1395083-18 |
2 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2023.02.02 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2023-0114644-12 |
3 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견서·답변서·소명서 |
2023.04.03 | 수리 (Accepted) | 1-1-2023-0374166-73 |
4 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2023.04.03 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2023-0374167-18 |
5 | 등록결정서 Decision to grant |
2023.07.24 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2023-0671773-57 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 예측 대상 블록의 주변 블록의 움직임 정보를 사용하여 상기 예측 대상 블록의 움직임 정보를 결정하는 단계; 및상기 예측 대상 블록의 움직임 정보를 사용하여 상기 예측 대상 블록에 대한 인터 예측을 수행하는 단계를 포함하고,상기 인터 예측은 하나 이상의 참조 픽셀들을 사용하여 상기 예측 대상 블록에 대한 예측 블록을 생성하는 영상 복호화 방법 |
2 |
2 제1항에 있어서,상기 주변 블록은 상기 예측 대상 블록의 복수의 주변 블록들 중 인덱스 정보에 의해 선택된 블록인 영상 복호화 방법 |
3 |
3 제1항에 있어서,상기 주변 블록은 복수이고,상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 복수의 주변 블록들의 움직임 정보들을 사용하여 결정되는 영상 복호화 방법 |
4 |
4 제1항에 있어서,상기 주변 블록은 복수이고,상기 복수의 주변 블록들의 움직임 정보들을 사용하여 상기 예측 대상 블록의 상기 인터 예측을 위한 리스트 내의 복수의 후보들이 구성되고,상기 복수의 후보들에 기반하여 생성된 다른 후보가 상기 리스트에 추가되는 영상 복호화 방법 |
5 |
5 제1항에 있어서,상기 주변 블록은 복수이고,상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 복수의 주변 블록들의 움직임 정보들의 평균인 영상 복호화 방법 |
6 |
6 제1항에 있어서,상기 주변 블록은 3 개이고,상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 3 개의 주변 블록들의 움직임 정보들을 사용하여 결정되는 영상 복호화 방법 |
7 |
7 예측 대상 블록의 움직임 정보를 결정하는 단계; 및상기 예측 대상 블록의 움직임 정보에 기반하여 인덱스 정보를 결정하는 단계를 포함하고,상기 인덱스 정보를 사용하는 상기 예측 대상 블록에 대한 복호화에 있어서, 상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 예측 대상 블록의 주변 블록의 움직임 정보를 사용하여 결정되고, 상기 인터 예측은 하나 이상의 참조 픽셀들을 사용하여 상기 예측 대상 블록에 대한 예측 블록을 생성하는 영상 부호화 방법 |
8 |
8 제8항에 있어서,상기 복호화에 있어서, 상기 주변 블록은 상기 예측 대상 블록의 복수의 주변 블록들 중 상기 인덱스 정보에 의해 선택된 블록인 영상 복호화 방법 |
9 |
9 제7항에 있어서,상기 복호화에 있어서, 상기 주변 블록은 복수이고, 상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 복수의 주변 블록들의 움직임 정보들을 사용하여 결정되는 영상 부호화 방법 |
10 |
10 제7항에 있어서,상기 복호화에 있어서, 상기 주변 블록은 복수이고, 상기 복수의 주변 블록들의 움직임 정보들을 사용하여 상기 예측 대상 블록의 상기 인터 예측을 위한 리스트 내의 복수의 후보들이 구성되고, 상기 복수의 후보들에 기반하여 생성된 다른 후보가 상기 리스트에 추가되는 영상 부호화 방법 |
11 |
11 제7항에 있어서,상기 복호화에 있어서, 상기 주변 블록은 복수이고, 상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 복수의 주변 블록들의 움직임 정보들의 평균인 영상 부호화 방법 |
12 |
12 제7항에 있어서,상기 복호화에 있어서, 상기 주변 블록은 3 개이고, 상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 3 개의 주변 블록들의 움직임 정보들을 사용하여 결정되는 영상 부호화 방법 |
13 |
13 제7항에 기재된 영상 부호화 방법에 의하여 생성된 비트스트림을 기록하는 기록 매체 |
14 |
14 예측 대상 블록의 움직임 정보를 결정하는 단계; 및상기 예측 대상 블록의 움직임 정보를 사용하여 상기 예측 대상 블록에 대한 인터 예측을 수행하는 단계를 포함하고,상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 예측 대상 블록의 주변 블록의 움직임 정보에 대응하고,상기 인터 예측은 하나 이상의 참조 픽셀들을 사용하여 상기 예측 대상 블록에 대한 예측 블록을 생성하는 영상 부호화 방법 |
15 |
15 제15항에 있어서,상기 주변 블록은 상기 예측 대상 블록의 복수의 주변 블록들 중 인덱스 정보에 의해 선택된 블록인 영상 복호화 방법 |
16 |
16 제14항에 있어서,상기 주변 블록은 복수이고,상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 복수의 주변 블록들의 움직임 정보들을 사용하여 결정되는 움직임 정보와 동일한 영상 부호화 방법 |
17 |
17 제14항에 있어서,상기 주변 블록은 복수이고,상기 복수의 주변 블록들의 움직임 정보들을 사용하여 상기 예측 대상 블록의 상기 인터 예측을 위한 리스트 내의 복수의 후보들이 구성되고,상기 복수의 후보들에 기반하여 생성된 다른 후보가 상기 리스트에 추가되는 영상 부호화 방법 |
18 |
18 제14항에 있어서,상기 주변 블록은 복수이고,상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 복수의 주변 블록들의 움직임 정보들의 평균인 영상 부호화 방법 |
19 |
19 제14항에 있어서,상기 주변 블록은 3 개이고,상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 3 개의 주변 블록들의 움직임 정보들을 사용하여 결정되는 움직임 정보와 동일한 영상 부호화 방법 |
20 |
20 제14항에 기재된 영상 부호화 방법에 의하여 생성된 비트스트림을 기록하는 기록 매체 |
21 |
21 영상의 복호화를 위한 비트스트림을 저장하는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 있어서,상기 비트스트림은,인덱스 정보를 포함하고,상기 인덱스 정보를 사용하는 예측 대상 블록에 대한 복호화에 있어서, 상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 인덱스 정보 및 상기 예측 대상 블록의 주변 블록의 움직임 정보를 사용하여 결정되고, 상기 인터 예측은 하나 이상의 참조 픽셀들을 사용하여 상기 예측 대상 블록에 대한 예측 블록을 생성하는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 |
22 |
22 제21항에 있어서,상기 복호화에 있어서, 상기 주변 블록은 상기 예측 대상 블록의 복수의 주변 블록들 중 상기 인덱스 정보에 의해 선택된 블록인 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 |
23 |
23 제21항에 있어서,상기 복호화에 있어서, 상기 주변 블록은 복수이고, 상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 복수의 주변 블록들의 움직임 정보들을 사용하여 결정되는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 |
24 |
24 제21항에 있어서,상기 복호화에 있어서, 상기 주변 블록은 복수이고, 상기 복수의 주변 블록들의 움직임 정보들을 사용하여 상기 예측 대상 블록의 상기 인터 예측을 위한 리스트 내의 복수의 후보들이 구성되고, 상기 복수의 후보들에 기반하여 생성된 다른 후보가 상기 리스트에 추가되는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 |
25 |
25 제21항에 있어서,상기 복호화에 있어서, 상기 주변 블록은 복수이고, 상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 복수의 주변 블록들의 움직임 정보들의 평균인 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 |
26 |
26 제21항에 있어서,상기 복호화에 있어서, 상기 주변 블록은 3 개이고, 상기 예측 대상 블록의 움직임 정보는 상기 3 개의 주변 블록들의 움직임 정보들을 사용하여 결정되는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | CN103988509 | CN | 중국 | FAMILY |
2 | CN108366266 | CN | 중국 | FAMILY |
3 | CN108366269 | CN | 중국 | FAMILY |
4 | CN108377395 | CN | 중국 | FAMILY |
5 | CN108391124 | CN | 중국 | FAMILY |
6 | CN108391138 | CN | 중국 | FAMILY |
7 | EP02757784 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
8 | EP03258692 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
9 | EP03258692 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
10 | EP03637774 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
11 | JP06046142 | JP | 일본 | FAMILY |
12 | JP06416156 | JP | 일본 | FAMILY |
13 | JP06855411 | JP | 일본 | FAMILY |
14 | JP06855412 | JP | 일본 | FAMILY |
15 | JP06855413 | JP | 일본 | FAMILY |
16 | JP06855414 | JP | 일본 | FAMILY |
17 | JP26526838 | JP | 일본 | FAMILY |
18 | JP28174428 | JP | 일본 | FAMILY |
19 | JP30152901 | JP | 일본 | FAMILY |
20 | JP30152902 | JP | 일본 | FAMILY |
21 | JP30152903 | JP | 일본 | FAMILY |
22 | JP30152904 | JP | 일본 | FAMILY |
23 | JP30152905 | JP | 일본 | FAMILY |
24 | JP33036718 | JP | 일본 | FAMILY |
25 | KR101419011 | KR | 대한민국 | FAMILY |
26 | KR101419012 | KR | 대한민국 | FAMILY |
27 | KR101879446 | KR | 대한민국 | FAMILY |
28 | KR101879447 | KR | 대한민국 | FAMILY |
29 | KR101973487 | KR | 대한민국 | FAMILY |
30 | KR101983123 | KR | 대한민국 | FAMILY |
31 | KR101983124 | KR | 대한민국 | FAMILY |
32 | KR1020130030181 | KR | 대한민국 | FAMILY |
33 | KR102115003 | KR | 대한민국 | FAMILY |
34 | KR102244085 | KR | 대한민국 | FAMILY |
35 | KR102357774 | KR | 대한민국 | FAMILY |
36 | KR102482553 | KR | 대한민국 | FAMILY |
37 | US09451281 | US | 미국 | FAMILY |
38 | US10194167 | US | 미국 | FAMILY |
39 | US10194168 | US | 미국 | FAMILY |
40 | US10708615 | US | 미국 | FAMILY |
41 | US10743022 | US | 미국 | FAMILY |
42 | US10750202 | US | 미국 | FAMILY |
43 | US20140348241 | US | 미국 | FAMILY |
44 | US20160360229 | US | 미국 | FAMILY |
45 | US20160366436 | US | 미국 | FAMILY |
46 | US20190110066 | US | 미국 | FAMILY |
47 | US20190110067 | US | 미국 | FAMILY |
48 | US20190110068 | US | 미국 | FAMILY |
49 | US20200344490 | US | 미국 | FAMILY |
50 | WO2013039356 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
51 | WO2013039356 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | BR112014006320 | BR | 브라질 | DOCDBFAMILY |
2 | BR112014006320 | BR | 브라질 | DOCDBFAMILY |
3 | BR122014015724 | BR | 브라질 | DOCDBFAMILY |
4 | CA2849004 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
5 | CA2849004 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
6 | CA2994615 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
7 | CA2994615 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
8 | CA2994619 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
9 | CA2994619 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
10 | CA2994621 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
11 | CA2994621 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
12 | CA2994623 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
13 | CA2994623 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
14 | CA2994625 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
15 | CA2994625 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
16 | CA3114709 | CA | 캐나다 | DOCDBFAMILY |
17 | CN103988509 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
18 | CN103988509 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
19 | CN108366266 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
20 | CN108366266 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
21 | CN108366269 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
22 | CN108366269 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
23 | CN108377395 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
24 | CN108377395 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
25 | CN108391124 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
26 | CN108391124 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
27 | CN108391138 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
28 | CN108391138 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
29 | DK3258692 | DK | 덴마크 | DOCDBFAMILY |
30 | EP2757784 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
31 | EP2757784 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
32 | EP3258692 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
33 | EP3258692 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
34 | EP3637774 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
35 | JP2014526838 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
36 | JP2016174428 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
37 | JP2018152901 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
38 | JP2018152902 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
39 | JP2018152903 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
40 | JP2018152904 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
41 | JP2018152905 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
42 | JP2021036718 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
43 | JP6046142 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
44 | JP6416156 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
45 | JP6855411 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
46 | JP6855412 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
47 | JP6855413 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
48 | JP6855414 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
49 | KR101419011 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
50 | KR101419012 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
51 | KR101879446 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
52 | KR101879447 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
53 | KR101973487 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
54 | KR101983123 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
55 | KR101983124 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
56 | KR102115003 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
57 | KR102244085 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
58 | KR102357774 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
59 | KR102482553 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
60 | KR20130030181 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
61 | KR20130030232 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
62 | KR20130110122 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
63 | KR20130111501 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
64 | KR20130113400 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
65 | KR20180083287 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
66 | KR20180083288 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
67 | KR20180083289 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
68 | KR20190058426 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
69 | KR20200057692 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
70 | KR20210046621 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
71 | KR20220017460 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
72 | US10194167 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
73 | US10194168 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
74 | US10708615 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
75 | US10743022 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
76 | US10750202 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
77 | US2014348241 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
78 | US2016360229 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
79 | US2016366436 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
80 | US2019110066 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
81 | US2019110067 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
82 | US2019110068 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
83 | US2020344490 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
84 | US9451281 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
85 | WO2013039356 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
86 | WO2013039356 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
---|---|---|---|---|
1 | 방송통신위원회 | 한국전자통신연구원 | 방송통신연구개발사업[기술개발부문] | 무안경 다시점 3D지원 UHDTV 방송 기술 개발 |
등록사항 정보가 없습니다 |
---|
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [분할출원]특허출원서 | 2022.12.26 | 수리 (Accepted) | 1-1-2022-1395083-18 |
2 | 의견제출통지서 | 2023.02.02 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2023-0114644-12 |
3 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견서·답변서·소명서 | 2023.04.03 | 수리 (Accepted) | 1-1-2023-0374166-73 |
4 | [명세서등 보정]보정서 | 2023.04.03 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2023-0374167-18 |
5 | 등록결정서 | 2023.07.24 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2023-0671773-57 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제정보가 없습니다 |
---|
[KST2015093604][한국전자통신연구원] | 쿼드 트리를 이용한 영상 부호화 방법 및 컴퓨터로 판독 가능한 저장매체 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2019009471][한국전자통신연구원] | 채널들 간의 선택적인 정보 공유를 사용하는 부호화 및 복호화를 위한 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2020003523][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2016010439][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치(VIDEO ENCODING AND DECODING METHOD AND APPARATUS USING THE SAME) | 새창보기 |
[KST2015091939][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2017007179][한국전자통신연구원] | 360 가상 현실 서비스를 위한 영상 포맷 및 그 장치(IMAGE FORMAT AND APPARATUS FOR 360 VIRTUAL REALITY SERVICES) | 새창보기 |
[KST2016010438][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치(VIDEO ENCODING AND DECODING METHOD AND APPARATUS USING THE SAME) | 새창보기 |
[KST2020012998][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2019021126][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
[KST2023001656][한국전자통신연구원] | 영상 복호화 방법 및 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2015090225][한국전자통신연구원] | 참조 유닛 결정 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2022023592][한국전자통신연구원] | 영상 복잡도에 기반한 적응적 부호화 및 복호화를 위한 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015091941][한국전자통신연구원] | 영상 부호화 방법 및 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2015095193][한국전자통신연구원] | 적응적 영상 부호화 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2016018370][한국전자통신연구원] | 참조 유닛 결정 방법 및 장치(METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINATION OF REFERENCE UNIT) | 새창보기 |
[KST2016010883][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치(VIDEO ENCODING AND DECODING METHOD AND APPARATUS USING THE SAME) | 새창보기 |
[KST2016010437][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치(VIDEO ENCODING AND DECODING METHOD AND APPARATUS USING THE SAME) | 새창보기 |
[KST2015091940][한국전자통신연구원] | 영상 복호화 방법 및 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2019021123][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
[KST2020000865][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2018016308][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2019021132][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
[KST2022004019][한국전자통신연구원] | 전역 움직임 예측 및 보상 기반의 점구름 압축 방법 및 이를 위한 장치 | 새창보기 |
[KST2016005554][한국전자통신연구원] | 참조 유닛 결정 방법 및 장치(METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINATION OF REFERENCE UNIT) | 새창보기 |
[KST2015092809][한국전자통신연구원] | 영상 부호화 방법 및 장치, 그리고 복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015101819][한국전자통신연구원] | 블록 분할 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치 | 새창보기 |
[KST2022008800][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2019018246][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2018010736][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
[KST2019005689][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|