요약 | 본 발명에 따른 영상의 부호화 장치는 움직임 벡터 후보 리스트를 구성하는 움직임 벡터 후보 리스트 구성부, 상기 움직임 벡터 후보 리스트 내 움직임 벡터 후보의 값 및 상기 움직임 벡터 후보 리스트 내 움직임 벡터 후보의 개수를 기반으로, 상기 움직임 벡터 후보 리스트를 조정하는(modify) 움직임 벡터 후보 리스트 조정부 및 상기 조정된 움직임 벡터 후보 리스트를 기반으로 예측 움직임 벡터를 결정하는 예측 움직임 벡터 결정부를 포함하며, 상기 조정된 움직임 벡터 후보 리스트는 공간적 움직임 벡터 후보, 시간적 움직임 벡터 후보 및 (0, 0) 값을 가지는 움직임 벡터 중 적어도 하나를 포함한다. |
---|---|
Int. CL | H04N 19/513 (2014.01.01) H04N 19/105 (2014.01.01) H04N 19/176 (2014.01.01) H04N 19/70 (2014.01.01) |
CPC | H04N 19/513(2013.01) H04N 19/105(2013.01) H04N 19/176(2013.01) H04N 19/70(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020230000599 (2023.01.03) |
출원인 | 한국전자통신연구원 |
등록번호/일자 | |
공개번호/일자 | 10-2023-0008903 (2023.01.16) 문서열기 |
공고번호/일자 | |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 |
대한민국 | 1020120006282 | 2012.01.19
|
법적상태 | 공개 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 국내출원/분할 |
원출원번호/일자 | 10-2022-0044567 (2022.04.11) |
관련 출원번호 | 1020220044567 |
심사청구여부/일자 | Y (2023.01.03) |
심사청구항수 | 3 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 임성창 | 대전광역시 유성구 | |
2 | 김휘용 | 대전광역시 유성구 | |
3 | 이진호 | 대전광역시 유성구 | |
4 | 최진수 | 대전광역시 유성구 | |
5 | 김진웅 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 성병기 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 사임당로 **, **층 (서초동, 재우빌딩)(마루특허법률사무소) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
최종권리자 정보가 없습니다 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [분할출원]특허출원서 [Divisional Application] Patent Application |
2023.01.03 | 수리 (Accepted) | 1-1-2023-0006976-52 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 영상 복호화 방법에 있어서,움직임 벡터 후보 리스트를 구성하는 단계;상기 움직임 벡터 후보 리스트내의 움직임 벡터 후보 개수에 근거하여, (0,0) 움직임 벡터를 추가함에 의해 상기 움직임 벡터 후보 리스트를 조정하는 단계; 및상기 조정된 움직임 벡터 후보 리스트에 근거하여 예측 움직임 벡터를 결정하는 단계를 포함하되, 상기 움직임 벡터 후보 리스트를 구성하는 단계는, 현재 블록에 공간적으로 인접한 복원 블록들에 대응하는 최대 2개의 공간적 움직임 벡터 후보를 유도하는 단계, 여기서 상기 현재 블록에 공간적으로 인접한 복원 블록들은 순서적으로 현재 블록의 좌측 하단 코너에 위치한 AO 블록, 현재 블록의 좌측 최하단에 인접한 A1 블록, 현재 블록의 우측 상단 코너에 위치한 B0 블록, 현재 블록의 상단 최우측에 인접한 B1 블록 및 현재 블록의 좌측 상단 코너에 위치한 B2 블록에 해당되고, 제1 공간적 움직임 벡터 후보는 상기 A0 블록 및 A1 블록으로부터 유도되고, 제2 공간적 움직임 벡터 후보는 상기 B0 블록, B1 블록 및 B2 블록으로부터 유도됨, 상기 현재 블록에 시간적으로 인접한 콜 픽처(collocated picture)내에 복원된 콜 블록(collocated block)에 대응하는 시간적 움직임 벡터 후보를 유도하는 단계, 여기서 상기 현재 블록에 시간적으로 인접한 복원 블록들은 순서적으로 상기 콜 블록의 우측 하단 코너의 H 블록, 콜 블록의 중심을 기준으로 하는 정사각형을 사분할한 블록 중 우측 하단의 C3 블록에 해당됨,유도된 상기 공간적 움직임 벡터 후보 및 유도된 상기 시간적 움직임 벡터 후보 중 어느 하나 이상을 상기 움직임 벡터 후보 리스트에 추가하는 단계;상기 유도된 2개의 공간적 움직임 벡터 후보들이 동일한 움직임 벡터 값을 가지는 지 여부를 확인하는 단계, 및상기 동일한 움직임 벡터 값을 가지는 공간적 움직임 벡터 후보들 중 하나를 상기 움직임 벡터 후보 리스트에서 제외하는 단계를 포함하여 이루어 지되,상기 움직임 벡터 후보 리스트내 움직임 벡터 후보 개수가 2개 보다 작은 경우, 상기 조정된 움직임 벡터 후보 리스트는 상기 (0,0) 움직임 벡터를 상기 움직임 벡터 후보 리스트내 움직임 벡터 후보 개수가 2개가 될때까지 반복적으로 추가하고, 상기 움직임 벡터 후보 리스트내 움직임 벡터 후보가 없는 경우, 2개의 (0,0) 움직임 벡터를 상기 움직임 벡터 후보 리스트에 추가하는 것을 특징으로 하는 영상 복호화 방법 |
2 |
2 영상 부호화 방법에 있어서,움직임 벡터 후보 리스트를 구성하는 단계;상기 움직임 벡터 후보 리스트내의 움직임 벡터 후보 개수에 근거하여, (0,0) 움직임 벡터를 추가함에 의해 상기 움직임 벡터 후보 리스트를 조정하는 단계; 및상기 조정된 움직임 벡터 후보 리스트에 근거하여 예측 움직임 벡터를 결정하는 단계를 포함하되, 상기 움직임 벡터 후보 리스트를 구성하는 단계는, 현재 블록에 공간적으로 인접한 복원 블록들에 대응하는 최대 2개의 공간적 움직임 벡터 후보를 유도하는 단계, 여기서 상기 현재 블록에 공간적으로 인접한 복원 블록들은 순서적으로 현재 블록의 좌측 하단 코너에 위치한 AO 블록, 현재 블록의 좌측 최하단에 인접한 A1 블록, 현재 블록의 우측 상단 코너에 위치한 B0 블록, 현재 블록의 상단 최우측에 인접한 B1 블록 및 현재 블록의 좌측 상단 코너에 위치한 B2 블록에 해당되고, 제1 공간적 움직임 벡터 후보는 상기 A0 블록 및 A1 블록으로부터 유도되고, 제2 공간적 움직임 벡터 후보는 상기 B0 블록, B1 블록 및 B2 블록으로부터 유도됨, 상기 현재 블록에 시간적으로 인접한 콜 픽처(collocated picture)내에 복원된 콜 블록(collocated block)에 대응하는 시간적 움직임 벡터 후보를 유도하는 단계, 여기서 상기 현재 블록에 시간적으로 인접한 복원 블록들은 순서적으로 상기 콜 블록의 우측 하단 코너의 H 블록, 상기 콜 블록의 중심을 기준으로 하는 정사각형을 사분할한 블록 중 우측 하단의 C3 블록에 해당됨,유도된 상기 공간적 움직임 벡터 후보 및 유도된 상기 시간적 움직임 벡터 후보 중 어느 하나 이상을 상기 움직임 벡터 후보 리스트에 추가하는 단계;상기 유도된 2개의 공간적 움직임 벡터 후보들이 동일한 움직임 벡터 값을 가지는 지 여부를 확인하는 단계, 및상기 동일한 움직임 벡터 값을 가지는 공간적 움직임 벡터 후보들 중 하나를 상기 움직임 벡터 후보 리스트에서 제외하는 단계를 포함하여 이루어 지되,상기 움직임 벡터 후보 리스트내 움직임 벡터 후보 개수가 2개 보다 작은 경우, 상기 조정된 움직임 벡터 후보 리스트는 상기 (0,0) 움직임 벡터를 상기 움직임 벡터 후보 리스트내 움직임 벡터 후보 개수가 2개가 될때까지 반복적으로 추가하고, 상기 움직임 벡터 후보 리스트내 움직임 벡터 후보가 없는 경우, 2개의 (0,0) 움직임 벡터를 상기 움직임 벡터 후보 리스트에 추가하는 것을 특징으로 하는 영상 부호화 방법 |
3 |
3 비트스트림을 저장하는 컴퓨터 판독가능한 기록매체에 있어서, 상기 비트스트림은 움직임 벡터 후보 리스트를 구성하는 단계; 상기 움직임 벡터 후보 리스트내의 움직임 벡터 후보 개수에 근거하여, (0,0) 움직임 벡터를 추가함에 의해 상기 움직임 벡터 후보 리스트를 조정하는 단계; 상기 조정된 움직임 벡터 후보 리스트에 근거하여 예측 움직임 벡터를 결정하는 단계; 및 상기 조정된 움직임 벡터 후보 리스트 관련 정보를 포함하는 비트스트림을 생성하는 단계를 포함하되,상기 움직임 벡터 후보 리스트를 구성하는 단계는, 현재 블록에 공간적으로 인접한 복원 블록들에 대응하는 최대 2개의 공간적 움직임 벡터 후보를 유도하는 단계, 여기서 상기 현재 블록에 공간적으로 인접한 복원 블록들은 순서적으로 현재 블록의 좌측 하단 코너에 위치한 AO 블록, 현재 블록의 좌측 최하단에 인접한 A1 블록, 현재 블록의 우측 상단 코너에 위치한 B0 블록, 현재 블록의 상단 최우측에 인접한 B1 블록 및 현재 블록의 좌측 상단 코너에 위치한 B2 블록에 해당되고, 제1 공간적 움직임 벡터 후보는 상기 A0 블록 및 A1 블록으로부터 유도되고, 제2 공간적 움직임 벡터 후보는 상기 B0 블록, B1 블록 및 B2 블록으로부터 유도됨, 상기 현재 블록에 시간적으로 인접한 콜 픽처(collocated picture)내에 복원된 콜 블록(collocated block)에 대응하는 시간적 움직임 벡터 후보를 유도하는 단계, 여기서 상기 현재 블록에 시간적으로 인접한 복원 블록들은 순서적으로 상기 콜 블록의 우측 하단 코너의 H 블록, 상기 콜 블록의 중심을 기준으로 하는 정사각형을 사분할한 블록 중 우측 하단의 C3 블록에 해당됨,유도된 상기 공간적 움직임 벡터 후보 및 유도된 상기 시간적 움직임 벡터 후보 중 어느 하나 이상을 상기 움직임 벡터 후보 리스트에 추가하는 단계;상기 유도된 2개의 공간적 움직임 벡터 후보들이 동일한 움직임 벡터 값을 가지는 지 여부를 확인하는 단계, 및상기 동일한 움직임 벡터 값을 가지는 공간적 움직임 벡터 후보들 중 하나를 상기 움직임 벡터 후보 리스트에서 제외하는 단계를 포함하여 이루어 지되,상기 움직임 벡터 후보 리스트내 움직임 벡터 후보 개수가 2개 보다 작은 경우, 상기 조정된 움직임 벡터 후보 리스트는 상기 (0,0) 움직임 벡터를 상기 움직임 벡터 후보 리스트내 움직임 벡터 후보 개수가 2개가 될때까지 반복적으로 추가하고, 상기 움직임 벡터 후보 리스트내 움직임 벡터 후보가 없는 경우, 2개의 (0,0) 움직임 벡터를 상기 움직임 벡터 후보 리스트에 추가하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능한 기록매체 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | CN104170387 | CN | 중국 | FAMILY |
2 | CN107295345 | CN | 중국 | FAMILY |
3 | CN107396128 | CN | 중국 | FAMILY |
4 | CN107580231 | CN | 중국 | FAMILY |
5 | CN108055547 | CN | 중국 | FAMILY |
6 | CN108055548 | CN | 중국 | FAMILY |
7 | CN108055549 | CN | 중국 | FAMILY |
8 | CN108055550 | CN | 중국 | FAMILY |
9 | CN108200437 | CN | 중국 | FAMILY |
10 | EP02806637 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
11 | EP02806637 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
12 | EP03767952 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
13 | EP03767952 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
14 | EP03968639 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
15 | EP03968639 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
16 | EP03968640 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
17 | EP03968640 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
18 | EP03968641 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
19 | EP03968641 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
20 | EP04152751 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
21 | JP06005762 | JP | 일본 | FAMILY |
22 | JP06449203 | JP | 일본 | FAMILY |
23 | JP06689924 | JP | 일본 | FAMILY |
24 | JP06949168 | JP | 일본 | FAMILY |
25 | JP07138754 | JP | 일본 | FAMILY |
26 | JP07319440 | JP | 일본 | FAMILY |
27 | JP27508247 | JP | 일본 | FAMILY |
28 | JP29028712 | JP | 일본 | FAMILY |
29 | JP30198454 | JP | 일본 | FAMILY |
30 | JP32120391 | JP | 일본 | FAMILY |
31 | JP34017224 | JP | 일본 | FAMILY |
32 | JP34172295 | JP | 일본 | FAMILY |
33 | KR101595419 | KR | 대한민국 | FAMILY |
34 | KR102042274 | KR | 대한민국 | FAMILY |
35 | KR102042275 | KR | 대한민국 | FAMILY |
36 | KR102042276 | KR | 대한민국 | FAMILY |
37 | KR102168471 | KR | 대한민국 | FAMILY |
38 | KR102315404 | KR | 대한민국 | FAMILY |
39 | KR102386766 | KR | 대한민국 | FAMILY |
40 | KR102485745 | KR | 대한민국 | FAMILY |
41 | US10218999 | US | 미국 | FAMILY |
42 | US10638154 | US | 미국 | FAMILY |
43 | US11006142 | US | 미국 | FAMILY |
44 | US20140355688 | US | 미국 | FAMILY |
45 | US20190141348 | US | 미국 | FAMILY |
46 | US20200228825 | US | 미국 | FAMILY |
47 | US20220417551 | US | 미국 | FAMILY |
48 | WO2013109093 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | FAMILY |
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | BR112014017895 | BR | 브라질 | DOCDBFAMILY |
2 | BR112014017895 | BR | 브라질 | DOCDBFAMILY |
3 | BR112014017895 | BR | 브라질 | DOCDBFAMILY |
4 | BR122020017172 | BR | 브라질 | DOCDBFAMILY |
5 | BR122022002970 | BR | 브라질 | DOCDBFAMILY |
6 | BR122022002972 | BR | 브라질 | DOCDBFAMILY |
7 | CN104170387 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
8 | CN107295345 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
9 | CN107295345 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
10 | CN107396128 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
11 | CN107396128 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
12 | CN107580231 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
13 | CN107580231 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
14 | CN108055547 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
15 | CN108055547 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
16 | CN108055548 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
17 | CN108055548 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
18 | CN108055549 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
19 | CN108055549 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
20 | CN108055550 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
21 | CN108055550 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
22 | CN108200437 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
23 | CN108200437 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
24 | DK2806637 | DK | 덴마크 | DOCDBFAMILY |
25 | DK3767952 | DK | 덴마크 | DOCDBFAMILY |
26 | EP2806637 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
27 | EP2806637 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
28 | EP2806637 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
29 | EP3767952 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
30 | EP3767952 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
31 | EP3968639 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
32 | EP3968639 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
33 | EP3968640 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
34 | EP3968640 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
35 | EP3968641 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
36 | EP3968641 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
37 | EP4152751 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
38 | ES2832573 | ES | 스페인 | DOCDBFAMILY |
39 | ES2901350 | ES | 스페인 | DOCDBFAMILY |
40 | HRP20201820 | HR | 크로아티아 | DOCDBFAMILY |
41 | HRP20211943 | HR | 크로아티아 | DOCDBFAMILY |
42 | HRP20211943 | HR | 크로아티아 | DOCDBFAMILY |
43 | HUE051798 | HU | 헝가리 | DOCDBFAMILY |
44 | HUE056924 | HU | 헝가리 | DOCDBFAMILY |
45 | HUE060931 | HU | 헝가리 | DOCDBFAMILY |
46 | JP2015508247 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
47 | JP2017028712 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
48 | JP2018198454 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
49 | JP2020120391 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
50 | JP2022017224 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
51 | JP2022172295 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
52 | JP6005762 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
53 | JP6449203 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
54 | JP6689924 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
55 | JP6949168 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
56 | JP7138754 | JP | 일본 | DOCDBFAMILY |
57 | KR101595419 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
58 | KR102042274 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
59 | KR102042275 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
60 | KR102042276 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
61 | KR102168471 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
62 | KR102315404 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
63 | KR102386766 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
64 | KR102485745 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
65 | KR20130085382 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
66 | KR20130115190 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
67 | KR20130115191 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
68 | KR20130121766 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
69 | KR20190126044 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
70 | KR20200120600 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
71 | KR20210128961 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
72 | KR20220047954 | KR | 대한민국 | DOCDBFAMILY |
73 | LT2806637 | LT | 리투아니아 | DOCDBFAMILY |
74 | LT3767952 | LT | 리투아니아 | DOCDBFAMILY |
75 | PL2806637 | PL | 폴란드 | DOCDBFAMILY |
76 | PL3767952 | PL | 폴란드 | DOCDBFAMILY |
77 | PT2806637 | PT | 포르투칼 | DOCDBFAMILY |
78 | PT3767952 | PT | 포르투칼 | DOCDBFAMILY |
79 | RS61219 | RS | 세르비아 | DOCDBFAMILY |
80 | RS62603 | RS | 세르비아 | DOCDBFAMILY |
81 | SI2806637 | SI | 슬로베니아 | DOCDBFAMILY |
82 | SI3767952 | SI | 슬로베니아 | DOCDBFAMILY |
83 | US10218999 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
84 | US10638154 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
85 | US11006142 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
86 | US11470342 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
87 | US2014355688 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
88 | US2019141348 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
89 | US2020228825 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
90 | US2021218982 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
91 | US2022417551 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
92 | WO2013109093 | WO | 세계지적재산권기구(WIPO) | DOCDBFAMILY |
국가 R&D 정보가 없습니다. |
---|
등록사항 정보가 없습니다 |
---|
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [분할출원]특허출원서 | 2023.01.03 | 수리 (Accepted) | 1-1-2023-0006976-52 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제정보가 없습니다 |
---|
[KST2015093604][한국전자통신연구원] | 쿼드 트리를 이용한 영상 부호화 방법 및 컴퓨터로 판독 가능한 저장매체 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2019009471][한국전자통신연구원] | 채널들 간의 선택적인 정보 공유를 사용하는 부호화 및 복호화를 위한 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2020003523][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2016010439][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치(VIDEO ENCODING AND DECODING METHOD AND APPARATUS USING THE SAME) | 새창보기 |
[KST2015091939][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2017007179][한국전자통신연구원] | 360 가상 현실 서비스를 위한 영상 포맷 및 그 장치(IMAGE FORMAT AND APPARATUS FOR 360 VIRTUAL REALITY SERVICES) | 새창보기 |
[KST2016010438][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치(VIDEO ENCODING AND DECODING METHOD AND APPARATUS USING THE SAME) | 새창보기 |
[KST2020012998][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2019021126][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
[KST2023001656][한국전자통신연구원] | 영상 복호화 방법 및 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2015090225][한국전자통신연구원] | 참조 유닛 결정 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2022023592][한국전자통신연구원] | 영상 복잡도에 기반한 적응적 부호화 및 복호화를 위한 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015091941][한국전자통신연구원] | 영상 부호화 방법 및 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2015095193][한국전자통신연구원] | 적응적 영상 부호화 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2016018370][한국전자통신연구원] | 참조 유닛 결정 방법 및 장치(METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINATION OF REFERENCE UNIT) | 새창보기 |
[KST2016010883][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치(VIDEO ENCODING AND DECODING METHOD AND APPARATUS USING THE SAME) | 새창보기 |
[KST2016010437][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치(VIDEO ENCODING AND DECODING METHOD AND APPARATUS USING THE SAME) | 새창보기 |
[KST2015091940][한국전자통신연구원] | 영상 복호화 방법 및 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2019021123][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
[KST2020000865][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2018016308][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2019021132][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
[KST2022004019][한국전자통신연구원] | 전역 움직임 예측 및 보상 기반의 점구름 압축 방법 및 이를 위한 장치 | 새창보기 |
[KST2016005554][한국전자통신연구원] | 참조 유닛 결정 방법 및 장치(METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINATION OF REFERENCE UNIT) | 새창보기 |
[KST2015092809][한국전자통신연구원] | 영상 부호화 방법 및 장치, 그리고 복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015101819][한국전자통신연구원] | 블록 분할 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치 | 새창보기 |
[KST2022008800][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2019018246][한국전자통신연구원] | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2018010736][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
[KST2019005689][한국전자통신연구원] | 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|