요약 | 본 발명은 다중 영상 스트림 녹화 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 하드 디스크의 실린더 정보를 고려하여 동시에 녹화되는 영상 파일들끼리 가까운 실린더에 배치하여 하드 디스크 헤드의 탐색시간을 최소화하고, 할당단위를 블록보다 큰 세그먼트 단위로 수행, 즉 하드 디스크 상의 연속되는 다수의 블록 단위로 기록함으로써, 쓰기 성능을 끌어 올려 하드 디스크의 대역폭을 최대한 활용하여 다수의 영상 스트림을 동시에 녹화할 수 있다. 또한, 본 발명은 다중 영상 스트림 녹화 방법 및 그 장치를 제공함으로써, 다수의 영상 스트림을 동시에 녹화하더라도 디스크 대역폭 활용도가 높아 녹화를 원활히 수행할 수 있다.실린더, 세그먼트, 녹화, 하드 디스크, 영상 스트림 |
---|---|
Int. CL | H04N 7/18 (2006.01) H04N 5/76 (2006.01) |
CPC | H04N 5/781(2013.01) H04N 5/781(2013.01) H04N 5/781(2013.01) H04N 5/781(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020090023985 (2009.03.20) |
출원인 | 한국전자통신연구원 |
등록번호/일자 | 10-1173552-0000 (2012.08.07) |
공개번호/일자 | 10-2010-0062808 (2010.06.10) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20120813) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 |
대한민국 | 1020080121024 | 2008.12.02
|
법적상태 | 등록 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2009.03.20) |
심사청구항수 | 11 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 천한성 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
2 | 정일권 | 대한민국 | 대전 서구 |
3 | 최병태 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 제일특허법인(유) | 대한민국 | 서울특별시 서초구 마방로 ** (양재동, 동원F&B빌딩) |
2 | 김원준 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 마방로 ** (양재동, 동원F&B빌딩)(제일특허법인(유)) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | (주)이담에스티 | 서울특별시 구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2009.03.20 | 수리 (Accepted) | 1-1-2009-0170030-71 |
2 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2009.08.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5150899-36 |
3 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2011.03.22 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0159058-39 |
4 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2011.05.23 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0382455-81 |
5 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2011.05.23 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2011-0382457-72 |
6 | 최후의견제출통지서 Notification of reason for final refusal |
2011.11.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0711172-30 |
7 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2012.01.31 | 보정승인 (Acceptance of amendment) | 1-1-2012-0081800-48 |
8 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2012.01.31 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0081799-89 |
9 | 등록결정서 Decision to grant |
2012.07.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2012-0439123-34 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 다중 영상 스트림 녹화 장치에 의한 다중 영상 스트림 녹화 방법으로서,복수의 실린더를 포함하는 하드 디스크를 대상으로 하여 상기 실린더의 각각에 대한 세그먼트 리스트와 유휴 세그먼트 리스트와 스트림 수 및 데이터 저장공간에 대한 공간 사용 상태를 파악하는 단계와,영상 스트림에 대한 쓰기 요청에 대해 첫 세그먼트 할당과 이어 쓰기 중에서 어느 분류에 해당하는지를 분별하는 단계와,상기 파악의 결과와 상기 분별의 결과에 의거하여 상기 복수의 실린더 중에서 하나의 실린더를 선택하는 단계와,선택한 상기 실린더의 상기 세그먼트 리스트와 상기 유휴 세그먼트 리스트에 의거해 녹화를 위한 세그먼트를 선택하여 상기 영상 스트림이 세그먼트 단위로 녹화되도록 제어하는 단계를 포함하는 다중 영상 스트림 녹화 방법 |
2 |
2 제 1 항에 있어서, 상기 실린더를 선택하는 단계는,상기 분별의 결과가 상기 이어 쓰기로 분별될 경우에 이전에 녹화한 파일의 마지막 세그먼트가 위치한 실린더를 첫 번째로 선택하고, 상기 스트림 수가 1이상인 실린더를 두 번째로 선택하며, 상기 공간 사용 상태가 일부 사용인 실린더를 세 번째로 선택하고, 상기 공간 사용 상태가 비어있음인 실린더를 네 번째로 선택하는 우선순위에 의거하여 상기 실린더를 선택하며,상기 분별의 결과가 상기 첫 세그먼트 할당으로 분별될 경우에 상기 첫 번째 내지 상기 네 번째를 포함하는 우선순위에 의거하여 상기 실린더를 선택하는다중 영상 스트림 녹화 방법 |
3 |
3 제 2 항에 있어서, 상기 제어하는 단계는,상기 분별의 결과가 상기 이어 쓰기로 분별될 경우에 상기 첫 번째로 선택한 상기 실린더에서 상기 이전에 녹화한 파일의 마지막 세그먼트에 인접된 세그먼트가 채워져 있는 경우 마지막 세그먼트를 선택하며, 선택한 상기 마지막 세그먼트를 기준으로 특정 거리만큼 떨어진 위치가 상기 첫 번째로 선택한 상기 실린더 이내이면서 비어있는 경우 상기 영상 스트림이 녹화되도록 제어하는다중 영상 스트림 녹화 방법 |
4 |
4 제 3 항에 있어서, 상기 특정 거리는, 상기 마지막 세그먼트를 기준으로 상수(m)×(상기 스트림 수-1) 개수 만큼 떨어진 위치인 다중 영상 스트림 녹화 방법 |
5 |
5 제 3 항에 있어서,상기 제어하는 단계는,상기 인접된 세그먼트가 비어있는 경우 상기 영상 스트림이 녹화되도록 제어하는다중 영상 스트림 녹화 방법 |
6 |
6 제 3 항에 있어서, 상기 다중 영상 스트림 녹화 방법은,상기 마지막 세그먼트를 기준으로 특정 거리만큼 떨어진 위치가 상기 첫 번째로 선택한 상기 실린더를 벗어날 경우 상기 우선순위 중에서 두 번째에 의해 상기 실린더를 재선택하는 단계를 더 포함하는 다중 영상 스트림 녹화 방법 |
7 |
7 복수의 실린더를 포함하는 하드 디스크를 대상으로 하여 상기 실린더의 각각에 대한 세그먼트 리스트와 유휴 세그먼트 리스트와 스트림 수 및 데이터 저장공간에 대한 공간 사용 상태를 파악하고, 영상 스트림에 대한 쓰기 요청에 대해 첫 세그먼트 할당과 이어 쓰기 중에서 어느 분류에 해당하는지를 분별하는 녹화 제어부와,상기 파악의 결과와 상기 분별의 결과에 의거하여 상기 복수의 실린더 중에서 하나의 실린더를 선택하는 실린더 선택부와,선택한 상기 실린더의 상기 세그먼트 리스트와 상기 유휴 세그먼트 리스트에 의거해 녹화를 위한 세그먼트를 선택하고, 선택한 상기 녹화를 위한 세그먼트에 대한 녹화신호를 상기 녹화 제어부에게 제공하여 상기 녹화 제어부가 상기 영상 스트림이 세그먼트 단위로 녹화되게 제어하도록 하는 세그먼트 선택부를 포함하는 다중 영상 스트림 녹화 장치 |
8 |
8 제 7 항에 있어서, 상기 하드 디스크는, 상기 세그먼트 리스트와 상기 유휴 세그먼트 리스트를 포함하는 메타데이터가 저장된다중 영상 스트림 녹화 장치 |
9 |
9 제 7 항에 있어서, 상기 실린더 선택부는,상기 분별의 결과가 상기 이어 쓰기로 분별될 경우에 이전에 녹화한 파일의 마지막 세그먼트가 위치한 실린더를 첫 번째로 선택하고, 상기 스트림 수가 1이상인 실린더를 두 번째로 선택하며, 상기 공간 사용 상태가 일부 사용인 실린더를 세 번째로 선택하고, 상기 공간 사용 상태가 비어있음인 실린더를 네 번째로 선택하는 우선순위에 의거하여 상기 실린더를 선택하며,상기 분별의 결과가 상기 첫 세그먼트 할당으로 분별될 경우에 상기 첫 번째 내지 상기 네 번째를 포함하는 우선순위에 의거하여 상기 실린더를 선택하는다중 영상 스트림 녹화 장치 |
10 |
10 제 9 항에 있어서, 상기 세그먼트 선택부는,상기 분별의 결과가 상기 이어 쓰기로 분별될 경우에 상기 첫 번째로 선택한 상기 실린더에서 상기 이전에 녹화한 파일의 마지막 세그먼트에 인접된 세그먼트가 채워져 있는 경우 마지막 세그먼트를 선택하며, 선택한 상기 마지막 세그먼트를 기준으로 특정 거리만큼 떨어진 위치가 상기 첫 번째로 선택한 상기 실린더 이내이면서 비어있는 경우 상기 녹화 제어부에게 상기 녹화신호를 제공하는다중 영상 스트림 녹화 장치 |
11 |
11 제 10 항에 있어서, 상기 특정 거리는, 상기 마지막 세그먼트를 기준으로 상수(m)×(상기 스트림 수-1) 개수 만큼 떨어진 위치인 다중 영상 스트림 녹화 장치 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
패밀리정보가 없습니다 |
---|
순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
---|---|---|---|---|
1 | 지식경제부 및 정보통신연구진흥원 | 한국전자통신연구원 | IT성장동력기술개발사업 | 디지털 크리쳐 제작 S/W 개발 |
특허 등록번호 | 10-1173552-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20090320 출원 번호 : 1020090023985 공고 연월일 : 20120813 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20120730 청구범위의 항수 : 11 유별 : H04N 5/76 발명의 명칭 : 다중 영상 스트림 녹화 방법 및 그 장치 존속기간(예정)만료일 : |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 한국전자통신연구원 대전광역시 유성구... |
2 |
(권리자) (주)이담에스티 서울특별시 구... |
2 |
(의무자) 한국전자통신연구원 대전광역시 유성구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 237,000 원 | 2012년 08월 08일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 282,000 원 | 2015년 07월 31일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 282,000 원 | 2016년 08월 08일 | 납입 |
제 6 년분 | 금 액 | 290,460 원 | 2017년 08월 22일 | 납입 |
제 7 년분 | 금 액 | 518,000 원 | 2018년 08월 07일 | 납입 |
제 8 년분 | 금 액 | 518,000 원 | 2019년 07월 15일 | 납입 |
제 9 년분 | 금 액 | 518,000 원 | 2020년 08월 07일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2009.03.20 | 수리 (Accepted) | 1-1-2009-0170030-71 |
2 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2009.08.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5150899-36 |
3 | 의견제출통지서 | 2011.03.22 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0159058-39 |
4 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2011.05.23 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0382455-81 |
5 | [명세서등 보정]보정서 | 2011.05.23 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2011-0382457-72 |
6 | 최후의견제출통지서 | 2011.11.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0711172-30 |
7 | [명세서등 보정]보정서 | 2012.01.31 | 보정승인 (Acceptance of amendment) | 1-1-2012-0081800-48 |
8 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2012.01.31 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0081799-89 |
9 | 등록결정서 | 2012.07.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2012-0439123-34 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제고유번호 | 1415099664 |
---|---|
세부과제번호 | KI001732 |
연구과제명 | 디지털크리쳐제작기술개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 한국산업기술평가관리원 |
연구주관기관명 | 한국전자통신연구원 |
성과제출연도 | 2009 |
연구기간 | 200705~201004 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
과제고유번호 | 1415100368 |
---|---|
세부과제번호 | KI002147 |
연구과제명 | 정보?산업기기용임베디드SW공통플랫폼개발 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 한국산업기술평가관리원 |
연구주관기관명 | 한국전자통신연구원 |
성과제출연도 | 2009 |
연구기간 | 200903~201202 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
[1020100131035] | 메모리 운영 방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020090128058] | 임베디드 소프트웨어 개발 도구 통합 관리 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020090127714] | 실내외 상황인식 기반의 모바일 혼합현실 콘텐츠 운용 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020090127078] | 태스크 스케줄링 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020090124543] | 실시간 프로세스의 응답성 개선을 위한 TCM운용방법 | 새창보기 |
[1020090124338] | 임베디드 단말 성능 측정 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020090123342] | 모션 캡쳐 데이터의 포즈 검색 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020090121774] | 추적점 기반의 고장 진단/복구 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020090121577] | 태스크 관리 장치 | 새창보기 |
[1020090121124] | 모델 기반 맞춤형 에코 시스템 및 설계 방법 | 새창보기 |
[1020090117003] | 임베디드 소프트웨어 검사 장치 | 새창보기 |
[1020090100738] | 카메라 트래킹 시스템, 트래킹 방법 및 이를 이용한 실사영상 합성 시스템 | 새창보기 |
[1020090095179] | 캐싱 기법을 이용한 SVG 이미지 출력 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020090089687] | 휴대 단말기의 통합 디스플레이 제어 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020090032920] | 다중 네트워크 인터페이스를 가지는 모바일 단말을 이용한 컨텐츠 공유 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020090032205] | 관찰 방향 및 조명을 고려한 피부 질감 렌더링 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020090027583] | 서피스 텍스처 매핑 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020090026454] | 카메라간 영상 보정 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020090024051] | 멀티코어 멀티스레드 기반의 KLT 특징점 추적 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020090023985] | 다중 영상 스트림 녹화 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020090023570] | 원격 쉐이딩 기반의 3D스트리밍 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020090021064] | 군중 애니메이션 제작 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020080131662] | 광역 이동을 고려한 실시간 카메라 트래킹 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020080131371] | 동적 압축 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020080131370] | 평행사변형 기반의 무한 호모그래피 산출 방법과 이를 이용한 건물 구조 복원 방법 | 새창보기 |
[1020080131237] | 모션캡쳐 데이터베이스의 구축 방법과 이를 이용한 모션 합성 방법 | 새창보기 |
[1020080130778] | 그래픽 털 운동 생성 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020070133674] | 칼만 필터를 이용한 실시간 카메라 움직임 추정시스템에서의 움직임 추정 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020070132360] | 실시간 카메라 트래킹을 이용한 실사 영상 합성 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020070131832] | 디지털 영상 촬영 방법 및 촬영 장치 | 새창보기 |
[1020070131831] | 영상 다면체 구조를 이용한 영상 분할 및 합성 방법 | 새창보기 |
[1020070131821] | 2차원 환경에서 3차원 모델의 텍스쳐 맵 제작 방법 및시스템 | 새창보기 |
[1020070131819] | 군중 시뮬레이션을 위한 인터페이스의 처리 방법 | 새창보기 |
[1020070129392] | 샘플 텍스처 합성에 의한 서피스 텍스처 맵핑 시스템 | 새창보기 |
[1020070082290] | 대규모 가상 군중 동작의 획득 및 편집 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[KST2014031759][한국전자통신연구원] | 영상보안시스템용 서버/카메라 및 영상보안시스템용 서버/카메라의 이벤트 처리 방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2014031760][한국전자통신연구원] | 음장변화 측정을 이용한 보안 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015075677][한국전자통신연구원] | 홈오토메이션 시스템의 오디오/비디오 자동응답 제어장치 및 그 제어방법 | 새창보기 |
[KST2015077715][한국전자통신연구원] | 기준점을 이용한 이동 물체 추적 방법 | 새창보기 |
[KST2015080401][한국전자통신연구원] | 차량 인식 장치를 이용한 통행료 징수 시스템 및 그 제어방법 | 새창보기 |
[KST2015080812][한국전자통신연구원] | 대상 물체 검출 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015076188][한국전자통신연구원] | 시나리오기반실시간감시방법 | 새창보기 |
[KST2015078013][한국전자통신연구원] | 내용기반 멀티채널 감시비디오 색인 및 검색장치와 방법 | 새창보기 |
[KST2015082490][한국전자통신연구원] | SVC(Scalable Video Coding)파일포맷에서의 데이터 공유 개선방법 | 새창보기 |
[KST2014062799][한국전자통신연구원] | N스크린용 방통융합 서비스 클라이언트 기술 | 새창보기 |
[KST2015082992][한국전자통신연구원] | 데이터 분산 기능을 구비한 단말장치, 이를 이용한멀티미디어 데이터 분산 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[KST2014032058][한국전자통신연구원] | 영상의 프라이버시 마스킹 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015079914][한국전자통신연구원] | 멀티미디어 콘텐츠 녹화 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015080047][한국전자통신연구원] | NPT 레퍼런스 서술자를 이용한 프로그램 경계 검출장치 및 그 방법과 그를 이용한 예약 녹화 기능을 가지는디지털 방송 신호 수신 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2014045188][한국전자통신연구원] | 영상 보안 전송 장치, 영상 데이터 수신 장치 및 키 생성 방법 | 새창보기 |
[KST2014062905][한국전자통신연구원] | 영상보안시스템용 표준 인터페이스(K-프로토콜) 기술 | 새창보기 |
[KST2015074388][한국전자통신연구원] | 화소계측에있어서계측윈도우발생방법 | 새창보기 |
[KST2015079130][한국전자통신연구원] | 인식 대상에 민감한 영상 처리 시스템 | 새창보기 |
[KST2014032120][한국전자통신연구원] | 감시영상의 프라이버시 정보 보호 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2014045246][한국전자통신연구원] | 지능형 감시 시스템에서의 이벤트 정보 생성 장치 및 그 방법과 이벤트 정보 검색 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2014045252][한국전자통신연구원] | 차량용 영상 기록 및 제공 장치와 이를 이용한 지역 정보 획득 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2014053474][한국전자통신연구원] | 레일 이동형 전 방향 카메라 기반 감시시스템 | 새창보기 |
[KST2014062739][한국전자통신연구원] | 음성/영상 기반 인터랙션을 위한 소프트웨어 프레임워크 | 새창보기 |
[KST2015075860][한국전자통신연구원] | 자동 플래쉬 점등을 통한 CCTV 카메라에 의한 정지화상 획득방법 | 새창보기 |
[KST2015083157][한국전자통신연구원] | 영상데이터를 이용한 응용서비스 제공 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[KST2014045724][한국전자통신연구원] | 지능형 출입 감시 방법 및 시스템, 지능형 출입 감시를 위한 출입 감시 장치, 지능형 출입 감시를 위한 프로그램이 기록된 기록매체 | 새창보기 |
[KST2014066593][한국전자통신연구원] | 3차원 국토정보 시각화 엔진 v2.0 | 새창보기 |
[KST2015077413][한국전자통신연구원] | 증강현실 기반의 3차원 트래커와 컴퓨터 비젼을 이용한영상 정합 방법 | 새창보기 |
[KST2015082170][한국전자통신연구원] | 스테레오 비전 처리를 통해 지능형 서비스 로봇 시스템에서효율적인 영상 정보의 전송을 위한 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015083197][한국전자통신연구원] | 멀티미디어 정보 기반의 타임시프트 서비스 장치 및방법과, 그를 이용한 멀티미디어 재생 장치 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|