요약 | 본 발명은 디지털방송의 프로그램에 대한 전자프로그램안내 정보 제공 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 본 발명의 전자프로그램 정보 제공 장치는, 디지털방송의 해당 프로그램에 대한 프로그램 사양정보(Program Specific Information: PSI) 및 서비스 정보(Service Information: SI) 데이터를 수신하여 임시 저장하는 데이터 저장부, 상기 저장된 프로그램 사양정보(PSI) 및 서비스 정보(SI) 데이터의 파싱(parsing)을 통해 전자프로그램안내(Electronic Program Guide: EPG) 정보를 생성하는 전자프로그램안내(EPG) 구축부, 상기 생성한 전자프로그램안내(EPG) 정보를 저장 및 관리하는 전자프로그램안내 데이터베이스, 및 상기 해당 프로그램에 대한 안내 요청이 있으면 상기 전자프로그램안내 데이터베이스로부터 상기 해당 프로그램에 대응하여 저장된 전자프로그램안내(EPG) 정보를 추출하여 제공하는 전자프로그램안내 제공부를 포함하며, 이에 의해, 디지털 방송 매체 및 플랫폼에 독립적으로 다양한 방송 매체에 적응적으로 신속하고 편리하게 디지털 방송의 전자프로그램안내(EPG) 정보를 제공할 수 있다. 디지털방송, 전자프로그램안내, 서비스정보, EPG, SI, PAT, PMT, MGT |
---|---|
Int. CL | H04N 21/472 (.) |
CPC | H04N 21/482(2013.01) H04N 21/482(2013.01) H04N 21/482(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020060096556 (2006.09.29) |
출원인 | 한국전자통신연구원 |
등록번호/일자 | 10-0772197-0000 (2007.10.25) |
공개번호/일자 | |
공고번호/일자 | (20071101) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 소멸 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2006.09.29) |
심사청구항수 | 17 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 서정철 | 대한민국 | 대전 서구 |
2 | 김만수 | 대한민국 | 대전 유성구 |
3 | 한진수 | 대한민국 | 대전 유성구 |
4 | 한인탁 | 대한민국 | 대전 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 특허법인씨엔에스 | 대한민국 | 서울 강남구 언주로 **길 **, 대림아크로텔 *층(도곡동) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 특허출원서 Patent Application |
2006.09.29 | 수리 (Accepted) | 1-1-2006-0718284-44 |
2 | 서지사항보정서 Amendment to Bibliographic items |
2006.10.30 | 수리 (Accepted) | 1-1-2006-0790004-55 |
3 | 선행기술조사의뢰서(내부) Request for Prior Art Search (Inside) |
2007.04.11 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
4 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2007.06.11 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-6-2007-0030454-11 |
5 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2007.07.20 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2007-0391822-64 |
6 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2007.09.20 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0684947-10 |
7 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2007.09.20 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2007-0684948-55 |
8 | 등록결정서 Decision to grant |
2007.10.02 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2007-0533959-07 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2009.08.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5150899-36 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 디지털방송 수신 플랫폼으로부터 프로그램 사양정보(Program Specific Information: PSI) 및 서비스 정보(Service Information: SI) 데이터를 전송받아 저장하는 데이터 저장부; 상기 저장된 프로그램 사양정보(PSI) 및 서비스 정보(SI) 데이터를 분석하여, 전자프로그램안내(Electronic Program Guide: EPG) 정보를 획득하는 전자프로그램안내(EPG) 구축부; 상기 획득된 전자프로그램안내 정보를 저장 및 관리하는 전자프로그램안내 데이터베이스; 및 특정 프로그램에 대한 안내 요청이 입력되면, 상기 전자프로그램안내 데이터베이스로부터 상기 요청된 프로그램에 대응되는 전자프로그램안내(EPG) 정보를 획득하여 제공하는 전자프로그램안내 제공부를 포함하며, 상기 전자프로그램안내(EPG) 구축부는 상기 프로그램 사양정보(PSI) 데이터를 파싱하여 PAT(Program Association Table) 요소 정보와 PMT(Program Map Table) 요소 정보를 추출하는 프로그램 사양정보 처리부; 및상기 서비스정보(SI) 데이터에 포함된 MGT(Master Guide Table) 데이터와 서비스 정보 섹션 데이터를 순차적으로 추출 및 파싱하여, 상기 전자프로그램안내 정보를 생성하는 서비스 정보 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송의 전자프로그램 정보 제공 장치 |
2 |
2 삭제 |
3 |
3 제 1항에 있어서, 상기 프로그램 사양정보 처리부는, 상기 프로그램 사양정보(PSI) 데이터에 포함된 상기 PAT를 구성하는 요소정보를 추출하는 PAT 처리부; 및 상기 프로그램 사양정보(PSI) 데이터에 포함된 상기 PMT를 구성하는 요소정보를 추출하는 PMT 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송의 전자프로그램 정보 제공 장치 |
4 |
4 제 3항에 있어서, 상기 PAT 처리부는, 상기 데이터 저장부에 저장된 프로그램 사양정보(PSI) 데이터로부터 상기 PAT 데이터를 추출하는 PAT 데이터 추출부; 상기 추출한 PAT 데이터를 파싱하는 PAT 파싱부; 및 상기 파싱된 PAT 데이터로부터 상기 PAT 데이터를 구성하는 요소정보를 추출하는 PAT 요소정보 추출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송의 전자프로그램 정보 제공 장치 |
5 |
5 제 4항에 있어서, 상기 파싱된 PAT 데이터를 구성하는 요소정보는, 'transport_stream_id', 'version_number', 'program_number', network_PID', 및 'PMT_PID' 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송의 전자프로그램 정보 제공 장치 |
6 |
6 제 3항에 있어서, 상기 PMT 처리부는, 상기 데이터 저장부에 저장된 프로그램 사양정보(PSI) 데이터로부터 상기 PMT 데이터를 추출하는 PMT 데이터 추출부; 상기 추출된 PMT 데이터를 파싱하는 PMT 파싱부; 및 상기 파싱된 PMT 데이터로부터 상기 PMT 데이터를 구성하는 요소정보를 추출하는 PMT 요소정보 추출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송의 전자프로그램 정보 제공 장치 |
7 |
7 제 6항에 있어서, 상기 파싱된 PMT 데이터를 구성하는 요소정보는, 'common_descriptor', 'stream_type', element_PID', 및 'ES(Elementary Stream)_descriptors'를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송의 전자프로그램 정보 제공 장치 |
8 |
8 제 1항에 있어서, 상기 서비스정보 처리부는, 상기 서비스정보(SI) 데이터에 포함된 MGT(Master Guide Table) 데이터로부터 상기 서비스정보의 상태정보를 획득하는 서비스정보 획득부; 및 상기 서비스정보의 상태정보에 기초하여 상기 서비스정보의 섹션데이터를 추출하여 상기 전자프로그램안내 정보를 생성하는 전자프로그램안내 생성부를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송의 전자프로그램 정보 제공 장치 |
9 |
9 제 8항에 있어서, 상기 서비스정보 획득부는, 상기 서비스정보(SI) 데이터로부터 MGT(Master Guide Table) 데이터를 추출하는 MGT 데이터 추출부; 상기 추출한 MGT 데이터를 파싱하는 MGT 파싱부; 상기 파싱된 MGT 데이터로부터 상기 서비스정보에 대한 상태정보를 획득하는 서비스정보 추출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송의 전자프로그램 정보 제공 장치 |
10 |
10 제 8항에 있어서, 상기 전자프로그램안내 생성부는, 상기 획득한 서비스정보의 상태정보에 기초하여, 상기 서비스정보의 섹션 테이블에 대한 버전을 확인하는 버전 확인부; 상기 버전이 변경된 경우, 상기 서비스정보의 상태정보에 기초하여 상기 데이터 저장부로부터 상기 서비스정보의 섹션 데이터를 추출하는 섹션데이터 추출부; 상기 추출한 서비스정보 섹션 데이터를 파싱하는 섹션데이터 파싱부; 및 상기 파싱된 서비스정보 섹션 데이터에 기초하여 상기 해당 프로그램에 대한 전자프로그램안내 정보를 추출하여 생성하고, 상기 생성한 전자프로그램안내 정보를 상기 전자프로그램안내 데이터베이스에 저장하는 전자프로그램안내정보 추출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송의 전자프로그램 정보 제공 장치 |
11 |
11 제 10항에 있어서, 상기 전자프로그램안내 생성부는, 상기 전자프로그램안내정보 추출부에서 생성한 전자프로그램안내 정보와 상기 전자프로그램안내정보 데이터베이스에 기 저장된 전자프로그램안내정보의 각 요소에 대한 중복을 체크하는 중복체크부; 및 상기 중복 체크 결과에 따라, 상기 생성한 전자프로그램안내 정보를 상기 전자프로그램안내정보 데이터베이스에 선택적으로 업데이트하는 업데이트부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송의 전자프로그램 정보 제공 장치 |
12 |
12 제 9항에 있어서, 상기 파싱된 MGT 데이터를 구성하는 요소정보는, 상기 서비스정보에 대한 'table_type', 'table_type_PID', 및 'table_type_version_number'를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송의 전자프로그램 정보 제공 장치 |
13 |
13 디지털방송의 해당 프로그램에 대한 프로그램 사양정보(Program Specific Information: PSI) 및 서비스 정보(Service Information: SI) 데이터를 수신하여 임시 저장하는 단계; 상기 저장된 프로그램 사양정보(PSI) 및 서비스 정보(SI) 데이터를 분석하여, 전자프로그램안내(Electronic Program Guide) 정보를 생성하는 단계; 상기 생성한 전자프로그램안내(EPG) 정보를 별도의 데이터베이스에 저장 및 관리하는 단계; 및 상기 해당 프로그램에 대한 안내 요청이 있으면, 상기 데이터베이스로부터 상기 해당 프로그램에 대응하여 저장된 전자프로그램안내(EPG) 정보를 추출하여 제공하는 단계를 포함하며, 상기 전자프로그램안내(EPG) 생성단계는, 상기 프로그램 사양정보(PSI) 데이터의 파싱을 통해 PAT(Program Association Table) 및 PMT(Program Map Table)를 구성하는 각각의 요소정보를 추출하는 프로그램 사양정보 처리단계; 및상기 서비스 정보(SI) 데이터의 파싱을 통해 상기 전자프로그램안내(EPG) 정보를 생성하는 서비스정보 처리단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송 프로그램의 전자프로그램정보 안내 방법 |
14 |
14 삭제 |
15 |
15 제 13항에 있어서, 상기 프로그램 사양정보 처리 단계는, 상기 프로그램 사양정보(PSI) 데이터로부터 상기 PAT 데이터를 추출하는 단계; 상기 추출한 PAT 데이터를 파싱하는 단계; 상기 파싱된 PAT 데이터로부터 상기 PAT 데이터를 구성하는 요소정보를 추출하는 단계; 상기 프로그램 사양정보(PSI) 데이터로부터 상기 PMT 데이터를 추출하는 단계; 상기 추출된 PMT 데이터를 파싱하는 단계; 및 상기 파싱된 PMT 데이터로부터 상기 PMT 데이터를 구성하는 요소정보를 추출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송 프로그램의 전자프로그램정보 안내 방법 |
16 |
16 제 15항에 있어서, 상기 파싱된 PAT 데이터를 구성하는 요소정보는, 'transport_stream_id', 'version_number', 'program_number', network_PID', 및 'PMT_PID' 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송 프로그램의 전자프로그램정보 안내 방법 |
17 |
17 제 15항에 있어서, 상기 파싱된 PMT 데이터를 구성하는 요소정보는, 'common_descriptor', 'stream_type', element_PID', 및 'ES(Elementary Stream)_descriptors'를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송 프로그램의 전자프로그램정보 안내 방법 |
18 |
18 제 13항에 있어서, 상기 서비스정보 처리단계는, 상기 서비스정보(SI) 데이터로부터 MGT(Master Guide Table) 데이터를 추출하는 단계; 상기 추출한 MGT 데이터를 파싱하는 단계; 상기 파싱된 MGT 데이터로부터 상기 서비스정보에 대한 상태정보를 획득하는 단계; 상기 획득한 서비스정보의 상태정보에 기초하여, 상기 서비스정보의 섹션 테이블에 대한 버전을 확인하는 단계; 상기 버전이 변경된 경우, 상기 서비스정보의 상태정보에 기초하여 상기 서비스정보의 섹션 데이터를 추출하는 단계; 상기 추출한 서비스정보 섹션 데이터를 파싱하는 단계; 및 상기 파싱된 서비스정보 섹션 데이터에 기초하여 상기 해당 프로그램에 대한 전자프로그램안내 정보를 추출하여 생성하고, 상기 생성한 전자프로그램안내 정보를 상기 데이터베이스에 저장하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송 프로그램의 전자프로그램정보 안내 방법 |
19 |
19 제 18항에 있어서, 상기 파싱된 MGT 데이터를 구성하는 요소정보는, 상기 서비스정보에 대한 'table_type', 'table_type_PID', 및 'table_type_version_number'를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털방송 프로그램의 전자프로그램정보 안내 방법 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
패밀리정보가 없습니다 |
---|
국가 R&D 정보가 없습니다. |
---|
공개전문 정보가 없습니다 |
---|
특허 등록번호 | 10-0772197-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20060929 출원 번호 : 1020060096556 공고 연월일 : 20071101 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20071002 청구범위의 항수 : 17 유별 : H04N 5/445 발명의 명칭 : 디지털방송의 프로그램에 대한 전자프로그램안내 정보 제공장치 및 그 방법 존속기간(예정)만료일 : 20141026 |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 한국전자통신연구원 대전광역시 유성구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 499,500 원 | 2007년 10월 26일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 414,000 원 | 2010년 10월 01일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 414,000 원 | 2011년 10월 07일 | 납입 |
제 6 년분 | 금 액 | 414,000 원 | 2012년 10월 11일 | 납입 |
제 7 년분 | 금 액 | 746,000 원 | 2013년 09월 23일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 특허출원서 | 2006.09.29 | 수리 (Accepted) | 1-1-2006-0718284-44 |
2 | 서지사항보정서 | 2006.10.30 | 수리 (Accepted) | 1-1-2006-0790004-55 |
3 | 선행기술조사의뢰서(내부) | 2007.04.11 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
4 | 선행기술조사보고서 | 2007.06.11 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-6-2007-0030454-11 |
5 | 의견제출통지서 | 2007.07.20 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2007-0391822-64 |
6 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2007.09.20 | 수리 (Accepted) | 1-1-2007-0684947-10 |
7 | [명세서등 보정]보정서 | 2007.09.20 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2007-0684948-55 |
8 | 등록결정서 | 2007.10.02 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2007-0533959-07 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2009.08.04 | 수리 (Accepted) | 4-1-2009-5150899-36 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제고유번호 | 1440000173 |
---|---|
세부과제번호 | 2004-S-095 |
연구과제명 | 개방형홈네트워크프레임워크기술개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 정보통신연구진흥원 |
연구주관기관명 | 한국전자통신연구원 |
성과제출연도 | 2005 |
연구기간 | 200406~200705 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
과제고유번호 | 1440000173 |
---|---|
세부과제번호 | 2004-S-095 |
연구과제명 | 개방형홈네트워크프레임워크기술개발 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 정보통신연구진흥원 |
연구주관기관명 | 한국전자통신연구원 |
성과제출연도 | 2005 |
연구기간 | 200406~200705 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 개발연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
[1020070037946] | 화상회의 제어 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020060125145] | 개방형 홈네트워크 프레임워크 구성 방법 및 그 운용 방법 | 새창보기 |
[1020060124882] | 홈 네트워크에서 통화 서비스의 연속성 제공 시스템 및 그방법 | 새창보기 |
[1020060124826] | 근거리 무선 통신을 이용한 가전기기 제어 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060123333] | 다양한 홈 네트워크 서비스를 제공하기 위한 홈 네트워크시스템 및 홈 네트워크 서비스 제공 방법 | 새창보기 |
[1020060096560] | 통신 방송 융합형 홈서버 시스템의 케이블 카드 제어 장치및 방법 | 새창보기 |
[1020060096558] | 이동 애드혹 네트워크(MANET)에서의 적응적 서비스탐색방법 | 새창보기 |
[1020060096556] | 디지털방송의 프로그램에 대한 전자프로그램안내 정보 제공장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060096419] | 서로 다른 QoS를 제공하는 네트워크들을 위한 브리지장치 | 새창보기 |
[1020060083140] | 소비전력을 절감하기 위한 디지털 케이블 셋톱박스 및 그방법 | 새창보기 |
[1020060078900] | 홈네트워크에서 센서를 이용한 지능형 영상통화 서비스제공 방법 | 새창보기 |
[1020060064085] | 사용자가 채널 설정이 가능한 모자이크 이피지 제공장치 및방법 | 새창보기 |
[1020060059743] | TV를 이용한 화상통화 정합 장치 및 홈서버 시스템 | 새창보기 |
[1020060059467] | 주차장 내 차량 위치 확인 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060049070] | 방송 스트림 데이터를 인터넷 프로토콜 패킷화하는 장치 및그 방법 | 새창보기 |
[1020060049065] | 통합된 셋탑 기능을 갖는 홈서버 및 그 제어방법 | 새창보기 |
[1020060049063] | 건강관리 서비스 제공 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060041672] | 홈네트워크 서비스 품질 보장을 위한 홈서버 장치 및 그를이용한 서비스 품질 보장 방법 | 새창보기 |
[1020060041671] | 오에스지아이 서비스 플랫폼 기반의 홈서버 시스템 및 홈서비스 제어 방법 | 새창보기 |
[1020060041649] | 이동 애드혹 네트워크 환경에서 데이터 일관성 보장을 위한데이터 중복 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020060026084] | 웹서비스를 이용한 홈네트워크 미디어 컨텐츠 제공 시스템및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060021475] | 홈네트워크에서의 아이피 버전 6 멀티캐스트 기능을 이용한다자간 그룹과외 서비스 제공 방법 | 새창보기 |
[1020060020414] | 로봇 제어를 위한 로봇 서버, 이를 포함하는 컨텐츠 제공시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060017126] | 홈네트워크 환경에서 멀티캐스트 트래픽 서비스품질 보장기능을 가지는 홈서버/홈게이트웨이 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020060014833] | 서비스 융합 및 에너지 절약이 가능한 홈 서버 및 그 제어방법 | 새창보기 |
[1020060014553] | 홈 네트워크 시스템에서 적외선 기반의 가전기기 원격 제어방법 및 시스템 | 새창보기 |
[1020060011210] | 저작권 보호를 위한 디지털 콘텐츠 송수신 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020050119126] | GPIO 신호와 SMI 신호의 정합 장치 및 방법, 이를이용한 홈 서버 | 새창보기 |
[1020050119120] | 홈 네트워크에서의 차별화된 서비스 제공 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020050118934] | 멀티미디어 데이터 수신 기능을 구비한 룸 에이전트 장치및 이를 이용한 홈 네트워크 시스템 | 새창보기 |
[1020050110850] | 디지털 방송 수신기의 소비 전력 절감장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020050110836] | 디지털 방송 수신 기능을 구비한 홈서버 | 새창보기 |
[1020050106007] | 홈네트워크 간 미디어 컨텐츠 공유 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020050105998] | 댁내 미디어 컨텐츠 원격 제공 시스템 및 원격 재생 단말과그 방법 | 새창보기 |
[1020050105110] | 홈네트워크 환경에서 서비스 별 서비스품질 보장을 위한동적 트래픽 관리 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2016014420][한국전자통신연구원] | 부가 데이터 제공 방법 및 부가 데이터 생성 장치 및 착용형 디스플레이(METHOD FOR PROVIDING ADDITIONAL DATA, AND APPARATUS FOR GENERATING ADDITIONAL DATA, AND WEARABLE DISPLAY) | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2019009385][한국전자통신연구원] | 다중시점영상의 디스플레이 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015089284][한국전자통신연구원] | 시청자를 감지하여 부가 서비스를 제공하는 방법 | 새창보기 |
[KST2015091045][한국전자통신연구원] | 사용자 시선 방향에 기반한 콘텐츠 분석 및 활용 방법 | 새창보기 |
[KST2015092522][한국전자통신연구원] | TV 프로그램 연동형 관심정보 공유 장치 및 관심정보 공유 방법 | 새창보기 |
[KST2015091085][한국전자통신연구원] | 디스플레이 유닛의 콘텐츠 제어 시스템 | 새창보기 |
[KST2015080850][한국전자통신연구원] | 홈단말에서 실시간 필터링된 방송 비디오 관리 시스템 및그 방법 | 새창보기 |
[KST2015093092][한국전자통신연구원] | ACAP 어나운스먼트를 위한 데이터 방송 서비스 방법 및장치 | 새창보기 |
[KST2016014418][한국전자통신연구원] | 콘텐츠 부가 정보 제공 방법 및 모바일 단말 및 콘텐츠 제어 서버(METHOD FOR PROVIDING ADDITIONAL INFORMATION OF CONTENTS, AND MOBILE TERMINAL AND SERVER CONTROLLING CONTENTS FOR THE SAME) | 새창보기 |
[KST2015089823][한국전자통신연구원] | 사용자 맞춤형 방송 제공 장치 | 새창보기 |
[KST2016019466][한국전자통신연구원] | 터치스크린 기반의 서브 디스플레이를 이용한 대화면 디스플레이 제어장치 및 그 방법(Large-screen display control apparatus using a touch screen based on the sub-display and a method therefor) | 새창보기 |
[KST2015087895][한국전자통신연구원] | IP기반 통합 맞춤형 방송 서비스 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015080021][한국전자통신연구원] | DTV 응용 프로그램의 메뉴 표시/실행 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015067002][한국전자통신연구원] | 디지털 미디어 콘텐트를 통한 부가 정보 제공 장치, 방법 및 시스템 | 새창보기 |
[KST2015094192][한국전자통신연구원] | 방송 수신 장치 및 방송 수신 장치의 콘텐츠 공유 방법 | 새창보기 |
[KST2015094446][한국전자통신연구원] | 단방향 방송망에서 콘텐츠 정보 및 콘텐츠 다운로드 방법 | 새창보기 |
[KST2015088874][한국전자통신연구원] | 시청자 참여형 개인 방송 서비스 제공 방법 | 새창보기 |
[KST2015099195][한국전자통신연구원] | DMB 시스템에서 콘텐트를 저장하는 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015099220][한국전자통신연구원] | 컨텐츠 정보 관리 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015082379][한국전자통신연구원] | 인터넷 프로토콜 기반 디지털 방송 서비스에서의 프로그램가이드 제공 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2016018354][한국전자통신연구원] | 원격 제어장치 및 이를 이용한 채널 편집방법(Apparatus for remote controlling broadcasting receiver and channel editing method using the apparatus) | 새창보기 |
[KST2016012065][한국전자통신연구원] | 스마트 TV의 맞춤형 홈스크린 편집 장치 및 편집 방법(APPARATUS AND METHOD FOR EDITING CUSTOMIZABLE HOME SCREEN OF SMART TV) | 새창보기 |
[KST2015084571][한국전자통신연구원] | 방송신호 송수신장치와 그 방법 | 새창보기 |
[KST2015092084][한국전자통신연구원] | 방송 서비스에서 콘베이어 윈도우 인터페이스 화면을 이용한 부가 정보 표출 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2014062744][한국전자통신연구원] | 차세대 IPTV 및 스마트TV 서비스용 웹콘텐츠 수집_변환_배포 기술 | 새창보기 |
[KST2019009644][한국전자통신연구원] | 방송 서비스 제공 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015081914][한국전자통신연구원] | 대쉬보드를 이용한 디지털 멀티미디어 서비스 탐색 방법 및이를 구비한 셋-톱 박스 | 새창보기 |
[KST2016014335][한국전자통신연구원] | 분산 파일 시스템 상의 비디오 구간 편집 방법 및 장치(METHOD AND APPARATUS FOR VIDEO CUT EDITING OF DISTRIBUTED FILE SYSTEMS) | 새창보기 |
[KST2015081776][한국전자통신연구원] | 지상파 DMB용 대화형 콘텐츠 제공 시스템 | 새창보기 |
[KST2015100187][한국전자통신연구원] | 클라우드 기반 멀티미디어 스트리밍 서비스 이동성 및 동기화 지원 방법 및 장치 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|