요약 | 본 발명은 두 격자에 의해 생성되는 모아레 무늬의 명암 변화를 검출하여 피측정물의 직선 및 회전 변위를 측정하는 모아레 방식 엔코더에 관한 것으로써, 조립시 발생하는 측정 오차와 사용중에 발생하는 측정 오차를 동시에 보상할 수 있고, 기계적, 광학적인 면에서 간단한 구조를 가지며, 격자의 기울임 각이 변하더라도 측정 오차가 거의 발생하지 않는 고신뢰도의 모아레 방식 엔코더를 제공한다.이러한 본 발명은, 기준 격자는 유리판에 일정한 피치의 불투명선과 투명선이 반복적으로 형성된 형태이고, 기준 격자와 함께 계단식 모아레 무늬를 형성하는 위상 변환 격자는, 유리판에 상기 일정한 피치의 불투명선과 투명선이 반복적으로 형성되되 1/4, 1/2, 3/4 지점에서의 불투명선이 다른 선에 비해 더 굵은 피치로 형성된 형태이며, 수광 소자는 상기 계단식 모아레 무늬선방향으로 배치되어, 90도씩의 위상차를 갖는 4개의 주기신호를 출력한다.위상 변환 격자, 기준 격자, 수광 소자, 모아레 무늬, 엔코더, 변위 측정장치 |
---|---|
Int. CL | G01D 5/26 (2006.01) |
CPC | G01D 5/32(2013.01) G01D 5/32(2013.01) |
출원번호/일자 | 1019990006018 (1999.02.24) |
출원인 | 한국과학기술원 |
등록번호/일자 | 10-0290084-0000 (2001.02.27) |
공개번호/일자 | 10-2000-0056572 (2000.09.15) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20010515) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 소멸 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (1999.02.24) |
심사청구항수 | 1 |