요약 | 본 발명의 실시 예에 따른 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기는, 하나의 기판에 제작된 두 개의 분포 궤환 레이저들을 갖고, 상기 분포 궤환 레이저들 각각은 서로 다른 파장의 광신호들을 출력하는 듀얼 파장 레이저, 및 상기 출력된 광신호들을 입력받아 테라헤르츠파를 발생하는 광학기를 포함한다. 본 발명에 따른 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 및 듀얼 파장 레이저의 제작 방법은, 초소형으로 제작가능하고, 제작 비용을 크게 줄일 수 있다. |
---|---|
Int. CL | H01S 3/05 (2006.01) H01S 5/12 (2006.01) |
CPC | |
출원번호/일자 | 1020100091821 (2010.09.17) |
출원인 | 한국전자통신연구원 |
등록번호/일자 | 10-1145778-0000 (2012.05.07) |
공개번호/일자 | 10-2012-0030186 (2012.03.28) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20120516) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 소멸 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2010.09.17) |
심사청구항수 | 18 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 박경현 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 오세준 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로 *길 ** *층(역삼동)(특허법인 고려) |
2 | 권혁수 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 언주로 ***, *층(삼일빌딩, 역삼동)(KS고려국제특허법률사무소) |
3 | 송윤호 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 언주로 *** (역삼동) *층(삼일빌딩)(케이에스고려국제특허법률사무소) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2010.09.17 | 수리 (Accepted) | 1-1-2010-0608771-04 |
2 | 선행기술조사의뢰서 Request for Prior Art Search |
2011.06.14 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2011.07.15 | 수리 (Accepted) | 9-1-2011-0061439-18 |
4 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2011.09.20 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0531021-88 |
5 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2011.11.16 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2011-0905901-11 |
6 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2011.11.16 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0905900-76 |
7 | 등록결정서 Decision to grant |
2012.04.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2012-0252798-46 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 하나의 기판에 제작된 두 개의 분포 궤환 레이저들을 갖고, 상기 분포 궤환 레이저들 각각은 서로 다른 파장의 광신호들을 출력하는 듀얼 파장 레이저; 및상기 출력된 광신호들을 입력받아 테라헤르츠파를 발생하는 광학기를 포함하고,상기 광학기는,상기 듀얼 파장 레이저로부터 출력되는 상기 광신호들을 결합하는 렌즈; 및상기 결합된 광신호들을 입력받아 상기 테라헤르츠파를 발생하는 포토믹서를 포함하는 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 |
2 |
2 제 1 항에 있어서,상기 분포 궤환 레이저들 각각은,광신호를 발생하는 활성층;상기 활성층에 커플링되고, 유효 굴절률에 따라 상기 발생된 광신호를 발진하는 블래그 회절 격자; 및상기 활성층으로부터 출력된 광신호를 상기 광학기로 출력하는 수동 도파로를 포함하는 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 |
3 |
3 제 2 항에 있어서,상기 유효 굴절률을 제어하기 위한 마이크로히터를 더 포함하는 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 |
4 |
4 제 3 항에 있어서,상기 마이크로히터로 상기 분포 궤환 레이저들 각각의 상기 유효 굴절률을 국소적으로 제어하기 위하여 상기 분포 궤환 레이저들 사이에 열 확산 방지 영역을 더 포함하는 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 |
5 |
5 제 2 항에 있어서,상기 분포 궤환 레이저들 각각의 활성층으로부터 출력되는 광신호는 하나의 수동 도파로를 통하여 출력되는 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 |
6 |
6 제 2 항에 있어서,상기 분포 궤환 레이저들 각각의 활성층으로부터 출력되는 광신호는 대응하는 수동 도파로를 통하여 출력되는 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 |
7 |
7 제 6 항에 있어서,단면 반사율을 낮추고, 광결합 효율을 높이기 위하여, 상기 분포 궤환 레이저들의 수동 도파로들은 서로 7도 기울어지는 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 |
8 |
8 제 2 항에 있어서,상기 분포 궤환 레이저들 각각은 단면 반사율을 조절하기 위한 고반사막 혹은 무반사막을 더 포함하는 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 |
9 |
9 제 2 항에 있어서,상기 활성층과 상기 수동 도파로는 버트 커플링(Butt coupling)을 이용하여 결합되는 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 |
10 |
10 제 9 항에 있어서,상기 활성층과 상기 수동 도파로 사이의 단면에서 발생하는 내부 반사율을 제어하기 위하여 결합 각도가 조절되는 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 |
11 |
11 제 10 항에 있어서,상기 수동 도파로는 직선 및 밴드 구조인 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 |
12 |
12 삭제 |
13 |
13 제 1 항에 있어서,상기 포토믹서는,외부로부터 입력된 테라헤르츠파를 검출하는 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 |
14 |
14 하나의 기판에 제작된 두 개의 분포 궤환 레이저들을 갖고, 상기 분포 궤환 레이저들 각각은 서로 다른 파장의 광신호들을 출력하는 듀얼 파장 레이저;상기 출력된 광신호들을 입력받아 테라헤르츠파를 발생하거나, 외부로부터 입력된 테라헤르츠파를 검출하는 광학기; 및상기 광학기로부터 검출된 테라헤르츠파를 디지털 신호로 변환하는 아날로그 디지털 변환기를 포함하고,상기 광학기는,상기 출력된 광신호들을 결합하는 렌즈;상기 렌즈에 결합된 신호들을 입력받아 테라헤르츠파를 발생하는 제 1 포토믹서; 및외부로부터 입력되는 테라헤르츠파를 검출하는 제 2 포토믹서를 포함하는 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기 |
15 |
15 삭제 |
16 |
16 하나의 기판에 제작된 두 개의 독립적인 분포 궤환 레이저들을 갖는 듀얼 파장 레이저의 제작 방법에 있어서;상기 기판 위에 하부 클래드층을 형성하고, 상기 하부 클래드층 사이에 하부 회절 격자층을 개재하고, 상기 하부 클래드층 상부에 활성층을 형성하고, 상기 활성층 상부에 상부 클래드층을 형성하고, 상기 상부 클래드층 사이에 상부 회절 격자층을 개재하는 단계;상기 하부 회절 격자층 및 상기 하부 회절 격자층을 식각하여 회절 격자를 제작하는 단계;상기 활성층과 수동 도파로를 집적화시키는 단계; 및상기 상부 클래드층 상부에 전극을 형성하는 단계를 포함하는 듀얼 파장 레이저의 제작 방법 |
17 |
17 제 16 항에 있어서,상기 활성층과 상기 상부 클래드층 사이에 상기 활성층보다 작은 밴드갭 파장을 갖는 제 1 분리한정 헤테르층을 형성하고,상기 활성층과 상기 하부 클래드층 사이에 상기 활성층보다 작은 밴드갭 파장을 갖는 제 2 분리한정 헤테르층을 형성하는 단계를 더 포함하는 듀얼 파장 레이저의 제작 방법 |
18 |
18 제 16 항에 있어서,상기 회절 격자를 홀로그래피 및 전자선 리소그래피로 제작한 후에, 상기 회절 격자 상부에 상기 상부 클래드층과 동일한 물질로 재성장시킴으로써 평단화 과정을 수행하는 단계를 더 포함하는 듀얼 파장 레이저의 제작 방법 |
19 |
19 제 18 항에 있어서,상기 수동 도파로를 집적화시킨 후에, 상기 상부 클래드층 상부에 p형 반도체층을 성장시키는 단계를 더 포함하는 듀얼 파장 레이저의 제작 방법 |
20 |
20 제 19 항에 있어서,상기 전극을 형성하는 단계는,상기 p형 반도체층 상부에, 하부 전극을 형성하고, 상기 하부 전극 상부에 절연막을 형성하고, 상기 절연막 상부에 리소그래피 기법을 이용하여 마이크로히터를 제작하는 단계를 포함하는 듀얼 파장 레이저의 제작 방법 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | US08649414 | US | 미국 | FAMILY |
2 | US09236711 | US | 미국 | FAMILY |
3 | US20120068090 | US | 미국 | FAMILY |
4 | US20140154822 | US | 미국 | FAMILY |
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | US2012068090 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
2 | US2014154822 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
3 | US8649414 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
4 | US9236711 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
국가 R&D 정보가 없습니다. |
---|
특허 등록번호 | 10-1145778-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20100917 출원 번호 : 1020100091821 공고 연월일 : 20120516 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20120430 청구범위의 항수 : 18 유별 : H01S 5/12 발명의 명칭 : 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기들 및 듀얼 파장 레이저의 제작 방법 존속기간(예정)만료일 : 20180508 |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 한국전자통신연구원 대전광역시 유성구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 373,500 원 | 2012년 05월 08일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 305,200 원 | 2015년 04월 27일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 305,200 원 | 2016년 04월 27일 | 납입 |
제 6 년분 | 금 액 | 305,200 원 | 2017년 04월 27일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2010.09.17 | 수리 (Accepted) | 1-1-2010-0608771-04 |
2 | 선행기술조사의뢰서 | 2011.06.14 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 선행기술조사보고서 | 2011.07.15 | 수리 (Accepted) | 9-1-2011-0061439-18 |
4 | 의견제출통지서 | 2011.09.20 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0531021-88 |
5 | [명세서등 보정]보정서 | 2011.11.16 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2011-0905901-11 |
6 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2011.11.16 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0905900-76 |
7 | 등록결정서 | 2012.04.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2012-0252798-46 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2015.02.02 | 수리 (Accepted) | 4-1-2015-0006137-44 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제고유번호 | 1415100947 |
---|---|
세부과제번호 | B551179-09-05-00 |
연구과제명 | 테라헤르츠분광/영상기술기반식품이물질실시간비파괴탐지기술개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 산업기술연구회 |
연구주관기관명 | 한국식품연구원 |
성과제출연도 | 2009 |
연구기간 | 200907~201406 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | BT(생명공학기술) |
과제고유번호 | 1415100947 |
---|---|
세부과제번호 | B551179-09-05-00 |
연구과제명 | 테라헤르츠분광/영상기술기반식품이물질실시간비파괴탐지기술개발 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 지식경제부 |
연구관리전문기관명 | 산업기술연구회 |
연구주관기관명 | 한국식품연구원 |
성과제출연도 | 2009 |
연구기간 | 200907~201406 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | BT(생명공학기술) |
[1020120154839] | 그래핀 기반의 테라헤르츠파 발생/검출기 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020120151074] | 비팅 신호 모니터링 모듈, 그것을 포함하는 테라헤르츠파 발생 장치 및 광신호 모니터링 장치 | 새창보기 |
[1020120146850] | 테라헤르츠파 발생 모듈 및 그것을 포함하는 테라헤르츠파 검출 장치 | 새창보기 |
[1020120127086] | 테라파 베셀 빔을 이용한 물체 검사 장치 | 새창보기 |
[1020120056546] | 반응도 향상을 위해 비대칭 구조를 적용한 전계효과트랜지스터 테라헤르츠 검출기 | 새창보기 |
[1020120052678] | 식품 내 이물에 대한 테라헤르츠 분광 데이터 관리 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020120051117] | 광 검출기 및 그를 구비한 광학 소자 | 새창보기 |
[1020120050783] | 고출력 T-ray 발생 및 응용기술 | 새창보기 |
[1020120038152] | 혼 안테나 장치 | 새창보기 |
[1020120026046] | 테라파를 이용한 고 분해능 물체 검사 장치 | 새창보기 |
[1020110145812] | 테라헤르츠파를 이용한 고성능 비파괴 영상 검사 장치 | 새창보기 |
[1020110141295] | 테라헤르츠파 생성기 및 테라헤르츠파 생성 방법 | 새창보기 |
[1020110132121] | 광―바이어스 이중변조 및 주파수 합성법을 이용하여 고속 고감도 측정이 가능한 시간 영역 분광기 | 새창보기 |
[1020110062974] | 테라헤르츠파 안테나 | 새창보기 |
[1020110062922] | 테라헤르츠파를 이용한 샘플의 분석 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020100129150] | 테라헤르츠파 송수신 모듈 및 그를 구비한 장치 | 새창보기 |
[1020100127117] | 테라헤르츠파 발생기 | 새창보기 |
[1020100125778] | 다중 분포 귀환 레이저 소자 | 새창보기 |
[1020100091821] | 주파수 가변형 테라헤르츠 송수신기들 및 듀얼 파장 레이저의 제작 방법 | 새창보기 |
[1020100084922] | 이중 모드 반도체 레이저 및 이를 이용한 테라헤르츠파 장치 | 새창보기 |
[1020100058559] | 테라헤르츠 대역 신호를 이용한 샘플 분석 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020100055614] | 테라헤르츠파 장치 | 새창보기 |
[1020100049704] | 테라헤르츠 분광·영상 측정용 분체시료 전용 홀더 | 새창보기 |
[1020100007721] | 안테나 일체형 도파관을 이용한 분광 및 이미징을 위한 분광 분석 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020090123357] | 광섬유 레이저 | 새창보기 |
[1020090036470] | 이중 모드 광섬유 레이저 모듈 | 새창보기 |
[KST2015088709][한국전자통신연구원] | 수직공진형표면방출레이저다이오드및그제조방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2015089052][한국전자통신연구원] | 단일 영역 분포 회귀 레이저 다이오드 및 그 제조 방법 | 새창보기 |
[KST2015089689][한국전자통신연구원] | 수퍼루미네센트 다이오드 및 그의 제조방법과, 그를 구비한 파장가변 외부공진레이저 | 새창보기 |
[KST2015093542][한국전자통신연구원] | 분포궤환형레이저다이오드및제조방법 | 새창보기 |
[KST2015097073][한국전자통신연구원] | 초고주파 펄스 광원소자 | 새창보기 |
[KST2015098486][한국전자통신연구원] | 분포 궤환형 레이저 다이오드 | 새창보기 |
[KST2015081799][한국전자통신연구원] | 전계 흡수형 변조기가 집적된 레이저 장치 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015086861][한국전자통신연구원] | 이중 모드 반도체 레이저 및 이를 이용한 테라헤르츠파 장치 | 새창보기 |
[KST2015091750][한국전자통신연구원] | 광학 장치 및 그의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015093113][한국전자통신연구원] | 분포궤환형 양자점 반도체 레이저 구조물 | 새창보기 |
[KST2015081720][한국전자통신연구원] | 양자점을 포함하는 반도체 레이저 구조물 | 새창보기 |
[KST2015089702][한국전자통신연구원] | 광모드 크기 변환기가 단일 집적된 분포 궤한형 레이저 다이오드 및 제작 방법 | 새창보기 |
[KST2015090119][한국전자통신연구원] | 스파셜 홀 버닝 조절기능을 갖는 레이저 다이오드 및 광 펄스 발생 방법 | 새창보기 |
[KST2015094118][한국전자통신연구원] | 반절연 인듐갈륨비소 회절격자를 이용한 복소 결합된 분포 궤환형 레이저 소자 | 새창보기 |
[KST2015097814][한국전자통신연구원] | 파라메트릭 테라헤르츠파의 발생 장치 및 그의 생성 방법 | 새창보기 |
[KST2015078846][한국전자통신연구원] | 광섬유 격자 거울을 이용한 변조 주파수 가변형 광 발진기 | 새창보기 |
[KST2015080097][한국전자통신연구원] | 온도 무의존 외부 공진 레이저 | 새창보기 |
[KST2015080156][한국전자통신연구원] | 이득고정 반도체 광증폭기를 이용하여 라만 광증폭을 하는복합형 광증폭기 | 새창보기 |
[KST2015080806][한국전자통신연구원] | 수동 모드 잠김을 일으키는 레이저 다이오드 및 그 다이오드를 이용한 광 펄스 생성 방법 | 새창보기 |
[KST2015084450][한국전자통신연구원] | 광변조기 집적 분포궤환형 레이저 다이오드 및 그 제조 방법 | 새창보기 |
[KST2015084561][한국전자통신연구원] | 반도체 레이저 장치 | 새창보기 |
[KST2015088755][한국전자통신연구원] | 다중 분포 귀환 레이저 소자 | 새창보기 |
[KST2015085179][한국전자통신연구원] | 다중 분포귀환 레이저 소자 | 새창보기 |
[KST2015091424][한국전자통신연구원] | 분포 궤환형 레이저 다이오드 및 그의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015094965][한국전자통신연구원] | 양자점 레이저 다이오드 및 그 제조 방법 | 새창보기 |
[KST2014063182][한국전자통신연구원] | 800nm 대역의 고출력 레이저의 COD저감 제작기술 | 새창보기 |
[KST2015080582][한국전자통신연구원] | 분포귀환형 반도체 레이저 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015081889][한국전자통신연구원] | 파장 가변 외부 공진 레이저 | 새창보기 |
[KST2015074550][한국전자통신연구원] | 이득결합분포궤환형레이저다이오드의제조방법 | 새창보기 |
[KST2015090681][한국전자통신연구원] | 고출력 펄스 레이저 장치 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|