요약 | 본 발명은 광전기유체역학적 효과를 이용한 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 및 방법에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 미세 물질의 밀도를 조절함으로써 광전기유체소자로부터 발생하는 광-물질 상호작용에 의한 출력 신호들을 증폭시키거나 감소시킬 수 있는 장치 및 방법을제공하는데 있다. 이를 위해 본 발명에 따른 광전기유체역학적 효과를 이용한 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치는 샘플이 위치하는 광전기유체소자와, 상기 샘플에 빛을 조사하기 위한 광원과, 상기 광원으로부터 출력되는 빛을 상기 샘플에 집광하는 하나 이상의 렌즈와, 상기 샘플로부터 출력된 신호를 측정하기 위한 검출기와, 상기 광전기유체소자에 전압을 인가하는 전원장치를 포함하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치를 개시한다. 광-물질 상호작용, 형광, 라만, 광전기유체역학, 광전도성층 |
---|---|
Int. CL | G01N 27/00 (2006.01) G01N 21/27 (2006.01) G01N 21/00 (2006.01) |
CPC | G01N 21/00(2013.01) G01N 21/00(2013.01) G01N 21/00(2013.01) G01N 21/00(2013.01) G01N 21/00(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020080098057 (2008.10.07) |
출원인 | 한국과학기술원 |
등록번호/일자 | 10-1013177-0000 (2011.01.28) |
공개번호/일자 | 10-2010-0038898 (2010.04.15) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20110210) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 소멸 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2008.10.07) |
심사청구항수 | 22 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국과학기술원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 박제균 | 대한민국 | 대전시 유성구 |
2 | 황현두 | 대한민국 | 부산시 수영구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 이원희 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로 ***, 성지하이츠빌딩*차 ***호 (역삼동) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국과학기술원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2008.10.07 | 수리 (Accepted) | 1-1-2008-0698964-93 |
2 | 선행기술조사의뢰서 Request for Prior Art Search |
2009.12.07 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2010.01.15 | 수리 (Accepted) | 9-1-2010-0004328-44 |
4 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2010.08.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2010-0381549-18 |
5 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2010.10.18 | 수리 (Accepted) | 1-1-2010-0670740-87 |
6 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2010.10.18 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2010-0670741-22 |
7 | 최후의견제출통지서 Notification of reason for final refusal |
2011.01.03 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0003136-34 |
8 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2011.01.06 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0011349-48 |
9 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2011.01.06 | 보정승인 (Acceptance of amendment) | 1-1-2011-0011350-95 |
10 | 등록결정서 Decision to grant |
2011.01.27 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0052141-01 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2013.02.01 | 수리 (Accepted) | 4-1-2013-5019983-17 |
12 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5158129-58 |
13 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5157993-01 |
14 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5157968-69 |
15 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2019.04.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2019-5081392-49 |
16 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2020.05.15 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5108396-12 |
17 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2020.06.12 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5131486-63 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 샘플이 위치되는 광전기유체소자와, 상기 샘플에 빛을 조사하는 광원과, 상기 광원으로부터 출력되는 빛을 상기 샘플에 집광하는 하나 이상의 렌즈와, 상기 샘플로부터 출력된 신호를 측정하기 위한 검출기와, 상기 광전기유체소자에 전압을 인가하는 전원장치 및 상기 광원으로부터 출력된 빛이 상기 광전기유체소자에 조사되도록 하는 제 1 미러와, 상기 샘플로부터 출력된 신호가 상기 검출기로 반사되도록 하는 제 2 미러를 를 포함하여 구성되고, 상기 검출기는, CCD, 포토다이오드, 광전자 증배관 및 스펙트로미터 중에서 선택되는 어느 하나로 구성되고, 물질 전자 상태 또는 물질 진동 상태에 의한 신호를 검출하며, 상기 물질 전자 상태는 형광 발광 또는 파장별 빛 흡수이고, 상기 물질 진동 상태는 라만 산란 또는 IR 흡수이며, 또한, 상기 검출기는, 수신된 신호를 처리하고 저장하여 데이터를 생성하는신호 프로세서를 더 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력신호 조절장치 |
2 |
2 청구항 1에 있어서, 상기 광전기유체소자는 상기 광원에 의해 빛이 조사되는 영역에만 부분적으로 전압이 도통되는 광전도층; 상기 샘플이 위치하는 미세유체유로; 및 상기 광전도층에 인가되는 전압으로부터 상기 샘플 내 전기장을 형성하는 접지층을 포함하는 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
3 |
3 청구항 2에 있어서, 상기 광전도층은 상기 전원장치를 통하여 전압이 인가되는 평판 전극; 및 상기 광원에 의해 빛이 조사되는 영역에만 부분적으로 전압이 도통되는 광전도성 물질을 포함하는 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
4 |
4 청구항 3에 있어서, 상기 평판 전극은 금, 알루미늄, 구리, N형 실리콘 기판 및 ITO 중 선택되는 어느 하나로 이루어진 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
5 |
5 청구항 3에 있어서, 상기 광전도성 물질은 수소화된 진성의 비정질 실리콘, 황화 카드늄 및 npn 포토트랜지스터 중 선택되는 어느하나로 이루어진 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
6 |
6 청구항 3에 있어서, 상기 광전도층은 상기 광전도성 물질과 상기 평판 전극 사이에 도핑된 중간층을 더 포함하고, 상기 중간층은 상기 광전도성 물질과 상기 평판 전극 사이의 접촉 저항을 줄이는 것을 특징으로 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
7 |
7 청구항 6에 있어서, 상기 중간층은 비정실 실리콘 또는 몰리브덴으로 이루어진 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
8 |
8 청구항 3에 있어서, 상기 광전도성 물질의 상면에는 과전류로 인한 샘플의 전기분해를 방지하는 보호층을 구비하며, 상기 보호층은 질소화 실리콘 또는 산화 실리콘으로 이루어진 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
9 |
9 청구항 2에 있어서, 상기 접지층은 금, 알루미늄, 구리, N형 실리콘 기판 및 ITO 중 선택되는 어느 하나로 이루어진 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
10 |
10 청구항 2에 있어서, 상기 광전기유체소자는 스페이서 및 미세 채널 구조를 더 포함하며, 상기 스페이서는 상기 광전도층과 상기 접지층을 이격시키고, 상기 미세 채널 구조는 상기 광전도층과 접지층 사이에 상기 미세유체유로를 형성하는 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
11 |
11 청구항 1에 있어서, 상기 광원은 레이저, 광 초퍼 및 펄스 레이저 중 선택되는 어느하나인 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
12 |
12 청구항 1에 있어서, 상기 샘플은 상기 광원으로부터 빛이 조사되면 물질 전자 상태 또는 물질 진동 상태에 의한 신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
13 |
13 청구항 12에 있어서, 상기 물질 전자 상태는 형광 발광 또는 파장별 빛 흡수이고, 상기 물질 진동 상태는 라만 산란 또는 IR 흡수인 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
14 |
14 삭제 |
15 |
15 삭제 |
16 |
16 삭제 |
17 |
17 삭제 |
18 |
18 삭제 |
19 |
19 삭제 |
20 |
20 청구항 1에 있어서, 상기 광전기유체소자의 위치를 조절하기 위한 스테이지를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
21 |
21 청구항 1에 있어서, 상기 광원으로부터 출력된 빛을 상기 광전기유체소자 및 상기 샘플에 정확히 집광시키는 보조 광원을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
22 |
22 청구항 1에 있어서, 상기 샘플로부터 출력된 신호를 필터링하는 필터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
23 |
23 청구항 22에 있어서, 상기 필터는 노치 필터 또는 에지 필터인 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 |
24 |
24 광원으로부터 광전기유체소자에 빛을 조사하는 빛 조사단계와, 광전도층을 통해 전압을 인가하는 전압 인가단계와, 상기 전압인가단계를 통해 인가되는 전압에 의해 광전기유체소자 내에 전기장이 형성되고, 상기 전기장에 의해 광전기유체소자 내의 샘플들이 이동하는 샘플 이동단계와, 상기 샘플들로부터 광-물질 상호작용에 의한 신호가 출력되고 상기 신호가 검출기에 의해 검출되는 신호 검출단계를 포함하여 구성되고, 상기 신호 검출단계는, 발광 신호를 측정하고자 하는 샘플이 빛이 조사된 방향으로 움직이는 경우 신호가 증가하고, 그 반대 방향으로 움직이는 경우 신호가 감소하도록 구성되며, 또는, 상기 신호 검출단계는, 흡수 신호를 측정하고자 하는 샘플이 빛이 조사된 방향으로 움직이는 경우 신호가 감소하고, 그 반대 방향으로 움직이는 경우 신호가 증가하도록 구성되며, 또는, 상기 신호 검출단계는, 소멸효과 또는 자가 소멸효과를 나타내는 샘플이 빛이 조사된 방향으로 움직이는 경우 신호가 감소하고, 그 반대 방향으로 움직이는 경우 신호가 증가하도록 구성된 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력신호 조절방법 |
25 |
25 청구항 24에 있어서, 상기 샘플 이동 단계는 전하를 띄지 않는 샘플이 유동에 의해 빛이 조사된 방향 또는 그 반대 방향으로 이동하는 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 방법 |
26 |
26 청구항 25에 있어서, 상기 샘플의 유동은 유전영동, 전기삼투 및 전열현상 중 선택되는 어느 하나 이상에 의한 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 방법 |
27 |
27 청구항 24에 있어서, 상기 샘플 이동 단계는 전하를 띄고 있는 샘플이 유동에 의해 빛이 조사된 방향 또는 그 반대 방향으로 이동하는 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 방법 |
28 |
28 청구항 27에 있어서, 상기 샘플의 유동은 전기영동에 의한 것을 특징으로 하는 광전기유체소자의 출력 신호 조절 방법 |
29 |
29 삭제 |
30 |
30 삭제 |
31 |
31 삭제 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
패밀리정보가 없습니다 |
---|
국가 R&D 정보가 없습니다. |
---|
특허 등록번호 | 10-1013177-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20081007 출원 번호 : 1020080098057 공고 연월일 : 20110210 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20110127 청구범위의 항수 : 22 유별 : G01N 21/00 발명의 명칭 : 광전기유체역학적 효과를 이용한 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 및 방법 존속기간(예정)만료일 : 20150129 |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 한국과학기술원 대전광역시 유성구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 451,500 원 | 2011년 01월 31일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 524,000 원 | 2013년 12월 31일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2008.10.07 | 수리 (Accepted) | 1-1-2008-0698964-93 |
2 | 선행기술조사의뢰서 | 2009.12.07 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 선행기술조사보고서 | 2010.01.15 | 수리 (Accepted) | 9-1-2010-0004328-44 |
4 | 의견제출통지서 | 2010.08.30 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2010-0381549-18 |
5 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2010.10.18 | 수리 (Accepted) | 1-1-2010-0670740-87 |
6 | [명세서등 보정]보정서 | 2010.10.18 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2010-0670741-22 |
7 | 최후의견제출통지서 | 2011.01.03 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0003136-34 |
8 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2011.01.06 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0011349-48 |
9 | [명세서등 보정]보정서 | 2011.01.06 | 보정승인 (Acceptance of amendment) | 1-1-2011-0011350-95 |
10 | 등록결정서 | 2011.01.27 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0052141-01 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2013.02.01 | 수리 (Accepted) | 4-1-2013-5019983-17 |
12 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5158129-58 |
13 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5157993-01 |
14 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5157968-69 |
15 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2019.04.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2019-5081392-49 |
16 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2020.05.15 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5108396-12 |
17 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2020.06.12 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5131486-63 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제고유번호 | 1345145614 |
---|---|
세부과제번호 | 2005-2001291 |
연구과제명 | 바이오 나노 전자칩 기반기술 개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 교육과학기술부 |
연구관리전문기관명 | 한국연구재단 |
연구주관기관명 | 한국과학기술원 |
성과제출연도 | 2011 |
연구기간 | 200504~201403 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | BT(생명공학기술) |
과제고유번호 | 1350010642 |
---|---|
세부과제번호 | 2005-01291 |
연구과제명 | 바이오나노전자칩기반기술개발 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 교육과학기술부 |
연구관리전문기관명 | 한국과학재단 |
연구주관기관명 | 한국과학기술원 |
성과제출연도 | 2006 |
연구기간 | 200504~200703 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 기초연구 |
6T분류명 | BT(생명공학기술) |
[1020110131159] | 미세유체방울 간격제어구와 이를 이용한 미세유체방울 배합조절장치, 및 미세유체방울 속도조절방법과 이를 이용한 목표유체방울 배합방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020090131264] | 미세채널이 집적된 광전기유체소자 및 이를 이용한 미세방울 구동방법 | 새창보기 |
[1020080126356] | 기울어진 기판을 이용한 미세 입자 정렬 및 분리용 미세유체 칩 | 새창보기 |
[1020080118857] | 플렉서블 필름 기판을 이용한 입자의 정렬 및 분리용 미세유체 칩 | 새창보기 |
[1020080104751] | 평판 전극의 전류 밀도 차이를 이용한 입자 농축 및 분리 장치 | 새창보기 |
[1020080104750] | 전극 간격 조절이 가능한 미세 전자 소자 | 새창보기 |
[1020080098057] | 광전기유체역학적 효과를 이용한 광전기유체소자의 출력 신호 조절 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020080068679] | 단일 평면 광전자 소자를 이용한 미세입자 구동장치 및구동방법 | 새창보기 |
[1020080031592] | 미세유체 혼합 장치 | 새창보기 |
[1020080018941] | 박막 PDMS층을 포함하는 NOA채널로 이루어진 마이크로 또는 나노 유체칩 및 그의 제조방법 | 새창보기 |
[1020080017721] | 액적 구동장치 및 구동방법 | 새창보기 |
[1020080017720] | 광에 의해 제어되는 미세유체 처리장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020080017341] | 미세입자 여과 장치 | 새창보기 |
[1020080014936] | 유체 테스트 장치 | 새창보기 |
[1020080013432] | 광열효과를 이용한 미세밸브 및 이를 이용한 랩온어칩시스템 | 새창보기 |
[1020070115432] | 선충의 주화성 연구용 미세 유체 소자 | 새창보기 |
[1020070092572] | 전극일체형 광전자적 미세입자 구동 장치 | 새창보기 |
[1020070065745] | 방선균이 고정된 극다공성 한천입자와 이를 이용한 방선균미세배양시스템 및 방선균 배양 방법 | 새창보기 |
[1020070056416] | 금 나노입자 단층막 기반의 바이오칩을 이용한 단백질과 생체분자간의 반응 검출방법 | 새창보기 |
[1020070051974] | 발광 소자를 이용한 미세유체 구동장치 및 구동방법 | 새창보기 |
[1020070048690] | 평판 디스플레이 및 렌즈를 이용한 미세입자 구동장치 및구동방법 | 새창보기 |
[1020070033649] | 마이크로 유체 소자를 이용한 중금속이온 및 생체분자 검출용 광학로직게이트 | 새창보기 |
[1020070023496] | 하지 관류정도 측정장치 | 새창보기 |
[1020070023203] | 양자점 기반의 바이오칩 및 이를 이용한 가수분해 단백질의 활성 분석 방법 | 새창보기 |
[1020070017774] | 3차원 광전자집게 시스템 및 이를 이용한 미세유체 구동방법 | 새창보기 |
[1020070016578] | 유체영동기반 입자정렬이송용 미세유체칩 및 확장미세유체칩 | 새창보기 |
[1020070010186] | 유전영동 방법에 따른 난자 선별을 위한 칩 및 난자 선별방법 | 새창보기 |
[1020060123588] | 형광화학센서를 포함하는 미세유체소자 및 이를 이용한 중금속 이온의 광학적 측정방법 | 새창보기 |
[1020060099754] | NOA로 제조한 마이크로 또는 나노 유제칩 및 이를 사용하여 제조한 바이오분석 플랫폼 | 새창보기 |
[1020060099033] | 인도시아닌 그린을 이용한 조직 혈류 모델링 및 혈관계 질병 예측 시스템 | 새창보기 |
[1020060092822] | 극다공성 한천면역입자를 포함하는 미세유체소자 및 이를이용한 면역측정방법 | 새창보기 |
[1020060086833] | 유체영동기반 세포분리용 미세유체칩 및 이를 이용한혈액분리방법 | 새창보기 |
[1020060064044] | 연속적인 자기영동을 이용한 순수한 탄소나노튜브와 금속 불순물을 함유한 탄소나노튜브의 분리방법 및 이에 사용되는 자기영동 미세 유체 제어소자 | 새창보기 |
[1020060053914] | 미세입자 정렬분리용 미세유체칩 및 이를 이용한 미세입자분리방법 | 새창보기 |
[1020060018603] | 금나노-펩타이드칩 및 이의 이차이온 질량분석법을 이용한효소 활성 및 효소 활성 저해효과 분석 방법 | 새창보기 |
[1020060014588] | 덴드리머로 수식화된 나노입자 | 새창보기 |
[1020060012213] | 금속나노입자와 양자점의 FRET에 의한 생체분자특이결합 검출 방법 | 새창보기 |
[1020050015024] | 평판 디스플레이를 이용한 미세유체 구동기 및 방법, 이를이용한 랩온어칩 시스템 | 새창보기 |
[1020050000720] | 렌즈 없는 칩위의 광학 현미경 및 이를 이용한 영상 획득 시스템 | 새창보기 |
[KST2015117260][한국과학기술원] | 압전 재료 혹은 전도성 재료를 이용하여 민감도가 향상된접합 구조물의 접합부 안전성 검사방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2015114838][한국과학기술원] | 임계각 및 표면 플라스몬 공명각의 동시 측정 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2020005882][한국과학기술원] | 멀티스케일 기법을 사용해 민감도가 증대된 그래핀 메타표면 기반 분자 감지 센서 및 그 제조 방법 | 새창보기 |
[KST2015117601][한국과학기술원] | 광자기.타원 분광기 | 새창보기 |
[KST2015112439][한국과학기술원] | 금 입자를 제조하는 방법, 금 입자, 및 상기 금 입자를이용하여 분석물을 분광분석에 의하여 검출하는 방법 및상기 금 입자를 포함하는 분석물을 검출하기 위한 장치 | 새창보기 |
[KST2015119026][한국과학기술원] | 다층 형상을 포함하는 미세 구조의 제조 방법 및 그 활용. | 새창보기 |
[KST2015114388][한국과학기술원] | 전계효과 트랜지스터의 기생 게이트 전계효과를 이용한 바이오 센서 및 그 제조 방법 | 새창보기 |
[KST2015117909][한국과학기술원] | 시료 분석 장치 | 새창보기 |
[KST2014053437][한국과학기술원] | 이산화탄소감지센서 | 새창보기 |
[KST2015112757][한국과학기술원] | 질소산화물 센서 및 이를 이용한 전체 질소산화물 농도산출 방법 | 새창보기 |
[KST2015113056][한국과학기술원] | 평판 구조물의 손상 추정방법 | 새창보기 |
[KST2022020906][한국과학기술원] | 초소형 온칩 광 센싱을 위한 광 검출 소자 및 GOI 디바이스, 및 그의 제조 방법 | 새창보기 |
[KST2015113220][한국과학기술원] | 생분자의 선택성을 이용한 바이오 센서 | 새창보기 |
[KST2015112817][한국과학기술원] | 초기 동작 시간이 단축된 전기화학식 이산화탄소 감지센서 | 새창보기 |
[KST2014011512][한국과학기술원] | 미소입자 처리 장치 | 새창보기 |
[KST2015115631][한국과학기술원] | 분광 비행시간법을 이용한 라이더(LIDAR) 시스템과 라이더 신호처리 방법 | 새창보기 |
[KST2019005126][한국과학기술원] | 다중층 구조 검사 장치와 방법, 및 그 방법을 구비한 반도체 소자 제조방법 | 새창보기 |
[KST2014046548][한국과학기술원] | 금속 구형 공극 나노구조가 집적된 광자유체소자의 제조 방법 | 새창보기 |
[KST2015115726][한국과학기술원] | 전광물질을 이용한 테라헤르츠 광섬유 일점 검출장치 및 그 제조 방법 | 새창보기 |
[KST2015112136][한국과학기술원] | 접합부재의 압전특성을 이용한 접합구조물의 안전성검사방법 | 새창보기 |
[KST2014046698][한국과학기술원] | 힘촉각 정보 획득 방법 및 세포 기반의 바이오 센서 | 새창보기 |
[KST2014028295][한국과학기술원] | 온도 보상 및 제어가 가능한 이산화탄소 측정 장치 | 새창보기 |
[KST2015117725][한국과학기술원] | 플라즈마 모니터링 장치 및 플라즈마 모니터링 방법 | 새창보기 |
[KST2015113000][한국과학기술원] | 광에 의해 제어되는 미세유체 처리장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2014011496][한국과학기술원] | 표면 증강 라만 분광용 광 센서 | 새창보기 |
[KST2015116581][한국과학기술원] | 전반사 형광 시스템에 사용하는 비특이적 결합방지 기판, 이의 제조방법 및 이를 이용한 단일 분자 수준의 분석 시스템 | 새창보기 |
[KST2015112565][한국과학기술원] | 유로 내 입자의 이동특성 분석기 및 그 분석방법 | 새창보기 |
[KST2015114550][한국과학기술원] | 조합화학기법을 이용한 연료전지용 탄소 담지체 금속촉매활성 평가 시스템 | 새창보기 |
[KST2015113279][한국과학기술원] | 기울어진 기판을 이용한 미세 입자 정렬 및 분리용 미세유체 칩 | 새창보기 |
[KST2014028296][한국과학기술원] | 이산화탄소센서 및 상기 이산화탄소센서가 구비된 이산화탄소 측정 장치 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|