요약 | 본 발명은 그라핀 분말의 제조 과정에서 혼입되는 자성 불순물을 손쉬운 방법으로 효과적으로 제거함으로써, 그라핀 분말을 정제할 수 있는 방법을 제공하기 위한 것으로서, 본 발명의 그라핀 분말의 정제방법은 (1) 흑연 물질을 볼 밀링하여 그라핀 분말을 형성하는 단계, (2) 상기 그라핀 분말을 유기용매에 분산시켜 현탁액을 형성하는 단계 및 (3) 상기 현탁액을 교반하면서 자석을 이용하여 자성 불순물을 분리하는 단계를 포함하여 이루어질 수 있다. 또한 본 발명의 그라핀 분말의 정제방법은 단계 (3) 이후에, 자성 불순물을 분리한 잔여 현탁액을 단계 (3)을 반복하여 수행하는 것일 수 있다. |
---|---|
Int. CL | B01D 35/06 (2006.01) C01B 31/02 (2006.01) |
CPC | C01B 32/196(2013.01) C01B 32/196(2013.01) C01B 32/196(2013.01) C01B 32/196(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020100079964 (2010.08.18) |
출원인 | 한국과학기술연구원 |
등록번호/일자 | 10-1197027-0000 (2012.10.29) |
공개번호/일자 | 10-2012-0017332 (2012.02.28) 문서열기 |
공고번호/일자 | (20121106) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 등록 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2010.08.18) |
심사청구항수 | 1 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국과학기술연구원 | 대한민국 | 서울특별시 성북구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 이재갑 | 대한민국 | 서울특별시 노원구 |
2 | 이경일 | 대한민국 | 서울특별시 성북구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 박장원 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 강남대로 ***, *층~*층 (논현동, 비너스빌딩)(박장원특허법률사무소) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 한국과학기술연구원 | 서울특별시 성북구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2010.08.18 | 수리 (Accepted) | 1-1-2010-0532444-74 |
2 | [출원서등 보정]보정서 [Amendment to Patent Application, etc.] Amendment |
2011.08.11 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0623294-68 |
3 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2011.11.21 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0679088-51 |
4 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2012.01.20 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0057426-67 |
5 | [명세서등 보정]보정서 [Amendment to Description, etc.] Amendment |
2012.01.20 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2012-0057434-22 |
6 | 거절결정서 Decision to Refuse a Patent |
2012.07.26 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2012-0433616-02 |
7 | [법정기간연장]기간연장(단축, 경과구제)신청서 [Extension of Legal Period] Request for Extension of Period (Reduction, Expiry Reconsideration) |
2012.08.27 | 수리 (Accepted) | 7-1-2012-0039861-88 |
8 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 [Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation) |
2012.09.25 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0780200-15 |
9 | [명세서등 보정]보정서(재심사) Amendment to Description, etc(Reexamination) |
2012.09.25 | 보정승인 (Acceptance of amendment) | 1-1-2012-0780202-17 |
10 | 등록결정서 Decision to Grant Registration |
2012.10.19 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2012-0625213-19 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.02.19 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5022002-69 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 (1) 나선형 구조를 갖는 다중벽 튜브 형태의 흑연 나노 물질을 볼 밀링하여, 크기가 100 ㎚이하인 자성을 띈 금속 불순물이 혼입되어 있고, 두께가 0 |
2 |
2 삭제 |
3 |
3 삭제 |
4 |
4 삭제 |
5 |
5 삭제 |
6 |
6 삭제 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | US08672246 | US | 미국 | FAMILY |
2 | US20120043402 | US | 미국 | FAMILY |
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | US2012043402 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
2 | US8672246 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
국가 R&D 정보가 없습니다. |
---|
특허 등록번호 | 10-1197027-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20100818 출원 번호 : 1020100079964 공고 연월일 : 20121106 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20121019 청구범위의 항수 : 1 유별 : C01B 31/02 발명의 명칭 : 그라핀 분말의 정제 방법 존속기간(예정)만료일 : |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 한국과학기술연구원 서울특별시 성북구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 42,000 원 | 2012년 10월 30일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 43,400 원 | 2015년 10월 02일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 43,400 원 | 2016년 10월 04일 | 납입 |
제 6 년분 | 금 액 | 43,400 원 | 2017년 09월 28일 | 납입 |
제 7 년분 | 금 액 | 69,000 원 | 2018년 10월 02일 | 납입 |
제 8 년분 | 금 액 | 69,000 원 | 2019년 09월 25일 | 납입 |
제 9 년분 | 금 액 | 69,000 원 | 2020년 09월 25일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2010.08.18 | 수리 (Accepted) | 1-1-2010-0532444-74 |
2 | [출원서등 보정]보정서 | 2011.08.11 | 수리 (Accepted) | 1-1-2011-0623294-68 |
3 | 의견제출통지서 | 2011.11.21 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2011-0679088-51 |
4 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2012.01.20 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0057426-67 |
5 | [명세서등 보정]보정서 | 2012.01.20 | 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) | 1-1-2012-0057434-22 |
6 | 거절결정서 | 2012.07.26 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2012-0433616-02 |
7 | [법정기간연장]기간연장(단축, 경과구제)신청서 | 2012.08.27 | 수리 (Accepted) | 7-1-2012-0039861-88 |
8 | [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 | 2012.09.25 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0780200-15 |
9 | [명세서등 보정]보정서(재심사) | 2012.09.25 | 보정승인 (Acceptance of amendment) | 1-1-2012-0780202-17 |
10 | 등록결정서 | 2012.10.19 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2012-0625213-19 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.02.19 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5022002-69 |
기술번호 | KST2014049419 |
---|---|
자료제공기관 | NTB |
기술공급기관 | 한국과학기술연구원 |
기술명 | 그라핀 분말의 정제 방법 |
기술개요 |
본 발명은 그라핀 분말의 제조 과정에서 혼입되는 자성 불순물을 손쉬운 방법으로 효과적으로 제거함으로써, 그라핀 분말을 정제할 수 있는 방법을 제공하기 위한 것으로서, 본 발명의 그라핀 분말의 정제방법은 (1) 흑연 물질을 볼 밀링하여 그라핀 분말을 형성하는 단계, (2) 상기 그라핀 분말을 유기용매에 분산시켜 현탁액을 형성하는 단계 및 (3) 상기 현탁액을 교반하면서 자석을 이용하여 자성 불순물을 분리하는 단계를 포함하여 이루어질 수 있다. 또한 본 발명의 그라핀 분말의 정제방법은 단계 (3) 이후에, 자성 불순물을 분리한 잔여 현탁액을 단계 (3)을 반복하여 수행하는 것일 수 있다. |
개발상태 | 특허만신청(등록) |
기술의 우수성 | |
응용분야 | |
시장규모 및 동향 | |
희망거래유형 | 라이선스 |
사업화적용실적 | 없음 |
도입시고려사항 | 없음 |
과제고유번호 | 1345097791 |
---|---|
세부과제번호 | 2E21440 |
연구과제명 | 2009년도전문성심화과제 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 교육과학기술부 |
연구관리전문기관명 | 기초기술연구회 |
연구주관기관명 | 한국과학기술연구원 |
성과제출연도 | 2009 |
연구기간 | 200101~200912 |
기여율 | 0.33333334 |
연구개발단계명 | 기타 |
6T분류명 | 기타 |
과제고유번호 | 1345143314 |
---|---|
세부과제번호 | 2E21630 |
연구과제명 | 연성공학용 능동 소자 및 재료 개발 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 교육과학기술부 |
연구관리전문기관명 | 기초기술연구회 |
연구주관기관명 | 한국과학기술연구원 |
성과제출연도 | 2010 |
연구기간 | 201001~201012 |
기여율 | 0.33333334 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | NT(나노기술) |
과제고유번호 | 1345143328 |
---|---|
세부과제번호 | 2E21760 |
연구과제명 | 2010년도 핵심역량심화과제 |
성과구분 | 등록 |
부처명 | 교육과학기술부 |
연구관리전문기관명 | 기초기술연구회 |
연구주관기관명 | 한국과학기술연구원 |
성과제출연도 | 2010 |
연구기간 | 200101~209012 |
기여율 | 0.33333334 |
연구개발단계명 | 기타 |
6T분류명 | NT(나노기술) |
과제고유번호 | 1345143314 |
---|---|
세부과제번호 | 2E21630 |
연구과제명 | 연성공학용 능동 소자 및 재료 개발 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 교육과학기술부 |
연구관리전문기관명 | 기초기술연구회 |
연구주관기관명 | 한국과학기술연구원 |
성과제출연도 | 2010 |
연구기간 | 201001~201012 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | NT(나노기술) |
[1020130096423] | 리튬-공기전지(Li-Air battery)용 공기전극의 제조 방법 및 이를 이용한 리튬-공기 전지(Li-Air battery) | 새창보기 |
---|---|---|
[1020130094119] | 금속분말의 정련방법 | 새창보기 |
[1020120149279] | 금속 나노선이 삽입된 광섬유를 이용한 광 바이오 센서, 이의 제조 방법 및 이를 이용한 바이오 물질 검출 방법 | 새창보기 |
[1020120137304] | 수단 IV를 이용한 유지의 정량 방법 | 새창보기 |
[1020120005389] | HIF-1 알파와 p300 단백질과의 결합을 실시간 분석하는 방법 | 새창보기 |
[1020110091957] | 생체 분자 검출 장치 및 검출 방법 | 새창보기 |
[1020110051649] | 그래핀/폴리머 복합체가 증착된 모드 로커의 제조 방법 및 이를 이용한 펄스 레이저 장치 | 새창보기 |
[1020110046946] | 그라핀 제어 나노 흑연의 제조방법 | 새창보기 |
[1020110040382] | 탄소나노튜브-세라믹 복합체를 제조하는 방법 및 이에 의한 광학적 비선형 소자 | 새창보기 |
[1020110039144] | 그라핀 리튬이온전지 전극 및 이의 제조방법 | 새창보기 |
[1020110039143] | 과산화수소 검출용 형광 나노 프로브 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020110034855] | 수처리 공정 선정 방법 및 이를 지원하는 장치 | 새창보기 |
[1020110033319] | 저배기 운행거리 증대형 전기 자동차 | 새창보기 |
[1020110023359] | 리튬-공기 전지용 탄소계 양극 및 이의 제조 방법 | 새창보기 |
[1020110017345] | pH 또는 2가 양이온 농도의 조절 활성을 나타내는 주입용 약학 조성물 및 이의 제조방법 | 새창보기 |
[1020110010335] | 스텐트 및 이의 제조방법 | 새창보기 |
[1020100139525] | 불규칙흑연 및 나노리본상 그라핀을 이용한 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020100127883] | 과열감지장치 및 과열감지방법 | 새창보기 |
[1020100124236] | 다공성 금속산화물 나노섬유 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020100119425] | 금속 선이 삽입된 광섬유를 이용한 광 바이오 센서, 이의 제조 방법 및 이를 이용한 바이오 물질 검출 방법 | 새창보기 |
[1020100118341] | 항암활성을 지닌 카르보아졸계 화합물 | 새창보기 |
[1020100108704] | 금속이 삽입된 유리 광섬유 및 그 제조 방법 | 새창보기 |
[1020100108015] | 다공 광섬유를 이용한 광 바이오 센서 및 바이오 물질 검출 방법 | 새창보기 |
[1020100105389] | 자기조립된 전극활물질-카본나노튜브 혼성 복합체를 포함하는 전극 및 이를 이용한 이차전지, 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020100100523] | 리튬 전이금속 인산화물 나노입자, 분산용액, 박막과 이를 이용한 리튬이차전지 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020100093325] | 신규한 니트치아 푸실라 균주 및 그 용도 | 새창보기 |
[1020100090781] | 기계적 박리로 제조된 그래핀을 이용하여 펄스 레이저를 제조하는 방법 및 그 펄스 레이저 | 새창보기 |
[1020100088128] | 복합체 전극활물질 및 이를 이용한 수퍼캐패시터, 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020100079964] | 그라핀 분말의 정제 방법 | 새창보기 |
[1020100078926] | 변형 뉴클레오티드 및 이를 이용한 실시간 중합효소 반응 | 새창보기 |
[1020100075642] | 이산화탄소 회수장치 | 새창보기 |
[1020100069221] | 형상 기억 합금 압축 스프링의 제조 방법 | 새창보기 |
[1020100063867] | 비정질 산화아연막 구조를 이용한 열 방사 방지막 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020100059756] | 나노카본과 금속 또는 세라믹 복합재료의 제조방법 | 새창보기 |
[1020100056568] | 초임계유체 또는 아임계유체를 이용한 양자점 감응형 태양전지의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 양자점 감응형 태양전지 | 새창보기 |
[1020100052976] | 실리콘을 포함하는 산화물 반도체 박막 트랜지스터 | 새창보기 |
[1020100049185] | 바이오 물질을 검출하는 빔 스캐닝 시스템 | 새창보기 |
[1020100034471] | 자기조립된 절연층이 코팅된 음극활물질 및 이를 구비하는 이차전지 및 그 제조 방법 | 새창보기 |
[1020100032442] | 이산화탄소 회수장치 | 새창보기 |
[1020100020115] | 실리콘 나노선 제조 방법 | 새창보기 |
[1020100018136] | 파력을 이용한 전자식 부표 | 새창보기 |
[1020100017350] | 형광공명에너지전이에 의한 막 단백질 수용체와 리간드 단백질 간의 상호작용을 검색하는 세포영상화 방법 | 새창보기 |
[1020100008077] | 단일편광 단일모드 광결정 광섬유 및 이를 이용한 빛의 도파 방법 | 새창보기 |
[1020090136234] | 플렉서블 기판상의 금속층 두께 측정방법 | 새창보기 |
[1020090133788] | 그래핀을 이용한 펄스 레이저 | 새창보기 |
[1020090124390] | 태양광 집광장치 | 새창보기 |
[1020090101389] | 구조제어된 그라핀 리본의 제조 방법 | 새창보기 |
[1020090100778] | Fe-Si 합금 분말의 제조 방법 | 새창보기 |
[1020090072760] | 반사율을 저감시키는 표면 구조를 가지는 태양 전지 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[1020090072426] | 테라헤르츠파 생성기 및 이를 이용한 고출력 테라헤르츠파 생성방법 | 새창보기 |
[1020090072420] | 테라헤르츠파와 광대역 초연속 스펙트럼의 동시 생성장치, 그 방법 및 이를 이용한 스펙트로스코피방법 | 새창보기 |
[1020090062508] | 광섬유 타원율 측정 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020080050480] | 다이아몬드의 고온 처리를 통한 AA 적층 그라핀-다이아몬드 하이브리드 물질 및 그 제조 방법 | 새창보기 |
[1020080009215] | 금속철 에어로젤을 이용한 유기 염소 화합물의 염소 제거 방법 | 새창보기 |
[KST2015122420][한국과학기술연구원] | 산화그래핀의 환원 방법, 상기 방법으로 얻어진 환원 산화그래핀 및 상기 환원 산화그래핀을 포함하는 박막 트랜지스터 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2015123787][한국과학기술연구원] | 탄소나노플레이크의 성장 방법 및 이에 의해 형성된 탄소나노플레이크 구조물 | 새창보기 |
[KST2014036483][한국과학기술연구원] | 그라핀 리본의 제조 방법 | 새창보기 |
[KST2015121978][한국과학기술연구원] | 그라핀 제어 나노 흑연의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015120689][한국과학기술연구원] | 삼극형 탄소나노튜브의 전계 방출 표시소자의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015122145][한국과학기술연구원] | 그래핀 제조 방법 및 그에 따라 제조되는 그래핀, 그 그래핀을 포함하는 전자 소자 | 새창보기 |
[KST2015122316][한국과학기술연구원] | 패턴화된 탄소 재료의 무촉매 연속 제조 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015121787][한국과학기술연구원] | 나노 입자 제조 방법, 나노 입자 및 이를 포함하는 유기 발광 소자, 태양 전지, 인쇄용 잉크, 바이오 이미지 장치 및 센서 | 새창보기 |
[KST2015121685][한국과학기술연구원] | 전계방출형 표시소자 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015122207][한국과학기술연구원] | 반도체 물성과 전기전도도가 조절 가능한 보론이 도핑된 환원그래핀, 및 이의 생산 방법 | 새창보기 |
[KST2015123003][한국과학기술연구원] | 마이크로웨이브를 이용한 탄소나노튜브의 표면 개질 방법 | 새창보기 |
[KST2015122321][한국과학기술연구원] | 열 증착을 이용한 유기나노필름 기반 탄소재료 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015124508][한국과학기술연구원] | 다공성 탄소 박막재료 및 이의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015123692][한국과학기술연구원] | 탈수소고리화 반응을 이용한 탄소재료의 후처리 방법, 이를 통하여 후처리 된 탄소재료 및 이를 포함하는 고분자복합재료 | 새창보기 |
[KST2015124148][한국과학기술연구원] | 다환식 화합물을 이용한 탄소 구조체 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015122798][한국과학기술연구원] | 화학적 박리를 이용한 그라핀의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015120625][한국과학기술연구원] | 역 확산화염을 이용한 탄소 나노튜브의 연소합성 장치 및방법 | 새창보기 |
[KST2015120844][한국과학기술연구원] | 탄소나노튜브를 이용한 3극구조를 가지는 평판형전계방출램프 및 그 제조방법 | 새창보기 |
[KST2014063195][한국과학기술연구원] | 나노카본소재를 기반으로 하는 중금속 제거 기술 | 새창보기 |
[KST2015121895][한국과학기술연구원] | 단일공정을 이용한 탄소소재의 다원소 도핑방법 및 그 용도 | 새창보기 |
[KST2014036353][한국과학기술연구원] | 초임계 유체 공정을 이용한 탄소나노튜브-에폭시 수지 복합체의 제조방법, 및 상기 방법으로 제조되는 복합체 | 새창보기 |
[KST2015124371][한국과학기술연구원] | 탄소 나노 튜브 기반 전자 소자 및 이의 제조 방법 | 새창보기 |
[KST2015122832][한국과학기술연구원] | 표면 기능화된 탄소재료 및 그 표면 기능화 방법 | 새창보기 |
[KST2016008718][한국과학기술연구원] | 환원 및 기능화된 탄소 동소체 산화물 복합체 및 그 제조방법(REDUCED AND FUNCTIONALIZED CARBON ALLOTROPE OXIDE COMPLEXES AND METHODS OF PREPARATION THE SAME) | 새창보기 |
[KST2015122338][한국과학기술연구원] | 그래핀 외장에 삽입된 다이아몬드 나노플레이크를 포함하는 다상 탄소 나노구조물 및 이의 제조 방법 | 새창보기 |
[KST2015123741][한국과학기술연구원] | 전자, 스핀 및 광소자 응용을 위한 탄소나노튜브의 선택적 수평성장 방법 | 새창보기 |
[KST2014003551][한국과학기술연구원] | 탄소나노튜브 후막 및 이를 이용한 전계방출형 표시소자,평판형 램프 및 화학센서 감지막 | 새창보기 |
[KST2014036413][한국과학기술연구원] | 구조제어된 그라핀 리본의 제조 방법 | 새창보기 |
[KST2015121514][한국과학기술연구원] | 나노카본과 금속 또는 세라믹 복합재료의 제조방법 | 새창보기 |
[KST2015123048][한국과학기술연구원] | 마이크로웨이브를 이용한 도핑된 그래핀의 제조방법 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|