요약 | 촬영 대상 영역 내에 포함되는 적어도 하나의 화상 프레임을 획득하는 데이터 획득부 및 획득된 적어도 하나의 화상 프레임을 처리하여 의료 영상을 획득하는 데이터 처리부를 포함하는 의료 진단 장치가 개시된다. 의료 진단 장치의 데이터 처리부는, 적어도 하나의 화상 프레임을 이용하여 컴포지트 화상을 생성하는 컴포지트 화상 생성부 및 적어도 하나의 화상 프레임 및 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호에 대응하는 경계 조건을 이용하여 컴포지트 화상을 보상하고, 보상된 컴포지트 화상을 이용하여 의료 영상을 획득하는 의료 영상 획득부를 포함한다. |
---|---|
Int. CL | A61B 5/055 (2006.01) G06T 1/00 (2006.01) |
CPC | |
출원번호/일자 | 1020120112661 (2012.10.10) |
출원인 | 삼성전자주식회사, 한국과학기술원 |
등록번호/일자 | 10-1351583-0000 (2014.01.08) |
공개번호/일자 | |
공고번호/일자 | (20140116) 문서열기 |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 등록 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 신규 |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2012.10.10) |
심사청구항수 | 17 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자주식회사 | 대한민국 | 경기도 수원시 영통구 |
2 | 한국과학기술원 | 대한민국 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 조재문 | 대한민국 | 경기 성남시 분당구 |
2 | 박현욱 | 대한민국 | 대전 유성구 |
3 | 최준성 | 대한민국 | 대전 유성구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 리앤목특허법인 | 대한민국 | 서울 강남구 언주로 **길 **, *층, **층, **층, **층(도곡동, 대림아크로텔) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자주식회사 | 경기도 수원시 영통구 | |
2 | 한국과학기술원 | 대전광역시 유성구 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2012.10.10 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0824404-43 |
2 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2013.02.01 | 수리 (Accepted) | 4-1-2013-5019983-17 |
3 | 선행기술조사의뢰서 Request for Prior Art Search |
2013.08.27 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
4 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2013.10.10 | 수리 (Accepted) | 9-1-2013-0081223-02 |
5 | 등록결정서 Decision to grant |
2013.10.25 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2013-0733617-30 |
6 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5157968-69 |
7 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5158129-58 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2014.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5157993-01 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2019.04.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2019-5081392-49 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2020.05.15 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5108396-12 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 Notification of change of applicant's information |
2020.06.12 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5131486-63 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 의료 진단 장치에서 의료 영상을 이미징하는 방법에 있어서, 촬영 대상 영역 내에 포함되는 적어도 하나의 화상 프레임을 획득하는 단계; 상기 적어도 하나의 화상 프레임을 이용하여 컴포지트 화상을 생성하는 단계; 적어도 하나의 상기 화상 프레임 및 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호에 대응하는 경계 조건을 이용하여 상기 컴포지트 화상을 보상하는 단계; 및 상기 보상된 컴포지트 화상을 이용하여 상기 의료 영상을 획득하는 단계를 포함하는, 이미징 방법 |
2 |
2 제 1 항에 있어서, 상기 경계 조건은 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호의 상한 값 및 하한 값을 포함하며, 상기 컴포지트 화상을 보상하는 단계는, 상기 상한 값 및 상기 하한 값에 근거하여, 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 하는 상한 오프셋 및 하한 오프셋을 각각 설정하는 단계를 포함하는, 이미징 방법 |
3 |
3 제 2 항에 있어서, 상기 컴포지트 화상을 보상하는 단계는, 상기 화상 프레임에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 상기 화상 프레임에 상기 상한 오프셋을 적용하는 단계; 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 상기 컴포지트 화상에 상기 상한 오프셋을 적용하는 단계; 상기 상한 오프셋이 적용된 상기 화상 프레임을 이용하여 상기 상한 오프셋이 적용된 상기 컴포지트 화상을 보상하는 단계; 상기 화상 프레임에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 상기 화상 프레임에 상기 하한 오프셋을 적용하는 단계; 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 상기 컴포지트 화상에 상기 하한 오프셋을 적용하는 단계; 상기 하한 오프셋이 적용된 상기 화상 프레임을 이용하여 상기 하한 오프셋이 적용된 상기 컴포지트 화상을 보상하는 단계; 및 상기 보상된 상한 오프셋 적용 컴포지트 화상 및 상기 보상된 하한 오프셋 적용 컴포지트 화상을 이용하여 상기 보상된 컴포지트 화상을 생성하는 단계를 더 포함하는, 이미징 방법 |
4 |
4 제 1 항에 있어서, 상기 의료 영상을 획득하는 단계는, 상기 화상 프레임 및 상기 경계 조건을 이용하여 상기 컴포지트 화상을 보상하는 단계를 복수 회 반복하는 단계를 포함하고, 상기 복수 회 반복하는 단계의 일 반복에서 보상된 컴포지트 화상은 다음 반복의 컴포지트 화상으로서 이용되는, 이미징 방법 |
5 |
5 제 1 항에 있어서, 상기 컴포지트 화상을 보상하는 단계는, HYPR (Highly-constrained Image Reconstruction) 기법을 적용하여, 상기 컴포지트 화상을 보상하는 단계를 포함하는, 이미징 방법 |
6 |
6 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 화상 프레임을 획득하는 단계는, 상기 촬영 대상 영역 내에 포함되는 적어도 하나의 방사형 뷰(radial view) 단위로 적어도 하나의 상기 화상 프레임을 획득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 이미징 방법 |
7 |
7 제 1 항에 있어서, 상기 의료 진단 장치는 자기 공명 영상 (MRI) 장치를 포함하고, 상기 화상 프레임은 복소수 화상 (complex image) 데이터를 포함하는, 이미징 방법 |
8 |
8 제 1 항에 있어서, , 일 때, 상기 보상된 컴포지트 화상 (Irecon) 은 을 만족하고, 상기 수학식에서, fU 는 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 하는 상한 오프셋값, fL 은 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 하는 하한 오프셋값이고, s 는 상기 화상프레임의 사이노그램 (sinogram) 이며, R 은 라돈 변환 (Radon Transform), R-1 은 역라돈변환 (Inverse Radon Transform) 이고, IC 는 상기 컴포지트 화상이고, IU 는 상기 상한 오프셋이 적용된 상기 화상 프레임을 이용하여 보상된 상기 상한 오프셋이 적용된 상기 컴포지트 화상, IL 은 상기 하한 오프셋이 적용된 상기 화상 프레임을 이용하여 보상된 상기 하한 오프셋이 적용된 상기 컴포지트 화상이 되는, 이미징 방법 |
9 |
9 촬영 대상 영역 내에 포함되는 적어도 하나의 화상 프레임을 획득하는 데이터 획득부; 및 획득된 상기 적어도 하나의 화상 프레임을 처리하여 의료 영상을 획득하는 데이터 처리부를 포함하며, 상기 데이터 처리부는, 상기 적어도 하나의 화상 프레임을 이용하여 컴포지트 화상을 생성하는 컴포지트 화상 생성부; 및 적어도 하나의 상기 화상 프레임 및 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호에 대응하는 경계 조건을 이용하여 상기 컴포지트 화상을 보상하고, 상기 보상된 컴포지트 화상을 이용하여 상기 의료 영상을 획득하는 의료 영상 획득부를 포함하는, 의료 진단 장치 |
10 |
10 제 9 항에 있어서, 상기 경계 조건은 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호의 상한 값 및 하한 값을 포함하며, 상기 의료 영상 획득부는, 상기 상한 값 및 상기 하한 값에 근거하여, 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 하는 상한 오프셋 및 하한 오프셋을 각각 설정하는 오프셋 설정부를 포함하는, 의료 진단 장치 |
11 |
11 제 10 항에 있어서, 상기 의료 영상 획득부는, 상기 화상 프레임에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 상기 화상 프레임에 상기 상한 오프셋을 적용하고, 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 상기 컴포지트 화상에 상기 상한 오프셋을 적용하며, 상기 상한 오프셋이 적용된 상기 화상 프레임을 이용하여 상기 상한 오프셋이 적용된 상기 컴포지트 화상을 보상하는, 상한 오프셋 적용부; 상기 화상 프레임에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 상기 화상 프레임에 상기 하한 오프셋을 적용하고, 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 상기 컴포지트 화상에 상기 하한 오프셋을 적용하며, 상기 하한 오프셋이 적용된 상기 화상 프레임을 이용하여 상기 하한 오프셋이 적용된 상기 컴포지트 화상을 보상하는, 하한 오프셋 적용부; 및 상기 보상된 상한 오프셋 적용 컴포지트 화상 및 상기 보상된 하한 오프셋 적용 컴포지트 화상을 이용하여 상기 보상된 컴포지트 화상을 생성하는, 보상 컴포지트 화상 생성부를 더 포함하는, 의료 진단 장치 |
12 |
12 제 9 항에 있어서, 상기 의료 영상 획득부는, 상기 화상 프레임 및 상기 경계 조건을 이용하여 상기 컴포지트 화상을 보상하는 동작을 복수 회 반복하고, 상기 복수 회 반복되는 동작의 일 반복에서 보상된 컴포지트 화상을 다음 반복의 컴포지트 화상으로서 이용하는, 의료 진단 장치 |
13 |
13 제 9 항에 있어서, 상기 의료 영상 획득부는, 상기 컴포지트 화상을 보상하기 위해서 HYPR (HIghly-constrained Image Reconstruction) 기법을 적용하는, 의료 진단 장치 |
14 |
14 제 9 항에 있어서, 상기 데이터 획득부는, 상기 촬영 대상 영역 내에 포함되는 적어도 하나의 방사형 뷰(radial view) 단위로 적어도 하나의 상기 화상 프레임을 획득하는, 의료 진단 장치 |
15 |
15 제 9 항에 있어서, 상기 의료 진단 장치는 자기 공명 영상 (MRI) 장치를 포함하고, 상기 데이터 획득부가 획득하는 화상 데이터는 자기 공명 데이터를 포함하고, 상기 화상 프레임은 복소수 화상 (complex image) 데이터를 포함하는, 의료 진단 장치 |
16 |
16 제 9 항에 있어서, , 일 때, 상기 의료 영상 획득부에서 보상된 상기 컴포지트 화상 (Irecon) 은, 을 만족하고, 상기 수학식에서, fU 는 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 하는 상한 오프셋값, fL 은 상기 컴포지트 화상에 포함되는 영상 신호의 레벨이 양의 값이 되도록 하는 하한 오프셋값이고, s 는 상기 화상프레임의 사이노그램 (sinogram) 이며, R 은 라돈 변환 (Radon Transform), R-1 은 역라돈변환 (Inverse Radon Transform) 이고, IC 는 상기 컴포지트 화상이고, IU 는 상기 상한 오프셋이 적용된 상기 화상 프레임을 이용하여 보상된 상기 상한 오프셋이 적용된 상기 컴포지트 화상, IL 은 상기 하한 오프셋이 적용된 상기 화상 프레임을 이용하여 보상된 상기 하한 오프셋이 적용된 상기 컴포지트 화상이 되는, 의료 진단 장치 |
17 |
17 제 1 항에 기재된 방법을 구현하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | CN103720475 | CN | 중국 | FAMILY |
2 | EP02720062 | EP | 유럽특허청(EPO) | FAMILY |
3 | US09366741 | US | 미국 | FAMILY |
4 | US20140100441 | US | 미국 | FAMILY |
순번 | 패밀리번호 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | CN103720475 | CN | 중국 | DOCDBFAMILY |
2 | EP2720062 | EP | 유럽특허청(EPO) | DOCDBFAMILY |
3 | US2014100441 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
4 | US9366741 | US | 미국 | DOCDBFAMILY |
국가 R&D 정보가 없습니다. |
---|
공개전문 정보가 없습니다 |
---|
특허 등록번호 | 10-1351583-0000 |
---|
표시번호 | 사항 |
---|---|
1 |
출원 연월일 : 20121010 출원 번호 : 1020120112661 공고 연월일 : 20140116 공고 번호 : 특허결정(심결)연월일 : 20131025 청구범위의 항수 : 17 유별 : A61B 5/055 발명의 명칭 : 의료 영상 이미징 방법, 그에 따른 의료 진단 장치 및 그에 따른 기록 매체 존속기간(예정)만료일 : |
순위번호 | 사항 |
---|---|
1 |
(권리자) 삼성전자주식회사 경기도 수원시 영통구... |
1 |
(권리자) 한국과학기술원 대전광역시 유성구... |
제 1 - 3 년분 | 금 액 | 708,000 원 | 2014년 01월 09일 | 납입 |
제 4 년분 | 금 액 | 414,000 원 | 2016년 12월 28일 | 납입 |
제 5 년분 | 금 액 | 414,000 원 | 2017년 12월 28일 | 납입 |
제 6 년분 | 금 액 | 414,000 원 | 2018년 12월 27일 | 납입 |
제 7 년분 | 금 액 | 746,000 원 | 2019년 12월 30일 | 납입 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2012.10.10 | 수리 (Accepted) | 1-1-2012-0824404-43 |
2 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2013.02.01 | 수리 (Accepted) | 4-1-2013-5019983-17 |
3 | 선행기술조사의뢰서 | 2013.08.27 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
4 | 선행기술조사보고서 | 2013.10.10 | 수리 (Accepted) | 9-1-2013-0081223-02 |
5 | 등록결정서 | 2013.10.25 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2013-0733617-30 |
6 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5157968-69 |
7 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5158129-58 |
8 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2014.12.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2014-5157993-01 |
9 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2019.04.24 | 수리 (Accepted) | 4-1-2019-5081392-49 |
10 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2020.05.15 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5108396-12 |
11 | 출원인정보변경(경정)신고서 | 2020.06.12 | 수리 (Accepted) | 4-1-2020-5131486-63 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제고유번호 | 1345196925 |
---|---|
세부과제번호 | 과C6A1623 |
연구과제명 | 전자통신기술사업단 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 교육과학기술부 |
연구관리전문기관명 | 한국연구재단 |
연구주관기관명 | 한국과학기술원 |
성과제출연도 | 2012 |
연구기간 | 200603~201302 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 기타 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
[1020120158131] | 멀티캐스트 그룹 가입자 정보를 이용한 시청률 조사 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020120157994] | 스마트 기기를 통한 미디어 재생정보 전송 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120157992] | 웹 페이지로부터 미디어를 획득하여 송출하는 미디어 송신 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020120157534] | 슬롯 안테나와 이를 이용한 정보 단말 장치 | 새창보기 |
[1020120155843] | 이동통신 시스템에서 랜덤 퍼터베이션을 적용한 빔포밍 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120148249] | 수신단의 유효 로드저항 변조를 이용하여 효율과 전달전력을 향상시키는 무선전력수신 장치 | 새창보기 |
[1020120140837] | 기계식 스위치 | 새창보기 |
[1020120131701] | 스마트 전력 관리 방법 및 시스템 | 새창보기 |
[1020120130874] | 빔포밍 시스템에서 빔 방향 선택 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120128779] | 1/4 파장 슬롯 안테나 | 새창보기 |
[1020120126663] | 수신 신호 분리 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120126050] | 영상 부호화/복호화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120126021] | 미모 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120125620] | 이동통신 시스템에서 셀간 간섭 관리 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120124865] | 플래시 메모리의 소모 전력 감소 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020120124752] | 이온토포레시스 패치 | 새창보기 |
[1020120124011] | 보안태그 생성방법과 복원방법 | 새창보기 |
[1020120122302] | 포락선 검출 궤환 방식의 저비용 디지털 전치왜곡 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020120118180] | 쌍극자를 가진 자기조립 단분자막을 포함하는 비휘발성 메모리 소자 | 새창보기 |
[1020120115554] | 게이트 지연시간 및 출력시간의 모델링 방법 | 새창보기 |
[1020120112661] | 의료 영상 이미징 방법, 그에 따른 의료 진단 장치 및 그에 따른 기록 매체 | 새창보기 |
[1020120111304] | 평면형 애벌랜치 포토다이오드 제조방법 | 새창보기 |
[1020120105698] | 근거리 무선 송수신 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120100918] | 무선 통신 시스템에서 핸드오버를 위한 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120100017] | 네트워크 라우팅 장비 및 그의 트래픽 전송 방법 | 새창보기 |
[1020120097823] | 무선통신 시스템에서 레인징 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120097820] | CMOS 이미지 센서 및 그것의 동작 방법 | 새창보기 |
[1020120096672] | 영상이론을 적용한 수직 매립형 야기-우다 안테나와 송수신 집적회로 칩이 실장된 수직 매립형 야기-우다 안테나 및 이의 제조 방법 | 새창보기 |
[1020120096267] | 메모리 컨트롤러의 동작 방법과 상기 메모리 컨트롤러를 포함하는 시스템 | 새창보기 |
[1020120093535] | 무선통신 시스템에서 간섭 완화를 위한 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120092360] | 인덕터 | 새창보기 |
[1020120091506] | 무선 송신기 및 무선 송신기를 포함하는 통신 장치 | 새창보기 |
[1020120089570] | 디커플링 네트워크를 이용한 MIMO 시스템 설계 방법 | 새창보기 |
[1020120088191] | 벌크형 나노구조 트랜지스터 및 이의 제조방법 | 새창보기 |
[1020120084522] | 오버레이 매체접근 제어장치를 이용한 데이터 전송시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020120083138] | 생체 물질의 온열 치료 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120082731] | 저전압 구동용 DC/DC 변압기가 내장된 아날로그 디지털 변환기 | 새창보기 |
[1020120082246] | 응력 조절 가능한 단일 물질 구조체 제조방법 | 새창보기 |
[1020120080077] | 인텐트에 기반하여 웹 객체를 이동시키는 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120073856] | 기울인 비디오 단면도를 이용한 비디오 시그니처 추출 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120072410] | CMOS 이미지 센서 및 그것의 동작 방법 | 새창보기 |
[1020120068856] | 멤즈 가변 커패시터 | 새창보기 |
[1020120067510] | 다시점 비디오에 대한 이종 코덱에서의 비디오 시점간 부호화 및 복호화 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020120067509] | 이종 코덱을 이용한 스케일러블 비디오 부호화 및 복호화 방법 및 그 장치 | 새창보기 |
[1020120067091] | 아날로그 입력신호 범위 확장을 통한 데이터 변환이 가능한 파이프라인 아날로그-디지털 변환기 | 새창보기 |
[1020120065217] | 신뢰도 기반의 스테레오 매칭 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120061287] | 플라스크 형태의 전기침 플랫폼 | 새창보기 |
[1020120054908] | 휴대폰 망 이중분리 레이더에서 위치 추정 오차를 줄이는 위치 추정 방법 및 그 시스템 | 새창보기 |
[1020120048314] | 주파수 변환 및 필터링 절차가 포함된 행렬 기반의 움직임 검출 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120048286] | 능동 매트릭스 유기 발광다이오드를 이용한 평판 디스플레이의 구동 회로와 구동 방법 | 새창보기 |
[1020120044901] | 대용량 DNA 시퀀스에서 반복적 인자 배열을 추출하는 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[1020120043960] | 다중 사용자 MIMO 통신 시스템에서의 사용자 스케쥴링 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120043818] | 무선 통신 시스템에서 간섭 정렬을 위한 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120042265] | 단말 셀서치 과정에서의 S-SCH 검출 방법 및 이를 이용한 수신기 | 새창보기 |
[1020120038608] | 온도 센서, 그리고 이를 이용한 온도 측정 방법 | 새창보기 |
[1020120038417] | 그룹 기반 통신 기법을 이용한 기지국과 단말들 사이의 통신 방법 | 새창보기 |
[1020120037179] | 번호판 검출을 위한 영상 압축 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[1020120025800] | 협력 전송 기반의 다중 안테나 시스템에서의 전송 파워 결정 방법 | 새창보기 |
[1020120023564] | 부착형 전기침 플랫폼 | 새창보기 |
[1020120021080] | 무선통신 시스템에서 기준 신호 송수신을 위한 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120020910] | 사용자의 반응에 기반한 동적 콘텐츠 재생 제어 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120019879] | LCD 구동을 위한 저전력-고속 버퍼 증폭회로 | 새창보기 |
[1020120019876] | 디지털 아날로그 컨버터, 이를 포함하는 구동 장치 및 표시 장치 | 새창보기 |
[1020120014204] | 볼 패스 트레이닝을 위한 로봇 시스템 | 새창보기 |
[1020120013240] | 데이터 구동 장치, 데이터 구동 방법 및 이를 이용한 유기전계발광 표시패널 | 새창보기 |
[1020120012419] | 복수개의 연결단자를 구비한 스냅 버튼형 커넥터 | 새창보기 |
[1020120012187] | 무선 전력 전송 장치 | 새창보기 |
[1020120009667] | 가변 변압기 | 새창보기 |
[1020120008192] | 집적 구조를 갖는 슬롯 안테나 장치 및 이를 이용한 무선 통신 시스템 | 새창보기 |
[1020120008191] | 슬롯 안테나 장치 및 그 제공방법 | 새창보기 |
[1020120005397] | 단일 영상으로부터 그림자를 검출하는 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020120005288] | 네트워크 코딩 기술을 이용한 데이터 전송 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020120001624] | 데이터유닛 결합 전송 시스템의 수신장치 및 전송장치 | 새창보기 |
[1020120001488] | 섬유제품에 전도성 패턴 형성방법 및 이에 따라 제조된 섬유제품 | 새창보기 |
[KST2016009746][기술보증기금(신탁)] | 스마트기기를 이용한 식물정보 제공 시스템 및 방법(SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING PLANT INFORMATION USING SMART DEVICE) | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2014009460][영남대학교] | 디지털 워터마크 생성 방법 및 검출 방법 | 새창보기 |
[KST2014010026][부경대학교] | 불법 촬영 방지를 위한 카메라폰의 워터마크 은닉 및 검출방법 | 새창보기 |
[KST2014011533][한국과학기술원] | 일반급수 병렬영상법을 이용한 고해상도 자기공명영상생성 방법 및 그 기록매체 | 새창보기 |
[KST2015012083][성균관대학교] | 산업용 로봇을 위한 고속 이진화 알고리즘의 하드웨어 구현 | 새창보기 |
[KST2016010189][연세대학교] | 의료영상 기반 혈관 검출 방법 및 그 장치(METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING VASCULAR BASED ON MEDICAL IMAGE) | 새창보기 |
[KST2015070841][LG그룹] | 영상 처리 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2014008197][성균관대학교] | 상황 모니터링을 적용한 실시간 물체 인식 및 자세 추정 시스템 및 방법 | 새창보기 |
[KST2016011393][한림대학교] | 신장 종양 분석 방법 및 기록매체(Method for calculating resected and ischemized volume of renal and Program media) | 새창보기 |
[KST2016012084][한국과학기술원] | 자기 공명 영상 장치 및 자기 공명 영상 장치의 영상 처리 방법(MAGNETIC RESONANCE IMAGING APPARATUS AND IMAGE PROCESSING METHOD THEREOF) | 새창보기 |
[KST2014008548][연세대학교] | 적응형 곡면 테셀레이션의 스트립화 방법 | 새창보기 |
[KST2015011751][성균관대학교] | OpenGL 그래픽 처리 성능 향상을 위한 GPU 장치가상화 프레임워크 | 새창보기 |
[KST2014011817][한국전기연구원] | 다채널 생체 자기 신호 다중 획득 및 실시간 모니터링시스템 및 방법 | 새창보기 |
[KST2016005072][경희대학교 국제캠퍼스] | 이미지 스팸 필터링 장치 및 방법(APPARATUS AND METHOD FOR FILTERING IMAGE SPAM) | 새창보기 |
[KST2015070278][LG그룹] | 냉장고 | 새창보기 |
[KST2014011326][기술보증기금(신탁)] | 제스처 기반의 가전기기 자동제어 방법 | 새창보기 |
[KST2015011453][성균관대학교] | Amyloid Plaque MR 영상의 정량화 기술 | 새창보기 |
[KST2019003338][한양대학교] | 영상 처리 방법 | 새창보기 |
[KST2019003382][연세대학교] | 학습을 이용한 자기공명영상 복원을 위한 언더샘플링 장치 및 방법과 학습을 이용한 자기공명영상 복원 장치 및 방법, 그리고 이에 대한 기록 매체 | 새창보기 |
[KST2016007928][전북대학교] | TOF MRA 혈관벽에서의 신호 강도 구배 벡터 분석을 통한 혈류 방향 추출 방법 및 이를 적용한 의료 영상 시스템(A method to detect blood flow direction with signal intensity gradient (SIG) vector analysis at arterial wall in TOF MRA and medical imaging system applying the same) | 새창보기 |
[KST2014003675][인하대학교] | 휴대전화를 이용한 길이 측정 방법 | 새창보기 |
[KST2016011383][대구경북과학기술원] | 이미지에 기반한 랜덤 넘버 생성장치 및 그 방법(APPARATUS AND METHOD FOR GENERATING A RANDOM NUBER USING A PREFER IMAGE) | 새창보기 |
[KST2016006534][연세대학교] | 기능적 자기 공명 영상의 패턴 분류 장치 및 방법(Pattern Classification Apparatus and Method for fMRI) | 새창보기 |
[KST2015011290][고려대학교] | 영상 처리 장치 및 방법 | 새창보기 |
[KST2014011670][한국과학기술원] | 3차원 영상데이터 획득 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2014053814][서강대학교] | PET 검출기에서의 감마선 펄스 신호의 도달 시간 검출방법 | 새창보기 |
[KST2019001572][한국표준과학연구원] | 인체모사 팬텀 및 MRI 스캐너의 SAR 값을 획득하기 위한 방법 | 새창보기 |
[KST2016005237][한국과학기술원] | 의료 영상 장치에서의 혈류 속도 산출 방법 및 그 의료 영상 장치(Blood Flow Velocity Measuring Method for the Medical Imaging Apparatus and the Medical Imaging Apparatus Thereof) | 새창보기 |
[KST2016006517][서울시립대학교] | 모자이크 영상의 정량적 품질 평가 시스템 및 방법(SYSTEM AND METHOD FOR QUANTITATIVE QUALITY ASSESSMENT OF MOSAIC IMAGERY) | 새창보기 |
[KST2014013697][숭실대학교] | 컴퓨터 모사를 이용한 절곡 필터의 최적화 방법 | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|