요약 | 본 발명은 미리 학습된 다수의 인공 신경망을 포함하여, 인가된 입력 영상의 다수의 프레임으로부터 움직임 특징을 추출하고, 각 프레임의 전경 및 배경 각각에 대한 전경 특징과 배경 특징 구분하여 추출하는 인코더, 미리 학습된 인공 신경망으로 구현되어 상기 움직임 특징과 상기 전경 특징 및 상기 배경 특징을 기반으로 상기 입력 영상을 재건축하여 재건축 영상을 획득하는 디코더 및 상기 입력 영상과 상기 재건축 영상 사이의 오차를 기반으로 재건축 스코어를 계산하고, 계산된 재건축 스코어를 이용하여 이상 상황을 검출하는 스코어 계산부를 포함하여, 이상 상황을 정확하게 검출할 수 있으며, 비지도 학습으로 학습되므로, 학습 데이터 획득이 용이할 뿐만 아니라 다양한 이상 상황을 검출할 수 있는 이상 상황 감지 장치 및 방법을 제공할 수 있다. |
---|---|
Int. CL | G06K 9/00 (2022.01.01) G06V 10/40 (2022.01.01) G06N 3/04 (2006.01.01) |
CPC | G06V 20/52(2013.01) G06V 10/40(2013.01) G06N 3/0454(2013.01) G06T 7/194(2013.01) G06N 3/08(2013.01) |
출원번호/일자 | 1020200153560 (2020.11.17) |
출원인 | 연세대학교 산학협력단 |
등록번호/일자 | |
공개번호/일자 | 10-2022-0067159 (2022.05.24) 문서열기 |
공고번호/일자 | |
국제출원번호/일자 | |
국제공개번호/일자 | |
우선권정보 | |
법적상태 | 공개 |
심사진행상태 | 수리 |
심판사항 | |
구분 | 국내출원/신규 |
원출원번호/일자 | |
관련 출원번호 | |
심사청구여부/일자 | Y (2020.11.17) |
심사청구항수 | 18 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 연세대학교 산학협력단 | 대한민국 | 서울특별시 서대문구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 이상윤 | 서울특별시 서초구 | |
2 | 조명아 | 경기도 성남시 분당구 | |
3 | 정태영 | 서울특별시 서대문구 | |
4 | 조수환 | 서울특별시 양천구 |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 민영준 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 남부순환로 ****, *층(도곡동, 차우빌딩)(맥스국제특허법률사무소) |
번호 | 이름 | 국적 | 주소 |
---|---|---|---|
최종권리자 정보가 없습니다 |
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 [Patent Application] Patent Application |
2020.11.17 | 수리 (Accepted) | 1-1-2020-1230211-17 |
2 | 선행기술조사의뢰서 Request for Prior Art Search |
2022.02.15 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 선행기술조사보고서 Report of Prior Art Search |
2022.04.15 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-6-2022-0112115-68 |
4 | 의견제출통지서 Notification of reason for refusal |
2022.06.28 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2022-0474451-16 |
번호 | 청구항 |
---|---|
1 |
1 미리 학습된 다수의 인공 신경망을 포함하여, 인가된 입력 영상의 다수의 프레임으로부터 움직임 특징을 추출하고, 각 프레임의 전경 및 배경 각각에 대한 전경 특징과 배경 특징 구분하여 추출하는 인코더; 미리 학습된 인공 신경망으로 구현되어 상기 움직임 특징과 상기 전경 특징 및 상기 배경 특징을 기반으로 상기 입력 영상을 재건축하여 재건축 영상을 획득하는 디코더; 및 상기 입력 영상과 상기 재건축 영상 사이의 오차를 기반으로 재건축 스코어를 계산하고, 계산된 재건축 스코어를 이용하여 이상 상황을 검출하는 스코어 계산부를 포함하는 이상 상황 감지 장치 |
2 |
2 제1항에 있어서, 상기 인코더는 미리 학습된 인공 신경망으로 구현되어 학습된 방식에 따라 인가된 상기 입력 영상을 인코딩하여 다수의 프레임 사이의 변화에 따른 움직임 특징을 추출하는 움직임 인코더; 및 미리 학습된 다수의 인공 신경망을 포함하여, 상기 입력 영상의 각 프레임에서 전경과 배경을 구분하고, 구분된 전경과 배경 각각을 학습된 방식으로 인코딩하여 전경 특징과 배경 특징을 추출하는 영상 인코더를 포함하는 이상 상황 감지 장치 |
3 |
3 제2항에 있어서, 상기 영상 인코더는 상기 입력 영상을 인가받고, 기지정된 방식에 따라 각 프레임에서 전경과 배경을 구분하여 추출하는 배경 추출부; 미리 학습된 인공 신경망으로 구현되어, 추출된 전경을 학습된 방식으로 인코딩하여 전경 특징을 획득하는 전경 인코더; 및 미리 학습된 인공 신경망으로 구현되어, 추출된 배경을 학습된 방식으로 인코딩하여 배경 특징을 획득하는 배경 인코더를 포함하는 이상 상황 감지 장치 |
4 |
4 제3항에 있어서, 상기 배경 추출부는 상기 입력 영상의 다수의 프레임에서 기지정된 간격 단위로 프레임을 선택하고 선택된 프레임의 전경과 배경을 구분하여 추출하는 이상 상황 감지 장치 |
5 |
5 제3항에 있어서, 상기 이상 상황 감지 장치는 학습 시에 학습 영상으로 정상 상황에 대한 입력 영상(I)을 인가받아 재건축 영상()을 획득하고, 각각 수학식 으로 계산되는 L2 손실(L2)과 수학식 (여기서 i, j는 각각 입력 영상(I)과 재건축 영상()의 픽셀 좌표를 나타낸다 |
6 |
6 제3항에 있어서, 상기 이상 상황 감지 장치는 미리 학습된 흐름 기반 생성 모델로 구현되어, 상기 전경 특징과 배경 특징이 결합된 외형 특징에 대한 특징 분포를 네거티브 로그 가능도(negative log likelihood: 이하 NLL) 형식의 가능도로 추정하는 외형 특징 분포 추정부; 및 미리 학습된 흐름 기반 생성 모델로 구현되어, 상기 움직임 특징의 특징 분포를 NLL 형식의 가능도로 추정하는 움직임 특징 분포 추정부를 더 포함하는 이상 상황 감지 장치 |
7 |
7 제6항에 있어서, 상기 이상 상황 감지 장치는 학습 시에 학습 영상으로 정상 상황에 대한 입력 영상(I)을 인가받아 상기 외형 특징 분포 추정부와 상기 움직임 특징 분포 추정부 각각에서 추정된 가능도로부터 수학식 (여기서 xta 와 xtm 는 각각 입력 영상(I)의 t번째 프레임(It)의 외형 특징과 움직임 특징을 나타내고, NLL()은 네거티브 로그 가능도(negative log likelihood) 함수이며, λ1 과 λ2 는 각각 외형 특징 분포 추정부(500)의 손실인 네거티브 로그 가능도(NLL(xta))와 움직임 특징 분포 추정부(600)의 손실인 네거티브 로그 가능도(NLL(xtm))를 정규화하기 위한 정규화 파라미터이다 |
8 |
8 제7항에 있어서, 상기 스코어 계산부는 입력 영상에 대한 이상 상황 검출 시에 입력 영상(I)의 t번째 프레임(It)과 재건축 영상()의 t번째 프레임()으로부터 상기 재건축 스코어를 수학식 에 따라 계산하여 획득하는 이상 상황 감지 장치 |
9 |
9 제8항에 있어서, 상기 스코어 계산부는 상기 특징 분포 손실(L(xta, xtm))을 NLL 스코어로 획득하며, 획득된 상기 재건축 스코어와 상기 NLL 스코어를 기지정된 방식으로 정규화하고 가산하여 총 스코어를 획득하며, 획득된 총 스코어가 기지정된 문턱값 이상인 프레임을 이상 상황 프레임으로 검출하는 이상 상황 감지 장치 |
10 |
10 미리 학습된 다수의 인공 신경망을 이용하여 인가된 입력 영상의 다수의 프레임으로부터 움직임 특징을 추출하고, 각 프레임의 전경 및 배경 각각에 대한 전경 특징과 배경 특징 구분하여 추출하는 단계; 미리 학습된 인공 신경망으로 이용하여 상기 움직임 특징과 상기 전경 특징 및 상기 배경 특징을 기반으로 상기 입력 영상을 재건축하여 재건축 영상을 획득하는 단계; 및 상기 입력 영상과 상기 재건축 영상 사이의 오차를 기반으로 재건축 스코어를 계산하고, 계산된 재건축 스코어를 이용하여 이상 상황을 검출하는 단계를 포함하는 이상 상황 감지 방법 |
11 |
11 제10항에 있어서, 상기 구분하여 추출하는 단계는 미리 학습된 인공 신경망을 이용하여, 학습된 방식에 따라 인가된 상기 입력 영상을 인코딩하여 다수의 프레임 사이의 변화에 따른 움직임 특징을 추출하는 단계; 상기 입력 영상의 각 프레임에서 전경과 배경을 구분하여 추출하는 단계; 및 미리 학습된 다수의 인공 신경망을 이용하여 구분된 전경과 배경 각각을 학습된 방식으로 인코딩하여 전경 특징과 배경 특징을 추출하는 단계를 포함하는 이상 상황 감지 방법 |
12 |
12 제11항에 있어서, 상기 배경 특징을 추출하는 단계는 미리 학습된 인공 신경망을 이용하여 추출된 전경을 학습된 방식으로 인코딩하여 전경 특징을 획득하는 단계; 및 미리 학습된 인공 신경망을 이용하여 추출된 배경을 학습된 방식으로 인코딩하여 배경 특징을 획득하는 단계를 포함하는 이상 상황 감지 방법 |
13 |
13 제12항에 있어서, 상기 전경과 배경을 구분하여 추출하는 단계는 상기 입력 영상의 다수의 프레임에서 기지정된 간격 단위로 프레임을 선택하고 선택된 프레임의 전경과 배경을 구분하여 추출하는 이상 상황 감지 방법 |
14 |
14 제12항에 있어서, 상기 이상 상황 감지 방법은 학습 단계를 더 포함하고, 상기 학습 단계는 학습 영상으로 정상 상황에 대한 입력 영상(I)을 인가받아 재건축 영상()을 획득하고, 각각 수학식 으로 계산되는 L2 손실(L2)과 수학식 (여기서 i, j는 각각 입력 영상(I)과 재건축 영상()의 픽셀 좌표를 나타낸다 |
15 |
15 제14항에 있어서, 상기 이상 상황 감지 방법은 미리 학습된 흐름 기반 생성 모델을 이용하여 상기 전경 특징과 배경 특징이 결합된 외형 특징에 대한 특징 분포를 네거티브 로그 가능도(negative log likelihood: 이하 NLL) 형식의 가능도로 추정하는 단계; 및 미리 학습된 흐름 기반 생성 모델로 이용하여 상기 움직임 특징의 특징 분포를 NLL 형식의 가능도로 추정하는 단계를 더 포함하는 이상 상황 감지 방법 |
16 |
16 제15항에 있어서, 상기 학습 단계는 NLL 형식으로 추정된 외형 특징 분포와 움직임 특징 분포로부터 수학식 (여기서 xta 와 xtm 는 각각 입력 영상(I)의 t번째 프레임(It)의 외형 특징과 움직임 특징을 나타내고, NLL()은 네거티브 로그 가능도(negative log likelihood) 함수이며, λ1 과 λ2 는 각각 외형 특징 분포 추정부(500)의 손실인 네거티브 로그 가능도(NLL(xta))와 움직임 특징 분포 추정부(600)의 손실인 네거티브 로그 가능도(NLL(xtm))를 정규화하기 위한 정규화 파라미터이다 |
17 |
17 제16항에 있어서, 상기 이상 상황을 검출하는 단계는 입력 영상에 대한 이상 상황 검출 시에 입력 영상(I)의 t번째 프레임(It)과 재건축 영상()의 t번째 프레임()으로부터 상기 재건축 스코어를 수학식 에 따라 계산하여 획득하는 이상 상황 감지 방법 |
18 |
18 제17항에 있어서, 상기 이상 상황을 검출하는 단계는 상기 특징 분포 손실(L(xta, xtm))을 NLL 스코어로 획득하는 단계; 획득된 상기 재건축 스코어와 상기 NLL 스코어를 기지정된 방식으로 정규화하고 가산하여 총 스코어를 획득하는 단계; 및 획득된 총 스코어가 기지정된 문턱값 이상인 프레임을 이상 상황 프레임으로 검출하는 단계를 더 포함하는 이상 상황 감지 방법 |
지정국 정보가 없습니다 |
---|
패밀리정보가 없습니다 |
---|
순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
---|---|---|---|---|
1 | 과학기술정보통신부 | 연세대학교 산학협력단 | 복합인지기술개발사업 | 이종 CCTV 영상에서의 딥러닝 기반 실종자 초동 신원확인 및 추적 시스템 (2단계)(1/3) |
등록사항 정보가 없습니다 |
---|
번호 | 서류명 | 접수/발송일자 | 처리상태 | 접수/발송번호 |
---|---|---|---|---|
1 | [특허출원]특허출원서 | 2020.11.17 | 수리 (Accepted) | 1-1-2020-1230211-17 |
2 | 선행기술조사의뢰서 | 2022.02.15 | 수리 (Accepted) | 9-1-9999-9999999-89 |
3 | 선행기술조사보고서 | 2022.04.15 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-6-2022-0112115-68 |
4 | 의견제출통지서 | 2022.06.28 | 발송처리완료 (Completion of Transmission) | 9-5-2022-0474451-16 |
기술정보가 없습니다 |
---|
과제고유번호 | 1345330147 |
---|---|
세부과제번호 | 4199990114627 |
연구과제명 | Y-BASE 지능정보 교육연구사업단 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 교육부 |
연구관리전문기관명 | 연세대학교 |
연구주관기관명 | 한국연구재단 |
성과제출연도 | 2020 |
연구기간 | 202009~202708 |
기여율 | 0 |
연구개발단계명 | 응용연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
과제고유번호 | 1711119679 |
---|---|
세부과제번호 | 2018M3E3A1057289 |
연구과제명 | 이종 CCTV 영상에서의 딥러닝 기반 실종자 초동 신원확인 및 추적 시스템 |
성과구분 | 출원 |
부처명 | 과학기술정보통신부 |
연구관리전문기관명 | 연세대학교 |
연구주관기관명 | 한국연구재단 |
성과제출연도 | 2020 |
연구기간 | 201810~202307 |
기여율 | 1 |
연구개발단계명 | 기초연구 |
6T분류명 | IT(정보기술) |
[1020200189112] | 렌즈안테나에서 저복잡도 머신러닝 기반의 도래각 추정 장치 | 새창보기 |
---|---|---|
[1020200189111] | 주파수 요구에 따른 동적 대역 할당 및 주파수 공유 시스템 | 새창보기 |
[1020200185732] | 뉴럴 네트워크 연산 장치 | 새창보기 |
[1020200185327] | 적응적 암호화를 이용한 IoT 서비스 방법 및 IoT 장치 | 새창보기 |
[1020200185326] | 거리 측정 장치 및 임펄스 IQ 신호 부정합 교정 장치 | 새창보기 |
[1020200182117] | 하이브리드 메모리 장치 및 이의 관리 방법 | 새창보기 |
[1020200180996] | 멀티모달 융합 기반 감정 인식 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020200178190] | 시야각 축소 및 백그라운드 광 잡음의 완화를 위한 무선 광통신 수신 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020200178042] | 테스트 포인트 삽입을 통하여 향상된 검출율을 가지는 고장 검출 방법, 고장 검출 장치 및 가중치 인가 회로 | 새창보기 |
[1020200178041] | 차량 네트워크의 자원 재할당 제어 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020200177003] | 개인정보를 보장하는 실시간 라벨링 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020200176956] | 화학 공정의 최적화를 위한 전극 소자가 탑재된 분석장치 | 새창보기 |
[1020200176882] | 중금속 측정을 위한 전극 소자가 탑재된 측정장치 | 새창보기 |
[1020200176881] | 만성 통증 또는 알츠하이머 질환의 진단 및 치료를 위한 신경신호 측정 및 자극용 전극 소자가 탑재된 자극장치 | 새창보기 |
[1020200176138] | 5G 무선 네트워크의 HARQ 자원 할당 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020200175620] | 차량용 라이다 센서 | 새창보기 |
[1020200175228] | 인장 변형을 이용한 광 검출기 제조 방법, 이에 의해 제조되는 광 검출기, 및 그 제조 장치 | 새창보기 |
[1020200172533] | 센서를 제어하는 전자 장치 및 그 동작 방법 | 새창보기 |
[1020200171741] | 단일 채널을 이용한 통신 방법 및 이를 이용한 마스터 드론 | 새창보기 |
[1020200171635] | 무선 통신 시스템에서 동적 시분할 듀플렉스를 위한 링크 적응 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020200169602] | 스택형 하이브리드 메모리 장치 및 이의 데이터 스왑 방법 | 새창보기 |
[1020200164857] | 주파수 응답 과도 상태 최적화 방법 및 장치 | 새창보기 |
[1020200164721] | 반사파 계측법을 이용한 케이블 진단 장치 | 새창보기 |
[1020200164720] | 반사파 계측법을 이용한 케이블 진단 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020200162095] | 생성적 적대 신경망을 이용한 스테레오 매칭 신뢰도 추정 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020200162048] | 3 상 인버터의 제어 방법 및 3 상 인버터의 제어 장치 | 새창보기 |
[1020200162047] | 칩의 보안 회로 | 새창보기 |
[1020200161826] | 경량화 신경망을 이용한 얼굴 인식 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020200161256] | 다중 레이어에서 우선순위를 가지는 주파수 공유 시스템에서 간섭 완화 방법 | 새창보기 |
[1020200159876] | 태양광 발전 제어 방법 및 태양광 발전 장치 | 새창보기 |
[1020200158459] | 밀도 기반 클러스터링을 이용한 사람 자세 데이터셋의 축약 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020200155393] | 토크 계수 산정 방법 | 새창보기 |
[1020200155092] | CCTV 환경에서의 보행자 추적 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020200154879] | 동형 암호 활용을 위한 소스 코드 컴파일 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020200153560] | 이상 상황 감지 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020200153527] | 하드웨어로 구현되는 초해상도 장치를 위한 전처리 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020200151186] | 표시장치 | 새창보기 |
[1020200150352] | 지능형 반사 표면을 이용한 무선 전력 전송 시스템의 채널 추정 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020200149592] | 색분리 렌즈 어레이를 적용한 영상 획득 장치 및 방법 | 새창보기 |
[1020200149533] | 다중 객체의 박스-레벨 위치 정보만을 이용한 박스-레벨 다중 객체 동선 예측 장치 | 새창보기 |
[1020200149532] | 박스-레벨 객체 위치 정보만을 이용한 박스-레벨 객체 이동 예측 장치 | 새창보기 |
[1020200131189] | 학습 모델을 이용한 오디오 신호의 부호화 및 복호화 방법 및 장치와 학습 모델의 트레이닝 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015127672][연세대학교] | 비접촉식 5지 지문 영상 획득 장치 | 새창보기 |
---|---|---|
[KST2017016096][연세대학교] | 바이오 정보를 이용하는 사용자 인증 방법 및 사용자 인증을 위한 인증 서버, 바이오 인식 장치(Method for User Authentication Using Biometirc Information, Authentication Server and Biometric Device for User Authentication) | 새창보기 |
[KST2018003316][연세대학교] | 실시간 영상을 이용하여 위험 상황을 예측하기 위한 영상 처리 방법, 장치 및 그를 이용하여 위험 상황을 예측하는 방법, 서버(IMAGE PROCESSING METHOD, APPARATUS FOR PREDICTING DANGEROUS SITUATION AND METHOD, SERVER FOR PREDICTING DANGEROUS SITUATION USING THEREOF) | 새창보기 |
[KST2018010110][연세대학교] | 실험동물 시력 측정 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015127313][연세대학교] | 워터마킹을 이용한 생체 영상의 인증/유출 방지 방법 | 새창보기 |
[KST2015209653][연세대학교] | 비접촉식 지문영상 검출장치 | 새창보기 |
[KST2017009522][연세대학교] | 공간-물체 관계 그래프에 기반한 객체 인식 방법 및 그 장치(Apparatus and Method of Object Recognition based on Space-Object Relation Graph) | 새창보기 |
[KST2016008811][연세대학교] | 웨어러블 디바이스를 이용한 심리안정 서비스 제공방법, 심리안정 서비스 제공방법을 실행시키기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 및 웨어러블 디바이스를 이용한 심리안정 서비스 제공시스템(METHOD FOR PROVINING PSYCHOLOGICAL STABILITY USING WEARABLE DEVICE, COMPUTER PROGRAM THEREOF AND SYSTEM FOR PROVINING PSYCHOLOGICAL TABILITY USING WEARABLE DEVICE) | 새창보기 |
[KST2015125024][연세대학교] | 비접촉식 연속 지문 영상 획득 장치 | 새창보기 |
[KST2015126049][연세대학교] | 생체정보 변환 방법 및 이를 이용한 검증시스템 | 새창보기 |
[KST2014008632][연세대학교] | 고해상도 홍채 영상 복원 방법 | 새창보기 |
[KST2022011230][연세대학교] | 공간 적응적 비정규화 기반 초고해상도 영상 생성 방법 및 장치 | 새창보기 |
[KST2015209764][연세대학교] | 손가락의 슬라이딩/롤링에 따른 지문영상획득방법 | 새창보기 |
[KST2015127169][연세대학교] | 이기종 지문 입력기간 인식의 호환을 위한 해상도 변환방법 | 새창보기 |
[KST2017012197][연세대학교] | 스캔도서 식별을 위한 특징벡터 클러스터링 및 데이터베이스 생성 방법(Feature Vector Clustering and Database Generating Method for Scanning Books Identification) | 새창보기 |
[KST2017010213][연세대학교] | 물체-행동 관계 모델에 기반한 행동 인식 방법 및 그 장치(Apparatus and Method of Behavior Recognition based on Object-Behavior Relation Model) | 새창보기 |
[KST2017015239][연세대학교] | 무인 이동 장치를 위한 장애물 검출 방법 및 장치(METHOD AND DEVICE FOR DETECTING OBSTACLE OF UNMANNED MOVING UNIT) | 새창보기 |
[KST2015209816][연세대학교] | 가시광선을 이용한 모조홍채 판별방법 | 새창보기 |
[KST2015124898][연세대학교] | 생체정보 최적화 변환 함수를 이용한 인증시스템 | 새창보기 |
[KST2015125630][연세대학교] | 위조 지문 검출 장치 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2017012365][연세대학교] | 다중 카메라를 이용한 이륜차 검출 방법 및 그 장치(Method and Apparatus for Cyclist Detection using Multi Camera) | 새창보기 |
[KST2017010739][연세대학교] | 3D 모델을 활용한 2D 영상 학습 데이터 생성 시스템 및 그 생성방법(2D IMAGE DATA GENERATION SYSTEM USING OF 3D MODEL, AND THEREOF METHOD) | 새창보기 |
[KST2015125786][연세대학교] | 거울을 이용한 비접촉식 지문 영상 획득 장치 | 새창보기 |
[KST2017010211][연세대학교] | 얼굴 검출 기반 신체 부위 분할 방법(Method of Body Part Segmentation based on Face Detection) | 새창보기 |
[KST2015125850][연세대학교] | 증강 현실을 이용한 사용자 설명서 제공 단말기, 서버 및 방법 | 새창보기 |
[KST2015124888][연세대학교] | 홍채 인식 성능 향상을 위한 눈꺼풀 검출과 속눈썹 보간방법 | 새창보기 |
[KST2015125562][연세대학교] | 다시점 지문영상의 결합방법 | 새창보기 |
[KST2016008699][연세대학교] | 영상데이터의 리플렉션 이미지 제거 장치 및 방법(Apparatus and Method for Deleting Reflection Image of Image Data) | 새창보기 |
[KST2015126027][연세대학교] | 비강압적 홍채 영상 획득 시스템 및 그 방법 | 새창보기 |
[KST2017009962][연세대학교] | 영상에서의 신체 부위 검출 방법 및 그 장치(Apparatus and Method of Body Part Detection in Image) | 새창보기 |
심판사항 정보가 없습니다 |
---|